あけましておめでとうございます!
今回もまとめました! 四半期ごとの要塞対戦成績。
今回は、2024年度第3四半期の各血盟の要塞大戦の成績になります。
直近1年間の成績はこちらを見てね。
はじめに
調査内容と調査期間はこちらです。
2024年10月1日(火) ~ 2024年12月31日(火) 公式発表の要塞大戦結果より
- 試合数
- 勝ち数
- 負け数
- 勝率
- 刻印時間の平均
- 被刻印時間の平均
- キル数の平均
- 被キル数の平均
- ランダムマッチ 10人戦、20人戦、30人戦
- 1対1 30人20分戦
ランダムマッチ 10人戦成績
2024年度第3四半期、ランダムマッチ10人戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローラン | 鉄fam | 14,079,179,343 | 153 | 123 | 30 | 80.4% | 92.6 | 82.8 | 22.9 | 16.3 |
2 | ギロチン | Luciole | 18,035,771,240 | 126 | 26 | 100 | 20.6% | 61.9 | 103.9 | 5.4 | 23.0 |
3 | ギロチン | BLANKEY | 21,379,787,303 | 125 | 97 | 28 | 77.6% | 137.3 | 122.5 | 23.6 | 23.6 |
4 | ハルケイア | CRAZYGOGO | 19,580,690,831 | 100 | 52 | 48 | 52.0% | 129.3 | 84.4 | 39.1 | 16.1 |
5 | トリシャ | 惑星ゲリーラ | 9,523,557,075 | 99 | 70 | 29 | 70.7% | 61.7 | 52.8 | 9.7 | 12.3 |
6 | トリシャ | wildcat | 8,947,378,489 | 87 | 5 | 82 | 5.7% | 44.1 | 70.9 | 11.2 | 28.9 |
7 | ギロチン | 税込488O円 | 21,329,129,251 | 76 | 50 | 26 | 65.8% | 156.2 | 169.5 | 27.9 | 34.2 |
8 | エンブリオン | Quokka | 15,354,580,995 | 74 | 18 | 56 | 24.3% | 101.9 | 125.3 | 13.5 | 32.4 |
9 | ハルケイア | みらくるちゃ〜む | 13,290,481,135 | 59 | 12 | 47 | 20.3% | 43.0 | 67.9 | 10.5 | 18.9 |
10 | ハギオス | ヤシャスィーン! | 9,051,076,840 | 54 | 40 | 14 | 74.1% | 97.6 | 82.4 | 25.1 | 15.0 |
11 | エンブリオン | SaintSnow@ | 18,011,076,078 | 52 | 31 | 21 | 59.6% | 137.9 | 133.0 | 38.5 | 33.8 |
12 | ローラン | Noah | 16,956,000,195 | 51 | 30 | 21 | 58.8% | 114.2 | 84.1 | 26.3 | 16.8 |
13 | ハルケイア | 卍てぽどん卍@ | 0 | 49 | 38 | 11 | 77.6% | 132.3 | 60.6 | 52.5 | 7.3 |
14 | ハギオス | Offshore | 9,633,212,158 | 45 | 22 | 23 | 48.9% | 72.3 | 76.2 | 29.4 | 21.2 |
15 | トリシャ | Grandir | 21,866,503,900 | 42 | 30 | 12 | 71.4% | 211.6 | 164.6 | 32.5 | 16.0 |
16 | ローラン | 麒麟 | 10,345,989,658 | 41 | 18 | 23 | 43.9% | 39.7 | 53.8 | 7.9 | 14.4 |
17 | ギロチン | GriMoire | 13,508,876,372 | 36 | 18 | 18 | 50.0% | 119.4 | 115.0 | 44.2 | 30.2 |
18 | トリシャ | 招き猫 | 13,094,437,323 | 34 | 17 | 17 | 50.0% | 76.8 | 79.3 | 17.0 | 12.9 |
18 | ハルケイア | CARRACK | 16,389,593,953 | 34 | 14 | 20 | 41.2% | 88.8 | 113.5 | 16.9 | 19.0 |
18 | トリシャ | わんもあちゅーる | 11,975,275,516 | 34 | 5 | 29 | 14.7% | 67.5 | 105.3 | 8.0 | 21.4 |
21 | ハルケイア | Kalmia | 23,002,768,648 | 31 | 13 | 18 | 41.9% | 131.4 | 140.9 | 30.3 | 40.3 |
22 | ローラン | Hrathnir | 21,944,372,845 | 30 | 11 | 19 | 36.7% | 99.0 | 90.6 | 15.0 | 22.3 |
23 | エンブリオン | アマトリチャーナ | 18,330,199,324 | 29 | 11 | 18 | 37.9% | 79.7 | 79.3 | 13.1 | 18.8 |
24 | ギロチン | 白梟の宿屋 | 17,283,284,203 | 25 | 10 | 15 | 40.0% | 100.6 | 105.3 | 14.4 | 23.2 |
25 | ローラン | ポテンシャル0 | 22,767,814,050 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 154.7 | 122.2 | 45.4 | 27.5 |
26 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 0 | 19 | 6 | 13 | 31.6% | 56.7 | 111.4 | 7.8 | 34.7 |
27 | ギロチン | Nightcrow | 23,320,060,721 | 16 | 4 | 12 | 25.0% | 69.9 | 104.9 | 16.9 | 22.4 |
27 | ギロチン | Divertiti | 20,023,862,869 | 16 | 2 | 14 | 12.5% | 44.0 | 107.7 | 12.8 | 31.2 |
29 | ハギオス | Riva | 12,298,810,420 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 55.1 | 56.2 | 20.9 | 17.3 |
29 | トリシャ | Artemis | 15,679,857,322 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 67.3 | 72.8 | 9.7 | 13.9 |
31 | エンブリオン | デパレ@ | 11,379,017,939 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 89.8 | 62.7 | 27.5 | 24.5 |
32 | ギロチン | しるばいん | 18,829,103,346 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 64.0 | 153.3 | 18.5 | 41.7 |
33 | ローラン | Bravery. | 14,882,564,592 | 10 | 10 | 0.0% | 0.3 | 47.9 | 1.0 | 14.2 | |
34 | エンブリオン | Kirsche | 8,332,142,746 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 109.8 | 68.9 | 33.6 | 7.8 |
34 | ローラン | honeytrap | 11,033,242,115 | 9 | 9 | 0.0% | 30.0 | 38.3 | 7.2 | 12.1 | |
36 | ローラン | にゃんこ | 22,723,289,533 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 63.7 | 115.5 | 6.5 | 26.6 |
37 | ハルケイア | S&K | 9,098,704,301 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 240.8 | 81.0 | 59.1 | 15.3 |
38 | トリシャ | Messiah. | 22,972,918,799 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 112.2 | 100.1 | 35.3 | 16.2 |
39 | ローラン | ReBirth. | 28,347,380,215 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 163.4 | 236.4 | 7.6 | 27.4 |
39 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 27,312,302,276 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 171.0 | 168.2 | 11.6 | 16.6 |
41 | ギロチン | primavera | 9,439,387,193 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 61.6 | 9.5 | 33.8 | 5.3 |
41 | ギロチン | ぴーす | 25,026,632,980 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 154.8 | 105.9 | 15.5 | 21.0 |
43 | ギロチン | 無言の戦士 | 7,586,401,193 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 125.1 | 203.2 | 55.0 | 39.3 |
44 | エンブリオン | おかいち | 32,846,720,447 | 2 | 2 | 100.0% | 262.8 | 133.4 | 43.0 | 2.0 | |
44 | エンブリオン | ままいち | 14,059,652,721 | 2 | 2 | 0.0% | 28.2 | 118.5 | 6.0 | 66.5 | |
46 | ギロチン | ぷりん | 22,270,947,863 | 1 | 1 | 100.0% | 20.0 | 1.6 | 4.0 | 0.0 | |
46 | ギロチン | 三国天武 | 8,355,151,681 | 1 | 1 | 100.0% | 91.2 | 58.8 | 49.0 | 15.0 | |
46 | ハルケイア | †百花繚乱† | 27,608,460,162 | 1 | 1 | 100.0% | 101.5 | 53.7 | 13.0 | 14.0 | |
46 | ローラン | AVAVEL | 24,542,308,194 | 1 | 1 | 100.0% | 56.5 | 7.5 | 19.0 | 0.0 | |
46 | ギロチン | Altema | 28,847,673,869 | 1 | 1 | 0.0% | 30.7 | 59.0 | 0.0 | 15.0 | |
46 | ギロチン | 反王親衛隊 | 15,522,413,442 | 1 | 1 | 0.0% | 125.7 | 80.9 | 5.0 | 4.0 | |
46 | ハギオス | BlackSweeper | 7,842,678,615 | 1 | 1 | 0.0% | 47.0 | 98.4 | 10.0 | 48.0 |
ピックアップ
試合数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 試合数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ローラン | 鉄fam | 525 |
2023年度 第4四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 588 |
2024年度 第1四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 534 |
2024年度 第2四半期 | ローラン | 鉄fam | 353 |
勝ち数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 勝ち数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ローラン | 鉄fam | 368 |
2023年度 第4四半期 | ローラン | 鉄fam | 309 |
2024年度 第1四半期 | ローラン | 鉄fam | 325 |
2024年度 第2四半期 | ローラン | 鉄fam | 264 |
負け数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 負け数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 270 |
2023年度 第4四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 382 |
2024年度 第1四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 311 |
2024年度 第2四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 143 |
ランダムマッチ 20人戦成績
2024年度第3四半期、ランダムマッチ20人戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリシャ | Grandir | 21,866,503,900 | 143 | 110 | 33 | 76.9% | 128.6 | 140.9 | 48.9 | 54.6 |
2 | ローラン | Hrathnir | 21,944,372,845 | 117 | 54 | 63 | 46.2% | 144.0 | 118.7 | 55.8 | 56.9 |
3 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 27,312,302,276 | 105 | 70 | 35 | 66.7% | 195.5 | 136.6 | 66.3 | 39.2 |
4 | ギロチン | BLANKEY | 21,379,787,303 | 104 | 69 | 35 | 66.3% | 154.7 | 149.0 | 53.1 | 70.0 |
5 | ハルケイア | CRAZYGOGO | 19,580,690,831 | 95 | 56 | 39 | 58.9% | 179.6 | 113.4 | 107.5 | 43.4 |
6 | ローラン | ポテンシャル0 | 22,767,814,050 | 90 | 44 | 46 | 48.9% | 165.4 | 154.3 | 90.4 | 55.8 |
7 | ハルケイア | Kalmia | 23,002,768,648 | 85 | 39 | 46 | 45.9% | 127.5 | 145.4 | 66.0 | 72.2 |
8 | ギロチン | 白梟の宿屋 | 17,283,284,203 | 81 | 21 | 60 | 25.9% | 132.0 | 160.3 | 37.2 | 104.7 |
9 | ローラン | AVAVEL | 24,542,308,194 | 58 | 41 | 17 | 70.7% | 105.0 | 80.7 | 39.5 | 24.3 |
10 | ギロチン | 税込488O円 | 21,329,129,251 | 57 | 32 | 25 | 56.1% | 170.7 | 153.4 | 70.5 | 74.9 |
11 | トリシャ | Messiah. | 22,972,918,799 | 56 | 14 | 42 | 25.0% | 61.6 | 91.4 | 39.3 | 28.5 |
12 | ギロチン | ぷりん | 22,270,947,863 | 47 | 10 | 37 | 21.3% | 186.6 | 173.0 | 45.5 | 94.9 |
13 | エンブリオン | Quokka | 15,354,580,995 | 46 | 23 | 23 | 50.0% | 109.8 | 138.4 | 32.4 | 54.5 |
14 | ギロチン | GriMoire | 13,508,876,372 | 43 | 12 | 31 | 27.9% | 145.1 | 174.6 | 82.7 | 60.3 |
15 | ハルケイア | CARRACK | 16,389,593,953 | 40 | 14 | 26 | 35.0% | 132.0 | 193.3 | 67.2 | 73.4 |
16 | ハルケイア | 卍てぽどん卍@ | 0 | 37 | 28 | 9 | 75.7% | 114.4 | 71.7 | 82.1 | 17.9 |
16 | ギロチン | Luciole | 18,035,771,240 | 37 | 6 | 31 | 16.2% | 90.7 | 183.5 | 31.0 | 84.5 |
18 | エンブリオン | おかいち | 32,846,720,447 | 27 | 17 | 10 | 63.0% | 214.3 | 219.5 | 55.7 | 41.1 |
19 | ギロチン | Nightcrow | 23,320,060,721 | 24 | 4 | 20 | 16.7% | 81.9 | 133.1 | 30.7 | 66.5 |
20 | ローラン | ReBirth. | 28,347,380,215 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 226.0 | 173.4 | 59.4 | 45.4 |
20 | トリシャ | OverEasy | 32,909,257,892 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 126.7 | 132.9 | 41.2 | 28.3 |
22 | トリシャ | Mariage | 25,982,715,853 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | 129.5 | 190.6 | 17.6 | 68.9 |
23 | ローラン | 鉄fam | 14,079,179,343 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 118.1 | 145.0 | 36.9 | 47.1 |
23 | エンブリオン | アマトリチャーナ | 18,330,199,324 | 15 | 2 | 13 | 13.3% | 107.5 | 143.4 | 42.5 | 63.1 |
25 | ギロチン | Altema | 28,847,673,869 | 10 | 2 | 8 | 20.0% | 140.7 | 155.1 | 45.3 | 34.8 |
25 | ギロチン | ぴーす | 25,026,632,980 | 10 | 1 | 9 | 10.0% | 65.5 | 108.2 | 20.7 | 58.4 |
27 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 0 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 75.2 | 155.6 | 17.6 | 78.4 |
28 | トリシャ | Artemis | 15,679,857,322 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 76.2 | 82.2 | 32.6 | 31.0 |
29 | ローラン | にゃんこ | 22,723,289,533 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 47.5 | 78.1 | 11.0 | 32.0 |
30 | ハギオス | BlackSweeper | 7,842,678,615 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 66.8 | 56.3 | 25.6 | 17.8 |
30 | ギロチン | L.A. | 24,981,545,966 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 29.5 | 103.1 | 18.0 | 66.6 |
30 | ハルケイア | †百花繚乱† | 27,608,460,162 | 5 | 5 | 0.0% | 90.9 | 165.4 | 34.2 | 31.2 | |
33 | ハルケイア | 三日月同盟 | 24,340,557,821 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 163.4 | 307.3 | 90.3 | 138.0 |
33 | エンブリオン | にゃんぱす | 28,399,076,701 | 4 | 4 | 0.0% | 94.9 | 202.1 | 34.5 | 68.8 | |
35 | ローラン | Bravery | 35,438,147,761 | 3 | 3 | 100.0% | 184.4 | 160.0 | 157.7 | 19.7 | |
35 | ギロチン | 反王親衛隊 | 15,522,413,442 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 204.5 | 261.6 | 128.7 | 112.0 |
37 | トリシャ | 神話 | 20,274,584,186 | 2 | 2 | 100.0% | 98.0 | 151.4 | 61.0 | 79.5 | |
37 | ギロチン | しるばいん | 18,829,103,346 | 2 | 2 | 0.0% | 13.0 | 94.0 | 16.0 | 66.5 |
ピックアップ
試合数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 試合数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 202 |
2023年度 第4四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 306 |
2024年度 第1四半期 | ギロチン | BLANKEY | 160 |
2024年度 第2四半期 | トリシャ | Grandir | 193 |
勝ち数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 勝ち数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 131 |
2023年度 第4四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 221 |
2024年度 第1四半期 | ギロチン | BLANKEY | 93 |
2024年度 第2四半期 | トリシャ | Grandir | 125 |
負け数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 負け数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ギロチン | 税込488O円 | 73 |
2023年度 第4四半期 | トリシャ | Grandir | 91 |
2024年度 第1四半期 | ハルケイア | Kalmia | 85 |
2024年度 第2四半期 | ハルケイア | Kalmia | 78 |
ランダムマッチ 30人戦成績
2024年度第3四半期、ランダムマッチ30人戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリシャ | Grandir | 21,866,503,900 | 52 | 21 | 31 | 40.4% | 116.3 | 171.0 | 75.1 | 98.1 |
2 | ハルケイア | †百花繚乱† | 27,608,460,162 | 38 | 34 | 4 | 89.5% | 98.4 | 81.5 | 77.5 | 42.6 |
3 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 27,312,302,276 | 34 | 22 | 12 | 64.7% | 161.4 | 91.3 | 91.4 | 56.1 |
4 | ローラン | AVAVEL | 24,542,308,194 | 31 | 26 | 5 | 83.9% | 144.4 | 71.3 | 98.3 | 39.5 |
5 | トリシャ | Messiah. | 22,972,918,799 | 28 | 6 | 22 | 21.4% | 98.3 | 141.9 | 93.5 | 83.7 |
6 | ローラン | Hrathnir | 21,944,372,845 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 107.9 | 112.2 | 48.6 | 109.8 |
7 | エンブリオン | にゃんぱす | 28,399,076,701 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 125.4 | 135.4 | 108.1 | 77.6 |
8 | ギロチン | Altema | 28,847,673,869 | 17 | 3 | 14 | 17.6% | 137.4 | 125.5 | 83.1 | 74.6 |
9 | ギロチン | BLANKEY | 21,379,787,303 | 16 | 11 | 5 | 68.8% | 155.3 | 117.1 | 81.3 | 116.4 |
10 | ギロチン | Nightcrow | 23,320,060,721 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 163.8 | 153.2 | 84.1 | 120.7 |
10 | ハルケイア | 三日月同盟 | 24,340,557,821 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 153.5 | 178.1 | 92.8 | 130.6 |
10 | トリシャ | OverEasy | 32,909,257,892 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 75.7 | 140.0 | 50.2 | 102.9 |
13 | トリシャ | 琥珀 | 31,507,685,328 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 147.7 | 118.2 | 79.9 | 56.9 |
13 | トリシャ | Mariage | 25,982,715,853 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 69.9 | 117.5 | 30.6 | 93.5 |
15 | ローラン | ポテンシャル0 | 22,767,814,050 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 127.3 | 110.3 | 94.2 | 96.2 |
16 | ギロチン | 税込488O円 | 21,329,129,251 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 141.1 | 169.9 | 87.9 | 110.9 |
17 | ハギオス | BLOODSWEEPER | 0 | 7 | 7 | 100.0% | 192.5 | 41.3 | 160.0 | 14.7 | |
17 | ハルケイア | CARRACK | 16,389,593,953 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 58.5 | 115.0 | 54.7 | 74.0 |
17 | ハルケイア | CRAZYGOGO | 19,580,690,831 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 215.8 | 145.6 | 122.0 | 81.7 |
17 | エンブリオン | ouroboros | 20,649,645,408 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 40.8 | 74.1 | 39.4 | 73.3 |
21 | ハルケイア | Kalmia | 23,002,768,648 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 84.1 | 89.8 | 78.8 | 62.6 |
21 | ギロチン | ぴーす | 25,026,632,980 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 91.7 | 174.2 | 89.2 | 89.0 |
23 | ローラン | Bravery | 35,438,147,761 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 70.7 | 19.9 | 53.5 | 6.5 |
23 | ローラン | にゃんこ | 22,723,289,533 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 70.5 | 97.6 | 35.3 | 82.8 |
23 | トリシャ | 神話 | 20,274,584,186 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 115.9 | 198.4 | 82.3 | 107.8 |
23 | ギロチン | L.A. | 24,981,545,966 | 4 | 4 | 0.0% | 59.5 | 162.0 | 36.3 | 158.5 | |
27 | ギロチン | ぷりん | 22,270,947,863 | 3 | 3 | 100.0% | 276.0 | 155.7 | 136.0 | 115.7 | |
27 | ギロチン | 白梟の宿屋 | 17,283,284,203 | 3 | 3 | 0.0% | 96.4 | 233.6 | 38.7 | 161.3 | |
29 | ハギオス | キャットーニャン | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | エンブリオン | *金色*の翼 | 1,633,952,571 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | エンブリオン | 無課金同盟 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | ギロチン | のんびりまったり | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | ハギオス | Orion | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | エンブリオン | agedYouguys | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | ギロチン | GriMoire | 13,508,876,372 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 31.6 | 22.0 | 22.0 | |
30 | ギロチン | Trayni | 1,553,295,322 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | ハギオス | LazyCats | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | ハルケイア | 十血盟騎士団十 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | ハルケイア | 卍てぽどん卍@ | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 14.1 | 20.0 | 11.0 | 8.0 | |
30 | ローラン | ReBirth. | 28,347,380,215 | 1 | 1 | 0.0% | 110.5 | 276.8 | 58.0 | 139.0 |
ピックアップ
試合数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 試合数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ハルケイア | 冥夜の守人 | 70 |
2023年度 第4四半期 | ハギオス | Orion | 76 |
2024年度 第1四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 43 |
2024年度 第2四半期 | ハギオス | Orion | 65 |
勝ち数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 勝ち数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ローラン | AVAVEL | 42 |
2023年度 第4四半期 | ハギオス | キャンディ | 75 |
2024年度 第1四半期 | ハギオス | キャンディ | 41 |
2024年度 第2四半期 | ハギオス | Orion | 43 |
負け数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 負け数 |
---|---|---|---|
2023年度 第3四半期 | ハルケイア | 冥夜の守人 | 34 |
2023年度 第4四半期 | ハギオス | Orion | 75 |
2024年度 第1四半期 | ハギオス | Orion | 41 |
2024年度 第2四半期 | ハギオス | キャンディ | 41 |
1対1 30人20分戦成績
2024年度第3四半期、1対1 30人20分戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハルケイア | †百花繚乱† | 27,608,460,162 | 138 | 80 | 58 | 58.0% | 124.2 | 138.5 | 90.0 | 76.9 |
2 | トリシャ | Grandir | 21,866,503,900 | 132 | 70 | 62 | 53.0% | 129.4 | 182.2 | 86.1 | 101.6 |
3 | エンブリオン | にゃんぱす | 28,399,076,701 | 121 | 77 | 44 | 63.6% | 125.8 | 143.0 | 102.8 | 91.2 |
4 | ハルケイア | 三日月同盟 | 24,340,557,821 | 112 | 46 | 66 | 41.1% | 148.6 | 153.9 | 91.7 | 116.7 |
5 | トリシャ | OverEasy | 32,909,257,892 | 110 | 53 | 57 | 48.2% | 161.1 | 152.8 | 78.5 | 86.7 |
6 | ローラン | 銀の傭兵団 | 20,355,134,399 | 109 | 56 | 53 | 51.4% | 138.6 | 109.7 | 99.9 | 96.1 |
7 | ローラン | ReBirth. | 28,347,380,215 | 106 | 52 | 54 | 49.1% | 161.1 | 139.1 | 80.3 | 99.1 |
8 | ハルケイア | CARRACK | 16,389,593,953 | 102 | 44 | 58 | 43.1% | 97.4 | 122.5 | 91.3 | 109.7 |
9 | ローラン | Bravery | 35,438,147,761 | 101 | 73 | 28 | 72.3% | 190.9 | 125.9 | 113.9 | 72.1 |
10 | ギロチン | Campanella | 36,765,119,373 | 99 | 76 | 23 | 76.8% | 173.7 | 129.6 | 120.3 | 28.3 |
11 | ギロチン | Luciole | 18,035,771,240 | 96 | 18 | 78 | 18.8% | 51.5 | 136.0 | 35.3 | 87.6 |
12 | ローラン | にゃんこ | 22,723,289,533 | 89 | 46 | 43 | 51.7% | 93.0 | 114.1 | 65.8 | 81.8 |
13 | トリシャ | 琥珀 | 31,507,685,328 | 87 | 41 | 46 | 47.1% | 162.1 | 94.9 | 87.7 | 49.9 |
14 | トリシャ | Mariage | 25,982,715,853 | 86 | 43 | 43 | 50.0% | 99.9 | 134.6 | 53.6 | 104.4 |
15 | ギロチン | Nightcrow | 23,320,060,721 | 84 | 38 | 46 | 45.2% | 143.3 | 130.5 | 78.3 | 122.1 |
16 | トリシャ | Messiah. | 22,972,918,799 | 80 | 21 | 59 | 26.3% | 90.0 | 134.1 | 78.1 | 85.9 |
17 | ギロチン | BLANKEY | 21,379,787,303 | 78 | 46 | 32 | 59.0% | 133.3 | 108.9 | 94.9 | 119.9 |
17 | エンブリオン | おかいち | 32,846,720,447 | 78 | 40 | 38 | 51.3% | 155.5 | 174.2 | 97.4 | 85.3 |
19 | ローラン | VISHNU | 16,761,477,510 | 73 | 22 | 51 | 30.1% | 54.0 | 70.9 | 37.3 | 76.8 |
20 | ハギオス | BLOODSWEEPER | 0 | 72 | 71 | 1 | 98.6% | 181.4 | 60.5 | 176.7 | 13.2 |
20 | トリシャ | 月華星彩 | 27,553,356,137 | 72 | 45 | 27 | 62.5% | 110.0 | 142.1 | 64.6 | 81.2 |
22 | トリシャ | 神話 | 20,274,584,186 | 70 | 43 | 27 | 61.4% | 123.2 | 143.8 | 118.3 | 93.3 |
23 | ギロチン | Altema | 28,847,673,869 | 69 | 34 | 35 | 49.3% | 161.8 | 108.0 | 102.5 | 82.7 |
24 | ローラン | AVAVEL | 24,542,308,194 | 68 | 38 | 30 | 55.9% | 120.2 | 146.8 | 82.8 | 93.0 |
25 | ローラン | Hrathnir | 21,944,372,845 | 66 | 22 | 44 | 33.3% | 144.7 | 142.2 | 86.4 | 122.8 |
26 | ギロチン | 税込488O円 | 21,329,129,251 | 65 | 45 | 20 | 69.2% | 189.4 | 126.8 | 133.0 | 124.5 |
26 | ギロチン | L.A. | 24,981,545,966 | 65 | 32 | 33 | 49.2% | 89.5 | 127.0 | 131.8 | 108.2 |
28 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 27,312,302,276 | 61 | 23 | 38 | 37.7% | 144.9 | 154.5 | 65.1 | 127.1 |
29 | ギロチン | ぴーす | 25,026,632,980 | 58 | 28 | 30 | 48.3% | 119.0 | 137.4 | 119.2 | 77.8 |
30 | エンブリオン | ouroboros | 20,649,645,408 | 54 | 19 | 35 | 35.2% | 112.4 | 116.4 | 86.1 | 128.1 |
31 | ローラン | ポテンシャル0 | 22,767,814,050 | 51 | 21 | 30 | 41.2% | 85.9 | 91.7 | 93.4 | 80.6 |
31 | エンブリオン | アマトリチャーナ | 18,330,199,324 | 51 | 10 | 41 | 19.6% | 72.3 | 112.1 | 43.6 | 85.6 |
