新年度がはじまりましたね。
新入生、新入社員の皆様。新環境は緊張するかと思いますが、すぐに慣れると思うのでがんばです!
さてさて、今回もまとめました! 四半期ごとの要塞対戦成績。
今回は、2023年度第4四半期の各血盟の要塞大戦の成績になります。
直近1年間の成績はこちらを見てね。
はじめに
調査内容と調査期間はこちらです。
2024年1月1日(月) ~ 2024年3月31日(日) 公式発表の要塞大戦結果より
- 試合数
- 勝ち数
- 負け数
- 勝率
- 刻印時間の平均
- 被刻印時間の平均
- キル数の平均
- 被キル数の平均
- ランダムマッチ 10人戦、20人戦、30人戦
- 1対1 30人20分戦
ランダムマッチ 10人戦成績
2023年度第4四半期、ランダムマッチ10人戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 6,563,644,791 | 588 | 206 | 382 | 35.0% | 98.0 | 118.2 | 22.8 | 22.9 |
2 | ローラン | 鉄fam | 7,115,865,472 | 484 | 309 | 175 | 63.8% | 135.0 | 104.6 | 20.5 | 26.1 |
3 | トリシャ | Grandir | 8,213,633,913 | 383 | 228 | 155 | 59.5% | 147.2 | 145.7 | 27.3 | 21.3 |
4 | ハルケイア | えすぽわーる | 7,426,952,811 | 359 | 259 | 100 | 72.1% | 100.7 | 105.0 | 24.2 | 10.3 |
5 | ギロチン | BLANKEY | 9,379,706,715 | 233 | 198 | 35 | 85.0% | 156.8 | 97.3 | 32.3 | 16.1 |
6 | エンブリオン | Quokka | 7,223,137,510 | 151 | 91 | 60 | 60.3% | 127.4 | 111.4 | 21.9 | 18.0 |
7 | エンブリオン | アマトリチャーナ | 6,848,757,917 | 146 | 46 | 100 | 31.5% | 71.3 | 91.4 | 6.4 | 17.7 |
8 | ハルケイア | Kalmia | 10,181,007,802 | 126 | 59 | 67 | 46.8% | 122.4 | 139.6 | 17.8 | 33.4 |
9 | ハルケイア | ReSolutions | 7,543,630,331 | 122 | 93 | 29 | 76.2% | 169.6 | 114.6 | 41.5 | 8.4 |
10 | トリシャ | Messiah. | 12,588,461,725 | 89 | 27 | 62 | 30.3% | 106.3 | 135.4 | 13.0 | 20.0 |
11 | ギロチン | 白梟の宿屋 | 7,832,135,111 | 88 | 14 | 74 | 15.9% | 61.1 | 116.7 | 16.5 | 37.1 |
12 | ハギオス | [e+s] | 7,410,873,520 | 82 | 35 | 47 | 42.7% | 138.4 | 153.9 | 12.0 | 30.3 |
13 | ローラン | にゃんこ | 8,397,775,978 | 81 | 24 | 57 | 29.6% | 77.0 | 127.3 | 15.8 | 23.9 |
14 | ハギオス | Lycoris | 5,944,379,359 | 72 | 6 | 66 | 8.3% | 72.7 | 119.1 | 14.1 | 40.8 |
15 | エンブリオン | TrustFam | 6,302,121,531 | 69 | 32 | 37 | 46.4% | 73.3 | 67.7 | 18.1 | 18.9 |
16 | ローラン | Noah | 10,921,964,345 | 67 | 31 | 36 | 46.3% | 169.0 | 148.1 | 31.0 | 12.7 |
17 | ギロチン | 税込488O円 | 9,473,692,964 | 56 | 20 | 36 | 35.7% | 161.2 | 156.1 | 31.6 | 30.3 |
18 | エンブリオン | SaintSnow@ | 9,819,042,154 | 55 | 20 | 35 | 36.4% | 161.0 | 168.9 | 48.2 | 41.3 |
19 | ハルケイア | CARRACK | 10,605,170,298 | 51 | 9 | 42 | 17.6% | 87.8 | 161.7 | 10.4 | 27.9 |
20 | ギロチン | Altema | 11,942,911,482 | 47 | 30 | 17 | 63.8% | 101.2 | 86.4 | 16.4 | 12.3 |
20 | トリシャ | Artemis | 6,578,441,376 | 47 | 20 | 27 | 42.6% | 90.1 | 86.3 | 13.7 | 21.1 |
22 | トリシャ | 招き猫 | 8,655,980,972 | 43 | 6 | 37 | 14.0% | 54.3 | 90.0 | 11.4 | 20.7 |
23 | ハギオス | ヤシャスィーン! | 5,060,485,424 | 42 | 15 | 27 | 35.7% | 98.3 | 84.2 | 11.9 | 24.5 |
24 | ローラン | まったり猫屋敷 | 5,382,291,304 | 37 | 23 | 14 | 62.2% | 83.0 | 34.5 | 27.1 | 26.0 |
25 | ギロチン | 無言の戦士 | 5,821,723,727 | 36 | 4 | 32 | 11.1% | 102.8 | 157.2 | 31.6 | 35.7 |
26 | エンブリオン | おかいち | 12,206,163,229 | 35 | 27 | 8 | 77.1% | 121.9 | 89.5 | 15.9 | 10.0 |
26 | ギロチン | LonoLico | 12,154,930,323 | 35 | 11 | 24 | 31.4% | 129.5 | 108.5 | 15.8 | 17.8 |
28 | ギロチン | Vertex | 5,493,542,912 | 33 | 11 | 22 | 33.3% | 67.7 | 61.6 | 25.0 | 21.0 |
29 | ローラン | VISHNU | 6,839,191,396 | 31 | 17 | 14 | 54.8% | 98.8 | 106.2 | 18.4 | 25.8 |
29 | エンブリオン | ダルサピーク | 0 | 31 | 16 | 15 | 51.6% | 140.8 | 124.6 | 38.5 | 37.1 |
29 | ハルケイア | 三日月同盟 | 9,049,234,795 | 31 | 15 | 16 | 48.4% | 145.7 | 164.1 | 16.7 | 23.3 |
29 | ギロチン | JanneDaArc | 7,620,620,224 | 31 | 10 | 21 | 32.3% | 114.2 | 128.4 | 23.7 | 46.0 |
33 | ギロチン | FLEUR | 5,945,129,527 | 30 | 14 | 16 | 46.7% | 76.7 | 82.4 | 17.1 | 16.4 |
34 | ハギオス | みたらしちゃんこ | 3,093,361,339 | 29 | 21 | 8 | 72.4% | 74.5 | 51.1 | 9.2 | 10.0 |
35 | ローラン | Bravery | 16,134,745,307 | 28 | 24 | 4 | 85.7% | 118.4 | 63.0 | 21.8 | 7.3 |
36 | ハギオス | ぷりん | 0 | 27 | 20 | 7 | 74.1% | 131.4 | 115.9 | 20.3 | 27.7 |
37 | ハルケイア | 冥夜の守人 | 10,416,300,911 | 24 | 21 | 3 | 87.5% | 109.4 | 99.5 | 20.9 | 18.7 |
37 | ギロチン | ぴーす | 10,700,427,136 | 24 | 4 | 20 | 16.7% | 62.3 | 145.3 | 14.1 | 33.0 |
39 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 12,679,658,369 | 23 | 18 | 5 | 78.3% | 136.6 | 82.9 | 27.9 | 14.7 |
39 | ハルケイア | みらくるちゃ〜む | 5,889,859,723 | 23 | 12 | 11 | 52.2% | 33.0 | 38.8 | 14.5 | 3.4 |
39 | ローラン | seaanimals | 5,536,471,567 | 23 | 6 | 17 | 26.1% | 25.2 | 30.8 | 3.2 | 13.7 |
42 | ローラン | 銀の傭兵団 | 8,200,845,176 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 110.9 | 97.0 | 6.8 | 22.9 |
42 | ギロチン | NeedleCaStle | 4,796,267,384 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 15.3 | 47.2 | 17.2 | 20.6 |
42 | ギロチン | Divertiti | 10,527,441,131 | 14 | 14 | 0.0% | 141.7 | 210.4 | 16.8 | 62.2 | |
45 | ローラン | Hrathnir | 9,761,616,609 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 129.8 | 93.8 | 39.7 | 12.1 |
46 | エンブリオン | ouroboros | 9,846,359,768 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 75.9 | 41.9 | 16.5 | 17.8 |
46 | トリシャ | 双樹 | 12,113,839,195 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 115.3 | 120.1 | 25.3 | 17.8 |
46 | トリシャ | ブルジョワ | 5,344,422,202 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 22.5 | 36.9 | 6.3 | 27.1 |
46 | ハルケイア | 日がな一日 | 12,042,667,748 | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 62.4 | 84.6 | 12.2 | 20.0 |
46 | ハギオス | 反王親衛隊 | 8,439,367,484 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 33.2 | 86.8 | 7.3 | 19.6 |
51 | ギロチン | シド | 5,215,299,662 | 11 | 1 | 10 | 9.1% | 70.8 | 97.2 | 10.5 | 30.4 |
52 | ローラン | AVAVEL | 11,990,306,177 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 147.3 | 147.0 | 22.7 | 13.6 |
52 | エンブリオン | ナイトクロウ# | 8,475,791,407 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 98.4 | 104.0 | 35.2 | 21.8 |
52 | ローラン | AquaNullius | 8,433,126,104 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 74.7 | 93.6 | 23.8 | 26.6 |
55 | ハルケイア | Xは消えた | 7,351,870,187 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 108.5 | 111.5 | 31.4 | 30.9 |
55 | ローラン | いけいけオキザ | 13,414,056,044 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 149.6 | 143.6 | 23.0 | 5.7 |
57 | トリシャ | 惑星ゲリーラ | 5,174,213,049 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 41.4 | 103.8 | 10.8 | 26.1 |
57 | トリシャ | wildcat | 5,675,634,169 | 8 | 8 | 0.0% | 3.3 | 54.2 | 15.1 | 36.6 | |
57 | トリシャ | 押忍!裏番長!! | 4,386,424,005 | 8 | 8 | 0.0% | 3.3 | 32.8 | 3.9 | 12.0 | |
57 | ローラン | Contrail@ | 5,893,259,345 | 8 | 8 | 0.0% | 10.1 | 55.6 | 7.1 | 15.8 | |
61 | ギロチン | L.A. | 13,756,365,239 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 109.8 | 94.8 | 23.4 | 19.9 |
62 | エンブリオン | NASAGI | 5,723,884,391 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 62.3 | 72.0 | 19.5 | 38.7 |
62 | トリシャ | Mariage | 11,601,183,522 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 222.5 | 226.4 | 9.7 | 34.2 |
62 | トリシャ | 月華星彩 | 13,502,019,754 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 87.0 | 126.1 | 15.5 | 5.5 |
62 | ハギオス | Offshore | 10,230,344,469 | 6 | 6 | 0.0% | 43.3 | 83.1 | 5.2 | 21.2 | |
66 | ローラン | ポテンシャル0 | 10,830,871,438 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 207.9 | 125.6 | 35.3 | 21.3 |
66 | トリシャ | 神話 | 10,241,108,018 | 3 | 3 | 0.0% | 18.9 | 154.2 | 16.7 | 71.7 | |
68 | ハルケイア | 0verEasy | 17,948,804,638 | 1 | 1 | 100.0% | 33.9 | 7.6 | 7.0 | 0.0 | |
68 | ハギオス | 月華星彩 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 435.9 | 618.6 | 73.0 | 26.0 | |
68 | ハルケイア | ZERO | 5,028,969,345 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 45.7 | 22.0 | 29.0 |
ピックアップ
試合数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 試合数 |
---|---|---|---|
2022年度 第4四半期 | ローラン | 鉄fam | 602 |
2023年度 第1四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 359 |
2023年度 第2四半期 | ローラン ギロチン | 鉄fam 黒猫の気まぐれ | 366 |
2023年度 第3四半期 | ローラン | 鉄fam | 525 |
勝ち数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 勝ち数 |
---|---|---|---|
2022年度 第4四半期 | ローラン | 鉄fam | 431 |
2023年度 第1四半期 | ローラン | 鉄fam | 254 |
2023年度 第2四半期 | ローラン | 鉄fam | 268 |
2023年度 第3四半期 | ローラン | 鉄fam | 368 |
負け数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 負け数 |
---|---|---|---|
2022年度 第4四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 284 |
2023年度 第1四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 184 |
2023年度 第2四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 187 |
2023年度 第3四半期 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 270 |
ランダムマッチ 20人戦成績
2023年度第4四半期、ランダムマッチ20人戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 12,679,658,369 | 306 | 221 | 85 | 72.2% | 119.9 | 77.6 | 46.3 | 28.6 |
2 | トリシャ | Grandir | 8,213,633,913 | 215 | 124 | 91 | 57.7% | 135.4 | 161.0 | 42.9 | 63.1 |
3 | ローラン | ポテンシャル0 | 10,830,871,438 | 168 | 96 | 72 | 57.1% | 127.2 | 104.4 | 56.7 | 42.4 |
4 | ローラン | AVAVEL | 11,990,306,177 | 145 | 100 | 45 | 69.0% | 102.2 | 97.6 | 39.2 | 30.1 |
5 | ハギオス | [e+s] | 7,410,873,520 | 143 | 58 | 85 | 40.6% | 147.2 | 183.5 | 40.2 | 74.6 |
6 | ハルケイア | CARRACK | 10,605,170,298 | 132 | 58 | 74 | 43.9% | 115.6 | 148.2 | 45.4 | 65.5 |
7 | ローラン | にゃんこ | 8,397,775,978 | 127 | 41 | 86 | 32.3% | 95.3 | 148.5 | 41.8 | 64.3 |
8 | ローラン | ReBirth. | 13,567,181,875 | 110 | 85 | 25 | 77.3% | 124.2 | 112.5 | 39.4 | 27.4 |
9 | エンブリオン | おかいち | 12,206,163,229 | 109 | 44 | 65 | 40.4% | 97.6 | 110.1 | 28.4 | 27.5 |
10 | ローラン | Hrathnir | 9,761,616,609 | 102 | 74 | 28 | 72.5% | 192.9 | 123.5 | 90.2 | 43.8 |
11 | ハルケイア | ReSolutions | 7,543,630,331 | 101 | 75 | 26 | 74.3% | 195.9 | 109.4 | 81.9 | 18.5 |
12 | ギロチン | Altema | 11,942,911,482 | 87 | 33 | 54 | 37.9% | 87.3 | 89.3 | 34.1 | 34.3 |
13 | ハルケイア | Kalmia | 10,181,007,802 | 84 | 32 | 52 | 38.1% | 145.3 | 175.0 | 54.7 | 87.3 |
14 | ハギオス | ぷりん | 0 | 79 | 56 | 23 | 70.9% | 192.9 | 121.3 | 91.8 | 47.1 |
15 | エンブリオン | Quokka | 7,223,137,510 | 69 | 26 | 43 | 37.7% | 162.1 | 142.5 | 49.8 | 37.6 |
16 | ギロチン | BLANKEY | 9,379,706,715 | 68 | 53 | 15 | 77.9% | 169.3 | 131.7 | 73.1 | 54.0 |
17 | トリシャ | Mariage | 11,601,183,522 | 63 | 25 | 38 | 39.7% | 88.6 | 95.0 | 25.4 | 39.5 |
18 | ハルケイア | 日がな一日 | 12,042,667,748 | 57 | 7 | 50 | 12.3% | 58.9 | 85.1 | 26.6 | 52.9 |
19 | ローラン | Bravery | 16,134,745,307 | 52 | 44 | 8 | 84.6% | 135.9 | 80.6 | 64.8 | 23.0 |
19 | ギロチン | 税込488O円 | 9,473,692,964 | 52 | 10 | 42 | 19.2% | 119.4 | 131.6 | 61.2 | 68.9 |
21 | ギロチン | ぴーす | 10,700,427,136 | 49 | 11 | 38 | 22.4% | 74.7 | 127.3 | 44.4 | 66.1 |
22 | ギロチン | Divertiti | 10,527,441,131 | 44 | 9 | 35 | 20.5% | 71.0 | 105.6 | 16.1 | 75.7 |
23 | ギロチン | LonoLico | 12,154,930,323 | 41 | 20 | 21 | 48.8% | 113.2 | 128.8 | 43.8 | 41.9 |
23 | エンブリオン | ouroboros | 9,846,359,768 | 41 | 16 | 25 | 39.0% | 76.1 | 69.2 | 43.7 | 31.7 |
25 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 6,563,644,791 | 37 | 10 | 27 | 27.0% | 141.7 | 186.2 | 65.0 | 55.1 |
26 | トリシャ | 双樹 | 12,113,839,195 | 36 | 7 | 29 | 19.4% | 69.6 | 100.6 | 38.3 | 39.8 |
27 | ギロチン | Vertex | 5,493,542,912 | 33 | 14 | 19 | 42.4% | 101.9 | 101.6 | 50.8 | 33.5 |
27 | エンブリオン | にゃんぱす | 12,793,702,673 | 33 | 5 | 28 | 15.2% | 99.4 | 159.7 | 43.8 | 86.3 |
29 | ハルケイア | 冥夜の守人 | 10,416,300,911 | 28 | 9 | 19 | 32.1% | 73.1 | 100.4 | 27.2 | 50.3 |
30 | ハギオス | 反王親衛隊 | 8,439,367,484 | 27 | 8 | 19 | 29.6% | 85.0 | 144.8 | 30.3 | 66.7 |
30 | ローラン | 銀の傭兵団 | 8,200,845,176 | 27 | 5 | 22 | 18.5% | 71.3 | 101.8 | 22.0 | 62.8 |
32 | トリシャ | Schwarz | 3,273,195,343 | 26 | 19 | 7 | 73.1% | 118.1 | 97.5 | 49.7 | 31.6 |
33 | エンブリオン | ナイトクロウ# | 8,475,791,407 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 93.8 | 103.0 | 43.5 | 50.2 |
33 | ハルケイア | 三日月同盟 | 9,049,234,795 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 76.8 | 107.7 | 34.2 | 36.7 |
35 | トリシャ | 招き猫 | 8,655,980,972 | 19 | 19 | 0.0% | 15.5 | 87.5 | 5.4 | 38.5 | |
36 | エンブリオン | アマトリチャーナ | 6,848,757,917 | 17 | 4 | 13 | 23.5% | 100.5 | 120.2 | 23.6 | 58.8 |
37 | トリシャ | Messiah. | 12,588,461,725 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 108.0 | 189.0 | 14.4 | 43.2 |
38 | ハルケイア | えすぽわーる | 7,426,952,811 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 84.0 | 102.0 | 37.0 | 20.0 |
39 | ローラン | 鉄fam | 7,115,865,472 | 14 | 7 | 7 | 50.0% | 227.3 | 192.7 | 52.1 | 98.1 |
40 | エンブリオン | ダルサピーク | 0 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 80.9 | 98.3 | 54.3 | 59.1 |
41 | トリシャ | 月華星彩 | 13,502,019,754 | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 107.4 | 175.6 | 75.2 | 37.1 |
42 | ハギオス | Offshore | 10,230,344,469 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 179.0 | 100.5 | 32.2 | 67.0 |
42 | ギロチン | L.A. | 13,756,365,239 | 10 | 2 | 8 | 20.0% | 64.4 | 120.0 | 32.4 | 62.6 |
44 | ハルケイア | Xは消えた | 7,351,870,187 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 176.4 | 113.0 | 122.0 | 52.5 |
45 | ローラン | VISHNU | 6,839,191,396 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 63.4 | 113.2 | 30.5 | 57.0 |
45 | ギロチン | Campanella@ | 11,573,435,065 | 6 | 6 | 0.0% | 21.2 | 109.6 | 12.8 | 22.3 | |
47 | エンブリオン | TrustFam | 6,302,121,531 | 5 | 5 | 0.0% | 14.0 | 30.3 | 6.4 | 29.2 | |
47 | ローラン | Noah | 10,921,964,345 | 5 | 5 | 0.0% | 70.4 | 111.8 | 27.2 | 18.6 | |
49 | ハギオス | しるばいん | 8,672,931,819 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 89.3 | 158.3 | 15.7 | 71.7 |
49 | ギロチン | 白梟の宿屋 | 7,832,135,111 | 3 | 3 | 0.0% | 2.9 | 116.4 | 15.0 | 81.0 | |
49 | トリシャ | 神話 | 10,241,108,018 | 3 | 3 | 0.0% | 8.3 | 54.3 | 15.3 | 51.7 | |
52 | ギロチン | FLEUR | 5,945,129,527 | 2 | 2 | 0.0% | 52.7 | 208.6 | 12.5 | 160.0 | |
52 | ギロチン | シド | 5,215,299,662 | 2 | 2 | 0.0% | 17.9 | 158.8 | 22.5 | 132.0 | |
52 | ハギオス | 月華星彩 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 51.4 | 180.1 | 12.0 | 29.5 | |
55 | ハギオス | BLOODSWEEPER | 21,626,426,457 | 1 | 1 | 100.0% | 20.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | |
55 | エンブリオン | SaintSnow@ | 9,819,042,154 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 21.7 | 8.0 | 8.0 | |
55 | ハギオス | Lycoris | 5,944,379,359 | 1 | 1 | 0.0% | 47.1 | 123.1 | 12.0 | 74.0 | |
55 | ハルケイア | 0verEasy | 17,948,804,638 | 1 | 1 | 0.0% | 127.5 | 91.8 | 62.0 | 16.0 | |
55 | ローラン | いけいけオキザ | 13,414,056,044 | 1 | 1 | 0.0% | 11.2 | 110.9 | 3.0 | 15.0 |
ピックアップ
試合数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 試合数 |
---|---|---|---|
2022年度 第4四半期 | ギロチン | Vertex | 232 |
2023年度 第1四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 235 |
2023年度 第2四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 247 |
2023年度 第3四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 202 |
勝ち数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 勝ち数 |
---|---|---|---|
2022年度 第4四半期 | トリシャ | DCMkahma@ | 177 |
2023年度 第1四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 157 |
2023年度 第2四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 172 |
2023年度 第3四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 131 |
負け数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 負け数 |
---|---|---|---|
2022年度 第4四半期 | ギロチン | Vertex | 102 |
2023年度 第1四半期 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 78 |
2023年度 第2四半期 | ギロチン | Vertex | 93 |
2023年度 第3四半期 | ギロチン | 税込488O円 | 73 |
ランダムマッチ 30人戦成績
2023年度第4四半期、ランダムマッチ30人戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハギオス | Orion | 0 | 76 | 1 | 75 | 1.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ハギオス | キャンディ | 0 | 75 | 75 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 12,679,658,369 | 48 | 19 | 29 | 39.6% | 66.3 | 68.4 | 51.5 | 44.1 |
4 | ローラン | Bravery | 16,134,745,307 | 36 | 34 | 2 | 94.4% | 111.7 | 23.3 | 66.4 | 14.8 |
5 | ローラン | AVAVEL | 11,990,306,177 | 33 | 22 | 11 | 66.7% | 97.1 | 97.9 | 68.2 | 65.2 |
6 | ハルケイア | CARRACK | 10,605,170,298 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 84.9 | 122.3 | 70.1 | 82.2 |
7 | ハルケイア | 冥夜の守人 | 10,416,300,911 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 87.7 | 53.3 | 74.1 | 50.4 |
7 | ギロチン | ぴーす | 10,700,427,136 | 14 | 7 | 7 | 50.0% | 55.0 | 119.9 | 80.7 | 70.2 |
9 | ギロチン | LonoLico | 12,154,930,323 | 13 | 10 | 3 | 76.9% | 48.3 | 41.5 | 57.9 | 39.1 |
10 | トリシャ | Mariage | 11,601,183,522 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 98.4 | 142.9 | 59.3 | 80.3 |
10 | ギロチン | Divertiti | 10,527,441,131 | 12 | 3 | 9 | 25.0% | 25.8 | 77.3 | 17.4 | 90.0 |
12 | ハルケイア | 日がな一日 | 12,042,667,748 | 11 | 1 | 10 | 9.1% | 64.3 | 97.2 | 53.6 | 90.5 |
13 | エンブリオン | ナイトクロウ# | 8,475,791,407 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 99.2 | 77.6 | 75.2 | 80.4 |
13 | ローラン | Hrathnir | 9,761,616,609 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 215.5 | 125.6 | 122.9 | 100.1 |
13 | ギロチン | BLANKEY | 9,379,706,715 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 105.2 | 80.9 | 69.4 | 94.3 |
16 | エンブリオン | にゃんぱす | 12,793,702,673 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 98.3 | 71.4 | 93.3 | 53.9 |
16 | ローラン | ポテンシャル0 | 10,830,871,438 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 62.9 | 130.5 | 41.0 | 78.1 |
18 | トリシャ | 双樹 | 12,113,839,195 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 95.6 | 134.7 | 91.3 | 91.0 |
18 | エンブリオン | ouroboros | 9,846,359,768 | 7 | 7 | 0.0% | 21.2 | 101.2 | 42.4 | 96.4 | |
20 | ハギオス | キャットーニャン | 0 | 5 | 5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | トリシャ | 琥珀 | 12,624,276,132 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 55.1 | 71.7 | 36.2 | 40.4 |
20 | ギロチン | Altema | 11,942,911,482 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 44.6 | 49.3 | 30.8 | 39.8 |
23 | ハルケイア | 三日月同盟 | 9,049,234,795 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 54.6 | 65.3 | 39.5 | 96.8 |
23 | ハルケイア | Kalmia | 10,181,007,802 | 4 | 4 | 0.0% | 69.1 | 130.4 | 47.3 | 126.8 | |
25 | トリシャ | Grandir | 8,213,633,913 | 3 | 3 | 100.0% | 176.6 | 34.1 | 167.3 | 83.0 | |
25 | ハギオス | しるばいん | 8,672,931,819 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 25.7 | 93.1 | 8.3 | 67.7 |
25 | ハギオス | 反王親衛隊 | 8,439,367,484 | 3 | 3 | 0.0% | 20.1 | 67.2 | 14.3 | 53.7 | |
28 | トリシャ | 神話 | 10,241,108,018 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 29.1 | 59.5 | 33.5 | 47.0 |
28 | ギロチン | ポンコツくらぶ | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | ギロチン | 税込488O円 | 9,473,692,964 | 2 | 2 | 0.0% | 49.5 | 39.1 | 30.0 | 31.5 | |
28 | ハギオス | Offshore | 10,230,344,469 | 2 | 2 | 0.0% | 90.2 | 129.0 | 56.0 | 70.5 | |
28 | ローラン | にゃんこ | 8,397,775,978 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0 | 102.7 | 24.0 | 98.5 | |
33 | エンブリオン | 無課金同盟 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | ハギオス | タンザナイト | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | エンブリオン | おかいち | 12,206,163,229 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 28.1 | 2.0 | 42.0 | |
33 | エンブリオン | 夜の蝶@ | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | ギロチン | 劇団シーンヤ | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | トリシャ | シルエット | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | ハギオス | FF | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | ハルケイア | ReSolutions | 7,543,630,331 | 1 | 1 | 0.0% | 31.7 | 72.6 | 28.0 | 22.0 | |
33 | ローラン | Roselia | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | ローラン | 花組 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ピックアップ
試合数
過去の履歴はこちらです。
調査時期 | サーバー | 血盟 | 試合数 |
---|---|---|---|
