毎週まとめているユージンサーバーの要塞戦結果。
データベースにまとまってると嬉しいなーという要望がありましたので、まとめてみました。
スマホでも見やすい簡易表示バージョンも用意しましたので、必要に応じて使い分けてください。
注意!
『~帝~』の『~』がiOSおよびMacOSだとうまく検索できません。Androidはわかんない。
申し訳ありませんが、ひっかからない場合は『帝』で検索してください。
『馬刺帝国』もひっかかっちゃいますが許して!
データの補足だぞっ
- ユージンサーバーに統合されてからの要塞戦 4/21 以降の結果をまとめてあります
- 傭兵の人数は 7/14 以降の要塞戦から入力してあります
- MVPの情報は 7/7 以降の要塞戦から入力してあります
- 半角・全角を区別するので、もし引っかからない場合は半角・全角を打ち換えてみてください
- 大文字・小文字は区別しません
検索に血盟名を入れると絞り込みができます。
日付でも絞り込みができます。7月のデータで絞り込みたいときは検索に『07/』と入れてください。
並び替えもできるようにしてあります。
詳細表示版
傭兵数、戦闘ポイント、MVPなど全て見ることができるバージョンです。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思います。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
日付 | ランク | 要塞名 | 勝ち血盟 | 参加人数 | 傭兵数 | 戦闘P | MVP | 入札金 | 負け血盟 | 傭兵数 | 戦闘P | 入札金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/21 | HR | ギラン自治領の要塞 | Hive | 41 | - | 260 | - | 50,000,000 | 憤怒の罪 | - | 0 | 29,866,500 |
18/04/21 | R | ディオン牧草地の要塞 | CHAILS | 38 | - | 1719 | - | 100,000,000 | JPS | - | 622 | 70,000,000 |
18/04/21 | R | クルマ湿地の要塞 | Campanello | 41 | - | 200 | - | 1,500,000 | noreason | - | 0 | 500,000 |
18/04/21 | R | 闘争の峰の要塞 | BUFFALO | 47 | - | 910 | - | 4,000,000 | 巨匠 | - | 0 | 3,500,000 |
18/04/21 | R | 絶叫の地の要塞 | 鴉會 | 38 | - | 350 | - | 15,000,000 | マーブル | - | 0 | 10,000,000 |
18/04/21 | HN | グルーディン街道の要塞 | 第二分団 | 14 | - | 159 | - | 555,555 | 銀猫騎士団# | - | 0 | 550,000 |
18/04/21 | HN | グルーディオ平原の要塞 | ぽっぽ屋 | 33 | - | 180 | - | 5,000,000 | ダイナマイト | - | 0 | 2,000,000 |
18/04/21 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | 馬刺帝国 | 26 | - | 292 | - | 190,000,000 | Insomnia | - | 270 | 200,000,000 |
18/04/21 | HN | 荒地の要塞 | Titleist | 29 | - | 263 | - | 160,000,000 | いんちょる | - | 37 | 30,000,000 |
18/04/21 | N | ドルメン遺跡の要塞 | chelsea | 27 | - | 209 | - | 20,000,000 | ギルバトフレンズ | - | 0 | 10,000,000 |
18/04/21 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | Freedom | 43 | - | 2713 | - | 50,000,000 | 青天の霹靂 | - | 1932 | 35,000,000 |
18/04/21 | N | 戦勝記念塔の要塞 | ~帝~ | 32 | - | 350 | - | 10,000,000 | - | - | - | - |
18/04/21 | N | 臨時防衛基地の要塞 | PepeLeMoko | 27 | - | 1953 | - | 100,000,006 | Ark〆Rev | - | 1212 | 100,000,002 |
18/04/21 | N | 風の森の要塞 | 酒夢猫 | 40 | - | 776 | - | 160,000,000 | GOD。 | - | 5 | 800,000 |
18/04/21 | N | 残された精霊の森の要塞 | Destiny | 38 | - | 200 | - | 140,000,000 | Minimum隊 | - | 0 | 123,718,989 |
18/04/21 | N | 西部警戒所の要塞 | 結盟の契り | 28 | - | 355 | - | 150,000,000 | SoulofSword | - | 8 | 120,000,000 |
18/04/21 | N | エルフの遺跡の要塞 | フェアリーテイル | 27 | - | 254 | - | 180,000,000 | チロル一家 | - | 19 | 70,000,000 |
18/04/21 | N | 無法者の港の要塞 | ブレイズルナ | 31 | - | 2787 | - | 123,456,789 | ぉでぶキャット | - | 1802 | 133,333,333 |
18/04/21 | N | 陰の精霊の森の要塞 | ZodiacBrave | 35 | - | 2873 | - | 120,000,000 | UNLIMITED | - | 756 | 122,222,222 |
18/04/21 | N | 遺跡の監視者の要塞 | 旅団 | 32 | - | 247 | - | 45,000,000 | 百花繚乱 | - | 11 | 43,000,000 |
18/04/21 | N | 結界守護者の要塞 | フェニックス | 33 | - | 200 | - | 50,000,000 | - | - | - | - |
18/04/21 | N | 海岸警備隊の要塞 | Answer | 38 | - | 2845 | - | 88,888,888 | 遊郭華雅 | - | 1390 | 90,000,000 |
18/04/21 | N | 活気に満ちた関門の要塞 | EMPEROR | 29 | - | 324 | - | 55,000,000 | BlackOneNeck | - | 85 | 50,000,000 |
18/04/21 | N | 東部警戒所の要塞 | 応仁の乱 | 25 | - | 2539 | - | 190,000,000 | おいしさを笑顔に | - | 1020 | 180,000,000 |
18/04/21 | N | 遺跡発掘団の要塞 | Cognoscenti | 37 | - | 371 | - | 180,000,001 | EternalWish | - | 8 | 180,000,000 |
18/04/28 | HR | ギラン自治領の要塞 | Hive | 39 | - | 439 | - | - | 銀王旅団 | - | 8 | 500,000 |
18/04/28 | R | ディオン牧草地の要塞 | ~帝~ | 32 | - | 1273 | - | 55,000,000 | 旅団 | - | 411 | 60,000,000 |
18/04/28 | R | クルマ湿地の要塞 | CHAILS | 31 | - | 200 | - | 500,001 | - | - | - | - |
18/04/28 | R | 闘争の峰の要塞 | BUFFALO | 28 | - | 159 | - | - | - | - | - | - |
18/04/28 | R | 絶叫の地の要塞 | 鴉會 | 26 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
18/04/28 | HN | グルーディン街道の要塞 | EMPEROR | 31 | - | 507 | - | 120,000,000 | 第二分団 | - | 72 | - |
18/04/28 | HN | グルーディオ平原の要塞 | Answer | 40 | - | 4123 | - | 40,000,000 | Freedom | - | 2830 | 45,000,000 |
18/04/28 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | Cognoscenti | 42 | - | 4354 | - | 3,500,001 | Campanello | - | 2113 | 3,500,000 |
18/04/28 | HN | 荒地の要塞 | 結盟の契り | 39 | - | 4876 | - | 500,000 | Titleist | - | 2847 | - |
18/04/28 | N | ドルメン遺跡の要塞 | 月夜乃黒猫団 | 19 | - | 1624 | - | 50,000,000 | MFD | - | 622 | 40,000,000 |
18/04/28 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | 遊郭華雅 | 20 | - | 334 | - | 700,000 | - | - | - | - |
18/04/28 | N | 戦勝記念塔の要塞 | chelsea | 29 | - | 230 | - | 600,000 | - | - | - | - |
18/04/28 | N | 臨時防衛基地の要塞 | 青天の霹靂 | 30 | - | 757 | - | 30,000,000 | PepeLeMoko | - | 293 | - |
18/04/28 | N | 風の森の要塞 | 酒夢猫 | 33 | - | 283 | - | - | PEACECREW | - | 2 | 500,000 |
18/04/28 | N | 残された精霊の森の要塞 | Destiny | 27 | - | 610 | - | - | TrickOrTreat | - | 81 | 500,000 |
18/04/28 | N | 西部警戒所の要塞 | ぽっぽ屋 | 33 | - | 221 | - | 1,500,000 | 西南の風 | - | 7 | 1,000,100 |
18/04/28 | N | エルフの遺跡の要塞 | フェアリーテイル | 20 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
18/04/28 | N | 無法者の港の要塞 | JPS | 27 | - | 2743 | - | 2,000,000 | ブレイズルナ | - | 1383 | - |
18/04/28 | N | 陰の精霊の森の要塞 | フェニックス | 43 | - | 2059 | - | 600,000 | ZodiacBrave | - | 1083 | - |
18/04/28 | N | 遺跡の監視者の要塞 | 馬刺帝国 | 19 | - | 1451 | - | 800,000 | Disasters | - | 521 | 700,000 |
18/04/28 | N | 結界守護者の要塞 | UNLIMITED | 30 | - | 336 | - | 1,000,000 | チロル一家 | - | 99 | 610,000 |
18/04/28 | N | 海岸警備隊の要塞 | Insomnia | 31 | - | 1756 | - | 24,000,000 | Gatewatch | - | 1766 | 23,000,000 |
18/04/28 | N | 活気に満ちた関門の要塞 | PinkPanda | 17 | - | 2636 | - | 52,000,000 | えっち | - | 355 | 51,000,000 |
18/04/28 | N | 東部警戒所の要塞 | 応仁の乱 | 25 | - | 1313 | - | - | GreenBay | - | 280 | 500,000 |
18/04/28 | N | 遺跡発掘団の要塞 | GZxJUDE | 28 | - | 323 | - | 5,000,000 | ALfheim | - | 15 | 2,000,000 |
18/05/05 | HR | ギラン自治領の要塞 | 結盟の契り | 39 | - | 1014 | - | 16,000,000 | おいしさを笑顔に | - | 167 | 15,000,000 |
18/05/05 | R | ディオン牧草地の要塞 | ~帝~ | 38 | - | 3692 | - | - | chelsea | - | 1725 | 100,000,000 |
18/05/05 | R | クルマ湿地の要塞 | CHAILS | 27 | - | 290 | - | - | - | - | - | - |
18/05/05 | R | 闘争の峰の要塞 | BUFFALO | 22 | - | 159 | - | - | - | - | - | - |
18/05/05 | R | 絶叫の地の要塞 | Hive | 判定勝ち | - | 4770 | - | 500,000 | 鴉會 | - | 2597 | - |
18/05/05 | HN | グルーディン街道の要塞 | フェニックス | 判定勝ち | - | 3136 | - | 900,000 | 酒夢猫 | - | 3610 | 950,000 |
18/05/05 | HN | グルーディオ平原の要塞 | ぽっぽ屋 | 40 | - | 3427 | - | 10,000,002 | Answer | - | 2260 | - |
18/05/05 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | 応仁の乱 | 24 | - | 1717 | - | 630,000 | PepeLeMoko | - | 494 | 620,000 |
18/05/05 | HN | 荒地の要塞 | Cognoscenti | 38 | - | 1274 | - | 8,000,000 | ZodiacBrave | - | 389 | 7,777,777 |
18/05/05 | N | ドルメン遺跡の要塞 | ブレイズルナ | 33 | - | 678 | - | 3,333,333 | 月夜乃黒猫団 | - | 116 | - |
18/05/05 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | Destiny | 判定勝ち | - | 3589 | - | 4,000,000 | 遊郭華雅 | - | 1543 | - |
18/05/05 | N | 戦勝記念塔の要塞 | 第二分団 | 16 | - | 313 | - | 72,000,000 | いんちょる | - | 141 | 80,000,000 |
18/05/05 | N | 臨時防衛基地の要塞 | 青天の霹靂 | 31 | - | 1041 | - | - | 神無月 | - | 316 | 4,000,000 |
18/05/05 | N | 風の森の要塞 | 馬刺帝国 | 22 | - | 1943 | - | 7,000,000 | GreenBay | - | 1063 | 8,000,000 |
18/05/05 | N | 残された精霊の森の要塞 | Gatewatch | 15 | - | 2299 | - | 16,000,000 | 鬼族 | - | 1090 | 15,000,000 |
18/05/05 | N | 西部警戒所の要塞 | Titleist | 25 | - | 467 | - | 42,000,000 | Melt | - | 57 | 50,000,000 |
18/05/05 | N | エルフの遺跡の要塞 | フェアリーテイル | 31 | - | 1635 | - | - | 旅団 | - | 2242 | 20,000,000 |
18/05/05 | N | 無法者の港の要塞 | JPS | 26 | - | 200 | - | - | *ハイペリオン* | - | 0 | 500,000 |
18/05/05 | N | 陰の精霊の森の要塞 | Empire | 24 | - | 1110 | - | 25,000,000 | Disasters | - | 480 | 26,000,000 |
18/05/05 | N | 遺跡の監視者の要塞 | RIKOVA | 18 | - | 1540 | - | 51,000,000 | えっち | - | 1008 | 52,000,000 |
18/05/05 | N | 結界守護者の要塞 | EMPEROR | 34 | - | 2506 | - | 500,000 | UNLIMITED | - | 874 | - |
18/05/05 | N | 海岸警備隊の要塞 | Freedom | 37 | - | 3011 | - | 500,000 | Insomnia | - | 2048 | - |
18/05/05 | N | 活気に満ちた関門の要塞 | PinkPanda | 17 | - | 904 | - | - | SoulofSword | - | 38 | 500,000 |
18/05/05 | N | 東部警戒所の要塞 | Campanello | 31 | - | 230 | - | 3,500,000 | 一匹狼の戯れ | - | 0 | 1,000,000 |
18/05/05 | N | 遺跡発掘団の要塞 | GZxJUDE | 27 | - | 210 | - | - | ジャムおじさん | - | 0 | 888,888 |
18/05/12 | HR | ギラン自治領の要塞 | BUFFALO | 39 | - | 319 | - | 500,000 | - | - | - | - |
18/05/12 | R | ディオン牧草地の要塞 | Cognoscenti | 41 | - | 1661 | - | 10,000,001 | ~帝~ | - | 585 | - |
18/05/12 | R | クルマ湿地の要塞 | 結盟の契り | 46 | - | 3484 | - | 500,001 | CHAILS | - | 1633 | - |
18/05/12 | R | 闘争の峰の要塞 | 応仁の乱 | 30 | - | 2984 | - | 5,000,000 | Freedom | - | 1921 | 10,000,000 |
18/05/12 | R | 絶叫の地の要塞 | Hive | 29 | - | 253 | - | - | 穴掘り名人 | - | 0 | 500,000 |
18/05/12 | HN | グルーディン街道の要塞 | 酒夢猫 | 31 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
18/05/12 | HN | グルーディオ平原の要塞 | フェニックス | 41 | - | 4113 | - | 900,000 | GZxJUDE | - | 2464 | 800,000 |
18/05/12 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | ぽっぽ屋 | 31 | - | 305 | - | 510,000 | - | - | - | - |
18/05/12 | HN | 荒地の要塞 | Answer | 40 | - | 3244 | - | 4,900,000 | 鴉會 | - | 2906 | 5,000,000 |
18/05/12 | N | ドルメン遺跡の要塞 | ブレイズルナ | 27 | - | 200 | - | - | 迷言集 | - | 0 | 900,000 |
18/05/12 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | 月夜乃黒猫団 | 19 | - | 1614 | - | 100,000,000 | ALfheim | - | 749 | 81,000,000 |
18/05/12 | N | 戦勝記念塔の要塞 | 鬼族 | 24 | - | 2428 | - | 40,000,000 | 第二分団 | - | 1047 | - |
18/05/12 | N | 臨時防衛基地の要塞 | ZodiacBrave | 32 | - | 2851 | - | 777,777 | 青天の霹靂 | - | 1987 | - |
18/05/12 | N | 風の森の要塞 | 遊郭華雅 | 28 | - | 1404 | - | 31,700,000 | 馬刺帝国 | - | 494 | 31,520,000 |
18/05/12 | N | 残された精霊の森の要塞 | UNLIMITED | 28 | - | 522 | - | 65,000,000 | アメノミナカヌシ | - | 39 | 70,000,000 |
18/05/12 | N | 西部警戒所の要塞 | Titleist | 18 | - | 199 | - | - | 東急 | - | 0 | 500,000 |
18/05/12 | N | エルフの遺跡の要塞 | EMPEROR | 35 | - | 2211 | - | 15,000,000 | フェアリーテイル | - | 1337 | - |
18/05/12 | N | 無法者の港の要塞 | JPS | 28 | - | 2372 | - | - | Insomnia | - | 2385 | 500,000 |
18/05/12 | N | 陰の精霊の森の要塞 | PepeLeMoko | 27 | - | 2406 | - | 65,000,000 | Empire | - | 2077 | - |
18/05/12 | N | 遺跡の監視者の要塞 | 神無月 | 26 | - | 260 | - | 22,000,000 | 儚き夢の雫 | - | 0 | 13,000,000 |
18/05/12 | N | 結界守護者の要塞 | Destiny | 33 | - | 1369 | - | 20,000,000 | Disasters | - | 240 | 16,000,000 |
18/05/12 | N | 海岸警備隊の要塞 | おいしさを笑顔に | 28 | - | 410 | - | 3,000,000 | ダイナマイト | - | 0 | 1,010,000 |
18/05/12 | N | 活気に満ちた関門の要塞 | 旅団 | 28 | - | 1760 | - | 20,000,000 | PinkPanda | - | 1904 | - |
18/05/12 | N | 東部警戒所の要塞 | Campanello | 32 | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
18/05/12 | N | 遺跡発掘団の要塞 | chelsea | 21 | - | 200 | - | 1,205,000 | - | - | - | - |
18/05/19 | SR | 北風の高原の要塞 | BUFFALO | 46 | - | 1490 | - | 500,001 | Hive | - | 2022 | 500,000 |
18/05/19 | HR | ギラン自治領の要塞 | 結盟の契り | 37 | - | 573 | - | 2,000,000 | えっち | - | 13 | 500,001 |
18/05/19 | R | ディオン牧草地の要塞 | 応仁の乱 | 31 | - | 260 | - | 778,072 | 俺たちのきのこ | - | 0 | 777,777 |
18/05/19 | R | クルマ湿地の要塞 | ~帝~ | 39 | - | 4203 | - | 36,000,011 | Campanello | - | 2336 | 40,000,000 |
18/05/19 | R | 闘争の峰の要塞 | CHAILS | 24 | - | 199 | - | 50,000,001 | ジャムおじさん | - | 0 | 15,000,000 |
18/05/19 | R | 絶叫の地の要塞 | ブレイズルナ2 | 6 | - | 158 | - | 500,001 | - | - | - | - |
18/05/19 | HN | グルーディン街道の要塞 | 酒夢猫 | 39 | - | 200 | - | - | FlnlTy | - | 0 | 500,000 |
18/05/19 | HN | グルーディオ平原の要塞 | ももんが! | 23 | - | 190 | - | 500,000 | 3年B組金髪先生 | - | 0 | 6,666,666 |
18/05/19 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | Freedom | 36 | - | 199 | - | 40,000,000 | マーブル | - | 0 | 27,000,000 |
18/05/19 | HN | 荒地の要塞 | Cognoscenti | 30 | - | 229 | - | 7,000,001 | - | - | - | - |
18/05/19 | N | ドルメン遺跡の要塞 | Answer | 41 | - | 649 | - | 17,777,777 | おいしさを笑顔に | - | 12 | 18,000,000 |
18/05/19 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | 神無月 | 25 | - | 399 | - | 70,000,000 | Limited | - | 35 | 61,000,000 |
18/05/19 | N | 戦勝記念塔の要塞 | 鬼族 | 24 | - | 600 | - | - | Melt | - | 278 | 75,000,000 |
18/05/19 | N | 臨時防衛基地の要塞 | Insomnia | 27 | - | 505 | - | 43,000,000 | SoulofSword | - | 51 | 36,000,000 |
18/05/19 | N | 風の森の要塞 | ブレイズルナ | 32 | - | 338 | - | 55,555,555 | 百花繚乱 | - | 10 | 55,000,000 |
18/05/19 | N | 残された精霊の森の要塞 | ぽっぽ屋 | 36 | - | 761 | - | 77,777,777 | UNLIMITED | - | 109 | - |
18/05/19 | N | 西部警戒所の要塞 | EMPEROR | 33 | - | 879 | - | 10,000,002 | Titleist | - | 527 | - |
18/05/19 | N | エルフの遺跡の要塞 | Empire | 26 | - | 1168 | - | 78,000,000 | PinkPanda | - | 1877 | 73,000,000 |
18/05/19 | N | 無法者の港の要塞 | JPS | 26 | - | 199 | - | - | 銀猫騎士団# | - | 0 | 550,000 |
18/05/19 | N | 陰の精霊の森の要塞 | Destiny | 31 | - | 620 | - | 55,566,666 | 鴉會 | - | 229 | 55,555,555 |
18/05/19 | N | 遺跡の監視者の要塞 | Gatewatch | 16 | - | 888 | - | 13,000,000 | 猫の騎士団 | - | 308 | 10,000,000 |
18/05/19 | N | 結界守護者の要塞 | GZxJUDE | 28 | - | 197 | - | 1,000,000 | 桜の園 | - | 0 | 810,000 |
18/05/19 | N | 海岸警備隊の要塞 | ZodiacBrave | 33 | - | 2312 | - | 40,000,000 | PepeLeMoko | - | 981 | 39,999,999 |
18/05/19 | N | 活気に満ちた関門の要塞 | 旅団 | 28 | - | 349 | - | - | Ark〆Rev | - | 167 | 500,000 |
18/05/19 | N | 東部警戒所の要塞 | フェニックス | 41 | - | 349 | - | 13,000,000 | 猫村 | - | 7 | 12,000,000 |
18/05/19 | N | 遺跡発掘団の要塞 | chelsea | 20 | - | 199 | - | - | - | - | - | - |
18/05/26 | SR | 北風の高原の要塞 | Hive | 46 | - | 5364 | - | 500,000 | BUFFALO | - | 3997 | - |
18/05/26 | HR | ギラン自治領の要塞 | 結盟の契り | 22 | - | 160 | - | 500,003 | - | - | - | - |
18/05/26 | R | ディオン牧草地の要塞 | 応仁の乱 | 35 | - | 3565 | - | 500,000 | 酒夢猫 | - | 3068 | 550,000 |
18/05/26 | R | クルマ湿地の要塞 | CHAILS | 39 | - | 1597 | - | 60,000,000 | ~帝~ | - | 390 | - |
18/05/26 | R | 闘争の峰の要塞 | Answer | 38 | - | 1732 | - | 55,000,000 | JPS | - | 678 | 50,000,000 |
18/05/26 | R | 絶叫の地の要塞 | 鴉會 | 14 | - | 200 | - | 200,000,000 | ブレイズルナ2 | - | 0 | - |
18/05/26 | HN | グルーディン街道の要塞 | Campanello | 33 | - | 199 | - | 16,000,000 | 薔薇騎士団@ | - | 0 | 10,000,000 |
18/05/26 | HN | グルーディオ平原の要塞 | ももんが! | 21 | - | 699 | - | - | 銀王旅団 | - | 97 | 71,000,000 |
18/05/26 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | Destiny | 36 | - | 3430 | - | 2,000,000 | 旅団 | - | 2229 | 2,500,000 |
18/05/26 | HN | 荒地の要塞 | フェニックス | 46 | - | 3815 | - | 5,100,000 | Freedom | - | 2492 | 10,000,000 |
18/05/26 | N | ドルメン遺跡の要塞 | PepeLeMoko | 27 | - | 1555 | - | 580,000 | おいしさを笑顔に | - | 871 | 700,000 |
18/05/26 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | 馬刺帝国 | 33 | - | 576 | - | 12,000,000 | ALfheim | - | 96 | - |
18/05/26 | N | 戦勝記念塔の要塞 | 鬼族 | 19 | - | 199 | - | - | 小鬼族 | - | 0 | 8,200,000 |
18/05/26 | N | 臨時防衛基地の要塞 | Insomnia | 27 | - | 205 | - | - | 八海山 | - | 0 | 5,000,001 |
18/05/26 | N | 風の森の要塞 | chelsea | 30 | - | 835 | - | 20,000,000 | ブレイズルナ | - | 280 | - |
18/05/26 | N | 残された精霊の森の要塞 | ぽっぽ屋 | 23 | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
18/05/26 | N | 西部警戒所の要塞 | 巨匠 | 27 | - | 1574 | - | 50,000,000 | GreenBay | - | 1821 | 100,000,000 |
18/05/26 | N | エルフの遺跡の要塞 | EMPEROR | 30 | - | 1391 | - | 89,000,000 | Empire | - | 293 | - |
18/05/26 | N | 無法者の港の要塞 | MFD | 16 | - | 744 | - | 10,000,004 | アメノミナカヌシ | - | 131 | 10,000,002 |
18/05/26 | N | 陰の精霊の森の要塞 | UNLIMITED | 27 | - | 1583 | - | 15,000,000 | 月夜乃黒猫団 | - | 802 | 10,000,000 |
18/05/26 | N | 遺跡の監視者の要塞 | えっち | 16 | - | 160 | - | 15,001,001 | 基地外 | - | 0 | 4,000,000 |
18/05/26 | N | 結界守護者の要塞 | Cognoscenti | 34 | - | 2444 | - | 5,005,000 | GZxJUDE | - | 820 | - |
18/05/26 | N | 海岸警備隊の要塞 | ZodiacBrave | 23 | - | 258 | - | - | 家族団欒 | - | 0 | 1,000,000 |
18/05/26 | N | 活気に満ちた関門の要塞 | 神無月 | 29 | - | 821 | - | 2,000,000 | Disasters | - | 223 | 600,000 |
18/05/26 | N | 東部警戒所の要塞 | 第二分団 | 33 | - | 846 | - | 18,000,000 | PinkPanda | - | 477 | 17,000,000 |
18/05/26 | N | 遺跡発掘団の要塞 | 遊郭華雅 | 29 | - | 1621 | - | 18,000,000 | フェアリーテイル | - | 1850 | 17,000,000 |
18/06/02 | SR | 北風の高原の要塞 | Hive | 37 | - | 200 | - | - | EDMedm | - | 0 | 500,000 |
18/06/02 | HR | ギラン自治領の要塞 | CHAILS | 41 | - | 4646 | - | 500,000 | 結盟の契り | - | 5113 | - |
18/06/02 | R | ディオン牧草地の要塞 | ぽっぽ屋 | 44 | - | 3428 | - | 510,000 | ~帝~ | - | 1809 | 500,000 |
18/06/02 | R | クルマ湿地の要塞 | Answer | 40 | - | 3868 | - | 6,000,000 | Titleist | - | 2873 | 500,002 |
18/06/02 | R | 闘争の峰の要塞 | 応仁の乱 | 24 | - | 200 | - | 500,002 | 夢の世界 | - | 0 | 500,001 |
18/06/02 | R | 絶叫の地の要塞 | BUFFALO | 44 | - | 507 | - | 5,000,001 | 鴉會 | - | 25 | - |
18/06/02 | HN | グルーディン街道の要塞 | Cognoscenti | 33 | - | 3331 | - | 1,000,001 | 酒夢猫 | - | 2887 | 1,004,649 |
18/06/02 | HN | グルーディオ平原の要塞 | Freedom | 37 | - | 3193 | - | 75,000,000 | ももんが! | - | 1288 | - |
18/06/02 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | 馬刺帝国 | 38 | - | 1848 | - | 16,000,000 | ZodiacBrave | - | 1495 | 16,666,666 |
18/06/02 | HN | 荒地の要塞 | Campanello | 32 | - | 200 | - | 12,000,000 | 霊ロラは完遂です | - | 0 | 10,000,000 |
18/06/02 | N | ドルメン遺跡の要塞 | アメノミナカヌシ | 10 | - | 1140 | - | 15,000,000 | チロル一家 | - | 518 | 16,000,000 |
18/06/02 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | ALfheim | 14 | - | 147 | - | 16,000,000 | Melt | - | 66 | 20,000,000 |
18/06/02 | N | 戦勝記念塔の要塞 | 鬼族 | 21 | - | 2174 | - | - | Ark〆Rev | - | 1686 | 50,000,000 |
18/06/02 | N | 臨時防衛基地の要塞 | Insomnia | 25 | - | 200 | - | - | 銀猫騎士団# | - | 0 | 700,000 |
18/06/02 | N | 風の森の要塞 | JPS | 33 | - | 2220 | - | 12,000,000 | chelsea | - | 2559 | 2,100,000 |
18/06/02 | N | 残された精霊の森の要塞 | GZxJUDE | 19 | - | 611 | - | 500,001 | Limited | - | 152 | 510,000 |
18/06/02 | N | 西部警戒所の要塞 | Empire | 27 | - | 2834 | - | 10,000,000 | 巨匠 | - | 2180 | - |
18/06/02 | N | エルフの遺跡の要塞 | 遊郭華雅 | 28 | - | 2156 | - | 21,000,000 | 青天の霹靂 | - | 2455 | 30,000,000 |
18/06/02 | N | 無法者の港の要塞 | MFD | 25 | - | 983 | - | - | isaf | - | 307 | 32,000,000 |
18/06/02 | N | 陰の精霊の森の要塞 | UNLIMITED | 25 | - | 1479 | - | - | おいしさを笑顔に | - | 1672 | 1,000,000 |
18/06/02 | N | 遺跡の監視者の要塞 | えっち | 22 | - | 1883 | - | - | RIKOVA | - | 1400 | 51,000,000 |
18/06/02 | N | 結界守護者の要塞 | フェニックス | 36 | - | 200 | - | 5,000,000 | マーブル | - | 0 | 2,000,000 |
18/06/02 | N | 海岸警備隊の要塞 | 旅団 | 29 | - | 2797 | - | 800,000 | 神無月 | - | 2272 | 2,000,000 |
18/06/02 | N | 活気に満ちた関門の要塞 | Destiny | 33 | - | 1578 | - | 600,000 | フェアリーテイル | - | 671 | 10,000,000 |
18/06/02 | N | 東部警戒所の要塞 | EMPEROR | 38 | - | 3796 | - | 20,000,000 | 第二分団 | - | 2375 | - |
18/06/02 | N | 遺跡発掘団の要塞 | ブレイズルナ | 31 | - | 2772 | - | 11,111,110 | PepeLeMoko | - | 1553 | 11,111,111 |
18/06/09 | SR | 北風の高原の要塞 | Hive | 30 | - | 200 | - | - | Emperor@ | - | 0 | 500,000 |
18/06/09 | HR | ギラン自治領の要塞 | BUFFALO | 23 | - | 160 | - | 500,000 | - | - | - | - |
18/06/09 | R | ディオン牧草地の要塞 | 英雄騎士団 | 8 | - | 160 | - | 1,111,111 | HardBoild | - | 0 | 5,000,000 |
18/06/09 | R | クルマ湿地の要塞 | ~帝~ | 32 | - | 270 | - | 1,200,000 | きつねとたぬき | - | 4 | 500,000 |
18/06/09 | R | 闘争の峰の要塞 | 応仁の乱 | 25 | - | 290 | - | - | SPLASH | - | 0 | 500,000 |
18/06/09 | R | 絶叫の地の要塞 | 結盟の契り | 33 | - | 200 | - | 550,000 | ブレイズルナ2 | - | 0 | 500,000 |
18/06/09 | HN | グルーディン街道の要塞 | 猫の騎士団 | 7 | - | 198 | - | 1,000,001 | 凛々の明星 | - | 0 | 1,000,000 |
18/06/09 | HN | グルーディオ平原の要塞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/06/09 | HN | ウィンダウッド荘園の要塞 | CHAILS | 39 | - | 3159 | - | 80,000,000 | Freedom | - | 509 | 41,000,000 |
18/06/09 | HN | 荒地の要塞 | Titleist | 37 | - | 409 | - | 1,500,000 | passion | - | 0 | 1,400,000 |
18/06/09 | N | ドルメン遺跡の要塞 | フェアリーテイル | 26 | - | 278 | - | 70,000,000 | アメノミナカヌシ | - | 16 | - |
18/06/09 | N | 崩れた勝利の地の要塞 | PepeLeMoko | 30 | - | 870 | - | 6,200,000 | TrickOrTreat | - | 191 | 6,100,000 |
18/06/09 | N | 戦勝記念塔の要塞 | 鬼族 | 29 | - | 1574 | - | - | Ark〆Rev | - | 2937 | 55,555,555 |
18/06/09 | N | 臨時防衛基地の要塞 | ZodiacBrave | 29 | - | 230 | - | 2,222,222 | ジャムおじさん | - | 0 | 1,000,001 |
18/06/09 | N | 風の森の要塞 | Cognoscenti | 33 | - | 2856 | - | 500,003 | JPS | - | 1160 | - |
18/06/09 | N | 残された精霊の森の要塞 | 旅団 | 24 | - | 230 | - | 12,000,000 | まったリネー | - | 0 | 500,001 |
