いよいよ2022年も半分が経ちました。
今回もまとめました! 四半期ごとの要塞戦成績。
今回は、2022年度第2四半期の各血盟の要塞大戦の成績になります。
2020年度第1、2、3、4四半期、2021年度第1、2、3、4四半期の成績、2022年度第1四半期の成績はこちらを見てね。
[getpost id=”20776″]
[getpost id=”23825″]
[getpost id=”26058″]
[getpost id=”29067″]
[getpost id=”31502″]
[getpost id=”33646″]
[getpost id=”35420″]
[getpost id=”36990″]
[getpost id=”38268″]
なお、今回も集計にあたりAF自動編成システム(リネあふ)でおなじみのL様さんにご協力をいただきました。ありがとうございました!
はじめに
今回まとめた内容はこちら!
- 試合数
- 勝ち数
- 負け数
- 勝率
- 刻印時間の平均
- 被刻印時間の平均
- キル数の平均
- 被キル数の平均
対象としたのは
ランダムマッチから10人戦、20人戦、30人戦
1対1から30人戦
調査期間は
2022年7月1日 ~ 2022年9月30日
となります。
なお、戦闘力の計測は公式ランキング 10/1 6時発表 のものに従います。
また、戦闘力上位1,000位に入っていない血盟の戦闘力は便宜上「0」として表記しています。
表で並び替えをしたときにその方が都合がよいからです。あわせてご了承ください。
ランダムマッチ 10人
それでは、2022年度第2四半期、ランダムマッチ10人戦の各血盟の成績を見てみましょう!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローラン | 鉄fam | 969,333,510 | 624 | 410 | 214 | 65.7% | 87.8 | 72.0 | 23.5 | 17.5 |
2 | ギロチン | 黒猫の気まぐれ | 1,161,454,076 | 614 | 348 | 266 | 56.7% | 89.1 | 91.7 | 22.0 | 19.0 |
3 | トリシャ | DCMkahma@ | 1,261,168,226 | 472 | 439 | 33 | 93.0% | 88.5 | 58.5 | 12.5 | 12.6 |
4 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 1,396,656,456 | 234 | 123 | 111 | 52.6% | 128.1 | 122.3 | 25.4 | 26.4 |
4 | ハギオス | みたらしちゃんこ | 1,086,392,368 | 234 | 105 | 129 | 44.9% | 83.0 | 73.8 | 21.5 | 21.7 |
6 | ハルケイア | vesper | 1,199,811,771 | 224 | 100 | 124 | 44.6% | 63.0 | 58.4 | 8.3 | 18.6 |
7 | ギロチン | NeedleCaStle | 836,072,851 | 216 | 64 | 152 | 29.6% | 27.3 | 52.8 | 21.9 | 16.4 |
8 | エンブリオン | MEVIUS | 1,144,016,828 | 189 | 98 | 91 | 51.9% | 76.5 | 76.4 | 16.4 | 18.3 |
9 | ギロチン | 無言の戦士 | 978,019,916 | 188 | 72 | 116 | 38.3% | 55.2 | 64.2 | 15.9 | 26.5 |
10 | エンブリオン | SaintSnow@ | 1,371,129,962 | 187 | 116 | 71 | 62.0% | 144.8 | 118.6 | 45.1 | 30.9 |
11 | ギロチン | BLANKEY | 1,607,003,768 | 180 | 106 | 74 | 58.9% | 173.1 | 172.6 | 45.9 | 29.5 |
12 | ハルケイア | 黄金の獅子 | 1,072,264,226 | 176 | 69 | 107 | 39.2% | 61.3 | 75.8 | 9.8 | 22.2 |
13 | トリシャ | 〜LINDA〜 | 0 | 173 | 109 | 64 | 63.0% | 77.4 | 67.8 | 40.4 | 14.9 |
14 | エンブリオン | SAKURA | 1,238,464,636 | 171 | 43 | 128 | 25.1% | 98.7 | 112.9 | 24.5 | 29.6 |
15 | ローラン | VISHNU | 1,308,421,093 | 168 | 76 | 92 | 45.2% | 80.1 | 95.4 | 14.3 | 32.8 |
16 | ローラン | きんぐ*ぎどら | 1,322,211,584 | 155 | 107 | 48 | 69.0% | 102.6 | 86.3 | 16.1 | 21.0 |
17 | ローラン | にゃんこ | 1,285,104,417 | 154 | 71 | 83 | 46.1% | 61.7 | 70.7 | 16.1 | 13.6 |
18 | ハルケイア | Kalmia | 1,386,037,481 | 144 | 73 | 71 | 50.7% | 142.0 | 106.6 | 33.3 | 39.5 |
19 | ハギオス | RAVE | 1,154,265,898 | 132 | 31 | 101 | 23.5% | 45.2 | 75.4 | 16.8 | 27.8 |
20 | ギロチン | FLEUR | 1,211,860,450 | 124 | 34 | 90 | 27.4% | 60.3 | 79.9 | 14.8 | 21.9 |
21 | ハルケイア | みらくるちゃ〜む | 986,294,829 | 113 | 71 | 42 | 62.8% | 47.9 | 52.0 | 27.7 | 8.1 |
22 | ハギオス | 反王親衛隊 | 1,567,575,377 | 112 | 83 | 29 | 74.1% | 152.6 | 105.7 | 36.9 | 23.0 |
23 | エンブリオン | FairyTaIe | 782,692,155 | 110 | 77 | 33 | 70.0% | 66.7 | 52.1 | 18.7 | 16.3 |
24 | エンブリオン | アマトリチャーナ | 1,282,473,251 | 109 | 66 | 43 | 60.6% | 99.2 | 115.7 | 15.6 | 20.8 |
25 | エンブリオン | TrustFam | 1,217,454,306 | 98 | 25 | 73 | 25.5% | 50.4 | 88.9 | 12.2 | 34.0 |
26 | ハギオス | Freedom | 1,336,255,742 | 97 | 31 | 66 | 32.0% | 101.0 | 135.7 | 25.8 | 29.0 |
27 | ハギオス | Riva | 1,070,204,480 | 94 | 18 | 76 | 19.1% | 31.7 | 83.1 | 10.7 | 30.8 |
28 | ハルケイア | Sicottie | 826,982,978 | 93 | 48 | 45 | 51.6% | 76.7 | 57.5 | 37.6 | 34.3 |
29 | トリシャ | Messiah. | 1,916,383,757 | 92 | 68 | 24 | 73.9% | 136.2 | 106.0 | 33.5 | 7.8 |
29 | ハギオス | straycat | 1,228,128,981 | 92 | 59 | 33 | 64.1% | 88.9 | 89.5 | 27.3 | 19.1 |
31 | エンブリオン | ナイトクロウ# | 1,603,884,363 | 89 | 58 | 31 | 65.2% | 141.9 | 112.0 | 54.4 | 21.5 |
32 | ギロチン | 税込488O円 | 1,519,362,291 | 88 | 47 | 41 | 53.4% | 104.7 | 102.1 | 25.3 | 23.9 |
33 | ハルケイア | えすぽわーる | 1,242,093,239 | 87 | 58 | 29 | 66.7% | 85.1 | 66.3 | 22.8 | 8.8 |
34 | エンブリオン | 言ノ葉の庭 | 998,381,506 | 79 | 24 | 55 | 30.4% | 46.3 | 58.5 | 13.8 | 18.7 |
35 | ローラン | Contrail@ | 900,695,211 | 77 | 58 | 19 | 75.3% | 63.1 | 58.5 | 29.6 | 19.4 |
36 | トリシャ | ブルジョワ | 1,041,362,064 | 76 | 15 | 61 | 19.7% | 45.9 | 49.9 | 6.1 | 25.1 |
36 | トリシャ | 押忍!裏番長!! | 820,721,383 | 76 | 9 | 67 | 11.8% | 25.8 | 58.8 | 7.1 | 33.1 |
36 | ハギオス | Lycoris | 1,224,187,435 | 76 | 3 | 73 | 3.9% | 52.6 | 76.4 | 8.8 | 29.1 |
39 | ギロチン | PLUS | 1,047,871,162 | 74 | 42 | 32 | 56.8% | 62.8 | 44.8 | 27.3 | 17.5 |
40 | ハギオス | ヤシャスィーン! | 838,304,560 | 70 | 40 | 30 | 57.1% | 51.0 | 56.7 | 10.4 | 23.9 |
40 | ローラン | 闇の帝王軍 | 1,028,080,065 | 70 | 28 | 42 | 40.0% | 63.9 | 66.6 | 20.1 | 14.8 |
42 | ハルケイア | Zephyr | 1,630,199,727 | 69 | 39 | 30 | 56.5% | 85.3 | 71.7 | 22.6 | 17.2 |
43 | ハルケイア | ぷらすわん | 881,939,948 | 68 | 25 | 43 | 36.8% | 71.8 | 85.1 | 18.2 | 31.0 |
43 | ローラン | Hrathnir | 1,495,337,646 | 68 | 11 | 57 | 16.2% | 69.5 | 118.2 | 24.4 | 49.8 |
45 | トリシャ | 眠りの森 | 1,181,646,172 | 67 | 12 | 55 | 17.9% | 50.3 | 78.2 | 21.1 | 29.8 |
46 | ギロチン | たまごシェルター | 287,045,358 | 58 | 24 | 34 | 41.4% | 116.6 | 153.9 | 58.3 | 36.3 |
47 | ハルケイア | あいんつばい | 1,396,671,335 | 57 | 34 | 23 | 59.6% | 114.3 | 147.2 | 23.0 | 23.8 |
48 | トリシャ | LapisLazuli | 1,831,488,868 | 55 | 43 | 12 | 78.2% | 108.2 | 69.0 | 33.0 | 7.7 |
48 | ギロチン | 白梟の宿屋 | 1,246,502,412 | 55 | 14 | 41 | 25.5% | 60.3 | 96.1 | 14.7 | 31.2 |
50 | トリシャ | おかあさんと一緒 | 483,335,447 | 51 | 31 | 20 | 60.8% | 87.9 | 65.6 | 15.4 | 16.0 |
51 | ハギオス | 紅の豚 | 0 | 50 | 26 | 24 | 52.0% | 174.5 | 164.7 | 38.5 | 44.5 |
51 | ハルケイア | ZERO | 874,122,617 | 50 | 21 | 29 | 42.0% | 63.5 | 46.2 | 24.6 | 21.9 |
53 | トリシャ | LiveOfSilent | 0 | 49 | 21 | 28 | 42.9% | 52.2 | 114.6 | 10.0 | 24.0 |
54 | ギロチン | ぴーす | 1,520,470,514 | 48 | 21 | 27 | 43.8% | 84.9 | 112.1 | 26.1 | 22.6 |
54 | ギロチン | ぱすたきしだん | 891,942,946 | 48 | 7 | 41 | 14.6% | 60.7 | 61.3 | 13.2 | 25.1 |
56 | ローラン | honeytrap | 989,135,458 | 43 | 22 | 21 | 51.2% | 81.7 | 42.4 | 23.5 | 23.9 |
56 | ハルケイア | ナイトウォーカー | 876,020,427 | 43 | 15 | 28 | 34.9% | 60.6 | 38.7 | 20.7 | 16.1 |
58 | ローラン | MTRAC | 1,125,116,740 | 42 | 20 | 22 | 47.6% | 96.8 | 84.7 | 26.6 | 23.4 |
59 | ハルケイア | Hare*Lin | 1,360,973,706 | 39 | 21 | 18 | 53.8% | 145.7 | 133.4 | 28.6 | 23.4 |
60 | ハギオス | Legend | 1,222,411,638 | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 78.3 | 89.4 | 13.8 | 24.4 |
60 | トリシャ | wildcat | 757,950,467 | 38 | 1 | 37 | 2.6% | 14.2 | 39.8 | 7.5 | 24.6 |
62 | ギロチン | Adastra | 1,413,489,285 | 37 | 15 | 22 | 40.5% | 99.2 | 84.9 | 58.9 | 30.4 |
62 | ハルケイア | 三日月同盟 | 1,362,565,151 | 37 | 15 | 22 | 40.5% | 93.3 | 101.3 | 29.8 | 14.8 |
62 | トリシャ | 招き猫 | 1,272,550,096 | 37 | 6 | 31 | 16.2% | 74.7 | 131.6 | 28.8 | 33.7 |
65 | ローラン | 南太平洋戦隊 | 1,097,899,730 | 36 | 20 | 16 | 55.6% | 73.3 | 85.7 | 9.1 | 25.2 |
66 | トリシャ | えびふりゃー | 1,185,698,739 | 35 | 14 | 21 | 40.0% | 63.6 | 82.4 | 33.3 | 29.9 |
67 | ハルケイア | すぴりっと | 1,339,527,989 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | 111.4 | 131.8 | 30.0 | 31.8 |
68 | ハルケイア | ユメノオクリモノ | 1,037,752,425 | 32 | 15 | 17 | 46.9% | 79.9 | 49.0 | 32.6 | 26.8 |
68 | ローラン | 麒麟 | 1,168,380,770 | 32 | 13 | 19 | 40.6% | 97.2 | 138.0 | 33.6 | 34.5 |
70 | エンブリオン | BITTER | 962,703,311 | 31 | 16 | 15 | 51.6% | 75.5 | 83.9 | 23.1 | 19.8 |
71 | ハギオス | Relive | 744,320,296 | 29 | 24 | 5 | 82.8% | 77.8 | 33.2 | 29.2 | 23.1 |
71 | ハギオス | Mariage | 1,453,660,579 | 29 | 18 | 11 | 62.1% | 94.7 | 104.5 | 23.8 | 25.7 |
73 | ハルケイア | Schwarz | 1,493,915,767 | 28 | 14 | 14 | 50.0% | 153.0 | 109.7 | 25.6 | 19.8 |
73 | ギロチン | エンジェル本店@ | 1,492,728,326 | 28 | 12 | 16 | 42.9% | 60.7 | 77.1 | 31.4 | 16.1 |
75 | ハギオス | すみっコぐらし | 1,116,921,550 | 26 | 7 | 19 | 26.9% | 114.6 | 129.2 | 30.2 | 36.2 |
75 | トリシャ | Trinity | 245,748,139 | 26 | 6 | 20 | 23.1% | 54.5 | 64.3 | 12.7 | 15.0 |
77 | ギロチン | Vertex | 1,502,679,801 | 25 | 12 | 13 | 48.0% | 152.4 | 173.5 | 71.3 | 48.7 |
77 | トリシャ | 自由の翼 | 0 | 25 | 4 | 21 | 16.0% | 53.0 | 91.7 | 19.0 | 31.4 |
79 | ハルケイア | CARRACK | 1,494,167,145 | 23 | 13 | 10 | 56.5% | 172.4 | 206.2 | 53.4 | 29.0 |
79 | エンブリオン | Quokka | 1,571,832,992 | 23 | 7 | 16 | 30.4% | 97.9 | 100.8 | 24.6 | 24.3 |
79 | ハルケイア | alternativeM | 800,026,819 | 23 | 5 | 18 | 21.7% | 60.4 | 76.9 | 13.5 | 47.9 |
82 | エンブリオン | ダルサピーク | 1,405,057,719 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 89.7 | 114.0 | 12.4 | 26.0 |
82 | エンブリオン | NASAGI | 1,189,705,824 | 22 | 3 | 19 | 13.6% | 34.1 | 51.1 | 10.0 | 21.0 |
84 | エンブリオン | Z2ndZ | 926,501,163 | 20 | 11 | 9 | 55.0% | 54.5 | 77.9 | 13.3 | 31.0 |
84 | ローラン | まったり猫屋敷 | 846,526,433 | 20 | 10 | 10 | 50.0% | 24.3 | 18.4 | 10.8 | 13.3 |
86 | ローラン | Bravery | 1,954,139,506 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | 139.4 | 114.2 | 49.3 | 13.3 |
86 | トリシャ | Survive | 1,002,079,196 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 144.3 | 63.1 | 42.6 | 28.3 |
86 | ハルケイア | ー世界樹の葉ー | 1,192,177,743 | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 105.8 | 101.6 | 17.6 | 40.2 |
86 | ローラン | オルレアンの乙女 | 1,006,312,282 | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 105.5 | 93.2 | 27.4 | 42.8 |
86 | ローラン | Lunatic# | 957,201,225 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 50.5 | 78.2 | 21.5 | 27.2 |
91 | ハギオス | [e+s] | 1,288,027,593 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | 45.8 | 33.9 | 17.9 | 6.1 |
91 | ハギオス | Rebirth | 714,970,650 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 68.7 | 37.7 | 33.9 | 19.1 |
91 | ハルケイア | LonoLico@ | 1,705,986,105 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 112.7 | 110.9 | 21.1 | 32.2 |
91 | ハルケイア | 冥夜の守人 | 1,545,517,316 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 102.5 | 54.0 | 19.4 | 17.0 |
91 | ローラン | 〜四面楚歌〜 | 1,119,669,467 | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 94.9 | 116.2 | 32.9 | 39.5 |
91 | ギロチン | LaVieenDoll | 1,041,344,232 | 18 | 18 | 0.0% | 11.1 | 49.2 | 12.2 | 23.6 | |
97 | エンブリオン | Labradorite | 529,023,754 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | 53.4 | 49.3 | 17.3 | 5.4 |
97 | ギロチン | Drankards | 1,276,060,043 | 17 | 8 | 9 | 47.1% | 81.8 | 97.9 | 13.3 | 14.9 |
97 | ハギオス | 〆〆闇の群勢〆〆 | 1,072,078,878 | 17 | 3 | 14 | 17.6% | 22.1 | 51.6 | 3.1 | 20.6 |
100 | ローラン | ReAlm | 1,467,912,860 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 114.2 | 91.1 | 11.3 | 40.0 |
100 | エンブリオン | 金の傭兵団 | 961,939,468 | 16 | 5 | 11 | 31.3% | 47.5 | 37.1 | 20.7 | 26.8 |
100 | エンブリオン | ouroboros | 1,384,201,193 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 98.1 | 140.6 | 31.8 | 37.8 |
100 | エンブリオン | GROG | 1,166,111,213 | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 27.9 | 96.3 | 6.2 | 39.0 |
104 | ハルケイア | KNIGHTS天 | 1,053,882,184 | 15 | 1 | 14 | 6.7% | 51.9 | 67.2 | 10.2 | 16.7 |
104 | エンブリオン | Valiente | 1,026,065,073 | 15 | 15 | 0.0% | 60.4 | 96.5 | 9.0 | 37.4 | |
104 | ハギオス | いずらんど | 1,212,622,223 | 15 | 15 | 0.0% | 69.1 | 47.1 | 9.1 | 9.5 | |
107 | トリシャ | おこめまいすたー | 769,033,965 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 31.6 | 29.0 | 15.1 | 29.4 |
107 | ローラン | 銀の傭兵団 | 1,224,651,053 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 51.3 | 79.9 | 8.7 | 19.9 |
109 | ギロチン | 三国天武 | 634,543,051 | 12 | 11 | 1 | 91.7% | 75.6 | 40.1 | 47.3 | 30.9 |
109 | ハルケイア | S&K | 1,442,136,390 | 12 | 3 | 9 | 25.0% | 112.3 | 47.4 | 18.5 | 14.2 |
111 | ハギオス | ぷりん | 1,582,846,840 | 11 | 10 | 1 | 90.9% | 85.8 | 43.5 | 31.3 | 21.0 |
111 | ギロチン | Ixiasail | 299,396,673 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 90.7 | 104.7 | 36.1 | 41.9 |
111 | ローラン | 五鉄 | 906,676,678 | 11 | 11 | 0.0% | 6.0 | 58.6 | 1.5 | 22.4 | |
114 | ギロチン | さーびすえりあ | 0 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
114 | ローラン | Noah | 1,599,091,225 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 162.8 | 107.6 | 59.2 | 37.4 |
114 | ハギオス | OverEasy | 2,065,157,371 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 187.1 | 194.2 | 34.3 | 38.4 |
114 | エンブリオン | にゃんぱす | 1,729,080,548 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 264.5 | 227.9 | 81.2 | 45.0 |
114 | ギロチン | 天空の昴 | 0 | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
119 | ローラン | Leaf. | 1,623,378,109 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 174.1 | 67.6 | 50.7 | 11.2 |
119 | ハルケイア | *あんていく* | 968,615,796 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 72.1 | 80.0 | 10.1 | 34.6 |
119 | ハギオス | 月華星彩 | 1,405,005,723 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 96.9 | 144.2 | 14.1 | 40.1 |
119 | ハギオス | 間借りの猫 | 629,696,211 | 9 | 9 | 0.0% | 10.8 | 33.8 | 2.0 | 11.1 | |
123 | エンブリオン | ・鐵・ | 554,139,991 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 38.7 | 48.1 | 15.5 | 28.3 |
123 | ギロチン | Laurel | 1,663,755,020 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 153.5 | 164.6 | 46.9 | 26.4 |
123 | ギロチン | JanneDaArc | 1,061,904,448 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 67.7 | 97.8 | 20.1 | 53.8 |
123 | ハギオス | 夢幻 | 1,869,636,341 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 195.5 | 220.5 | 17.9 | 24.6 |
127 | エンブリオン | weekend | 621,181,423 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 73.0 | 70.1 | 17.7 | 10.0 |
127 | ギロチン | arca | 838,526,345 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 134.0 | 115.9 | 26.9 | 16.9 |
127 | トリシャ | Grandir | 1,154,283,063 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 85.6 | 66.6 | 23.3 | 9.1 |
127 | トリシャ | EnSembleCast | 0 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 166.0 | 144.9 | 51.3 | 28.3 |
127 | エンブリオン | 白夜 | 1,142,059,609 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 81.4 | 65.5 | 29.9 | 16.9 |
127 | ハルケイア | 少年探偵団 | 884,080,783 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 35.5 | 114.0 | 12.9 | 28.0 |
133 | エンブリオン | HighCube@ | 967,739,100 | 6 | 6 | 0.0% | 32.3 | 55.1 | 4.3 | 18.2 | |
134 | ローラン | ジャパン | 488,247,980 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 25.7 | 96.7 | 36.8 | 56.4 |
134 | ローラン | Marigold | 870,212,212 | 5 | 5 | 0.0% | 35.5 | 83.9 | 13.6 | 28.2 | |
136 | ハギオス | だんでらいおん | 230,915,273 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 242.7 | 222.8 | 20.5 | 19.8 |
136 | ギロチン | SIRIUS | 794,172,509 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 39.4 | 78.2 | 31.8 | 29.5 |
136 | ハギオス | おいしさを笑顔に | 697,170,557 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 43.0 | 45.5 | 17.8 | 30.5 |
136 | エンブリオン | JUSTITIA | 1,121,946,504 | 4 | 4 | 0.0% | 6.3 | 50.5 | 0.5 | 16.5 | |
140 | ギロチン | 月の聖域 | 738,634,630 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 105.7 | 59.3 | 36.0 | 25.0 |
140 | ハルケイア | MiQuerido | 970,236,821 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 128.6 | 36.3 | 32.0 | 60.0 |
140 | ギロチン | ねおpanT | 924,407,652 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 122.6 | 126.6 | 55.7 | 25.3 |
140 | トリシャ | Loki | 1,469,555,196 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 131.5 | 122.7 | 31.7 | 29.3 |
140 | トリシャ | 花とみつばち | 726,119,060 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 25.9 | 14.8 | 15.0 | 17.0 |
140 | エンブリオン | NASA | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 13.2 | 55.5 | 9.0 | 25.0 | |
140 | ハギオス | いちごケーキ組合 | 491,585,668 | 3 | 3 | 0.0% | 43.1 | 122.0 | 25.7 | 36.3 | |
140 | ハギオス | 消しカス | 983,728,546 | 3 | 3 | 0.0% | 10.5 | 56.0 | 0.3 | 48.7 | |
148 | トリシャ | 惑星ゲリーラ | 525,378,708 | 2 | 2 | 100.0% | 88.8 | 71.6 | 14.5 | 83.5 | |
148 | ハギオス | 攻撃しないで! | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
148 | ハルケイア | ガールズヴィズ | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
148 | ローラン | いけいけオキザ | 2,041,710,555 | 2 | 2 | 100.0% | 127.7 | 116.1 | 23.5 | 21.5 | |
148 | ローラン | 重常の粉塵@ | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 43.1 | 0.0 | 16.0 | 5.5 | |
148 | ギロチン | Noel | 1,529,271,034 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 34.8 | 110.1 | 10.5 | 19.5 |
148 | ギロチン | おっさんの大冒険 | 866,163,542 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 56.4 | 76.3 | 27.0 | 29.0 |
148 | トリシャ | Rampage | 543,420,236 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 121.0 | 127.8 | 61.0 | 30.5 |
148 | ハギオス | SilverSword | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
148 | ハルケイア | オネエJAPAN | 704,460,816 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 110.7 | 96.5 | 76.5 | 72.0 |
148 | ハルケイア | ドワっ娘ー魂ー | 678,301,454 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 106.8 | 90.9 | 6.0 | 84.5 |
148 | ハギオス | Nostalgia | 601,854,198 | 2 | 2 | 0.0% | 3.4 | 20.0 | 1.0 | 11.0 | |
148 | ハギオス | ふんばり温泉 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
148 | ハギオス | 化物語@ | 507,878,324 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 12.0 | |
162 | ハギオス | GladioIus | 2,147,483,647 | 1 | 1 | 100.0% | 20.0 | 2.3 | 9.0 | 0.0 | |
162 | ローラン | AVAVEL | 1,460,139,287 | 1 | 1 | 100.0% | 402.8 | 286.2 | 187.0 | 100.0 | |
162 | ローラン | FORTUNA | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
162 | ローラン | ReBirth. | 2,053,566,901 | 1 | 1 | 100.0% | 176.3 | 194.3 | 23.0 | 14.0 | |
162 | ローラン | クマサン商会 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
162 | ローラン | ケロロ小隊 | 276,815,917 | 1 | 1 | 100.0% | 116.2 | 303.7 | 22.0 | 19.0 | |
162 | エンブリオン | LibertE+ | 2,147,483,647 | 1 | 1 | 0.0% | 43.6 | 49.9 | 7.0 | 0.0 | |
162 | ギロチン | BloodBath | 669,221,370 | 1 | 1 | 0.0% | 29.2 | 82.6 | 64.0 | 61.0 | |
162 | ギロチン | Heyz | 929,978,924 | 1 | 1 | 0.0% | 65.4 | 35.3 | 11.0 | 36.0 | |
162 | ギロチン | ジュジュ化粧品 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
162 | ギロチン | ちゃおちゅーる | 876,844,859 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 23.4 | 1.0 | 9.0 | |
162 | ギロチン | ゆかいな仲間たち | 557,222,645 | 1 | 1 | 0.0% | 1.6 | 39.9 | 4.0 | 26.0 | |
162 | ギロチン | 純米酒隊 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
162 | トリシャ | 創価学会リネ支部 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
162 | ハギオス | NeoArcadia | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
162 | ハギオス | りぐれっと | 964,103,491 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 9.0 | |
162 | ハルケイア | 終わらない夢の国 | 788,693,716 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0 | 21.2 | 1.0 | 14.0 |
ピックアップ
試合数が最も多かった血盟は…
ローランサーバー 鉄fam で 624試合 でした。
なお2021年度第2四半期は…
イアナサーバー 黒猫の気まぐれ で 747試合 でした。
2021年度第3四半期は…
イアナサーバー 黒猫の気まぐれ で 542試合 でした。
2021年度第4四半期は…
ギロチンサーバー 黒猫の気まぐれ で 451試合 でした。
2022年度第1四半期は…
ローランサーバー 鉄fam で 603試合 でした。
勝ち数が最も多かった血盟は…
トリシャサーバー DCMkahma@ で 439勝 でした。
なお2021年度第2四半期は…
イアナサーバー 黒猫の気まぐれ で 500勝 でした。
2021年度第3四半期は…
イアナサーバー 黒猫の気まぐれ で 343勝 でした。
2021年度第4四半期は…
ギロチンサーバー 黒猫の気まぐれ で 248勝 でした。
2022年度第1四半期は…
ローランサーバー 鉄fam で 423勝 でした。
負け数が最も多かった血盟は…
ギロチンサーバー 黒猫の気まぐれ で 266敗 でした。
なお2021年度第2四半期は…
トールサーバー ぷらすわん で 270敗 でした。
2021年度第3四半期は…
スローンサーバー みたらしちゃんこ で 201敗 でした。
2021年度第4四半期は…
ギロチンサーバー 黒猫の気まぐれ で 203敗 でした。
2022年度第1四半期は…
トリシャサーバー LiveOfSilent で 272敗 でした。
ランダムマッチ 20人
2022年度第2四半期、ランダムマッチ20人戦の各血盟の成績はこちら!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
試合数 順位 | サーバー | 血盟 | 戦闘力 | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率 | 刻印時間 平均 | 被刻印時間 平均 | キル数 平均 | 被キル数 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
