
公式サイトのお知らせから、戦闘力とPvPのランキングが見られるようになりました。
というわけで、今回も公式発表の戦闘力ランキングに基づいて分析をしてみようと思います。
次元乱闘戦の対策に、直近の戦闘力TOP100のプレイヤーの分布もまとめていますのでお見逃しなく!
なお、次元乱闘戦のゲームガイドについてはこちらにまとめてありますので、あわせてご参照いただければと思います。
要チェック!
次元乱闘戦ゲームガイド https://guide.nexon.com/ja/game/v4jp-guide/guides/10000/pages/10312
この記事は株式会社ネクソン様の提供でお送りします。
目次
V4とは
V4はネクソンから9/24(木)にリリースされたスマホ&PC用MMORPGです!
公式サイト https://mobile.nexon.co.jp/v4
公式Twitter https://twitter.com/V4_NEXON
公式Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCVcew51QAPkFx6vCD7xwJfQ
開発は「HIT」や「OVERHIT」で有名なNAT Games。
3/24にV4はリリースからハーフアニバーサリーを迎えました!
現在、お得なイベント、キャンペーンが盛りだくさんで実施中。
はじめるなら、そして復帰するなら今がお得です!
育成ガイド、ゲーム概要はこちらも参考にしてくださいね。
/
育成でお困りの隊長様におススメ👀🔍
『隊長育成ガイド』発行📒
\
戦闘力やレベルごとにおススメの育成方法をまとめました‼
「戦闘力が上がりにくくなった…」「効率的にレベルを上げたい!」
そんな隊長様は、ぜひこちらをチェックしてみてください✅#V4 #ブイフォーhttps://t.co/KdA3uZm2M4— V4 公式 (@V4_NEXON) December 20, 2020
イベント ピックアップ!
今回注目する、イベントはこちらっ!
☆リモートオフ会支援キャンペーン
🙆♀️#V4リモートオフ会 支援キャンペーン開催中🙆♂️
ギルメンと一緒にリモートオフ会を開催したら、
その様子をTwitterへ投稿📲&アンケート回答📝
ギルメン全員で希少ランクの乗り物や召喚獣の選択ボックスを貰おう😉🎁#V4 #ブイフォー詳細はこちらをチェック✅https://t.co/uMYUFrZrKC
— V4 公式 (@V4_NEXON) March 31, 2021
リモートオフ会の様子をTwitterに投稿し、実施報告とアンケートに回答することで、ギルドメンバー全員に希少ランクの乗り物と召喚獣の選択ボックスがもらえちゃう!
さらに、抽選で4名に4,000円分のAmazonギフト券のプレゼントもあります!
みんなでオフ会で楽しんでみませんか?
☆イチゴ狩りイベント
😳イチゴ畑で大暴れ🍓
V4でイチゴ狩りイベント開催中!イベントダンジョンで[イチゴ]を集めて、
欲しいアイテムと交換しよう🔄
ラインナップも[上級英雄ランクベルトボックス]や、
[伝説ランク霊魂石選択ボックス]など見逃せない👀💥#V4 #ブイフォー詳しくはこちら⬇https://t.co/kpjsY8rkWg
— V4 公式 (@V4_NEXON) April 7, 2021
今回のイベントの目玉は上級英雄ランクベルトボックス!
そして、何気にイベント限定の夢幻の隙間「イチゴ畑」では、漆黒の霊魂石の欠片や、スキルブックがドロップするチャンスもあります!
公式ランキング分析
今回の分析の元にしたのは、公式 4/8 午前2時集計のものになります。
増減は先週 4/1 午前2時集計 のデータと比べています。
公式戦闘力ランキングサイト https://v4.nexon.co.jp/ranking/combat
公式発表データ
こちらが今回の分析元にした公式 4/8 午前2時集計のデータです。
並べ替えや、検索ワードによる絞り込みをできるようにしていますので、目的にあわせてご利用ください。
順位 | 順位 変動 | サーバー | クラス | キャラクター | 所属ギルド | 戦闘力 | 戦闘力 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1fa-arrow-up | イブリン2 | アクスラー | ナイスパー | 魔女の一撃 | 1,288,325 | 48,572fa-arrow-up |
2 | 1fa-arrow-down | ミリア4 | マジシャン | Ariene | Tempest | 1,284,191 | 34,680fa-arrow-up |
3 | fa-arrow-right | イブリン1 | アサシン | 帝王ユキ様 | BRABAS | 1,267,550 | 30,973fa-arrow-up |
4 | 1fa-arrow-up | イブリン5 | ガンスリンガー | こいじ | 百鬼夜行 | 1,260,847 | 47,786fa-arrow-up |
5 | 1fa-arrow-down | カッセル3 | ガンスリンガー | 泉美 | clear | 1,244,512 | 16,748fa-arrow-up |
6 | 1fa-arrow-up | カッセル5 | マジシャン | うげうげさん | スタートアップ | 1,235,102 | 28,770fa-arrow-up |
7 | 1fa-arrow-down | イブリン4 | ブレイダー | ちりぺっぱー | Revel | 1,235,050 | 27,997fa-arrow-up |
8 | 1fa-arrow-up | ラッツ1 | アーチャー | 柿野修平 | milligrm | 1,230,077 | 32,154fa-arrow-up |
9 | 1fa-arrow-down | ミリア3 | ナイト | らくちゃん | 裏ボスのげぼく達 | 1,223,026 | 17,005fa-arrow-up |
10 | 1fa-arrow-up | ミリア2 | ナイト | JOKER8 | aterGear | 1,202,728 | 45,526fa-arrow-up |
11 | 1fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | oハイネo | Tempest | 1,173,273 | 27,320fa-arrow-up |
12 | 3fa-arrow-up | カッセル3 | アサシン | シン・ツヨ・デス | clear | 1,170,652 | 36,333fa-arrow-up |
13 | 3fa-arrow-down | イブリン4 | ガンスリンガー | Yuna7 | Revel | 1,166,139 | fa-arrow-right |
14 | 1fa-arrow-down | ミリア1 | ガンスリンガー | ありんこ | AzaMi | 1,162,222 | 23,987fa-arrow-up |
15 | 1fa-arrow-down | イブリン3 | ブレイダー | もんぴつぴ | NWO | 1,159,501 | 21,397fa-arrow-up |
16 | fa-arrow-right | ミリア4 | ガンスリンガー | Nino3 | Tempest | 1,153,314 | 36,892fa-arrow-up |
17 | fa-arrow-right | ミリア3 | ナイト | 三四郎 | 狼一家 | 1,140,478 | 31,404fa-arrow-up |
18 | 2fa-arrow-up | イブリン2 | マジシャン | 愛ちゃんDX | だれかたすけて | 1,125,966 | 39,190fa-arrow-up |
19 | 4fa-arrow-up | イブリン5 | アクスラー | Nao70 | 百鬼夜行 | 1,124,262 | 43,524fa-arrow-up |
20 | 1fa-arrow-down | イブリン5 | アーチャー | ビビ茶 | ペペロンチーノ | 1,120,294 | 26,085fa-arrow-up |
21 | 3fa-arrow-down | イブリン1 | マジシャン | まるさん | BRABAS | 1,119,656 | 14,175fa-arrow-up |
22 | 12fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | 三十路 | AzaMi | 1,119,542 | 53,161fa-arrow-up |
23 | 15fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | kyoooo | AzaMi | 1,113,868 | 52,796fa-arrow-up |
24 | 2fa-arrow-down | カッセル3 | ブレイダー | Lucus | clear | 1,112,084 | 28,934fa-arrow-up |
25 | 4fa-arrow-down | ミリア3 | ガンスリンガー | 0モア0 | 裏ボスのげぼく達 | 1,111,587 | 24,936fa-arrow-up |
26 | 5fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | 有松 | Tempest | 1,109,351 | 39,823fa-arrow-up |
27 | fa-arrow-right | ミリア4 | アクスラー | なやちん | Tempest | 1,106,006 | 32,573fa-arrow-up |
28 | fa-arrow-right | カッセル2 | ナイト | Aramar | 農園モッコリーナ | 1,105,351 | 32,198fa-arrow-up |
29 | 1fa-arrow-up | イブリン4 | マジシャン | ミヲリ | Revel | 1,103,943 | 33,804fa-arrow-up |
30 | 6fa-arrow-down | カッセル5 | アクスラー | ホ口 | スタートアップ | 1,102,546 | 22,126fa-arrow-up |
31 | 1fa-arrow-up | イブリン5 | アサシン | SAaRO | 所属なし | 1,102,195 | 32,831fa-arrow-up |
32 | 4fa-arrow-up | カッセル5 | ブレイダー | doseisan | カメハウス | 1,101,574 | 38,071fa-arrow-up |
33 | 6fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | えりまる | Tempest | 1,100,780 | 41,225fa-arrow-up |
34 | 5fa-arrow-down | イブリン1 | ナイト | 工藤新位置 | BRABAS | 1,100,705 | 28,798fa-arrow-up |
35 | fa-arrow-right | カッセル3 | ブレイダー | エッケハルト | clear | 1,097,263 | 31,046fa-arrow-up |
36 | 1fa-arrow-up | ラッツ3 | アサシン | GeorgeAs | SPARKY | 1,096,463 | 34,765fa-arrow-up |
37 | 6fa-arrow-up | ミリア2 | アーチャー | 水蓮華 | aterGear | 1,095,062 | 38,368fa-arrow-up |
38 | 12fa-arrow-down | ラッツ2 | アーチャー | はむすたぁー | Sith | 1,094,127 | 20,616fa-arrow-up |
39 | 2fa-arrow-up | ミリア2 | アクスラー | てんかわっ | Desir | 1,093,421 | 35,813fa-arrow-up |
40 | 5fa-arrow-up | イブリン1 | ナイト | 麺泰子 | BRABAS | 1,091,751 | 37,945fa-arrow-up |
41 | 3fa-arrow-up | カッセル3 | アーチャー | 雛アラレ | Arcturus | 1,088,463 | 32,851fa-arrow-up |
42 | fa-arrow-right | ミリア2 | アクスラー | shibuya | Desir | 1,084,344 | 27,067fa-arrow-up |
43 | 新 | イブリン3 | アサシン | Zanuff | Moderato | 1,083,977 | - |
44 | 4fa-arrow-down | ミリア4 | アサシン | アルテ卍郎 | Tempest | 1,083,660 | 24,552fa-arrow-up |
45 | 4fa-arrow-up | カッセル5 | アーチャー | デスアチャくん | スタートアップ | 1,077,122 | 33,594fa-arrow-up |
46 | 1fa-arrow-up | カッセル3 | マジシャン | べぁるん | clear | 1,075,580 | 24,745fa-arrow-up |
47 | 4fa-arrow-up | ラッツ2 | アーチャー | ちょメこ | ちょめ商会 | 1,073,555 | 31,414fa-arrow-up |
48 | 48fa-arrow-up | ラッツ3 | マジシャン | すなねこー | CooL | 1,066,567 | 86,207fa-arrow-up |
49 | 4fa-arrow-up | カッセル4 | ブレイダー | 炭酸ボーイ | GENOClDE | 1,066,262 | 34,506fa-arrow-up |
50 | 17fa-arrow-down | カッセル2 | ガンスリンガー | ARii | FCT | 1,066,206 | 975fa-arrow-down |
51 | 5fa-arrow-down | イブリン1 | ガンスリンガー | ぷらむ | 覇桜花 | 1,065,999 | 13,404fa-arrow-up |
52 | fa-arrow-right | ミリア2 | ガンスリンガー | xKENTAx | Mellth | 1,064,366 | 29,075fa-arrow-up |
53 | 13fa-arrow-up | イブリン1 | アクスラー | ルネリア | BRABAS | 1,061,760 | 45,515fa-arrow-up |
54 | 6fa-arrow-down | イブリン4 | ガンスリンガー | サオリン | ユクモ | 1,060,745 | 14,365fa-arrow-up |
55 | 3fa-arrow-up | イブリン2 | アクスラー | まゆな | 魔女の一撃 | 1,060,405 | 35,342fa-arrow-up |
56 | 5fa-arrow-up | ミリア5 | ナイト | red1 | CUBE | 1,060,073 | 38,310fa-arrow-up |
57 | 1fa-arrow-down | イブリン4 | ブレイダー | SkyLove | Revel | 1,059,914 | 33,557fa-arrow-up |
58 | 1fa-arrow-down | ミリア5 | マジシャン | cielbleu | CUBE | 1,059,901 | 34,635fa-arrow-up |
59 | 3fa-arrow-up | ミリア3 | マジシャン | どやぁぁぁ | 足取りも軽やかに | 1,055,412 | 36,107fa-arrow-up |
60 | 10fa-arrow-down | ミリア1 | ガンスリンガー | Ignesfes | AzaMi | 1,054,691 | 11,409fa-arrow-up |
61 | 6fa-arrow-down | イブリン5 | ナイト | タコす | サブの会 | 1,053,665 | 26,667fa-arrow-up |
62 | 6fa-arrow-up | カッセル3 | アクスラー | tNao | clear | 1,052,936 | 42,184fa-arrow-up |
63 | 6fa-arrow-up | ミリア4 | ブレイダー | pieeru | ZEN | 1,049,069 | 38,773fa-arrow-up |
64 | 4fa-arrow-down | ミリア4 | ガンスリンガー | Ponpon | eden | 1,047,781 | 24,835fa-arrow-up |
65 | 7fa-arrow-up | ミリア1 | アーチャー | HeLDz | AzaMi | 1,047,430 | 41,316fa-arrow-up |
66 | 3fa-arrow-down | イブリン2 | ガンスリンガー | ソライロ | チェックメイト | 1,046,805 | 28,694fa-arrow-up |
67 | 13fa-arrow-down | ミリア3 | ガンスリンガー | NeoMercy | 裏ボスのげぼく達 | 1,044,176 | 13,734fa-arrow-up |
68 | 19fa-arrow-up | カッセル4 | アーチャー | 白矢 | GENOClDE | 1,043,039 | 57,381fa-arrow-up |
69 | 12fa-arrow-up | カッセル2 | ガンスリンガー | Reginald | 農園モッコリーナ | 1,042,002 | 47,963fa-arrow-up |
70 | 6fa-arrow-down | イブリン1 | アクスラー | まーてぃん75 | BRABAS | 1,041,733 | 24,930fa-arrow-up |
71 | 12fa-arrow-down | カッセル3 | ナイト | ナコルン | clear | 1,040,481 | 17,244fa-arrow-up |
72 | 新 | ミリア2 | ガンスリンガー | いけやまん | LASTGLOW | 1,037,532 | - |
73 | 3fa-arrow-down | ラッツ1 | ナイト | モニカ・クルシェ | 真夜中の宴 | 1,036,277 | 26,723fa-arrow-up |
74 | 3fa-arrow-down | イブリン1 | ガンスリンガー | 0z13 | Colors | 1,036,236 | 27,620fa-arrow-up |
75 | 10fa-arrow-down | イブリン1 | アーチャー | ーリヴァイアー | 株式会社PK | 1,032,677 | 16,199fa-arrow-up |
76 | 3fa-arrow-up | イブリン3 | ブレイダー | rossby | 白日の秋桜 | 1,031,433 | 36,613fa-arrow-up |
77 | 1fa-arrow-down | ラッツ2 | マジシャン | puragula | 炬燵に蜜柑 | 1,027,788 | 27,119fa-arrow-up |
78 | 19fa-arrow-up | イブリン2 | ガンスリンガー | SHOKI | PureSoul | 1,026,035 | 46,232fa-arrow-up |
79 | 6fa-arrow-down | イブリン5 | アーチャー | いやぁどうも | ペペロンチーノ | 1,024,577 | 21,353fa-arrow-up |
80 | 13fa-arrow-down | ミリア5 | ガンスリンガー | すたほん | KFC | 1,024,527 | 12,369fa-arrow-up |
81 | 3fa-arrow-down | カッセル3 | アサシン | るぅーしぃ | Arcturus | 1,024,211 | 28,192fa-arrow-up |
82 | 11fa-arrow-up | ミリア2 | アサシン | ZzJiNzZ | Desir | 1,019,060 | 36,965fa-arrow-up |
83 | 9fa-arrow-down | カッセル2 | アサシン | siNFRon | 農園モッコリーナ | 1,017,598 | 16,572fa-arrow-up |
84 | 9fa-arrow-down | ミリア4 | マジシャン | ラクスクライン | Tempest | 1,016,597 | 15,591fa-arrow-up |
85 | 8fa-arrow-down | カッセル3 | ナイト | kazumin | clear | 1,016,146 | 18,407fa-arrow-up |
86 | 12fa-arrow-up | イブリン4 | ウォーロード | boso | Meteor | 1,015,532 | 37,829fa-arrow-up |
87 | 5fa-arrow-down | イブリン2 | ガンスリンガー | たまや | 魔女の一撃 | 1,015,374 | 22,699fa-arrow-up |
88 | 新 | ミリア4 | ウォーロード | ぷいちょ | Tempest | 1,015,190 | - |
89 | 11fa-arrow-up | イブリン4 | アサシン | 秀久 | Meteor | 1,015,092 | 37,748fa-arrow-up |
90 | 6fa-arrow-down | ミリア1 | ウォーロード | セルネスト | ゔぃねちゅ帝国 | 1,014,648 | 22,348fa-arrow-up |
91 | 新 | ミリア4 | ブレイダー | sprkab | Tempest | 1,012,196 | - |
92 | 9fa-arrow-down | イブリン2 | マジシャン | べあ3 | 魔女の一撃 | 1,012,140 | 19,703fa-arrow-up |
93 | 7fa-arrow-down | イブリン5 | ガンスリンガー | ななすぅ | ペペロンチーノ | 1,009,525 | 23,637fa-arrow-up |
94 | 2fa-arrow-down | ミリア3 | アサシン | 李・呂 | 足取りも軽やかに | 1,009,093 | 26,469fa-arrow-up |
95 | 4fa-arrow-down | ミリア3 | アクスラー | Mokopi15 | 裏ボスのげぼく達 | 1,009,003 | 26,290fa-arrow-up |
96 | 1fa-arrow-down | カッセル1 | アーチャー | ぺンぎん | スローライフ | 1,006,350 | 25,431fa-arrow-up |
97 | 新 | イブリン5 | ガンスリンガー | GSK | いんむのひとたち | 1,005,728 | - |
98 | 18fa-arrow-down | ミリア4 | ガンスリンガー | タイプワイルド | GARDEN | 1,005,674 | 11,253fa-arrow-up |
99 | 11fa-arrow-down | カッセル5 | マジシャン | ねぎたまごはん | こたつわんこ | 1,005,490 | 20,094fa-arrow-up |
100 | 新 | ミリア4 | ブレイダー | SURFACE | SURFACE | 1,005,472 | - |
ランカーの戦闘力分布と推移
戦闘力上位100名の戦闘力分布がこちら。
今回の戦闘力上位100名の平均戦闘力は 1,084,501 でした。
前回の平均戦闘力は 1,054,389 だったので 30,112 伸びました。
前回の伸び幅が 29,690 だったので、前回とほぼ同等の伸びとなっています。
そして、直近の1位と100位の戦闘力推移がこちら。
今回のランカー1位と100位の戦闘力差は 282,853 でした。
前回は 272,167 だったので、差が広がりました。
ランカーが多いサーバーランキング
ランカーを多く抱えるサーバーを見てみましょう。
サーバー別ランカー人数のデータがこちら。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
今回もミリア4が1位となりました。
ミリア2が1人増やし、2位に並びました。
1位のミリア4が飛び出し、2位、3位争いが熾烈になっています。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
今回もイブリン1がトップ。
しかしながら、3位までの差はわずか。
ランカー数ではかなり接戦となっています。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
前回から順位は変わらず。
しかし、カッセル5とカッセル2の差が縮まりました。
ラッツサーバー群
ラッツサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
ラッツ3が2人増で、ラッツ2に並びました。
とは言っても、サーバー間の差はほとんどありません。
サーバー群総合
サーバー群単位でも見てみましょう。
サーバー群単位のランカー数がこちら。
イブリンサーバー群が頭1つリード。
そして、ラッツサーバー群が2人増やし、勢いが出てきました。
今回は、サーバー群の間で差がはっきり表れた1週間となりました。
ランカーが多く所属するギルドランキング
ランカーが多く所属するギルドを見てみましょう。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
最もランカーが多いギルドはミリア4のTempestで10人でした。
2位はミリア1のAzaMiで5人。
3位はミリア3の裏ボスのげぼく達で4人となりました。
Tempestが人数を増やし、全サーバーで最もランカー数の多いギルドとなっています。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
最もランカーが多いギルドはイブリン1のBRABASで6人でした。
2位はイブリン2の魔女の一撃と、イブリン4のRevelで4人。
上位サーバーのランカー人数がやや減少しています。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
1位となったのはカッセル3のclearで8人でした。
2位はカッセル2の農園モッコリーナと、カッセル5のスタートアップで3人。
上位ギルドに特に変化はありませんでした。
ラッツサーバー群
ラッツサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
ラッツ3のSPARKYが1減らし、7ギルドが横並びとなっています。
ラッツサーバー群は1つのギルドにランカーが集中するという傾向は今のところ出ていません。
ランカーの使用ジョブランキング
公式放送「V4のVログ」Vol.3によると、レベル50以上のキャラクターの使用クラスランキングは
- ガンスリンガー 37.7%(+2.1%)
- マジシャン 20.0%(-1.1%)
- ナイト 15.7%(-0.3%)
- アクスラー 11.2%(-0.3%)
- ブレイダー 11.0%(-0.4%)
- ウォーロード 4.4%(±0)
※カッコ内の数字は前回(VログVol.2)との比較
となっていました。
さぁ、今回のランカーの使用クラスはどうなっているのでしょうか?
じゃじゃーん!
完全にランカー層が3つにわかれました。
トップのガンスリンガー。
最下位のウォーロード。
そして2位グループといった感じです。
そして、4/28には次なる新クラス、マエストロの実装が!?
サーバー別 戦闘力TOP100の分布比較
サーバー群ごとに、各サーバーの戦闘力TOP100の戦闘力分布を比較してみます。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP100のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはミリア4。
平均戦闘力が1番高いのはミリア4。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはミリア5となりました。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP100のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはイブリン2。
平均戦闘力が1番高いのはイブリン1。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはイブリン1となりました。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP100のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはカッセル3。
平均戦闘力が1番高いのはカッセル3。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはカッセル1となりました。
ラッツサーバー群
ラッツサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP100のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはラッツ1。
平均戦闘力が1番高いのはラッツ1。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはラッツ2となりました。
ランカー平均戦闘力順位
各サーバーのランカーの平均戦闘力を高い順に並べてみました。
最もランカーの平均戦闘力が高いサーバーはイブリン1。
それに続くのが、イブリン2、ミリア4となっています。
カッセル3とミリア2は4位争いで、ミリア1とイブリン5は6位争いで大接戦。
他にも、いくつか接戦の箇所があります。
次回の次元乱闘戦の組み合わせが楽しみですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
最大300人もの大型対人コンテンツ「次元乱闘戦」ですが、皆さん、楽しまれていますでしょうか。
申請者の中から戦闘力で上位100名までという、やや厳しいハードルではありますが、わちゃわちゃして、かなり楽しめるコンテンツとなっていますので、挑戦してみましょう!
こちらの記事も参考にしてね。
そしてそして、開発者レターvol.09はチェックされましたでしょうか?
📨開発者レター vol.09 公開📨#V4 開発チームより、隊長の皆様に向けてお便りになります。
(先日実施したアンケートや、大型アップデートについて記載しています。)👇詳細はコチラ👇https://t.co/9hCK9IZnjH
運営・開発チームで連携を行い、
今後もこのような形でご案内いたします。#MMORPG— V4 公式 (@V4_NEXON) April 7, 2021
近々大型アップデートがある様子。
そして、新クラスであるマエストロの実装は4/28っぽい?
こちらも楽しみですね。
それでは、また。