
公式サイトのお知らせから、戦闘力とPvPのランキングが見られるようになりました。
というわけで、今回も公式発表の戦闘力ランキングに基づいて分析をしてみようと思います。
今回もワールドボス戦対策に、直近の各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの分布もまとめていますのでお見逃しなく!
なお、ワールドボスへの参加方法についてはこちらにまとめてありますので、あわせてご参照いただければと思います。
要チェック!
公式ワールドボスについて https://guide.nexon.com/ja/game/v4jp-guide/guides/10000/pages/10311
この記事は株式会社ネクソン様の提供でお送りします。
V4とは
V4はネクソンから9/24(木)にリリースされたスマホ&PC用MMORPGです!
公式サイト https://mobile.nexon.co.jp/v4
公式Twitter https://twitter.com/V4_NEXON
公式Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCVcew51QAPkFx6vCD7xwJfQ
開発は「HIT」や「OVERHIT」で有名なNAT Games。
ただいま、大型アップデート準備イベントが開催中です!
大型アップデート間近❗準備イベント実施中‼
コスチューム獲得ログインボーナスで、
2月24日アップデートに実装されるコスチュームショップでイベント専用コスチュームと🔄交換🔄できる[コスチュームの布切れ]をGETしよう👚💕#V4 #ブイフォー詳細はこちらをチェック⬇https://t.co/BVc2Lty3g8
— V4 公式 (@V4_NEXON) February 16, 2021
育成ガイド、ゲーム概要はこちらも参考にしてくださいね。
/
育成でお困りの隊長様におススメ👀🔍
『隊長育成ガイド』発行📒
\
戦闘力やレベルごとにおススメの育成方法をまとめました‼
「戦闘力が上がりにくくなった…」「効率的にレベルを上げたい!」
そんな隊長様は、ぜひこちらをチェックしてみてください✅#V4 #ブイフォーhttps://t.co/KdA3uZm2M4— V4 公式 (@V4_NEXON) December 20, 2020
2/24には大型アップデートが!
2/24には新クラスアサシンの追加をはじめとし、様々なコンテンツが追加される大型アップデートが実施されます。
大型アップデート公式サイト https://v4.nexon.co.jp/campaign/update210224
アップデート内容 https://v4.nexon.co.jp/notice/5645
こちらはリツイートキャンペーン。
🤝本アカウントをフォロー&このツイートをRT🔃
2月24日大型アップデートの内容をご紹介✨
【第2回 #V4のVログ出張版】公開❗
今回は聖物争奪戦の改修やギルド連合システム情報を紹介しています!⬇詳細はこちらhttps://t.co/JlG9MlbAJh
今回も #Amazonギフト券 が当たるキャンペーン開催中💕#V4 pic.twitter.com/lRS6avrWxS
— V4 公式 (@V4_NEXON) February 18, 2021
☆V4のVログ出張版 #01
☆V4のVログ出張版 #02
公式ランキングがリニューアル!
公式サイトの戦闘力ランキングと、PvPランキングですが、リニューアルされました!
🆕戦闘力&PvPランキングリニューアル⚔
既にお気づきの方もいると思いますが、
ランキングが見やすくなりました!https://t.co/AXNFoxTwFmタブでの切り替えや、サーバー/クラスを選択して確認することができます!
ぜひチェックしてみてください🔍
(ちなみに中身はランク外…🥺)#V4 #ブイフォー— V4 公式 (@V4_NEXON) December 19, 2020
なんと、サーバーごと、そしてクラスごとにもランキングを参照できるようになりました!
公式からランキングが発表されるというのは非常にありがたいですよね。
そこで、このランキングをもう少し分析して、戦闘力の分布・推移、サーバーのランキング、ギルドのランキング、使用クラスのランキングを見てみようと思います。
今回の分析の元にしたのは、公式 2/18 午前2時集計のものになります。
増減は先週 2/11 午前2時集計 のデータと比べています。
公式発表データ
こちらが今回の分析元にした公式 2/18 午前2時集計のデータです。
並べ替えや、検索ワードによる絞り込みをできるようにしていますので、目的にあわせてご利用ください。
順位 | 順位 変動 | サーバー | クラス | キャラクター | 所属ギルド | 戦闘力 | 戦闘力 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fa-arrow-right | イブリン1 | ブレイダー | ゆき様 | BRABAS | 903,817 | 3,793fa-arrow-up |
2 | fa-arrow-right | ミリア4 | マジシャン | Ariene | Tempest | 901,953 | 19,484fa-arrow-up |
3 | fa-arrow-right | イブリン4 | ガンスリンガー | Yuna7 | Revel | 900,038 | 18,242fa-arrow-up |
4 | fa-arrow-right | イブリン2 | アクスラー | ナイスパー | 新・七英雄 | 884,479 | 6,755fa-arrow-up |
5 | fa-arrow-right | ミリア3 | ナイト | らくちゃん | 裏ボスのげぼく達 | 884,325 | 23,905fa-arrow-up |
6 | fa-arrow-right | カッセル5 | マジシャン | うげうげさん | スタートアップ | 873,390 | 14,611fa-arrow-up |
7 | fa-arrow-right | カッセル3 | ガンスリンガー | 泉美 | clear | 873,308 | 20,262fa-arrow-up |
8 | 3fa-arrow-up | イブリン4 | ブレイダー | ちりぺっぱー | Revel | 867,382 | 27,205fa-arrow-up |
9 | 1fa-arrow-down | ミリア2 | ナイト | JOKER8 | aterGear | 862,973 | 15,181fa-arrow-up |
10 | 1fa-arrow-down | イブリン5 | ガンスリンガー | こいじ | 百鬼夜行 | 856,838 | 13,789fa-arrow-up |
11 | 1fa-arrow-down | イブリン5 | マジシャン | ぎゅうせい | サブの会 | 850,018 | 8,256fa-arrow-up |
12 | fa-arrow-right | イブリン1 | ガンスリンガー | 弾切れ | BRABAS | 842,927 | 13,742fa-arrow-up |
13 | 1fa-arrow-up | イブリン3 | ブレイダー | もんぴつぴ | NWO | 841,519 | 17,560fa-arrow-up |
14 | 2fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | 魔神ぷー | ゔぃねちゅ帝国 | 839,456 | 18,945fa-arrow-up |
15 | 6fa-arrow-up | カッセル5 | アクスラー | ホ口 | スタートアップ | 838,205 | 42,194fa-arrow-up |
16 | 1fa-arrow-up | カッセル4 | ナイト | Grint | 大倶利伽羅 | 826,487 | 12,589fa-arrow-up |
17 | 3fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | Ignesfes | AzaMi | 821,030 | 22,476fa-arrow-up |
18 | fa-arrow-right | ミリア3 | ナイト | 三四郎 | 狼一家 | 820,941 | 7,910fa-arrow-up |
19 | fa-arrow-right | イブリン2 | マジシャン | 愛ちゃんDX | だれかたすけて | 820,162 | 14,757fa-arrow-up |
20 | 7fa-arrow-up | ラッツ1 | アーチャー | 柿野修平 | milligrm | 808,842 | 23,589fa-arrow-up |
21 | 8fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | ありんこ | AzaMi | 804,768 | 21,640fa-arrow-up |
22 | 6fa-arrow-up | イブリン1 | マジシャン | まるさん | BRABAS | 801,386 | 16,959fa-arrow-up |
23 | 2fa-arrow-up | ミリア4 | ウォーロード | アルテマじろう | Tempest | 800,522 | 13,896fa-arrow-up |
24 | 7fa-arrow-up | カッセル5 | アーチャー | デスアチャくん | スタートアップ | 800,083 | 19,586fa-arrow-up |
25 | 1fa-arrow-down | ミリア1 | ガンスリンガー | kyoooo | AzaMi | 797,943 | 9,662fa-arrow-up |
26 | 3fa-arrow-down | ミリア1 | ガンスリンガー | 三十路 | AzaMi | 797,901 | 9,107fa-arrow-up |
27 | 17fa-arrow-up | イブリン4 | ガンスリンガー | サオリン | Revel | 793,246 | 26,005fa-arrow-up |
28 | 6fa-arrow-down | カッセル3 | ブレイダー | ツヨ・デス | clear | 793,036 | 1,845fa-arrow-down |
29 | 3fa-arrow-up | カッセル3 | ブレイダー | エッケハルト | clear | 790,703 | 11,721fa-arrow-up |
30 | 5fa-arrow-up | ミリア3 | ガンスリンガー | 0モア0 | 裏ボスのげぼく達 | 790,126 | 12,861fa-arrow-up |
31 | 2fa-arrow-up | カッセル3 | アーチャー | 雛アラレ | Arcturus | 789,074 | 10,656fa-arrow-up |
32 | 2fa-arrow-up | ミリア4 | アクスラー | 山you | Tempest | 789,022 | 11,203fa-arrow-up |
33 | 7fa-arrow-up | ミリア4 | ブレイダー | pieeru | GARDEN | 788,738 | 18,199fa-arrow-up |
34 | 2fa-arrow-up | イブリン1 | ガンスリンガー | ぷらむ | 覇桜花 | 787,797 | 12,344fa-arrow-up |
35 | 3fa-arrow-up | カッセル2 | ガンスリンガー | ARii | 農園モッコリーナ | 787,320 | 13,687fa-arrow-up |
36 | 5fa-arrow-up | カッセル3 | ブレイダー | Lucus | clear | 784,729 | 14,905fa-arrow-up |
37 | 2fa-arrow-up | ミリア5 | アーチャー | りりりッ | CUBE | 783,866 | 11,328fa-arrow-up |
38 | 8fa-arrow-down | イブリン5 | マジシャン | サメ | サブの会 | 783,600 | 1,185fa-arrow-up |
39 | 11fa-arrow-up | カッセル4 | ブレイダー | 炭酸ボーイ | 大倶利伽羅 | 778,840 | 19,802fa-arrow-up |
40 | 7fa-arrow-up | イブリン1 | アーチャー | 真ダンボール | BRABAS | 778,731 | 13,900fa-arrow-up |
41 | 4fa-arrow-down | カッセル3 | ナイト | ナコルン | clear | 778,633 | 4,110fa-arrow-up |
42 | fa-arrow-right | イブリン1 | ナイト | 麺泰子 | BRABAS | 778,264 | 9,073fa-arrow-up |
43 | 新 | ラッツ1 | ガンスリンガー | 天然スライム | milligrm | 778,122 | - |
44 | 14fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | oハイネo | Tempest | 777,862 | 23,992fa-arrow-up |
45 | fa-arrow-right | ミリア5 | ブレイダー | こきまろ | 秘密結社の一味 | 777,124 | 10,285fa-arrow-up |
46 | 3fa-arrow-up | イブリン1 | ナイト | 工藤新位置 | BRABAS | 775,163 | 14,563fa-arrow-up |
47 | 4fa-arrow-up | カッセル2 | ガンスリンガー | ツクツクボウシ | unison | 775,014 | 17,238fa-arrow-up |
48 | 5fa-arrow-down | ミリア2 | アーチャー | 水蓮華 | aterGear | 773,711 | 5,315fa-arrow-up |
49 | 8fa-arrow-up | イブリン1 | ガンスリンガー | 0z13 | Colors | 773,281 | 18,282fa-arrow-up |
50 | 4fa-arrow-down | ミリア4 | ガンスリンガー | Nino3 | Tempest | 772,414 | 7,392fa-arrow-up |
51 | 3fa-arrow-down | ミリア2 | ガンスリンガー | ヤ戦 | Rising4S | 771,931 | 7,861fa-arrow-up |
52 | 4fa-arrow-up | イブリン3 | ガンスリンガー | 蒼空zzz | Moderato | 771,846 | 16,315fa-arrow-up |
53 | 2fa-arrow-up | ミリア5 | ナイト | red1 | DesAmis | 769,976 | 14,042fa-arrow-up |
54 | 6fa-arrow-up | ミリア2 | アクスラー | shibuya | Desir | 769,864 | 17,563fa-arrow-up |
55 | 6fa-arrow-up | ミリア3 | マジシャン | どやぁぁぁ | 足取りも軽やかに | 765,519 | 14,288fa-arrow-up |
56 | 3fa-arrow-up | イブリン1 | ナイト | りりーる | 黒ダイア | 764,755 | 11,877fa-arrow-up |
57 | 6fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | タイプワイルド | GARDEN | 764,493 | 14,884fa-arrow-up |
58 | 35fa-arrow-up | カッセル3 | マジシャン | べぁるん | clear | 763,780 | 30,844fa-arrow-up |
59 | 16fa-arrow-up | カッセル2 | ナイト | Aramar | 農園モッコリーナ | 763,266 | 22,778fa-arrow-up |
60 | 21fa-arrow-up | イブリン5 | アーチャー | ビビ茶 | Hound | 761,614 | 23,272fa-arrow-up |
61 | 10fa-arrow-up | イブリン2 | マジシャン | べあ3 | 魔女の一撃 | 759,231 | 16,248fa-arrow-up |
62 | 12fa-arrow-up | カッセル1 | ウォーロード | Nyashia | スローライフ | 759,055 | 18,292fa-arrow-up |
63 | 10fa-arrow-up | ミリア5 | ガンスリンガー | すたほん | KFC | 758,556 | 17,537fa-arrow-up |
64 | 新 | イブリン3 | ガンスリンガー | Masakun | minuet | 757,798 | - |
65 | 19fa-arrow-up | イブリン1 | マジシャン | WillYou | BRABAS | 757,647 | 20,829fa-arrow-up |
66 | 16fa-arrow-up | ミリア4 | ブレイダー | sprkab | Tempest | 757,519 | 19,487fa-arrow-up |
67 | 18fa-arrow-up | イブリン2 | ガンスリンガー | ソライロ | チェックメイト | 757,518 | 21,236fa-arrow-up |
68 | 1fa-arrow-down | ミリア1 | アーチャー | HeLDz | AzaMi | 757,212 | 11,397fa-arrow-up |
69 | 1fa-arrow-down | ラッツ2 | アーチャー | はむすたぁー | Sith | 756,840 | 11,106fa-arrow-up |
70 | 28fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | 有松 | Tempest | 756,685 | 27,243fa-arrow-up |
71 | 1fa-arrow-down | ミリア3 | ナイト | ryonx | 裏ボスのげぼく達 | 756,015 | 10,917fa-arrow-up |
72 | fa-arrow-right | カッセル3 | ガンスリンガー | ninniku1 | Arcturus | 755,262 | 12,883fa-arrow-up |
73 | 8fa-arrow-down | ラッツ3 | ウォーロード | Georgex | CooL | 755,131 | 8,493fa-arrow-up |
74 | 13fa-arrow-up | イブリン4 | アクスラー | がんぐにーる | Revel | 754,924 | 18,942fa-arrow-up |
75 | 11fa-arrow-down | イブリン4 | ガンスリンガー | 極悪卍ゆめたん | Revel | 754,127 | 6,598fa-arrow-up |
76 | 10fa-arrow-down | イブリン2 | ガンスリンガー | たまや | 魔女の一撃 | 753,927 | 7,801fa-arrow-up |
77 | 新 | ミリア4 | ガンスリンガー | Ponpon | eden | 753,319 | - |
78 | 2fa-arrow-up | イブリン1 | ガンスリンガー | osiri | 所属なし | 752,974 | 14,186fa-arrow-up |
79 | 新 | イブリン5 | ナイト | タコす | サブの会 | 752,908 | - |
80 | 9fa-arrow-up | イブリン2 | アクスラー | まゆな | 魔女の一撃 | 752,646 | 17,843fa-arrow-up |
81 | 新 | イブリン4 | ブレイダー | SkyLove | Revel | 751,076 | - |
82 | 8fa-arrow-up | イブリン5 | アーチャー | いやぁどうも | ペペロンチーノ | 751,044 | 16,454fa-arrow-up |
83 | 新 | イブリン3 | ブレイダー | rossby | 白日の秋桜 | 750,339 | - |
84 | 新 | イブリン1 | ブレイダー | くに21 | BRABAS | 750,299 | - |
85 | 12fa-arrow-up | イブリン4 | アーチャー | 山MOUNT | Revel | 750,134 | 20,534fa-arrow-up |
86 | 2fa-arrow-up | カッセル5 | ブレイダー | doseisan | Or | 750,129 | 14,608fa-arrow-up |
87 | 新 | ミリア4 | アクスラー | なやちん | Tempest | 749,212 | - |
88 | 12fa-arrow-up | イブリン3 | ウォーロード | こう88 | minuet | 748,860 | 19,633fa-arrow-up |
89 | 新 | カッセル5 | ガンスリンガー | かいたんs | ひよこんぬ | 747,704 | - |
90 | 2fa-arrow-up | カッセル1 | ガンスリンガー | 姫色 | スローライフ | 747,232 | 13,122fa-arrow-up |
91 | 新 | イブリン4 | アクスラー | ぴえコ | Revel | 747,045 | - |
92 | 1fa-arrow-down | カッセル5 | アクスラー | みゅりあ | けもみみ | 746,959 | 12,389fa-arrow-up |
93 | 新 | カッセル3 | ナイト | kazumin | clear | 746,266 | - |
94 | 15fa-arrow-down | カッセル1 | ブレイダー | ナナ黒 | スローライフ | 744,565 | 5,605fa-arrow-up |
95 | 1fa-arrow-up | イブリン5 | アクスラー | ナナファトル | Hound | 742,959 | 13,213fa-arrow-up |
96 | 新 | ミリア4 | ガンスリンガー | えりまる | Tempest | 742,843 | - |
97 | 新 | ミリア1 | ウォーロード | セルネスト | ゔぃねちゅ帝国 | 742,448 | - |
98 | 4fa-arrow-down | ミリア1 | マジシャン | scanate | ゔぃねちゅ帝国 | 741,584 | 10,534fa-arrow-up |
99 | 13fa-arrow-down | カッセル1 | ガンスリンガー | お団子くん | スローライフ | 740,648 | 4,450fa-arrow-up |
100 | 5fa-arrow-down | イブリン5 | アクスラー | Nao70 | Oneway | 740,276 | 10,159fa-arrow-up |
ランカーの戦闘力分布と推移
戦闘力上位100名の戦闘力分布がこちら。
今回の戦闘力上位100名の平均戦闘力は 784,171 でした。
前回の平均戦闘力は 772,356 だったので 11,815 伸びました。
前回の伸び幅が 13,903 だったので、戦闘力の伸び幅は小さくなっています。
そして、直近の1位と100位の戦闘力推移がこちら。
今回のランカー1位と100位の戦闘力差は 163,541 でした。
前回は 170,797 だったので、差が縮まりました。
ランカーが多いサーバーランキング
ランカーを多く抱えるサーバーを見てみましょう。
サーバー別ランカー人数のデータがこちら。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
1位のミリア4がランカー数を増やしリードを広げました。
サーバー群単位で見ると、ランカー数を増やしています。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
ほとんど動きがありませんでした。
サーバー内の動向が落ち着いているようです。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
カッセル5とカッセル2が1人減。
サーバー間の差が階段状になっており、少しずつ差がある状況です。
サーバー群総合
サーバー群単位でも見てみましょう。
サーバー群単位のランカー数がこちら。
今回はミリア、ラッツ群がランカー数を増やし、イブリン、カッセル群がランカー数を減らしました。
前回と全く逆の傾向です。
ラッツサーバー群からはラッツ1が2人、ラッツ2、3からそれぞれ1人ずつがランクインです。
ランカーが多く所属するギルドランキング
ランカーが多く所属するギルドを見てみましょう。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
最もランカーが多いギルドはミリア4のTempestで9人でした。
2位はミリア1のAzaMiで5人。
3位はミリア1のゔぃねちゅ帝国と、ミリア3の裏ボスのげぼく達で3人となりました。
1位Tempestがリードを広げました。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
最もランカーが多いギルドはイブリン1のBRABASと、イブリン4のRevelで8人でした。
3位はイブリン2の魔女の一撃と、イブリン5のサブの会で3人となりました。
RevelがBRABASと並び、1位になりました。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
1位となったのはカッセル3のclearで7人でした。
2位はカッセル1のスローライフとで4人。
3位はカッセル5のスタートアップで3人となりました。
おおむね前回と同じです。
ランカーの使用ジョブランキング
公式放送「V4のVログ」Vol.3によると、レベル50以上のキャラクターの使用クラスランキングは
- ガンスリンガー 37.7%(+2.1%)
- マジシャン 20.0%(-1.1%)
- ナイト 15.7%(-0.3%)
- アクスラー 11.2%(-0.3%)
- ブレイダー 11.0%(-0.4%)
- ウォーロード 4.4%(±0)
※カッコ内の数字は前回(VログVol.2)との比較
となっていました。
さぁ、今回のランカーの使用クラスはどうなっているのでしょうか?
じゃじゃーん!
4位にマジシャン、アクスラー、アーチャーが並ぶ大混戦。
ガンスリンガーとウォーロードが上下に突出しているだけで、他はほぼ同等の人数です。
アサシンが追加されるとどうなるのか楽しみですね。
サーバー別 戦闘力TOP50の分布比較
公式発表のランキングがリニューアルされ、各サーバーごとのランキングを参照できるようになりました。
そしてそして、各サーバートップ50の精鋭による、ワールドボス戦がはじまりました。
というわけで、サーバー群ごとに、各サーバーの戦闘力TOP50の戦闘力分布を比較してみようと思います。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはミリア4。
平均戦闘力が1番高いのはミリア4。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはミリア5となりました。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはイブリン1。
平均戦闘力が1番高いのはイブリン1。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはイブリン5となりました。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはカッセル5。
平均戦闘力が1番高いのはカッセル3。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはカッセル1となりました。
ラッツサーバー群
ラッツサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはラッツ1。
平均戦闘力が1番高いのはラッツ2。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはラッツ2となりました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はトップ層の戦闘力の上昇は少なめ。
次第に戦闘力を上げる手段がなくなり足踏みといった感じでしょうか。
そこで、ついに2/24(水)に大型アップデートです!
これでまた戦闘力が動き始めるでしょう。
そしてクラスバランスの変化にも注目ですね。
さぁ、次週はどうなる?
それでは、また。