
公式サイトのお知らせから、戦闘力とPvPのランキングが見られるようになりました。
というわけで、今回も公式発表の戦闘力ランキングに基づいて分析をしてみようと思います。
今回もワールドボス戦対策に、直近の各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの分布もまとめていますのでお見逃しなく!
なお、ワールドボスへの参加方法についてはこちらにまとめてありますので、あわせてご参照いただければと思います。
要チェック!
公式ワールドボスについて https://guide.nexon.com/ja/game/v4jp-guide/guides/10000/pages/10311
この記事は株式会社ネクソン様の提供でお送りします。
V4とは
V4はネクソンから9/24(木)にリリースされたスマホ&PC用MMORPGです!
公式サイト https://mobile.nexon.co.jp/v4
公式Twitter https://twitter.com/V4_NEXON
公式Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCVcew51QAPkFx6vCD7xwJfQ
開発は「HIT」や「OVERHIT」で有名なNAT Games。
ただいま、バレンタインイベントが開催中です!
💝バレンタインイベント開催中💝
イベント限定ダンジョンで[ラブリーカカオ]を集めて、限定バフアイテム[ラブリーチョコレート🍫]や[英雄ランククリスタルランダムボックス]など豪華報酬を手に入れよう!https://t.co/rEFiFzlOrM#V4 #ブイフォー
👇イベントの流れはコチラ👇 pic.twitter.com/ThNHfuQByf
— V4 公式 (@V4_NEXON) February 3, 2021
そして2/24にはあのクラスが追加される大型アップデートが!
⛓2.24 UPDATE⛓
いよいよ、あのクラスが登場します…🗡
続報は2/12に公開予定📝
皆様、もう少しだけお待ちくださいませ!
#V4 #ブイフォー #MMORPG pic.twitter.com/LgygzotHUE— V4 公式 (@V4_NEXON) February 3, 2021
育成ガイド、ゲーム概要はこちらも参考にしてくださいね。
/
育成でお困りの隊長様におススメ👀🔍
『隊長育成ガイド』発行📒
\
戦闘力やレベルごとにおススメの育成方法をまとめました‼
「戦闘力が上がりにくくなった…」「効率的にレベルを上げたい!」
そんな隊長様は、ぜひこちらをチェックしてみてください✅#V4 #ブイフォーhttps://t.co/KdA3uZm2M4— V4 公式 (@V4_NEXON) December 20, 2020
公式ランキングがリニューアル!
公式サイトの戦闘力ランキングと、PvPランキングですが、リニューアルされました!
🆕戦闘力&PvPランキングリニューアル⚔
既にお気づきの方もいると思いますが、
ランキングが見やすくなりました!https://t.co/AXNFoxTwFmタブでの切り替えや、サーバー/クラスを選択して確認することができます!
ぜひチェックしてみてください🔍
(ちなみに中身はランク外…🥺)#V4 #ブイフォー— V4 公式 (@V4_NEXON) December 19, 2020
なんと、サーバーごと、そしてクラスごとにもランキングを参照できるようになりました!
公式からランキングが発表されるというのは非常にありがたいですよね。
そこで、このランキングをもう少し分析して、戦闘力の分布・推移、サーバーのランキング、ギルドのランキング、使用クラスのランキングを見てみようと思います。
今回の分析の元にしたのは、公式 2/5 午前2時集計のものになります。
増減は先週 1/29 午前2時集計 のデータと比べています。
公式発表データ
こちらが今回の分析元にした公式 2/5 午前2時集計のデータです。
並べ替えや、検索ワードによる絞り込みをできるようにしていますので、目的にあわせてご利用ください。
順位 | 順位 変動 | サーバー | クラス | キャラクター | 所属ギルド | 戦闘力 | 戦闘力 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2fa-arrow-up | イブリン1 | ブレイダー | ゆき様 | BRABAS | 875,620 | 28,215fa-arrow-up |
2 | 1fa-arrow-down | ミリア4 | マジシャン | Ariene | Tempest | 874,109 | 25,910fa-arrow-up |
3 | 2fa-arrow-up | イブリン2 | アクスラー | ナイスパー | 所属なし | 858,156 | 35,342fa-arrow-up |
4 | 2fa-arrow-up | イブリン4 | ガンスリンガー | Yuna7 | Revel | 856,060 | 41,946fa-arrow-up |
5 | 3fa-arrow-down | カッセル3 | ナイト | こんぷりちゃん | clear | 855,682 | 7,900fa-arrow-up |
6 | 2fa-arrow-down | ミリア3 | ナイト | らくちゃん | 裏ボスのげぼく達 | 851,315 | 20,219fa-arrow-up |
7 | fa-arrow-right | カッセル5 | マジシャン | うげうげさん | スタートアップ | 838,200 | 24,836fa-arrow-up |
8 | 1fa-arrow-up | カッセル3 | ガンスリンガー | 泉美 | clear | 833,147 | 29,356fa-arrow-up |
9 | 4fa-arrow-up | ミリア2 | ナイト | JOKER8 | aterGear | 829,075 | 31,796fa-arrow-up |
10 | 8fa-arrow-up | イブリン4 | ブレイダー | ちりぺっぱー | Revel | 824,625 | 44,610fa-arrow-up |
11 | fa-arrow-right | イブリン5 | ガンスリンガー | こいじ | 百鬼夜行 | 824,546 | 21,801fa-arrow-up |
12 | fa-arrow-right | イブリン1 | ガンスリンガー | 弾切れ | BRABAS | 824,399 | 22,587fa-arrow-up |
13 | 4fa-arrow-up | イブリン4 | ガンスリンガー | Measha | Revel | 821,277 | 37,978fa-arrow-up |
14 | 6fa-arrow-down | イブリン3 | ブレイダー | もんぴつぴ | NWO | 814,192 | 8,792fa-arrow-up |
15 | 1fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | 魔神ぷー | ゔぃねちゅ帝国 | 811,611 | 24,415fa-arrow-up |
16 | 1fa-arrow-down | カッセル5 | アクスラー | emme | けもみみ | 807,246 | 15,895fa-arrow-up |
17 | 8fa-arrow-up | ミリア3 | ナイト | 三四郎 | 狼一家 | 790,939 | 32,389fa-arrow-up |
18 | 3fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | Ignesfes | AzaMi | 787,695 | 14,563fa-arrow-up |
19 | 11fa-arrow-up | イブリン2 | マジシャン | 愛ちゃんDX | だれかたすけて | 785,360 | 41,711fa-arrow-up |
20 | 6fa-arrow-up | カッセル4 | ナイト | Grint | 大倶利伽羅 | 782,435 | 26,989fa-arrow-up |
21 | 2fa-arrow-up | カッセル5 | アクスラー | ホ口 | スタートアップ | 781,270 | 18,457fa-arrow-up |
22 | 3fa-arrow-down | イブリン5 | マジシャン | サメ | サブの会 | 780,380 | 4,640fa-arrow-up |
23 | 1fa-arrow-down | カッセル5 | アーチャー | デスアチャくん | スタートアップ | 780,343 | 15,066fa-arrow-up |
24 | 4fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | 三十路 | AzaMi | 779,163 | 30,782fa-arrow-up |
25 | 5fa-arrow-down | イブリン3 | ガンスリンガー | まめすけ | minuet | 777,580 | 3,980fa-arrow-up |
26 | 9fa-arrow-up | ラッツ1 | アーチャー | 柿野修平 | milligrm | 776,963 | 39,726fa-arrow-up |
27 | 3fa-arrow-down | ミリア1 | ガンスリンガー | kyoooo | AzaMi | 769,909 | 11,008fa-arrow-up |
28 | 18fa-arrow-up | ミリア5 | アーチャー | りりりッ | CUBE | 768,168 | 41,410fa-arrow-up |
29 | 2fa-arrow-down | カッセル3 | ブレイダー | ツヨ・デス | clear | 766,533 | 11,252fa-arrow-up |
30 | 25fa-arrow-up | ミリア4 | ウォーロード | アルテマじろう | Tempest | 762,169 | 40,067fa-arrow-up |
31 | 1fa-arrow-up | イブリン1 | マジシャン | まるさん | BRABAS | 761,675 | 18,558fa-arrow-up |
32 | 7fa-arrow-up | ミリア2 | ガンスリンガー | PUNIKI | Rising4S | 760,906 | 27,160fa-arrow-up |
33 | 2fa-arrow-down | カッセル3 | アーチャー | 雛アラレ | Arcturus | 760,769 | 17,540fa-arrow-up |
34 | 8fa-arrow-up | ミリア1 | ガンスリンガー | ありんこ | AzaMi | 760,651 | 29,321fa-arrow-up |
35 | 1fa-arrow-down | ミリア5 | ブレイダー | こきまろ | CUBE | 760,617 | 22,481fa-arrow-up |
36 | 5fa-arrow-up | イブリン1 | ガンスリンガー | ぷらむ | 覇桜花 | 759,226 | 27,284fa-arrow-up |
37 | 63fa-arrow-up | カッセル3 | ブレイダー | エッケハルト | clear | 758,567 | 67,370fa-arrow-up |
38 | fa-arrow-right | ミリア2 | アーチャー | 水蓮華 | aterGear | 757,983 | 22,631fa-arrow-up |
39 | 10fa-arrow-down | カッセル2 | ガンスリンガー | ARii | 農園モッコリーナ | 757,847 | 9,723fa-arrow-up |
40 | 3fa-arrow-down | イブリン1 | アーチャー | 真ダンボール | BRABAS | 755,918 | 20,258fa-arrow-up |
41 | 2fa-arrow-up | カッセル5 | ナイト | 茸chan | けもみみ | 752,667 | 21,753fa-arrow-up |
42 | 12fa-arrow-up | イブリン4 | ガンスリンガー | サオリン | Revel | 752,022 | 29,609fa-arrow-up |
43 | 9fa-arrow-up | イブリン1 | ガンスリンガー | くぅちゃん | BRABAS | 751,299 | 28,740fa-arrow-up |
44 | 46fa-arrow-up | イブリン3 | ガンスリンガー | 蒼空zzz | Moderato | 751,289 | 52,917fa-arrow-up |
45 | 5fa-arrow-down | カッセル4 | ブレイダー | 炭酸ボーイ | 大倶利伽羅 | 751,156 | 18,715fa-arrow-up |
46 | 1fa-arrow-up | ミリア4 | ブレイダー | pieeru | GARDEN | 750,741 | 24,023fa-arrow-up |
47 | 3fa-arrow-up | イブリン1 | ナイト | 麺泰子 | BRABAS | 750,324 | 25,496fa-arrow-up |
48 | 1fa-arrow-up | カッセル3 | ナイト | ナコルン | clear | 749,022 | 22,952fa-arrow-up |
49 | 4fa-arrow-down | カッセル2 | ガンスリンガー | ツクツクボウシ | unison | 748,698 | 19,639fa-arrow-up |
50 | 14fa-arrow-up | ミリア2 | ガンスリンガー | ヤ戦 | Rising4S | 747,888 | 34,174fa-arrow-up |
51 | 7fa-arrow-down | イブリン3 | ガンスリンガー | osashi | minuet | 747,059 | 16,145fa-arrow-up |
52 | 9fa-arrow-up | ミリア3 | ガンスリンガー | 0モア0 | 裏ボスのげぼく達 | 746,305 | 29,930fa-arrow-up |
53 | fa-arrow-right | カッセル3 | ブレイダー | Lucus | clear | 744,809 | 22,289fa-arrow-up |
54 | 22fa-arrow-up | ミリア4 | アクスラー | 山you | Tempest | 742,640 | 35,391fa-arrow-up |
55 | 5fa-arrow-up | イブリン4 | ガンスリンガー | 極悪卍ゆめたん | 毘盧遮那 | 741,858 | 24,958fa-arrow-up |
56 | 7fa-arrow-up | ミリア3 | マジシャン | どやぁぁぁ | 足取りも軽やかに | 739,540 | 24,253fa-arrow-up |
57 | 23fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | タイプワイルド | GARDEN | 739,401 | 32,853fa-arrow-up |
58 | 25fa-arrow-down | ミリア4 | ナイト | あるく | GARDEN | 739,194 | fa-arrow-right |
59 | 12fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | oハイネo | Tempest | 738,464 | 28,354fa-arrow-up |
60 | 2fa-arrow-up | イブリン2 | アクスラー | 肉体派おじゃる丸 | 魔女の一撃 | 738,156 | 22,036fa-arrow-up |
61 | 8fa-arrow-up | イブリン4 | マジシャン | ミヲリ | Revel | 737,625 | 25,988fa-arrow-up |
62 | 14fa-arrow-down | イブリン5 | ブレイダー | まーひー | 百鬼夜行 | 737,441 | 10,954fa-arrow-up |
63 | 11fa-arrow-up | ミリア5 | ナイト | red1 | DesAmis | 736,862 | 28,422fa-arrow-up |
64 | 20fa-arrow-up | イブリン1 | ナイト | 工藤新位置 | BRABAS | 735,654 | 31,011fa-arrow-up |
65 | 14fa-arrow-down | カッセル1 | ブレイダー | ナナ黒 | スローライフ | 735,400 | 10,667fa-arrow-up |
66 | 6fa-arrow-up | ミリア4 | ガンスリンガー | Nino3 | Tempest | 735,101 | 25,310fa-arrow-up |
67 | fa-arrow-right | ミリア2 | アクスラー | shibuya | Desir | 733,957 | 22,081fa-arrow-up |
68 | 5fa-arrow-up | イブリン1 | ガンスリンガー | osiri | BRABAS | 733,726 | 24,626fa-arrow-up |
69 | 3fa-arrow-down | ミリア3 | ナイト | ryonx | 裏ボスのげぼく達 | 733,721 | 21,523fa-arrow-up |
70 | 5fa-arrow-down | カッセル3 | ガンスリンガー | ninniku1 | Arcturus | 733,158 | 20,434fa-arrow-up |
71 | 12fa-arrow-up | イブリン1 | ガンスリンガー | 0z13 | Colors | 731,605 | 26,737fa-arrow-up |
72 | 9fa-arrow-up | カッセル3 | ナイト | 赤いICE | Arcturus | 730,850 | 24,959fa-arrow-up |
73 | 15fa-arrow-down | イブリン2 | マジシャン | べあ3 | 魔女の一撃 | 729,690 | 11,038fa-arrow-up |
74 | 18fa-arrow-down | イブリン2 | ガンスリンガー | たまや | 魔女の一撃 | 729,452 | 8,357fa-arrow-up |
75 | 新 | イブリン3 | ガンスリンガー | Masakun | minuet | 729,320 | - |
76 | 1fa-arrow-down | イブリン4 | アクスラー | がんぐにーる | Revel | 728,063 | 20,586fa-arrow-up |
77 | 新 | ミリア1 | ガンスリンガー | どぐされ | ゔぃねちゅ帝国 | 726,512 | - |
78 | 21fa-arrow-down | カッセル1 | ウォーロード | Nyashia | スローライフ | 726,506 | 7,090fa-arrow-up |
79 | fa-arrow-right | カッセル1 | ガンスリンガー | 姫色 | スローライフ | 725,874 | 19,220fa-arrow-up |
80 | 13fa-arrow-up | ミリア1 | アーチャー | HeLDz | AzaMi | 725,391 | 30,569fa-arrow-up |
81 | 11fa-arrow-down | イブリン1 | ナイト | りりーる | 黒ダイア | 725,384 | 14,104fa-arrow-up |
82 | fa-arrow-right | カッセル5 | アクスラー | みゅりあ | けもみみ | 725,183 | 19,861fa-arrow-up |
83 | 新 | ミリア2 | マジシャン | 8ジン8 | Desir | 724,581 | - |
84 | 新 | ミリア5 | ガンスリンガー | すたほん | KFC | 724,017 | - |
85 | fa-arrow-right | ラッツ3 | ウォーロード | Georgex | CooL | 723,498 | 19,377fa-arrow-up |
86 | 新 | ラッツ1 | ガンスリンガー | 天然スライム | milligrm | 723,468 | - |
87 | 10fa-arrow-down | ミリア1 | マジシャン | scanate | ゔぃねちゅ帝国 | 722,519 | 15,326fa-arrow-up |
88 | 8fa-arrow-up | カッセル1 | ガンスリンガー | お団子くん | スローライフ | 721,830 | 29,764fa-arrow-up |
89 | 新 | ミリア4 | ブレイダー | sprkab | Tempest | 721,708 | - |
90 | 新 | ミリア4 | アクスラー | なやちん | Tempest | 721,126 | - |
91 | 8fa-arrow-up | イブリン5 | アーチャー | いやぁどうも | ペペロンチーノ | 720,984 | 29,217fa-arrow-up |
92 | 新 | イブリン4 | ブレイダー | SkyLove | Revel | 720,190 | - |
93 | 4fa-arrow-up | ラッツ2 | アーチャー | はむすたぁー | Sith | 719,545 | 27,640fa-arrow-up |
94 | 1fa-arrow-up | イブリン5 | アクスラー | ナナファトル | Hound | 718,513 | 24,745fa-arrow-up |
95 | 6fa-arrow-down | カッセル5 | ガンスリンガー | CATS23 | スタートアップ | 716,582 | 16,349fa-arrow-up |
96 | 10fa-arrow-down | イブリン5 | ナイト | タコす | サブの会 | 716,549 | 14,499fa-arrow-up |
97 | 3fa-arrow-down | イブリン2 | アクスラー | まゆな | 魔女の一撃 | 715,335 | 21,075fa-arrow-up |
98 | 新 | ミリア4 | アーチャー | おとめちゃん | Tempest | 715,033 | - |
99 | 7fa-arrow-down | カッセル5 | ガンスリンガー | かいたんs | ひよこんぬ | 714,322 | 19,202fa-arrow-up |
100 | 新 | ミリア4 | ガンスリンガー | えりまる | Tempest | 714,213 | - |
ランカーの戦闘力分布と推移
戦闘力上位100名の戦闘力分布がこちら。
今回の戦闘力上位100名の平均戦闘力は 758,453 でした。
前回の平均戦闘力は 737,334 だったので 21,119 伸びました。
前回の伸び幅が 19,611 だったので、戦闘力の伸びは上がっています。
そして、直近の1位と100位の戦闘力推移がこちら。
今回のランカー1位と100位の戦闘力差は 161,407 でした。
前回は 157,002 だったので、差が広がっています。
ランカーが多いサーバーランキング
ランカーを多く抱えるサーバーを見てみましょう。
サーバー別ランカー人数のデータがこちら。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
ミリア4とミリア1の差が広がりました。
サーバー群単位で見ると、ランカー数を増やしています。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
イブリン4が2位に上昇。
サーバー間の差が少し縮まっています。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群のサーバー別ランカー人数がこちら。
カッセル3とカッセル5の差が縮まりました。
上位2サーバーがリードしている状況です。
サーバー群総合
サーバー群単位でも見てみましょう。
サーバー群単位のランカー数がこちら。
ラッツサーバー群からはラッツ1から2名、ラッツ2、3から1名ずつランクイン。
徐々にラッツサーバー群のランカーが増えています。
そしてミリアサーバー群が4人増やし、イブリンサーバー群との差がわずかとなりました。
ランカーが多く所属するギルドランキング
ランカーが多く所属するギルドを見てみましょう。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
最もランカーが多いギルドはミリア4のTempestで9人でした。
2位はミリア1のAzaMiで5人。
3位は3ギルドが並びました。
ミリア4のTempestのリードが大きくなりました。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
最もランカーが多いギルドはイブリン1のBRABASで8人でした。
2位はイブリン4のRevelで7人。
3位はイブリン2の魔女の一撃で4人となりました。
1位のBRABASと2位Revelの差が縮まりました。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群でランカーが所属するギルドがこちら。
1位となったのはカッセル3のclearで6人でした。
2位はカッセル1のスローライフとカッセル5のスタートアップで4人です。
カッセルサーバー群は強豪ギルドがぎゅっと詰まっている印象です。
ランカーの使用ジョブランキング
公式放送「V4のVログ」Vol.3によると、レベル50以上のキャラクターの使用クラスランキングは
- ガンスリンガー 37.7%(+2.1%)
- マジシャン 20.0%(-1.1%)
- ナイト 15.7%(-0.3%)
- アクスラー 11.2%(-0.3%)
- ブレイダー 11.0%(-0.4%)
- ウォーロード 4.4%(±0)
※カッコ内の数字は前回(VログVol.2)との比較
となっていました。
さぁ、今回のランカーの使用クラスはどうなっているのでしょうか?
じゃじゃーん!
アーチャーがついにマジシャンと並び、5位まで上昇。
ウォーロードは先週からさらに人数が減少し3人に。
ガンスリンガーが38人というのは非常に多いですね。
サーバー別 戦闘力TOP50の分布比較
公式発表のランキングがリニューアルされ、各サーバーごとのランキングを参照できるようになりました。
そしてそして、各サーバートップ50の精鋭による、ワールドボス戦がはじまりました。
というわけで、サーバー群ごとに、各サーバーの戦闘力TOP50の戦闘力分布を比較してみようと思います。
ミリアサーバー群
ミリアサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはミリア4。
平均戦闘力が1番高いのはミリア4。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはミリア5となりました。
イブリンサーバー群
イブリンサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはイブリン1。
平均戦闘力が1番高いのはイブリン1。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはイブリン5となりました。
カッセルサーバー群
カッセルサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはカッセル3。
平均戦闘力が1番高いのはカッセル3。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはカッセル1となりました。
ラッツサーバー群
ラッツサーバー群における、各サーバーの戦闘力TOP50のプレイヤーの戦闘力分布がこちら。
トップの戦闘力が1番高いのはラッツ1。
平均戦闘力が1番高いのはラッツ2。
ランカー内の戦闘力差が最も小さいのはラッツ2となりました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
サーバー群単位で見ると、トップのイブリンサーバー群のランカー数が減少し、最下位のラッツサーバー群のランカー数が上昇。
今回もサーバー群の差が縮まりました。
ラッツサーバー群のランカーの猛追がすごいですね。
そして新クラスの追加を前にして、クラスの分布も少し変化が出てきました。
トップのガンスリンガーが突出し、最下位のウォーロードがさらに人数減少。
中間層はギュッと集まってきました。
早くも新クラスに向けて準備をされている方がいるのかも?
さぁ、次週はどうなる?
それでは、また。