装備品強化の成功率、必要アデナ、スクロール、マーブルの加護をまとめました。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
| 強化値 | 成功率 | 武器費用 | 防具/装飾費用 | スクロール数 | マーブルの加護 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0⇒1 | 100% | 3,400 | 900 | 1 | 0 |
| 1⇒2 | 100% | 3,400 | 900 | 1 | 0 |
| 2⇒3 | 100% | 3,400 | 900 | 1 | 0 |
| 3⇒4 | 90% | 3,400 | 900 | 1 | 1 |
| 4⇒5 | 80% | 3,400 | 900 | 1 | 1 |
| 5⇒6 | 70% | 16,700 | 4,200 | 2 | 2 |
| 6⇒7 | 60% | 16,700 | 4,200 | 2 | 2 |
| 7⇒8 | 50% | 16,700 | 4,200 | 2 | 3 |
| 8⇒9 | 45% | 16,700 | 4,200 | 2 | 3 |
| 9⇒10 | 45% | 16,700 | 4,200 | 2 | 4 |
| 10⇒11 | 45% | 33,400 | 8,400 | 3 | 4 |
| 11⇒12 | 45% | 33,400 | 8,400 | 3 | 5 |
| 12⇒13 | 45% | 33,400 | 8,400 | 3 | 5 |
| 13⇒14 | 40% | 33,400 | 8,400 | 3 | 6 |
| 14⇒15 | 40% | 33,400 | 8,400 | 3 | 6 |
| 15⇒16 | 40% | 33,400 | 8,400 | 4 | 7 |
| 16⇒17 | 40% | 66,700 | 16,700 | 4 | 7 |
| 17⇒18 | 40% | 66,700 | 16,700 | 4 | 8 |
| 18⇒19 | 35% | 66,700 | 16,700 | 4 | 8 |
| 19⇒20 | 35% | 66,700 | 16,700 | 4 | 9 |
| 20⇒21 | 35% | 66,700 | 16,700 | 5 | 9 |
| 21⇒22 | 35% | 66,700 | 16,700 | 5 | 10 |
| 22⇒23 | 35% | 66,700 | 16,700 | 5 | 10 |
| 23⇒24 | 30% | 66,700 | 16,700 | 5 | 11 |
| 24⇒25 | 30% | 66,700 | 16,700 | 5 | 11 |
| 25⇒26 | 30% | 66,700 | 16,700 | 6 | 12 |
| 26⇒27 | 30% | 100,000 | 25,000 | 6 | 12 |
| 27⇒28 | 30% | 100,000 | 25,000 | 6 | 13 |
| 28⇒29 | 25% | 100,000 | 25,000 | 6 | 13 |
| 29⇒30 | 25% | 100,000 | 25,000 | 6 | 14 |

