本日のアップデートにより実装された装備実績。
ステータス、戦闘力がいくつ上がるのか気になりますよね。
というわけで、さっそくまとめてみました!
コンプ時の戦闘力上昇は…
武器、防具を全てMaxにしたときの戦闘力上昇は…
なんと [fontsize size=”6″][color color=”red”][marker]253,951[/marker][/color][/fontsize] でした。
[badge name=”2/7 15:10″ color=”#f55″]誤りがあったため訂正しました 魔物攻撃武器の特性レベルアップ時のステータスは貫通ではなくクリティカルでした
うひょー、やばいですね。
何人がこれを満たせるかはわかりませんが…。
でもでも、自分がメインで使っている装備品だけでも結構上がります。
新たな目標ができたって感じでじっくりやっていけばいいんじゃないですかね。
パラメーター上昇値詳細
どの実績を満たすと、何のステータスがいくつ上がって、戦闘力がいくつ上がるのかを以下にまとめました。
戦闘力は小数点以下の端数を切り捨てで計算しています。
なお、各項目の全達成ボーナスは
武器の場合は 物理/魔法攻撃力 各952上昇 戦闘力 4,760上昇
防具の場合は 物理/魔法防御力 各343上昇 戦闘力 1,028上昇
となります。
並べ替え、検索(絞り込み)をできるようにしておきましたので、クリティカルが1番上がる実績ってどれだろう? みたいに使うことができます。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
装備部位 | 種別 | 区分け | レベル | ステータス | ステータス 上昇値 | 戦闘力 上昇値 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 魔物攻撃 | 特性レベルアップ | レベル2 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | 魔物攻撃 | 特性レベルアップ | レベル4 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | 魔物攻撃 | 特性レベルアップ | レベル6 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | 魔物攻撃 | 特性レベルアップ | レベル8 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | 魔物攻撃 | 特性レベルアップ | レベル10 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備強化 | +10 | クリティカル | 95 | 142 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備強化 | +15 | クリティカル | 190 | 285 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備強化 | +20 | クリティカル | 322 | 483 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備強化 | +25 | クリティカル | 476 | 714 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備強化 | +30 | クリティカル | 733 | 1099 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備レベルアップ | レベル8 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備レベルアップ | レベル16 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備レベルアップ | レベル24 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備レベルアップ | レベル32 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | 魔物攻撃 | 装備レベルアップ | レベル40 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | PVP攻撃 | 特性レベルアップ | レベル2 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | PVP攻撃 | 特性レベルアップ | レベル4 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | PVP攻撃 | 特性レベルアップ | レベル6 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | PVP攻撃 | 特性レベルアップ | レベル8 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | PVP攻撃 | 特性レベルアップ | レベル10 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | PVP攻撃 | 装備強化 | +10 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | PVP攻撃 | 装備強化 | +15 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | PVP攻撃 | 装備強化 | +20 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | PVP攻撃 | 装備強化 | +25 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | PVP攻撃 | 装備強化 | +30 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | PVP攻撃 | 装備レベルアップ | レベル8 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | PVP攻撃 | 装備レベルアップ | レベル16 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | PVP攻撃 | 装備レベルアップ | レベル24 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | PVP攻撃 | 装備レベルアップ | レベル32 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | PVP攻撃 | 装備レベルアップ | レベル40 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | ボス攻撃 | 特性レベルアップ | レベル2 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | ボス攻撃 | 特性レベルアップ | レベル4 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | ボス攻撃 | 特性レベルアップ | レベル6 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | ボス攻撃 | 特性レベルアップ | レベル8 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | ボス攻撃 | 特性レベルアップ | レベル10 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | ボス攻撃 | 装備強化 | +10 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | ボス攻撃 | 装備強化 | +15 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | ボス攻撃 | 装備強化 | +20 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | ボス攻撃 | 装備強化 | +25 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | ボス攻撃 | 装備強化 | +30 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | ボス攻撃 | 装備レベルアップ | レベル8 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | ボス攻撃 | 装備レベルアップ | レベル16 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | ボス攻撃 | 装備レベルアップ | レベル24 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | ボス攻撃 | 装備レベルアップ | レベル32 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | ボス攻撃 | 装備レベルアップ | レベル40 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | エリート攻撃 | 特性レベルアップ | レベル2 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | エリート攻撃 | 特性レベルアップ | レベル4 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | エリート攻撃 | 特性レベルアップ | レベル6 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | エリート攻撃 | 特性レベルアップ | レベル8 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | エリート攻撃 | 特性レベルアップ | レベル10 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | エリート攻撃 | 装備強化 | +10 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | エリート攻撃 | 装備強化 | +15 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | エリート攻撃 | 装備強化 | +20 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | エリート攻撃 | 装備強化 | +25 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | エリート攻撃 | 装備強化 | +30 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | エリート攻撃 | 装備レベルアップ | レベル8 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | エリート攻撃 | 装備レベルアップ | レベル16 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | エリート攻撃 | 装備レベルアップ | レベル24 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | エリート攻撃 | 装備レベルアップ | レベル32 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | エリート攻撃 | 装備レベルアップ | レベル40 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | ノーマル攻撃 | 特性レベルアップ | レベル2 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | ノーマル攻撃 | 特性レベルアップ | レベル4 | 貫通 | 248 | 496 |
武器 | ノーマル攻撃 | 特性レベルアップ | レベル6 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | ノーマル攻撃 | 特性レベルアップ | レベル8 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | ノーマル攻撃 | 特性レベルアップ | レベル10 | 貫通 | 425 | 850 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備強化 | +10 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備強化 | +15 | クリティカル | 319 | 478 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備強化 | +20 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備強化 | +25 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備強化 | +30 | クリティカル | 547 | 820 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備レベルアップ | レベル8 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備レベルアップ | レベル16 | 命中 | 352 | 352 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備レベルアップ | レベル24 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備レベルアップ | レベル32 | 命中 | 603 | 603 |
武器 | ノーマル攻撃 | 装備レベルアップ | レベル40 | 命中 | 603 | 603 |
兜 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 装備強化 | +10 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | 魔物防御 | 装備強化 | +15 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | 魔物防御 | 装備強化 | +20 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 装備強化 | +25 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 装備強化 | +30 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 回避 | 248 | 248 |
兜 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 回避 | 248 | 248 |
兜 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 回避 | 425 | 425 |
兜 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 回避 | 425 | 425 |
兜 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 回避 | 425 | 425 |
兜 | PVP防御 | 装備強化 | +10 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | PVP防御 | 装備強化 | +15 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | PVP防御 | 装備強化 | +20 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | PVP防御 | 装備強化 | +25 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | PVP防御 | 装備強化 | +30 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 装備強化 | +10 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | ボス防御 | 装備強化 | +15 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | ボス防御 | 装備強化 | +20 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 装備強化 | +25 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 装備強化 | +30 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 装備強化 | +10 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | エリート防御 | 装備強化 | +15 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | エリート防御 | 装備強化 | +20 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 装備強化 | +25 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 装備強化 | +30 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 回避 | 126 | 126 |
兜 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 回避 | 216 | 216 |
兜 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 回避 | 216 | 216 |
鎧 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 装備強化 | +10 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | 魔物防御 | 装備強化 | +15 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | 魔物防御 | 装備強化 | +20 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 装備強化 | +25 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 装備強化 | +30 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 装備強化 | +10 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | PVP防御 | 装備強化 | +15 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | PVP防御 | 装備強化 | +20 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 装備強化 | +25 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 装備強化 | +30 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 装備強化 | +10 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | ボス防御 | 装備強化 | +15 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | ボス防御 | 装備強化 | +20 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 装備強化 | +25 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 装備強化 | +30 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 装備強化 | +10 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | エリート防御 | 装備強化 | +15 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | エリート防御 | 装備強化 | +20 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 装備強化 | +25 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 装備強化 | +30 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 最大HP | 252 | 378 |
鎧 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 最大HP | 432 | 648 |
鎧 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 最大HP | 432 | 648 |
グローブ | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 装備強化 | +10 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | 魔物防御 | 装備強化 | +15 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | 魔物防御 | 装備強化 | +20 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 装備強化 | +25 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 装備強化 | +30 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 装備強化 | +10 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | PVP防御 | 装備強化 | +15 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | PVP防御 | 装備強化 | +20 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 装備強化 | +25 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 装備強化 | +30 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 装備強化 | +10 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | ボス防御 | 装備強化 | +15 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | ボス防御 | 装備強化 | +20 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 装備強化 | +25 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 装備強化 | +30 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 装備強化 | +10 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | エリート防御 | 装備強化 | +15 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | エリート防御 | 装備強化 | +20 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 装備強化 | +25 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 装備強化 | +30 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | 弾力 | 154 | 308 |
グローブ | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | 弾力 | 264 | 528 |
グローブ | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | 弾力 | 264 | 528 |
靴 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 装備強化 | +10 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | 魔物防御 | 装備強化 | +15 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | 魔物防御 | 装備強化 | +20 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 装備強化 | +25 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 装備強化 | +30 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | 魔物防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 装備強化 | +10 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | PVP防御 | 装備強化 | +15 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | PVP防御 | 装備強化 | +20 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 装備強化 | +25 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 装備強化 | +30 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | PVP防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 装備強化 | +10 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | ボス防御 | 装備強化 | +15 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | ボス防御 | 装備強化 | +20 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 装備強化 | +25 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 装備強化 | +30 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル24 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル32 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | ボス防御 | 装備レベルアップ | レベル40 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル2 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル4 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル6 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | エリート防御 | 特性レベルアップ | レベル10 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | エリート防御 | 装備強化 | +10 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | エリート防御 | 装備強化 | +15 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | エリート防御 | 装備強化 | +20 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | エリート防御 | 装備強化 | +25 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | エリート防御 | 装備強化 | +30 | クリティカル抵抗 | 216 | 324 |
靴 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル8 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
靴 | エリート防御 | 装備レベルアップ | レベル16 | クリティカル抵抗 | 126 | 189 |
