高ランク要塞をどのくらい占領したか?
これまではこんな数値をユージン要塞戦のランク付けの指標に使ってきました。
だがしかーし!
最近、要塞のランクより対戦相手を重要視する傾向がめちゃんこ強くなってきました。
というわけで、新たに『ユージンサーバー要塞戦レート』を導入してみようと思います!
目次
どんな計算するの?
レーティングの算出法はイロレーティングを用いました。
計算式は他にも、プレイヤーのスキルを数値化したものをかけたり、試合の重要度をかけたりするものもありますが、私の頭がパンクするのでやめました。
んで、ざっくり説明すると…
レート計算はだいたいこんな感じ
- 各血盟のレートは 1500 からスタートする
- 不戦勝ではレートは上下しない
- 自分と相手のレート値の差に応じて上下する値が変わる
【目安】
同じレートの相手に勝つとレートが 16 上昇する
同じレートの相手に負けるとレートが 16 下降する
レートが100上の相手に勝つとレートが 20 上昇する
レートが100下の相手に負けるとレートが 20 下降する
こんな感じになってます。
各血盟の現在のレートはこちら
4/21に行われたユージンサーバーになってから第1回目の要塞戦から今日までの全ての戦いでレート計算した結果です。
順位 | 血盟 | レート |
---|---|---|
1 | Cognoscenti | 1713 |
2 | CHAILS | 1670 |
3 | 結盟の契り | 1656 |
4 | Hive | 1650 |
5 | Answer | 1649 |
6 | フェニックス | 1647 |
7 | Destiny | 1645 |
8 | 応仁の乱 | 1635 |
9 | EMPEROR | 1614 |
10 | BUFFALO | 1602 |
11 | ぽっぽ屋 | 1596 |
12 | GZxJUDE | 1594 |
13 | 神無月 | 1592 |
14 | 酒夢猫 | 1591 |
15 | 鬼族 | 1587 |
16 | Titleist | 1585 |
16 | Campanello | 1585 |
18 | 青天の霹靂 | 1584 |
19 | 旅団 | 1576 |
20 | ~帝~ | 1570 |
21 | 馬刺帝国 | 1563 |
22 | ぉでぶキャット | 1561 |
23 | ZodiacBrave | 1558 |
24 | Freedom | 1554 |
25 | Insomnia | 1552 |
26 | $葵$ | 1545 |
27 | chelsea | 1534 |
28 | ブレイズルナ | 1532 |
28 | ももんが! | 1532 |
30 | おみそさん助け隊 | 1525 |
31 | UNLIMITED | 1519 |
32 | Gatewatch | 1516 |
33 | JPS | 1514 |
33 | 兇刃 | 1514 |
35 | 西南の風 | 1512 |
35 | PepeLeMoko | 1512 |
37 | 遊郭華雅 | 1511 |
38 | 鴉會 | 1505 |
39 | おさかな帝国 | 1502 |
40 | MagicWalkers | 1501 |
40 | 英雄騎士団 | 1501 |
42 | ゆるやかな孤独 | 1500 |
43 | 巨匠 | 1499 |
44 | ✝TOXIC✝ | 1496 |
45 | 猫の騎士団 | 1492 |
45 | 混沌の志士 | 1492 |
47 | エデンの園 | 1490 |
47 | みんごすの会 | 1490 |
49 | 鏡花水月 | 1489 |
49 | 白き翼 | 1489 |
51 | 覚醒 | 1488 |
51 | ゆきおランド* | 1488 |
51 | MFD | 1488 |
51 | 夢の世界 | 1488 |
55 | フェアリーテイル | 1487 |
55 | 上海アリス幻樂団 | 1487 |
55 | Nodejs | 1487 |
55 | さはら | 1487 |
55 | ぼちぼち | 1487 |
55 | SPLASHER | 1487 |
55 | 紳士同盟 | 1487 |
55 | ほないこか | 1487 |
55 | Emperor@ | 1487 |
55 | EDMedm | 1487 |
55 | 俺たちのきのこ | 1487 |
55 | 銀王旅団 | 1487 |
67 | 第二分団 | 1486 |
67 | マルちゃん | 1486 |
67 | BLUESTAR | 1486 |
67 | るどるふていこく | 1486 |
71 | -愚者- | 1485 |
71 | カルモア団 | 1485 |
71 | $凛々教$ | 1485 |
71 | Freedom2 | 1485 |
71 | まったリネー | 1485 |
71 | 霊ロラは完遂です | 1485 |
71 | 家族団欒 | 1485 |
71 | 小鬼族 | 1485 |
71 | FlnlTy | 1485 |
71 | 桜の園 | 1485 |
71 | PEACECREW | 1485 |
71 | 東急 | 1485 |
71 | 迷言集 | 1485 |
84 | ころろろろ | 1484 |
84 | Ltd.wall | 1484 |
84 | 爆裂道本部 | 1484 |
84 | KO会 | 1484 |
84 | チュウz | 1484 |
84 | 私立リネレボ学園 | 1484 |
84 | ジェラートピケ | 1484 |
84 | passion | 1484 |
84 | isaf | 1484 |
84 | 3年B組金髪先生 | 1484 |
84 | *ハイペリオン* | 1484 |
84 | EternalWish | 1484 |
84 | Minimum隊 | 1484 |
84 | noreason | 1484 |
84 | ギルバトフレンズ | 1484 |
84 | 一匹狼の戯れ | 1484 |
84 | 憤怒の罪 | 1484 |
101 | butterfly@ | 1483 |
101 | デブで何が悪い | 1483 |
101 | platinapink | 1483 |
101 | ~13~ | 1483 |
101 | 八海山 | 1483 |
101 | 儚き夢の雫 | 1483 |
107 | Giveseed | 1482 |
107 | RIKOVA | 1482 |
107 | 私の血盟会 | 1482 |
107 | 基地外 | 1482 |
111 | パンダ帝国 | 1480 |
111 | PinkPanda | 1480 |
113 | Empire | 1479 |
113 | 月夜乃黒猫団 | 1479 |
115 | アリアカンパニー | 1478 |
116 | SPLASH | 1477 |
117 | 穴掘り名人 | 1476 |
118 | きつねとたぬき | 1475 |
119 | このすば | 1474 |
119 | WonderLand | 1474 |
121 | ALfheim | 1473 |
122 | pampam3 | 1471 |
122 | 猫村 | 1471 |
124 | フサフサじゃあ! | 1470 |
124 | treasure | 1470 |
124 | TrickOrTreat | 1470 |
127 | いんちょる | 1469 |
128 | Veritas | 1468 |
128 | blur | 1468 |
130 | ダイナマイト | 1467 |
131 | HardBoild | 1465 |
131 | 桃源郷 | 1465 |
131 | 凛々の明星 | 1465 |
134 | ゲームに不倫 | 1464 |
135 | 薔薇騎士団@ | 1463 |
135 | アゲアゲ | 1463 |
137 | 百花繚乱 | 1457 |
137 | ブレイズルナ2 | 1457 |
139 | Melt | 1456 |
139 | 銀猫騎士団# | 1456 |
141 | BlackOneNeck | 1455 |
142 | 放蕩者の茶会@ | 1453 |
143 | SoulofSword | 1452 |
144 | おいしさを笑顔に | 1446 |
145 | fripSide | 1445 |
145 | ジャムおじさん | 1445 |
147 | えっち | 1442 |
147 | Limited | 1442 |
149 | Ark〆Rev | 1431 |
150 | マーブル | 1430 |
150 | GreenBay | 1430 |
152 | チロル一家 | 1416 |
152 | アメノミナカヌシ | 1416 |
154 | Disasters | 1415 |
155 | GOD。 | 1402 |
問題点
要塞戦の対戦相手の決定がランダムマッチングではない点です。
入札という形ではありますが、対戦相手を自分である程度コントロールできてしまうので、弱い相手を選び続けるとレートが上がり続けます。
なので、勝ち越しているのか、負け越しているのか、どのくらいレート差のある相手とやりあったかの目安にしかならないかもしれません。
役に立つかわからないので、もう少し試験的にまわして判断しようかなーと思っています。
まとめ
というわけで、毎週金曜の血盟調査の項目に新たに加えていきます。
対戦相手選びの1つの目安にしていただければ。
それでは、また。