さぁ、いよいよ第3回LRT出場権獲得のための戦闘力計測の日がやってきました。
出場権を獲得するのはどの血盟なのか?
本日 10:23 ~ 10:47 の間に全サーバーを廻って戦闘力チェックをしてきましたので、その結果をお伝えしようと思います。
目次
検索並べ替え等できる用
検索、並べ替え等ができるようにしたものがこちら。
戦闘力上位150位までの血盟をピックアップしています。
LRTという項目は第2回LRTよりベスト64、32、16、8、4、2、1のどこまで進出したかを表しています。
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思います。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
順位 | サーバー | 血盟 | 城主 | LRT | 総戦闘力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リオナ | Waltz | ○ | 207,451,135 | |
2 | ハイネス | Bianco | ○ | 197,793,136 | |
3 | カイン | Hortensia | 32 | 194,425,801 | |
4 | カイン | ぱんどら | ○ | 8 | 194,024,208 |
5 | フレヤ | AIt*aiR | ○ | 193,920,252 | |
6 | ユージン | EinHeit | ○ | 192,455,406 | |
7 | パンドラ | ヴィネス帝国 | ○ | 32 | 191,815,766 |
8 | フレヤ | AtIas | 188,257,179 | ||
9 | ハイネス | GARDEN | 187,343,206 | ||
10 | テオドール | Rounds | ○ | 187,223,482 | |
11 | ハイネス | Vertex | 186,522,758 | ||
12 | ハイネス | Ways | 184,757,901 | ||
13 | フレヤ | Le十Ciel | 184,308,177 | ||
14 | ティアト | Gladiolus | 183,878,579 | ||
15 | アナキム | AVALON | 183,828,644 | ||
16 | ザケン | Rarity | ○ | 64 | 182,806,523 |
17 | ティアト | Luna | 32 | 182,197,832 | |
18 | テオン | BEYOND | 64 | 182,098,044 | |
19 | フランツ | ReBirth | 64 | 181,675,449 | |
20 | ティアト | 奇跡の村 | 181,535,891 | ||
21 | ハイネス | SFiDA | 181,473,732 | ||
22 | フランツ | CaitSith | 181,254,770 | ||
23 | リオナ | Catharsis | 181,242,329 | ||
24 | ティアト | SIREN | ○ | 64 | 181,043,174 |
25 | フレヤ | etoile | 180,993,611 | ||
26 | アイメル | ニャンニャ | ○ | 64 | 180,847,895 |
27 | テオドール | SEVENS | 64 | 180,155,869 | |
28 | インナドリル | LUXE | ○ | 16 | 180,049,782 |
29 | アイメル | Yggdrasill | 32 | 179,689,236 | |
30 | フレヤ | 紅蓮の絆 | 178,940,677 | ||
31 | フレヤ | 三十路學園 | 178,928,953 | ||
32 | フレヤ | 反王親衛隊 | 64 | 177,309,195 | |
33 | フレヤ | のきる | 176,028,804 | ||
34 | キャスティエン | 月下翼松 | ○ | 174,010,958 | |
35 | オルフェン | Valiantly | ○ | 173,704,402 | |
36 | ハイネス | BlueRose | 173,072,340 | ||
37 | フランツ | ビブリア | ○ | 172,480,806 | |
38 | ハイネス | Nero | 4 | 171,556,315 | |
39 | カイン | ESTACIA | 171,143,630 | ||
40 | リオナ | Malicious | 64 | 169,982,523 | |
41 | フリンテッサ | 月煌聖旅団 | 169,773,071 | ||
42 | アナキム | EasyGame | ○ | 64 | 169,689,305 |
43 | テオン | OUTRAGE | 64 | 169,116,912 | |
44 | ティアト | ドワ子愛好学園Z | 168,946,499 | ||
45 | テオン | Blessed | ○ | 168,645,884 | |
46 | リオナ | Garden | 168,278,393 | ||
47 | キャスティエン | SweetS | 168,267,961 | ||
48 | フランツ | 乂Bros乂 | 168,229,308 | ||
49 | キャスティエン | にゃんぱす | 167,681,563 | ||
50 | ハイネス | Revelations | 167,485,417 | ||
51 | フレヤ | METS | 166,769,178 | ||
52 | フランツ | SugarSpot | 166,416,557 | ||
53 | カイン | REBORN | 166,262,225 | ||
54 | ベレス | A(C) | 166,188,698 | ||
55 | リリス | UnitedNN | 165,593,442 | ||
56 | フリンテッサ | GOLD | ○ | 165,111,031 | |
57 | ルシファー | QueeensCrown | ○ | 164,109,188 | |
58 | ベレス | Eternal | ○ | 164,060,995 | |
59 | フレヤ | GANGSTA | 163,367,555 | ||
60 | キャスティエン | GROG | 163,188,614 | ||
61 | フリンテッサ | CHAOS | 162,782,622 | ||
62 | リリス | ヤルトハラム | ○ | 162,709,104 | |
63 | フレヤ | FourSeasons | 162,467,471 | ||
64 | カイン | 戦場の勇者 | 162,370,025 | ||
65 | ドビアンヌ | 闇の帝王軍 | ○ | 161,925,759 | |
66 | ハイネス | OlymposXll | 161,655,642 | ||
67 | ザケン | Elandoll | 161,636,387 | ||
68 | フリンテッサ | 銀河系軍団 | 161,524,036 | ||
69 | リオナ | Offshore | 161,278,485 | ||
70 | フレヤ | ささくれぱんだ | 161,038,942 | ||
71 | キャスティエン | MEVIUS | 161,031,694 | ||
72 | ティアト | BeerStorage | 160,188,570 | ||
73 | テオドール | **Ange** | 159,921,760 | ||
74 | ザケン | 刺殺 | 159,304,871 | ||
75 | インナドリル | ーLー | 158,641,591 | ||
76 | テオドール | アルゴノーツ | 158,418,992 | ||
77 | フランツ | ぷるっとメロン | 158,356,299 | ||
78 | インナドリル | 《卵爆弾》 | 158,076,316 | ||
79 | ルナ | GOLDレジェン | 157,385,998 | ||
80 | テオン | TueBor | 64 | 157,311,309 | |
81 | フレヤ | Legend | 157,125,999 | ||
82 | フランツ | 冥夜の守人 | 157,122,483 | ||
83 | イスティナ | SKRYM | ○ | 156,968,245 | |
84 | フランツ | フィアレイン | 156,906,175 | ||
85 | ヒンデミット | エンジェル本店 | 156,209,958 | ||
86 | ガイナーク | †百花繚乱† | 155,854,338 | ||
87 | ガイナーク | EndlessHeart | 155,665,490 | ||
88 | カイン | ARC0BALEN0 | 155,597,919 | ||
89 | フレヤ | Seirios | 155,224,612 | ||
90 | インナドリル | Spirit | 155,110,827 | ||
91 | アナキム | TRAITORs | 154,971,287 | ||
92 | キャスティエン | style | 154,873,992 | ||
93 | リリス | アストライア | 154,773,887 | ||
94 | ハイネス | FLEUR | 154,750,559 | ||
95 | キャスティエン | 深夜の | 154,622,852 | ||
96 | フランツ | マーブルチョコ軍 | 154,537,726 | ||
97 | フェルネル | 麒麟 | 154,523,123 | ||
98 | カイン | Bravery | 154,024,779 | ||
99 | ベレス | SilverCat | 153,678,348 | ||
100 | フェルネル | ダルサピーク2 | 153,438,540 | ||
101 | キャスティエン | BITTER | 153,143,768 | ||
102 | テオドール | 7thCastle | 152,975,063 | ||
103 | ヒンデミット | Justice | 152,743,517 | ||
104 | フランツ | AtoMixGROW | 152,449,092 | ||
105 | オルフェン | Estrella | 152,289,484 | ||
106 | リオナ | 光の旅団 | 152,207,319 | ||
107 | テオドール | COSMOS | 151,956,825 | ||
108 | ユージン | Hive | 64 | 151,923,937 | |
109 | フランツ | GrimmsStory | 151,697,829 | ||
110 | リオナ | A.R.M.S | 150,946,525 | ||
111 | ヒンデミット | ReZERO | ○ | 150,905,148 | |
112 | フレヤ | Nostalgia | 150,340,818 | ||
113 | カイン | okpkmpk | 149,977,644 | ||
114 | フェルネル | GloriousR | ○ | 149,659,229 | |
115 | リリス | ALLBLUE | 149,046,613 | ||
116 | テオドール | WhiteLover | 148,560,329 | ||
117 | アナキム | Colors | 148,092,605 | ||
118 | アナキム | 植物園 | 148,006,103 | ||
119 | リリス | ミニオンズ | 147,397,283 | ||
120 | テオドール | 桜花乱舞 | 146,906,685 | ||
121 | アイメル | JanneDaArc | 145,837,697 | ||
122 | リオナ | 黄昏の華 | 145,837,326 | ||
123 | ハイネス | Grigio | 145,739,217 | ||
124 | フリンテッサ | Laurel | 145,367,209 | ||
125 | キャスティエン | シルバニア | 145,229,268 | ||
126 | フランツ | Avanti | 144,829,699 | ||
127 | ハイネス | OverEasy | 144,818,121 | ||
128 | ティアト | 8609 | 144,537,517 | ||
129 | イスティナ | ガーディアン | 144,454,666 | ||
130 | テオドール | Kerberos | 143,664,490 | ||
131 | ハイネス | HeroAlive | 142,924,544 | ||
132 | フレヤ | 殺戮と晩餐の会 | 142,893,847 | ||
133 | フェルネル | Scarlet | 142,180,680 | ||
134 | テオン | Arcadia | 141,566,317 | ||
135 | ベレス | survive | 140,504,131 | ||
136 | ティアト | RAMPAGE | 139,939,074 | ||
137 | テオン | ラスト・サムライ | 139,281,744 | ||
138 | アイメル | S〆FIDA | 138,774,901 | ||
139 | アイメル | EGO* | 138,613,601 | ||
140 | ヒンデミット | HOTJAM | 138,515,413 | ||
141 | ガイナーク | DragonForce | ○ | 138,342,086 | |
142 | ティアト | Bacchus | 138,181,867 | ||
143 | アイメル | くだもの騎兵団 | 137,605,673 | ||
144 | ザケン | SlaughTers | 136,863,973 | ||
145 | オルフェン | 月華星彩 | 136,596,845 | ||
146 | フェルネル | xFOXHOUNDx | 136,587,068 | ||
147 | ベレス | 〜四面楚歌〜 | 136,148,280 | ||
148 | ガイナーク | 異世界食堂 | 136,099,905 | ||
149 | リリス | ー世界樹の葉ー | 64 | 135,655,250 | |
150 | ザケン | なんJリネレボ部 | 135,164,303 |
画像データはこちら
画像データ版がこちら。
ちょっとサイズが大きいので30位ごとに区切ってあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
目視確認、データ手入力なのでもしかしたら間違いがあるかも…。
おかしいと思われたところがございましたらTwitterなどでご一報ください。
戦闘力は全てスクリーンショットに撮ってありますので確認します。
ここで注意点を1つ。
出場権獲得は血盟内の戦闘力上位30名の戦闘力でジャッジされます。
ここに掲げたものは血盟の総戦闘力です。
少数精鋭の血盟がいたりするとここから漏れますので注意してくださいね。
それでは、皆さん。第3回LRTならびにリネチャレに向けてがんばー!