新年プレゼントボックス。とうとう終わってしまいましたね。
皆さんはいいものとれましたかー?
そこで、私が1/5~9までの間に取ったものを集計しましたので、公開しちゃいますね。
さぁ、1位はなんだったんでしょう?
1/5~9 プレゼントボックス内容ランキング
早速、取れたものランキングを見ていきましょう。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
| アイテム | 合計 | 割合 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| アデナ10,000 | 44 | 16.8% | 102 |
| HPエリクサーエッセンス | 15 | 5.7% | 61 |
| 防御力エリクサーエッセンス | 12 | 4.6% | 57 |
| [PVP防御]マーブルの加護 | 12 | 4.6% | 57 |
| [ボス防御]HRランク特性の石 | 12 | 4.6% | 57 |
| [魔物防御]Rランク防具研磨剤 | 11 | 4.2% | 55 |
| MPエリクサーエッセンス | 10 | 3.8% | 54 |
| [魔物防御]マーブルの加護 | 10 | 3.8% | 54 |
| [ボス防御]Rランク防具研磨剤 | 10 | 3.8% | 54 |
| [PVP防御]Rランク防具研磨剤 | 10 | 3.8% | 54 |
| 高級HPポーション | 8 | 3.1% | 51 |
| [エリート防御]マーブルの加護 | 8 | 3.1% | 51 |
| [ボス攻撃]マーブルの加護 | 7 | 2.7% | 50 |
| [ボス防御]マーブルの加護 | 7 | 2.7% | 50 |
| [ノーマル攻撃]マーブルの加護 | 7 | 2.7% | 50 |
| [エリート防御]HRランク特性の石 | 7 | 2.7% | 50 |
| [エリート攻撃]マーブルの加護 | 6 | 2.3% | 48 |
| [魔物攻撃]マーブルの加護 | 6 | 2.3% | 48 |
| [エリート防御]Rランク防具研磨剤 | 6 | 2.3% | 48 |
| [PVP攻撃]Rランク武器研磨剤 | 6 | 2.3% | 48 |
| マーブルの加護 | 5 | 1.9% | 47 |
| [PVP攻撃]HRランク特性の石 | 5 | 1.9% | 47 |
| 特性の石:HRランク | 5 | 1.9% | 47 |
| 昇級石ボックス | 4 | 1.5% | 46 |
| [ボス攻撃]HRランク特性の石 | 4 | 1.5% | 46 |
| [エリート攻撃]HRランク特性の石 | 4 | 1.5% | 46 |
| 高級MPポーション | 3 | 1.1% | 44 |
| [ノーマル攻撃]HRランク特性の石 | 3 | 1.1% | 44 |
| [PVP攻撃]マーブルの加護 | 2 | 0.8% | 43 |
| [ボス攻撃]Rランク武器研磨剤 | 2 | 0.8% | 43 |
| [エリート攻撃]Rランク武器研磨剤 | 2 | 0.8% | 43 |
| [ノーマル攻撃]Rランク武器研磨剤 | 2 | 0.8% | 43 |
| [魔物攻撃]HRランク特性の石 | 2 | 0.8% | 43 |
| [魔物防御]HRランク特性の石 | 2 | 0.8% | 43 |
| [PVP防御]HRランク特性の石 | 2 | 0.8% | 43 |
| [魔物攻撃]Rランク武器研磨剤 | 1 | 0.4% | 42 |
| 攻撃力エリクサーエッセンス | 0 | 0% | 40 |
| 合計 | 262 | 100% | - |
なんと、[fontsize size=”6″][color color=”red”][marker]ダントツの1位はアデナボックス[/marker][/color][/fontsize]でした!
アデナボックスがなんと16.8%でダントツです。
これはもう誤差の範囲ではないですね。
ちなみに、[fontsize size=”6″][color color=”red”][marker]偏差値を計算してみたら102[/marker][/color][/fontsize]でした!
いかにずば抜けているかがわかるかと思います。
肝心のマーブルはというと…。
- PVP防御 12個(偏差値57)
- 無印 5個(偏差値47)
- PVP攻撃 2個(偏差値43)
でした。
うーーーーん、びみょーーーーーーーーー。
意外だったのは、[fontsize size=”6″][color color=”red”][marker]攻撃力エリクサーエッセンス。[/marker][/color][/fontsize]
なんと、ゼロですよ! ゼロ! カロリーゼロ。 空気です。
しょんぼりーな。
以上、私の成績でした。
総じて、みんなで同じ時間に、あれが取れたこれが取れたってワイワイ楽しめておもしろかったですね。
開封時間がそれなりにかかって、ちょうどチャットしやすいくらいの時間だったのもよかったです。
ただ、0時開始ってのはきつかったですね。もっと早い時間だとよかったなー。
次のイベントは何が来るのかなー。楽しみですね。

