
弓スキルの詳細をまとめました。
効果一覧
リネージュ2Mの弓スキルの一覧です。スマホで見る場合は横向き推奨です。
アイコン | スキル | ランク | タイプ | 消費 MP | 消費 ルーン | CT | 効果 時間 | 消費 SS | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | リーサルショット 리썰 샷 | 高級 | A | 8 | 0.5秒 | 2 | 単体 | 敵にダメージを与える | ||
![]() | パワーショット 파워 샷 | 高級 | A | 2 | 5秒 | 1 | 単体 | 敵にダメージを与える | ||
![]() | ラピッドファイア 래피드 파이어 | 高級 | A | 50 | 1秒 | 10分 | 自分 | 2段階、攻撃速度を上げる | ||
![]() | ダブルショット 더블 샷 | 高級 | A | 60 | 1秒 | 8分 | 自分 | ダブル確率+10% | ||
![]() | アクロバット 아크로뱃 | 高級 | P | 自分 | 遠距離回避+2 | |||||
![]() | クリティカルチャンス 크리티컬 챈스 | 高級 | P | 自分 | 遠距離クリティカル+5% | |||||
![]() | ロングショット 롱 샷 | 高級 | P | 自分 | より遠くに攻撃できるようになる | |||||
![]() | イーグルアイ 이글 아이 | 希少 | A | 80 | 10 | 1秒 | 13分20秒 | 自分 | 遠距離命中+3 | |
![]() | 覚醒:イーグルアイ 강화 : 이글 아이 | 希少 | A | 80 | 10 | 1秒 | 13分20秒 | 自分 | 遠距離命中+3 遠距離ダメージ+3 |
|
![]() | スタンスオブスカウター 스탠스 오브 스카우터 | 希少 | A | 30 | 20 | 1秒 | 10分 | 自分 | 詠唱速度+5% 移動速度+5% |
|
![]() | 覚醒:スタンスオブスカウター 강화 : 스탠스 오브 스카우터 | 希少 | A | 30 | 20 | 1秒 | 10分 | 自分 | 詠唱速度+10% 移動速度+10% |
|
![]() | スタンスオブスナイパー 스탠스 오브 스나이퍼 | 希少 | A | 30 | 20 | 1秒 | 10分 | 自分 | 命中+5 移動速度-30% |
|
![]() | 覚醒:スタンスオブスナイパー 강화 : 스탠스 오브 스나이퍼 | 希少 | A | 30 | 20 | 1秒 | 10分 | 自分 | 命中+10 移動速度-30% |
|
![]() | アルティメットイベイジョン 얼터미트 이베이젼 | 希少 | A | 40 | 2 | 1秒 | 20分 | 自分 | 魔法回避+10 | |
![]() | 覚醒:アルティメットイベイジョン 강화 : 얼터미트 이베이젼 | 希少 | A | 40 | 2 | 1秒 | 20分 | 自分 | 魔法回避+10 近距離回避+5 |
|
![]() | スピリットオブアーチャー 스피릿 오브 아처 | 希少 | P | MP回復+5 | ||||||
![]() | ハイヤーアクロバット 하이어 아크로뱃 | 希少 | P | DEX+3 | ||||||
![]() | 覚醒:ハイヤーアクロバット 강화 : 하이어 아크로뱃 | 希少 | P | DEX+3 AGI+3 |
||||||
![]() | リアルターゲット 리얼 타겟 | 英雄 | A | 20 | 5 | 3秒 | 10~15秒 | 単体 | 対象の遠距離回避を下げる | |
![]() | 覚醒:リアルターゲット 강화 : 리얼 타겟 | 英雄 | A | 20 | 5 | 3秒 | 10~15秒 | 単体 | 対象の遠距離回避を下げる 対象の動きを遅くする |
|
![]() | デススティンガー 데스 스팅어 | 英雄 | P | 自分 | リーサルショットのダメージを増やし、低確率で沈黙効果を付与する | |||||
![]() | エンタングル 인탱글 | 英雄 | A | 30 | 6 | 8秒 | 6~9秒 | 5 | 単体 | 敵を足止めする |
![]() | 覚醒:エンタングル 강화 : 인탱글 | 英雄 | A | 30 | 6 | 8秒 | 10~15秒 | 5 | 単体 | 敵を足止めする |
![]() | マナリゲイン 마나 리게인 | 英雄 | A | 9 | 1秒 | 5分 | 自分 | 攻撃時に一定確率でMPを回復するようになる | ||
![]() | ラストショット 라스트 샷 | 英雄 | P | 自分のHPが低くなるほど、命中とダメージが増加する | ||||||
![]() | エリミネーション 엘리미네이션 | 伝説 | A | 30 | 24 | 10秒 | 8 | 単体 | 大ダメージを与え、一定確率でシールドを破壊する | |
![]() | 覚醒:エリミネーション 강화 : 엘리미네이션 | 伝説 | A | 30 | 24 | 10秒 | 8 | 単体 | 大ダメージを与え、高確率でシールドを破壊する | |
![]() | ピンポイントショット 핀포인트 샷 | 伝説 | P | 自分 | リアルターゲットにかかった敵に追加ダメージを与える | |||||
![]() | 覚醒:ピンポイントショット 강화 : 핀포인트 샷 | 伝説 | P | 自分 | リアルターゲットにかかった敵に追加ダメージを与える 低確率で対象の遠距離被ダメ減少を減少させる |
タイプのPはパッシブスキル、Aはアクティブスキルであることを表します。
入手先まとめ
スキル | 店 | 製作 | 信託 クエ | 血盟 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
リーサルショット 리썰 샷 | 50万 | ○ | ○ | ||
パワーショット 파워 샷 | 10万 | ○ | ○ | ||
ラピッドファイア 래피드 파이어 | 10万 | ○ | ○ | ||
ダブルショット 더블 샷 | 30万 | ○ | ○ | ||
アクロバット 아크로뱃 | 20万 | ○ | ○ | ||
クリティカルチャンス 크리티컬 챈스 | 30万 | ○ | ○ | ||
ロングショット 롱 샷 | 50万 | ○ | ○ | ||
イーグルアイ 이글 아이 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:イーグルアイ 강화 : 이글 아이 | ○ | ○ | ○ | ||
スタンスオブスカウト 스탠스 오브 스카우터 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:スタンスオブスカウト 강화 : 스탠스 오브 스카우터 | ○ | ○ | ○ | ||
スタンスオブスナイパー 스탠스 오브 스나이퍼 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:スタンスオブスナイパー 강화 : 스탠스 오브 스나이퍼 | ○ | ○ | ○ | ||
アルティメットイベイジョン 얼터미트 이베이젼 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:アルティメットイベイジョン 강화 : 얼터미트 이베이젼 | ○ | ○ | ○ | ||
スピリットオブアーチャー 스피릿 오브 아처 | 550万 | ○ | ○ | ||
ハイヤーアクロバット 하이어 아크로뱃 | ○ | 30万 | ○ | ||
覚醒:ハイヤーアクロバット 강화 : 하이어 아크로뱃 | ○ | 30万 | ○ | ||
リアルターゲット 리얼 타겟 | ○ | ||||
覚醒:リアルターゲット 강화 : 리얼 타겟 | ○ | ||||
デススティンガー 데스 스팅어 | ○ | ○ | 150万 | ○ | |
エンタングル 인탱글 | ○ | ||||
覚醒:エンタングル 강화 : 인탱글 | ○ | ||||
マナリゲイン 마나 리게인 | ○ | ○ | 260万 | ○ | |
ラストショット 라스트 샷 | 2700万 | ○ | ○ | ||
エリミネーション 엘리미네이션 | ○ | ||||
覚醒:エリミネーション 강화 : 엘리미네이션 | ○ | ||||
ピンポイントショット 핀포인트 샷 | ○ | ||||
覚醒:ピンポイントショット 강화 : 핀포인트 샷 | ○ |
店は店で売られている価格を表します。
血盟は血盟ショップで売られているコイン価格を表します。
ドロップ場所一覧
各地域名称は以下のように訳しています。
●グルーディオ
●ディオン
●ギラン
モンスター名まで記載するとわかりにくくなるので、ここでは狩場の情報までにしておきます。
具体的にドロップする敵の名前は、狩場のモンスター情報で確認してください。
モンスター情報の確認の仕方はこちら。
●リーサルショット
ディオン牧草地、アンタラスの洞窟地下4階
●パワーショット
ディオン丘陵地、処刑場、アンタラスの洞窟地下2階
●ラピッドファイア
捨てられた神殿、ドラゴンバレー北部、アンタラスの洞窟地下1階
●ダブルショット
悲嘆の廃墟、デルリザードマン生息地、アンタラスの洞窟地下3階
●アクロバット
ゴルゴンの花園、メデューサの庭
●クリティカルチャンス
絶望の廃墟、アンタラスの洞窟地下3階
●ロングショット
荒地南、ビーハイブ、処刑場
●イーグルアイ
略奪者のキャンプ
●スタンスオブスカウト
リザードマン生息地、ドラゴンバレー北部
●スタンスオブスナイパー
クルマの塔5階、ドラゴンバレー北部
●アルティメットイベイジョン
アリの巣地下3階、ビーハイブ、ドラゴンバレー入口
●スピリットオブアーチャー
フローラン開拓地、クルマの塔4階、処刑場、死の回廊
●ハイヤーアクロバット
クルマの塔4階、死の回廊
●リアルターゲット
巨人の痕跡、ドラゴンバレー北部、アンタラスの洞窟地下6階
●デススティンガー
アリの巣地下3階
●エンタングル
ディオン丘陵地
●マナリゲイン
アンタラスの洞窟地下6階
●ラストショット
不明
●エリミネーション
クルマの塔7階
●ピンポイントショット
不明
覚醒スキルを使える職
イメージ | 職 | ランク | イーグル アイ | スタンスオブ スカウト | スタンスオブ スナイパー | アルティメット イベイジョン | ハイヤー アクロバット | リアル ターゲット | エンタングル | エリミネーション | ピンポイント ショット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | サジタリウス | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランドサジタリウス | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | ユールサジタリウス | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | ムーンライトセンティネル | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランドムーンライトセンティネル | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | ユールムーンライトセンティネル | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | ゴーストセンティネル | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランドゴーストセンティネル | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | ユールゴールデンスナイパー | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | パイロスナイパー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランドパイロスナイパー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | ユールパイロスナイパー | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | トール | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | エスエン | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | セリエル | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | バナミン | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | リオネルハンター | 伝説 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他スキル情報は
こちらも見てね!