
片手剣スキルの詳細をまとめました。
効果一覧
リネージュ2Mの片手剣スキルの一覧です。スマホで見る場合は横向き推奨です。
アイコン | スキル | ランク | タイプ | 消費 MP | 消費 HP | 消費 ルーン | CT | 効果 時間 | 消費 SS | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シールドスタン 실드 스턴 | 高級 | A | 15 | 50 | 8秒 | 1~6秒 | 単体 | 敵をスタンさせる | ||
![]() | バンガード 뱅가드 | 高級 | A | 50 | 30 | 1秒 | 10分 | 自分 | 2段階、攻撃速度を上げる | ||
![]() | パワーストライク 파워 스트라이크 | 高級 | A | 2 | 5秒 | 1 | 単体 | 敵に大ダメージ | |||
![]() | マジックレジスタンス 매직 레지스턴스 | 高級 | A | 40 | 30 | 1秒 | 5分20秒 | 自分 | スキル抵抗+10 | ||
![]() | ウォークライ 워 크라이 | 高級 | P | 自分 | 近距離ダメージ+1 | ||||||
![]() | マジェスティ 마제스티 | 高級 | P | 自分 | 近距離被ダメ減少+2 | ||||||
![]() | ホーリーブレード 홀리 블레이드 | 高級 | P | 自分 | 神聖属性ダメージ+1 | ||||||
![]() | アルティメットディフェンス 얼터미트 디펜스 | 希少 | A | 40 | 20 | 3 | 1秒 | 2分40秒 | 自分 | 被ダメ減少+5 | |
![]() | 覚醒:アルティメットディフェンス 강화 : 얼터미트 디펜스 | 希少 | A | 40 | 20 | 3 | 1秒 | 2分40秒 | 自分 | 一定確率でひるみ耐性 被ダメ減少+5 |
|
![]() | ディフェンスオーラ 디펜스 오라 | 希少 | A | 50 | 25 | 1 | 1秒 | 5分20秒 | 自分 | 防御力+4 | |
![]() | 覚醒:ディフェンスオーラ 강화 : 디펜스 오라 | 希少 | A | 50 | 25 | 1 | 1秒 | 5分20秒 | 自分 | 防御力+8 | |
![]() | ディフレクトアロー 디플렉트 애로우 | 希少 | A | 30 | 20 | 2 | 1秒 | 2分 | 自分 | 遠距離回避+5 | |
![]() | 覚醒:ディフレクトアロー 강화 : 디플렉트 애로우 | 希少 | A | 30 | 20 | 2 | 1秒 | 2分 | 自分 | 回避成功時、3秒間移動速度が上昇 遠距離回避+5 |
|
![]() | アタックオーラ 어택 오라 | 希少 | A | 30 | 20 | 1 | 1秒 | 4分 | 自分 | 近距離命中+3 | |
![]() | 覚醒:アタックオーラ 강화 : 어택 오라 | 希少 | A | 30 | 20 | 1 | 1秒 | 4分 | 自分 | 近距離命中+3 近距離ダメージ+2 |
|
![]() | フォーティチュード 포티튜드 | 希少 | P | 状態異常耐性+10% | |||||||
![]() | ライフエクスパンション 라이프 익스펜션 | 希少 | P | 最大HP+300 | |||||||
![]() | 覚醒:ライフエクスパンション 강화 : 라이프 익스펜션 | 希少 | P | 最大HP+400 | |||||||
![]() | ヘイト 헤이트 | 英雄 | A | 30 | 50 | 8 | 8秒 | 3~6秒 | 単体 | 中距離の敵を挑発 | |
![]() | 覚醒:ヘイト 강화 : 헤이트 | 英雄 | A | 30 | 50 | 8 | 8秒 | 3~6秒 | 単体 | 中距離の敵を挑発 対象の攻撃速度を低下 |
|
![]() | ダブルショック 더블 쇼크 | 英雄 | P | 2~9秒 | 単体 | 一定確率でシールドスタンの効果時間延長 スタンの命中率を上昇 |
|||||
![]() | アイアンウィル 윌 오브 아이언 | 英雄 | A | 40 | 40 | 10 | 1秒 | 18秒 | 自分 | ホールド耐性+25% スタン耐性+25% |
|
![]() | タッチオブライフ 터치 오브 라이프 | 英雄 | A | 40 | 8 | 1秒 | 1分 | 自分 | ポーション回復量+10 | ||
![]() | 覚醒:タッチオブライフ 강화 : 터치 오브 라이프 | 英雄 | A | 40 | 8 | 1秒 | 1分 | 自分 | ポーション回復量+20 状態異常持続時間-20% |
||
![]() | マスターオブコンバット 마스터 오브 컴뱃 | 英雄 | P | STR、CON、AGI、WIS+3 | |||||||
![]() | ヴェンジェンス 벤전스 | 伝説 | A | 50 | 25 | 1秒 | 3分 | 自分 | 敵の攻撃を20%の確率で無効化 打撃無効化成功時、反撃ダメージを与える |
||
![]() | 覚醒:ヴェンジェンス 강화 : 벤전스 | 伝説 | A | 50 | 25 | 1秒 | 3分 | 自分 | 敵の攻撃を25%の確率で無効化 打撃無効化成功時、反撃ダメージを与える |
||
![]() | ブルータルアタック 브루탈 어택 | 伝説 | P | 単体 | 通常攻撃の際、挑発、スタン中の敵に高確率で大ダメージ | ||||||
![]() | チェーンストライク 체인 스트라이크 | 伝説 | A | 30 | 50 | 20 | 7秒 | 単体 | チェーンを敵に投げて捕縛した後、前に引いてくる | ||
![]() | 覚醒:チェーンストライク 강화 : 체인 스트라이크 | 伝説 | A | 30 | 50 | 20 | 7秒 | 単体 | チェーンを敵に投げて高確率で捕縛した後、前に引いてくる |
タイプのPはパッシブスキル、Aはアクティブスキルであることを表します。
入手先まとめ
スキル | 店 | 製作 | 信託 クエ | 血盟 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
シールドスタン 실드 스턴 | 50万 | ○ | ○ | ||
バンガード 뱅가드 | 10万 | ○ | ○ | ||
パワーストライク 파워 스트라이크 | 10万 | ○ | ○ | ||
マジックレジスタンス 매직 레지스턴스 | 30万 | ○ | ○ | ||
ウォークライ 워 크라이 | 20万 | ○ | ○ | ||
マジェスティ 마제스티 | 30万 | ○ | ○ | ||
ホーリーブレード 홀리 블레이드 | 50万 | ○ | ○ | ||
アルティメットディフェンス 얼터미트 디펜스 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:アルティメットディフェンス 강화 : 얼터미트 디펜스 | ○ | ○ | ○ | ||
ディフェンスオーラ 디펜스 오라 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:ディフェンスオーラ 강화 : 디펜스 오라 | ○ | ○ | ○ | ||
ディフレクトアロー 디플렉트 애로우 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:ディフレクトアロー 강화 : 디플렉트 애로우 | ○ | ○ | ○ | ||
アタックオーラ 어택 오라 | ○ | ○ | ○ | ||
覚醒:アタックオーラ 강화 : 어택 오라 | ○ | ○ | ○ | ||
フォーティチュード 포티튜드 | 550万 | ○ | ○ | ||
ライフエクスパンション 라이프 익스펜션 | ○ | 30万 | ○ | ||
覚醒:ライフエクスパンション 강화 : 라이프 익스펜션 | ○ | 30万 | ○ | ||
ヘイト 헤이트 | ○ | ||||
覚醒:ヘイト 강화 : 헤이트 | ○ | ||||
ダブルショック 더블 쇼크 | ○ | ○ | 150万 | ○ | |
アイアンウィル 윌 오브 아이언 | ○ | ○ | 260万 | ○ | |
タッチオブライフ 터치 오브 라이프 | ○ | ||||
覚醒:タッチオブライフ 강화 : 터치 오브 라이프 | ○ | ||||
マスターオブコンバット 마스터 오브 컴뱃 | 2700万 | ○ | ○ | ||
ヴェンジェンス 벤전스 | ○ | ||||
覚醒:ヴェンジェンス 강화 : 벤전스 | ○ | ||||
ブルータルアタック 브루탈 어택 | ○ | ||||
チェーンストライク 체인 스트라이크 | ○ | ||||
覚醒:チェーンストライク 강화 : 체인 스트라이크 | ○ |
店は店で売られている価格を表します。
血盟は血盟ショップで売られているコイン価格を表します。
ドロップ場所一覧
各地域名称は以下のように訳しています。
●グルーディオ
●ディオン
●ギラン
モンスター名まで記載するとわかりにくくなるので、ここでは狩場の情報までにしておきます。
具体的にドロップする敵の名前は、狩場のモンスター情報で確認してください。
モンスター情報の確認の仕方はこちら。
●シールドスタン
荒地南、ビーハイブ、処刑場、監視者の墓
●バンガード
捨てられた神殿、処刑場、アンタラスの洞窟地下1階
●パワーストライク
ディオン牧草地、処刑場、アンタラスの洞窟地下2階、
●マジックレジスタンス
悲嘆の廃墟、デルリザードマン生息地、アンタラスの洞窟地下3階
●ウォークライ
ゴルゴンの花園、メデューサの庭
●マジェスティ
絶望の廃墟、アンタラスの洞窟地下3階
●ホーリーブレード
ディオン牧草地、アンタラスの洞窟地下4階
●アルティメットディフェンス
デルリザードマン生息地、ゴルゴンの花園
●ディフェンスオーラ
アリの巣地下3階、ディオン牧草地、ドラゴンバレー入口
●ディフレクトアロー
クルマの塔5階、ブレカの巣窟
●アタックオーラ
クルマの塔7階、略奪者のキャンプ
●フォーティチュード
反乱アジト、クルマの塔4階、処刑場、死の回廊
●ライフエクスパンション
クルマの塔3階、死の回廊
●ヘイト
反乱アジト、クルマの塔6階
●ダブルショック
ドラゴンバレー北部
●アイアンウィル
アリの巣地下3階
●タッチオブライフ
クルマ湿地、処刑場、アンタラスの洞窟地下5階
●マスターオブコンバット
不明
●ヴェンジェンス
不明
●ブルータルアタック
不明
●チェーンストライク
クルマの塔7階
覚醒スキルを使える職
イメージ | 職 | ランク | アルティメット ディフェンス | ディフェンス オーラ | ディフレクト アロー | アタック オーラ | ライフ エクスパンション | ヘイト | タッチオブ ライフ | ヴェンジェンス | チェーン ストライク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フェニックス ナイト | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランド フェニックス ナイト | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | シーゲル フェニックス ナイト | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | エヴァス テンプラー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランド エヴァス テンプラー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | シーゲル エヴァス テンプラー | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | パイロ テンプラー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランド パイロ テンプラー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | シーゲル パイロ テンプラー | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | ノヴァ テンプラー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | グランド ノヴァ テンプラー | 希少 | ○ | ||||||||
![]() | シーゲル ノヴァ テンプラー | 希少 | ○ | ○ | |||||||
![]() | エリアス | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | シーケン | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | クマク | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | ジグハルト アイン | 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
![]() | レジーナ | 伝説 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他スキル情報は
こちらも見てね!