最上位要塞戦。終わりましたねー。
首位攻防戦は予想通り激戦となった様子。
私も最終戦には自分が所属する血盟『Freedom』で参戦できまして、戦いを楽しむことができました~。みんな、ありがとねっ!
やっぱり50人規模の要塞戦は迫力が違いますね。本当に楽しい!
3パーティくらいで突撃されると「ヤバイ!? もしかして全突か?」と思いきや、全く全戦力じゃなかったりするんですよね。
この不慣れなギャップが新鮮に感じました。
データ集計が好きな私としては、公式で発表する対戦結果は、○×だけじゃなくて、ポイントや参加人数、キルデス数、MVP取得者といった要塞大戦と同じようなデータが公開されると嬉しいかなーと思いました。
せっかく血盟資金を貯めて、一生懸命戦ったのに、○×だけじゃ味気ないですよね。なーんか、愛が感じられないんだよなぁ。
データさえ公開してくれれば、私がいくらでも集計するのにぃぃぃ。
今回はプレシーズンだったので、次回に期待ですね。
それでは今週もいきますよー。
あなたのハートにレボリューション。
今週のツイート!
みんなのおもしろツイートや役立ち情報、その他いろんなニュースをここで取り上げて、酒の肴にしちゃえ!というコーナー。
リネレボに関係ないネタでもおもしろければ取り上げるぞぉぉぉ!
曜日感覚が…
曜日感覚が無いので、あー、明日は神無月貢献の日だと、月曜日の到来を知る。#リネレボニュース#いつもお世話になってます#夕食の片付けがあるから血盟参加がなかなか難しい
— ざぶりんこ (@the_bring_go) May 3, 2020
ねー。GW中だと曜日感覚がおかしくなるよね。
しかも、自由要塞戦が水曜日になって、ますます変な感じに。
リネレボニュース見て、あ、火曜日か! ってなってくれたらウレシー。
おめでとうございます~
戦闘力550万だ〜
コア集め全くやってなくて3週間前のランキングが5000位以下だったのが、コア神様はじめ、ギルメンのみなさんの協力によりここまでアップw
ありがとうございました^_^ まだまだ頑張りますよ〜😁#リネレボ#リネレボニュース pic.twitter.com/RKtrZC4FjX— マコトまこと (@makototanago) April 30, 2020
おめでとうございます~。
私は最近、日課だけやって、たまったボックスを開けてないので、戦闘力上げをさぼり気味…。
まだ500万の壁を越えてません。(´・ω・`)
そのうちドカッと戦闘力上げをやらねばぁぁぁ。
今週のベストツイート!
今週1番のおもしろネタはコレだ!
ゾロ目げっとぉぉぉ
タイミングが良かったので対抗してみました#リネレボニュース https://t.co/Dneixyz5l0 pic.twitter.com/j9FwJTXVBo
— なべつかみ (@hidetorotoro) April 30, 2020
いいふとももですね。 ԅ(¯﹃¯ԅ) サワッテイイデスカ
今週の1枚!
Twitterでみつけたおもしろ画像・動画を紹介するコーナー!
カトラ?
そーいえば月曜日に
きづいたんだけど(*゚Д゚*)
カトラてなーにー?
新しい血盟Dかなー?#リネレボ#カトラの棲み処#リネレボニュース pic.twitter.com/ChmMwQxjOo— (な・∀・つ)@エルカーディア (@Natsu93725) May 3, 2020
新しい血盟ダンジョンのボスっぽい名前ですねぇ。
なんかウルトラマンに出てきそうな名前ですなぁ。
リネレボ大喜利
私が毎週お題を出すので、それに対するおもしろい回答をお願いします!
今回のお題はこちらでした。
次回『リネレボ大喜利』のお題は…
●お題
ねぇねぇ。その衣装についている翼。
何に使うの?例
要塞戦で障害物になります。みんなのおもしろ回答。このツイートに返信してね。#リネレボニュース pic.twitter.com/XGLfHwUGmV
— ch ゆんゆん (@ch_yunyun) April 28, 2020
それでは早速おもしろ回答を紹介していきます。
そっかぁ。君にはこれが翼に見えたんだね☺️。でも、大人になると羽の1枚1枚を1万円って呼ぶようになるんだよ🤗
— にゃんし☆亜種@トール鯖 (@nyansi_linerebo) April 28, 2020
これ、いったい合計何万円なんですかー! ( ゚Д゚)
ソーシャルディスタンス
— ヘルニアン (@hell_nian) April 28, 2020
距離を測るのに便利そう!
今年の紅白で使うんやで
— からあげの妖精/とり天の騎士@タルカイ (@krg_xxxx) April 28, 2020
小林幸子かっ!
PK怖すぎて天使の羽が具現化しました
— ロイヤード (@laijeru0) April 28, 2020
常時天使の羽効果は素晴らしい。
通勤の時楽だし省エネになるから
— ヒロくん(HIRO) (@hortensiahiro) April 29, 2020
翼って何で動くんだろう? 電動? 自力?
それは、勿論ビーム打つ為でしょ pic.twitter.com/6SV9gjK8DV
— ラズ (@newsystemrs250) April 28, 2020
サテライトキャノン。すたんばいっ!
好きなプレイヤーができた時
広げて求愛行動が出来ます— 給食当番 (@ohanichiwan) April 28, 2020
それはそれで恥ずかしい…。
きっと、ダブル・フィン・ファンネルだよ!
全方位から攻撃仕掛けてくれるはず! pic.twitter.com/CG8XEzBCiP— Lsama (@lsama1005) April 28, 2020
ニュータイプじゃないとただの飾り。
馬の羽の素材になるヒヒーンブルル🐴 pic.twitter.com/Hq6C4OY253
— 追想の刻花火@ティアト鯖 エリキア鯖 (@negaigake_hanai) April 29, 2020
これがペガサスというやつか…。
今週もおもしろい作品ありがとう!
次回のお題はこちらです。
次回『リネレボ大喜利』のお題は…
●お題
この画像でボケて!例
黄金聖闘士役のオーディション会場はこちらかしら?みんなのおもしろ回答。このツイートに返信してね。#リネレボニュース pic.twitter.com/pOnnCr6VxN
— ch ゆんゆん (@ch_yunyun) May 5, 2020
おもしろい回答。お待ちしておりまーす。
今週のがんばり血盟さん!
1週間(4/27~5/3)の間に最も名声を稼いだがんばり血盟さんを発表しようというコーナー!
名声は主に血盟への寄付や血盟ダンジョンを行えば上がります。
血盟戦闘力とは関係なく血盟活動が盛んな血盟が高い値となります。
今回の獲得名声順位はこちら。
※調査期間中にサーバー移動や血盟名を変更した場合は対象外となります
※名声が全サーバー上位1,000位に入っていない血盟は対象外となります
今回のがんばり血盟さん1位は
ケンオーウェンサーバー 戦場の勇者
でした。
これで3週連続8回目の1位です。おめでとうございます!
またまた最多受賞回数を更新です!
そしてそして、4週連続にリーチ!
これまで4週連続で1位となった血盟はありません。
3週連続1位を経験した血盟は…
- Bianco
- CaitSith
- SEVENS
- 戦場の勇者
- AquaNullius
この5血盟。
戦場の勇者は2回目のチャレンジ!
さぁ、4週連続1位獲得なるか!? 次週に注目です。
エルカーディアサーバーの獲得名誉上位30血盟は以下の通り。
※調査期間中に血盟名を変更した場合は対象外となります
※名誉が全サーバー上位1,000位に入っていない血盟は対象外となります
今週1位となったのはFreedomでした。
そして、Maliciousが頑張りを見せました!
全サーバー名声ランキングで2位をキープ。
3位UnitedNNとの差がやや広がりました。
直近8週間の名声上位1,000血盟の獲得名声の平均推移はこんな感じです。
先週より上昇!
なんとなんと、今年の最高値を更新しました。
コード:ドラゴンブラッドや、TRAHAといった新作MMO RPGがリリースされているにもかかわらず、アクティブプレイヤー数が上昇傾向にあります。
リネレボの人気は全く衰えていません!
今週のニュース!
今週のニュースはこちら!
最上位要塞戦 決着!
3/7(土)よりはじまった最上位要塞戦。
全8回の戦いがついに決着しました。
落札額の推移
まず、落札額についてのまとめから。
1回目の最低落札額が 179,345,673アデナ。
2回目の最低落札額が 55,000,500アデナ。
3回目の最低落札額が 87,000,000アデナ。
4回目の最低落札額が 81,000,000アデナ。
5回目の最低落札額が 96,502,000アデナ。
6回目の最低落札額が 92,000,000アデナ。
7回目の最低落札額が 83,000,000アデナ。
8回目の最低落札額が 100,000,000アデナ。
最低落札額の平均は 91,731,022アデナ。
以上のようになりました。
8戦全てに出場した血盟は少なくとも7億アデナはかけており、かなりの出費となりました。
今回はプレシーズンでしたが、次のシーズンでもこの相場が続くと、かなり厳しくなるのではないでしょうか。
今月末には全サーバー攻城戦も控えていますからね。
最終順位
最終順位は以下のようになりました。
血盟戦闘力は公式 5/4(月)6時発表のものです。
血盟戦闘力がランキング圏外と表記されている部分は、血盟戦闘力が上位1,000位に入っていなかったため、不明です。
今回は勝敗数も追記しました!
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
最終 順位 | サーバー | 血盟 | 勝ち数 | 負け数 | 累計 ポイント | 戦闘力 | 入札額 順位 | 累計 入札額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イアナ | Nero | 7 | 0 | 42,872 | 397,603,904 | 27 | 657,104,746 |
2 | ケンオーウェン | Hortensia | 6 | 2 | 42,327 | 380,493,662 | 8 | 814,003,031 |
3 | トール | ReBirth | 7 | 0 | 41,316 | 349,272,627 | 11 | 781,000,001 |
4 | トール | CaitSith | 6 | 1 | 38,148 | 346,012,274 | 25 | 695,010,000 |
5 | スローン | のきる | 5 | 3 | 36,318 | 361,237,028 | 10 | 802,078,395 |
6 | イアナ | Grigio | 5 | 3 | 35,580 | 351,843,659 | 7 | 824,711,116 |
7 | セレシン | せぶんず | 6 | 0 | 34,671 | 365,159,527 | 40 | 589,073,126 |
8 | トール | 乂Bros乂 | 5 | 2 | 34,618 | 363,892,276 | 14 | 744,000,003 |
9 | スローン | シルバイン | 5 | 3 | 34,347 | 316,861,341 | 9 | 803,592,300 |
10 | スローン | 反王真影隊 | 5 | 2 | 33,571 | 311,126,972 | 22 | 702,222,231 |
11 | エリキア | ヴィネス帝国 | 5 | 3 | 33,434 | 368,526,175 | 1 | 961,102,013 |
12 | トール | Xは消えた | 5 | 2 | 33,193 | 317,295,395 | 12 | 771,803,500 |
13 | セレシン | Alicization | 5 | 1 | 31,797 | 331,206,210 | 49 | 564,469,578 |
14 | エリキア | PーCE | 4 | 3 | 31,591 | 297,692,428 | 20 | 712,503,064 |
15 | ケンオーウェン | 戦場の勇者 | 5 | 2 | 31,234 | 323,779,521 | 15 | 726,766,784 |
16 | スローン | 反王親衛隊(甲) | 4 | 2 | 31,188 | 328,750,003 | 38 | 612,754,021 |
17 | ケンオーウェン | SilverCat | 5 | 1 | 31,032 | 282,384,879 | 45 | 568,000,000 |
18 | エリキア | 《卵爆弾》 | 3 | 5 | 30,614 | 332,301,042 | 5 | 828,613,536 |
19 | フェイシャル | Laurel | 4 | 3 | 30,240 | 339,149,545 | 18 | 724,343,334 |
20 | トール | ぷるっとメロン | 4 | 3 | 30,197 | 321,549,026 | 21 | 709,001,235 |
21 | ケンオーウェン | ぱんどら | 5 | 1 | 30,047 | 376,579,011 | 32 | 636,666,669 |
22 | セレシン | 零ーZEROー | 4 | 3 | 29,760 | 323,566,832 | 17 | 725,075,898 |
23 | イアナ | Re/code | 4 | 2 | 29,456 | 318,220,931 | 37 | 621,000,008 |
24 | スローン | METS | 5 | 0 | 29,208 | 351,853,966 | 44 | 573,000,000 |
25 | セレシン | Rounds | 4 | 3 | 28,023 | 295,610,453 | 19 | 720,888,887 |
26 | エルカーディア | Malicious | 3 | 4 | 27,594 | 326,274,625 | 13 | 756,345,868 |
27 | エリキア | Spirit | 3 | 4 | 27,284 | 280,928,943 | 24 | 698,100,029 |
28 | エルカーディア | 月華星彩 | 3 | 5 | 27,241 | 279,820,840 | 3 | 860,374,684 |
29 | セレシン | Kerberos | 4 | 2 | 27,127 | 298,958,711 | 28 | 657,000,019 |
30 | エリキア | CARRACK | 4 | 2 | 26,217 | 285,832,600 | 29 | 655,988,887 |
31 | トール | weekend | 4 | 1 | 25,469 | 335,690,619 | 53 | 554,306,005 |
32 | タルカイ | xFOXHOUNDx | 4 | 1 | 25,415 | 306,958,177 | 69 | 484,284,162 |
33 | エルフィナ | 闇の帝王軍 | 3 | 5 | 25,137 | 296,472,607 | 4 | 856,182,400 |
34 | カーディア | YggdrasiII | 4 | 1 | 24,868 | 271,317,818 | 61 | 525,800,112 |
35 | ケンオーウェン | ODYSSEY | 4 | 1 | 24,549 | 278,613,694 | 59 | 532,000,000 |
36 | ケンオーウェン | AquaNullius | 4 | 1 | 24,444 | 278,626,582 | 84 | 450,000,000 |
37 | イアナ | 博麗神社 | 3 | 4 | 24,401 | 316,937,171 | 23 | 699,500,010 |
38 | エリキア | DayDream | 4 | 1 | 24,213 | 273,026,759 | 73 | 479,000,000 |
39 | イアナ | GARDEN | 3 | 3 | 24,037 | 311,922,285 | 30 | 640,919,309 |
40 | フェイシャル | 銀河系軍団 | 3 | 3 | 23,859 | 316,961,019 | 55 | 541,666,669 |
41 | タルカイ | GROG | 4 | 0 | 23,651 | 327,053,957 | 117 | 350,900,000 |
42 | イアナ | Resonanz | 4 | 0 | 23,425 | 390,822,399 | 2 | 880,965,900 |
43 | ケンオーウェン | VISHNU | 4 | 0 | 23,378 | 265,121,353 | 122 | 341,600,000 |
44 | タルカイ | ダルサピーク2 | 3 | 3 | 23,216 | 272,071,937 | 26 | 668,666,694 |
45 | カーディア | PimoS | 4 | 0 | 22,246 | 295,796,912 | 120 | 347,005,002 |
46 | フェイシャル | エンジェル本店 | 4 | 0 | 22,192 | 270,283,763 | 108 | 385,000,000 |
47 | エルカーディア | Valiantly | 4 | 0 | 22,059 | 305,582,663 | 71 | 480,000,023 |
48 | ケンオーウェン | **** | 3 | 3 | 22,045 | 236,443,262 | 47 | 567,000,000 |
49 | カーディア | EasyGame | 3 | 2 | 21,817 | 281,964,593 | 88 | 438,000,000 |
50 | トール | 冥夜の守人 | 3 | 2 | 21,603 | 283,316,556 | 42 | 578,023,155 |
51 | タルカイ | EINHEIT | 2 | 6 | 21,593 | 209,350,497 | 6 | 826,000,048 |
52 | カーディア | Colors | 3 | 2 | 21,403 | 300,308,766 | 78 | 464,000,000 |
53 | カーディア | EndlessHeart | 3 | 2 | 21,054 | 319,100,119 | 46 | 567,100,080 |
54 | エルフィナ | レッドウルフ | 3 | 1 | 20,968 | 269,717,766 | 121 | 343,592,501 |
55 | フェイシャル | Lunatics | 3 | 2 | 20,874 | 299,018,686 | 43 | 577,000,003 |
56 | スローン | SKRYM | 3 | 3 | 20,652 | 238,912,097 | 50 | 561,510,009 |
57 | エリキア | ーLー | 3 | 2 | 20,123 | 273,479,295 | 79 | 463,000,001 |
58 | エルフィナ | BEYOND | 3 | 1 | 20,085 | 370,163,840 | 114 | 361,686,192 |
59 | タルカイ | にゃんぱす | 3 | 1 | 19,946 | 328,050,345 | 112 | 372,000,001 |
60 | リトラ | Nexus卍9 | 3 | 2 | 19,914 | 250,844,245 | 74 | 477,000,200 |
61 | トール | Cognoscenti | 3 | 1 | 19,788 | 312,189,730 | 95 | 426,000,550 |
62 | エリキア | Donald | 3 | 1 | 19,709 | 287,756,575 | 109 | 383,694,652 |
63 | イアナ | FLEUR | 3 | 2 | 19,629 | 291,106,473 | 56 | 540,000,000 |
64 | セレシン | 葵蒼梟の福音 | 3 | 1 | 19,466 | 290,848,070 | 125 | 334,343,432 |
65 | カーディア | 植物園 | 3 | 1 | 19,362 | 304,035,680 | 80 | 455,000,022 |
66 | イアナ | *eclair* | 2 | 5 | 19,262 | 229,583,329 | 16 | 726,500,001 |
67 | トール | ビブリア | 3 | 1 | 19,176 | 306,174,256 | 124 | 335,000,000 |
68 | スローン | LogicDonater | 3 | 1 | 19,134 | 378,429,394 | 98 | 416,895,183 |
69 | スローン | Slip | 3 | 1 | 18,872 | 298,817,659 | 105 | 390,000,007 |
70 | セレシン | アルゴノーツ | 3 | 1 | 18,847 | 305,792,289 | 93 | 432,000,001 |
71 | スローン | GlareArts | 3 | 1 | 18,637 | 320,054,707 | 97 | 422,180,787 |
72 | タルカイ | GloriousR | 3 | 1 | 18,553 | 338,655,854 | 66 | 509,530,256 |
73 | カーディア | Delphinium | 3 | 1 | 18,460 | 240,433,100 | 111 | 372,000,012 |
74 | スローン | Nostalgia | 3 | 1 | 18,207 | 314,984,382 | 70 | 483,293,104 |
75 | トール | 猫いちご | 2 | 4 | 18,054 | 258,234,769 | 33 | 635,000,001 |
76 | エルフィナ | きんぐ*ぎどら | 3 | 1 | 18,046 | 266,783,444 | 118 | 349,000,320 |
77 | エルフィナ | Noah | 2 | 4 | 17,908 | 293,226,054 | 54 | 546,000,000 |
78 | セレシン | なんJリネレボ部 | 3 | 1 | 17,621 | 298,985,073 | 83 | 450,123,467 |
79 | セレシン | とりーずん | 2 | 2 | 17,583 | 272,393,093 | 68 | 489,036,412 |
80 | エリキア | 鳳戦花 | 3 | 1 | 17,549 | 187,658,639 | 101 | 399,999,999 |
81 | タルカイ | MEVIUS | 3 | 0 | 17,481 | 310,146,166 | 133 | 298,000,005 |
82 | エルカーディア | GoodFeIIows | 3 | 0 | 17,468 | 391,241,018 | 158 | 227,100,000 |
83 | イアナ | シド | 2 | 3 | 17,428 | 306,536,059 | 85 | 449,501,008 |
84 | エルカーディア | Freedom | 3 | 0 | 17,367 | 286,361,010 | 142 | 281,210,099 |
85 | セレシン | Stella | 3 | 0 | 17,147 | 251,689,910 | 143 | 280,000,009 |
86 | エリキア | Halloween | 2 | 4 | 16,865 | 209,992,865 | 60 | 527,001,100 |
87 | ケンオーウェン | 〜四面楚歌〜 | 3 | 0 | 16,771 | 284,599,765 | 106 | 386,189,371 |
88 | ケンオーウェン | Oxalis | 2 | 3 | 16,754 | 297,866,590 | 77 | 469,112,483 |
89 | ケンオーウェン | アクアマリンの瞳 | 2 | 3 | 16,597 | 242,308,209 | 48 | 565,005,555 |
90 | カーディア | CrazyFamily | 2 | 3 | 16,509 | 260,223,060 | 76 | 470,365,899 |
91 | イアナ | BlackCherryF | 2 | 2 | 16,238 | 295,073,192 | 89 | 437,477,009 |
92 | セレシン | 桜花乱舞 | 2 | 3 | 16,161 | 292,718,076 | 72 | 479,615,224 |
93 | トール | LUPINUS | 2 | 4 | 16,104 | 208,413,776 | 34 | 632,001,000 |
94 | スローン | etoile | 2 | 3 | 16,085 | 350,314,952 | 63 | 523,232,334 |
95 | スローン | ささくれぱんだ | 2 | 2 | 15,952 | 288,952,091 | 81 | 453,888,887 |
96 | タルカイ | CONNECT | 2 | 3 | 15,732 | 277,362,528 | 58 | 532,369,599 |
97 | スローン | いかすみびあんこ | 1 | 5 | 15,524 | 266,808,980 | 64 | 520,554,755 |
98 | トール | ミニオンズ | 2 | 2 | 15,434 | 266,713,327 | 92 | 433,500,100 |
99 | カーディア | 國立戦略術研究所 | 2 | 2 | 15,412 | 272,740,530 | 127 | 322,686,766 |
100 | タルカイ | RippleMark | 2 | 3 | 15,353 | 253,704,462 | 51 | 561,100,000 |
101 | フェイシャル | Dunham | 2 | 3 | 15,205 | 231,432,430 | 94 | 426,111,109 |
102 | トール | あいんつばい | 1 | 5 | 15,203 | 271,040,372 | 57 | 537,001,134 |
103 | タルカイ | Z2ndZ | 2 | 3 | 14,955 | 241,647,217 | 62 | 524,000,000 |
104 | エルカーディア | ぷりん | 2 | 3 | 14,925 | 246,143,942 | 41 | 580,000,010 |
105 | トール | 卍いちごぱふぇ卍 | 2 | 3 | 14,787 | 221,048,775 | 87 | 441,672,252 |
106 | トール | ー世界樹の葉ー | 2 | 2 | 14,594 | 300,778,353 | 126 | 329,000,000 |
107 | トール | 日がな一日 | 2 | 2 | 14,545 | 228,132,478 | 115 | 360,200,001 |
108 | エルフィナ | *NONAME* | 2 | 2 | 14,337 | 203,713,780 | 119 | 348,223,778 |
109 | スローン | Legend | 2 | 2 | 13,893 | 264,960,023 | 104 | 391,012,345 |
110 | エルカーディア | [e+s] | 2 | 1 | 13,857 | 230,174,450 | 156 | 245,000,000 |
111 | エルカーディア | 旅団 | 2 | 2 | 13,845 | 236,344,170 | 91 | 435,000,000 |
112 | スローン | Mariage | 2 | 1 | 13,786 | 263,537,449 | 131 | 310,001,006 |
113 | エルカーディア | ワルプルギスの夜 | 2 | 2 | 13,673 | 166,698,437 | 65 | 517,001,000 |
114 | セレシン | *暴れん坊一家* | 2 | 1 | 13,281 | 264,310,485 | 141 | 282,000,001 |
115 | エルフィナ | 自由の空 | 2 | 2 | 13,270 | 192,299,445 | 107 | 385,000,001 |
116 | エルカーディア | Bunnys | 2 | 1 | 13,210 | 246,981,919 | 90 | 435,002,000 |
117 | フェイシャル | 月の聖域 | 2 | 1 | 13,135 | 268,201,073 | 144 | 279,000,001 |
118 | エリキア | 白猫の翼 | 2 | 1 | 13,126 | 235,774,850 | 145 | 279,000,000 |
119 | イアナ | JanneDaArc | 2 | 1 | 12,520 | 268,668,802 | 140 | 285,000,000 |
120 | トール | BloodSweeper | 2 | 0 | 12,202 | 176,941,945 | 154 | 259,999,999 |
121 | エルフィナ | イルミナティ | 2 | 1 | 12,050 | 176,265,657 | 155 | 254,444,443 |
122 | セレシン | 押忍!裏番長!! | 2 | 1 | 11,788 | 141,896,977 | 148 | 273,000,000 |
123 | イアナ | Vertex | 2 | 0 | 11,503 | ランキング圏外 | 130 | 311,000,000 |
124 | スローン | 月読旅団 | 1 | 5 | 11,479 | 119,657,783 | 35 | 630,000,016 |
125 | カーディア | Hare*Lin | 2 | 0 | 11,366 | 268,877,536 | 230 | 151,000,000 |
126 | タルカイ | BITTER | 1 | 3 | 11,362 | 243,907,397 | 99 | 410,800,000 |
127 | スローン | 初代 | 2 | 0 | 11,310 | 237,285,338 | 165 | 200,000,058 |
128 | トール | ALLBLUE | 2 | 0 | 11,114 | 281,266,601 | 182 | 195,000,600 |
129 | タルカイ | ナイトクロウ# | 2 | 0 | 11,023 | 286,630,917 | 189 | 190,000,002 |
130 | エルカーディア | 白竜騎士団 | 1 | 4 | 10,893 | 148,641,458 | 52 | 560,500,001 |
131 | セレシン | 琥珀 | 1 | 2 | 10,519 | 291,945,731 | 157 | 239,000,001 |
132 | フェイシャル | Legend | 1 | 4 | 10,396 | 169,664,071 | 82 | 451,134,565 |
133 | セレシン | CERASUS | 1 | 4 | 10,107 | 117,475,027 | 96 | 425,000,000 |
134 | リトラ | スネークイーター | 1 | 3 | 10,049 | ランキング圏外 | 86 | 445,000,000 |
135 | フェイシャル | 白梟の宿屋 | 1 | 2 | 9,801 | 255,932,549 | 138 | 288,000,011 |
136 | エルフィナ | 銀の傭兵団 | 1 | 2 | 9,597 | 220,175,088 | 103 | 395,000,006 |
137 | エルフィナ | ナイトレイド | 1 | 3 | 9,382 | 157,427,945 | 110 | 377,220,000 |
138 | イアナ | Revelations | 1 | 2 | 9,353 | 305,001,743 | 128 | 318,345,674 |
139 | タルカイ | xxQueenxx | 1 | 2 | 8,935 | 203,744,312 | 135 | 293,010,030 |
140 | スローン | Alstroemeria | 1 | 2 | 8,744 | 230,458,068 | 150 | 264,000,200 |
141 | トール | 黄金の獅子 | 1 | 2 | 8,692 | 222,227,891 | 139 | 285,000,002 |
142 | エルフィナ | 灰羽連盟 | 1 | 2 | 8,535 | 210,322,989 | 129 | 312,000,000 |
143 | タルカイ | theFREE | 1 | 1 | 8,417 | 358,966,819 | 195 | 189,000,015 |
144 | スローン | 莫逆の友 | 1 | 2 | 8,374 | 232,333,783 | 137 | 290,000,113 |
145 | エルカーディア | ReBirth | 1 | 2 | 8,196 | 212,877,860 | 146 | 277,743,796 |
146 | カーディア | Revelation# | 1 | 2 | 8,100 | 110,190,483 | 136 | 290,329,682 |
147 | エルカーディア | Ash | 1 | 2 | 8,054 | 163,457,513 | 132 | 300,000,000 |
148 | イアナ | おっさんの大冒険 | 1 | 2 | 7,944 | 191,272,154 | 113 | 363,000,005 |
149 | エルフィナ | 殺戮フレンズ | 1 | 1 | 7,799 | 249,224,893 | 227 | 160,000,000 |
150 | セレシン | Laplace | 0 | 6 | 7,770 | 183,074,713 | 31 | 639,413,214 |
151 | トール | アストライア | 1 | 1 | 7,426 | 107,400,662 | 226 | 162,100,000 |
152 | スローン | 殺戮と晩餐の会 | 1 | 1 | 7,098 | 283,016,759 | 151 | 261,400,001 |
153 | カーディア | Liberte | 1 | 1 | 7,090 | 251,732,048 | 147 | 276,000,000 |
154 | タルカイ | 7down8upper | 1 | 1 | 7,013 | 281,299,473 | 188 | 190,000,009 |
155 | イアナ | ハルキスト | 1 | 1 | 6,976 | 237,680,825 | 75 | 473,066,394 |
156 | フェイシャル | Ixiasail | 1 | 1 | 6,957 | 258,347,470 | 222 | 173,000,000 |
157 | タルカイ | 麒麟 | 1 | 1 | 6,920 | 263,969,606 | 169 | 200,000,000 |
158 | エルフィナ | 麒麟 | 1 | 1 | 6,906 | 245,226,135 | 198 | 185,000,000 |
159 | カーディア | Stella | 1 | 1 | 6,825 | ランキング圏外 | 163 | 208,000,000 |
160 | ケンオーウェン | 【泉州猟団】 | 1 | 1 | 6,822 | ランキング圏外 | 221 | 175,000,000 |
161 | エリキア | Outwit | 1 | 1 | 6,609 | 192,465,771 | 203 | 180,004,263 |
162 | エルフィナ | Sapphire | 1 | 1 | 6,562 | ランキング圏外 | 231 | 150,000,000 |
163 | イアナ | Alice | 1 | 1 | 6,555 | ランキング圏外 | 153 | 260,000,000 |
164 | エリキア | Elpis | 1 | 1 | 6,422 | 209,306,395 | 207 | 180,000,000 |
165 | フェイシャル | 月のシロクマさん | 1 | 1 | 6,412 | ランキング圏外 | 200 | 183,000,114 |
166 | エリキア | 新人 | 1 | 1 | 6,017 | ランキング圏外 | 190 | 190,000,000 |
167 | カーディア | かのんたま工場 | 1 | 1 | 5,939 | ランキング圏外 | 225 | 169,000,000 |
168 | カーディア | 聖杯戦争してきた | 1 | 0 | 5,856 | ランキング圏外 | 258 | 100,000,000 |
169 | フェイシャル | Vertex | 1 | 0 | 5,704 | ランキング圏外 | 339 | 81,000,000 |
170 | エリキア | SIREN | 1 | 0 | 5,688 | 263,741,003 | 312 | 90,000,000 |
171 | トール | Barusu | 1 | 0 | 5,646 | 269,289,461 | 298 | 95,000,001 |
172 | スローン | 馬肉専門店うまお | 1 | 0 | 5,640 | 271,439,142 | 258 | 100,000,000 |
173 | スローン | みたらしちゃんこ | 1 | 0 | 5,625 | 204,405,096 | 331 | 85,000,000 |
174 | カーディア | 異世界食堂 | 1 | 0 | 5,607 | 290,591,195 | 248 | 100,000,010 |
175 | トール | UnitedNN | 1 | 0 | 5,589 | 290,041,313 | 249 | 100,000,005 |
176 | エリキア | TRIPLECROWN | 1 | 0 | 5,583 | 280,369,698 | 241 | 110,000,001 |
177 | ケンオーウェン | DeathGaze | 1 | 0 | 5,576 | 293,058,363 | 169 | 200,000,000 |
178 | ケンオーウェン | Hrathnir | 1 | 0 | 5,575 | 287,353,032 | 358 | 59,595,959 |
179 | リトラ | minority | 1 | 0 | 5,572 | 237,498,605 | 235 | 120,000,000 |
180 | リトラ | lily | 1 | 0 | 5,547 | 262,649,101 | 292 | 97,222,111 |
181 | タルカイ | まるまる | 1 | 0 | 5,538 | 174,848,250 | 256 | 100,000,001 |
182 | カーディア | Calamities | 1 | 0 | 5,521 | 142,474,616 | 258 | 100,000,000 |
183 | スローン | デモンベイン | 1 | 1 | 5,518 | ランキング圏外 | 227 | 160,000,000 |
183 | セレシン | BLACK | 1 | 0 | 5,518 | 207,868,628 | 310 | 90,000,001 |
185 | スローン | TrickorTreat | 1 | 0 | 5,517 | 210,870,762 | 290 | 98,000,000 |
186 | カーディア | ROWERS | 1 | 0 | 5,515 | 264,715,845 | 312 | 90,000,000 |
187 | タルカイ | アリアハンの勇者 | 1 | 0 | 5,509 | 242,762,716 | 348 | 66,000,000 |
188 | カーディア | A(C) | 1 | 0 | 5,488 | 340,217,149 | 242 | 110,000,000 |
189 | イアナ | SFiDA | 1 | 0 | 5,485 | 145,887,738 | 258 | 100,000,000 |
189 | エルカーディア | FARO | 1 | 0 | 5,485 | 138,818,636 | 258 | 100,000,000 |
191 | エルカーディア | 羊たちの饒舌 | 1 | 0 | 5,458 | 191,766,138 | 258 | 100,000,000 |
192 | トール | ゎんにゃ | 1 | 0 | 5,447 | 186,216,839 | 256 | 100,000,001 |
193 | セレシン | BlackSpinel | 1 | 0 | 5,390 | 179,355,041 | 331 | 85,000,000 |
