5周年のときに新キャラを作成し、戦闘力1500万を超えてキャッキャしていた頃から約2年半。
続いて2024年の4月に戦闘力1億を突破。
そしてついに、戦闘力2億が見えてきました!

やっぱり億のところの数字が変わると嬉しいですね(まだ変わってないけどw)。
あと600万。がんばるぞおおお!
それでは今週もいきますよー。
あなたのハートにレボリューション。
今週のポスト(ツイート)
みんなのポスト。いっきますよー。
8億突破!
CP8億突破出来た٩( ᐛ )و♬
— Luna (@xxxmilk_teaxxx) January 22, 2025
7〜8億は長かった😢
(気持ち的にかもしれないけど…)
念願のHPも1億達成٩( ᐛ )و♬
これからもコツコツ頑張る(๑•̀ㅂ•́)و✧#リネレボ#リネレボニュース#CP 更新 pic.twitter.com/64XWPYrURb
うおおお。おめでとうございますっ!
私はまだ2億ですが、コツコツがんばります!
オーラを手に入れた!
がしこもオーラを手に入れたっヾ(*ΦωΦ)ノ ヒャッホゥ⇽ウソですw
— がっしー☆L2R(ルハル@NGS ship1) (@ruha_ship1) January 21, 2025
タネを明かすと
混沌の焼き鳥ちゃの所でCh移動待ちしてたらそこにCampanella血盟の方が着地されてたまたま重なっただけなんだけどね~w
でも、一瞬だたけどかっくいいキレイを体感できて満足(*¯꒳¯*)
#リネレボ
#リネレボニュース pic.twitter.com/CyR94LNixk
やっぱりオーラって格好いいですねー。
そして、便乗オーラでも意外とそれっぽく見えるものですねw
応援投票バグ
#リネレボ#リネレボニュース
— 蓮華 彼方 (@ikusion13tr) January 24, 2025
すでに修正されたがアデン城決戦祭り(応援投票)バグ記念撮影
修正来たのでバグ中に受け取った分はカバンに残ってて1ラウンドの残りを受け取り再度再投票となっています(;´∀`) pic.twitter.com/LKfC5Wtmsz
これ、何が起きたのかとびっくりしましたー。
最近では珍しい(いや、初めての?)バグでしたね。
運営さん、がんばれええええええええ。
アンタラスの咆哮
アンタラスの咆哮
— みー (@Mikoto_no_M) January 26, 2025
ワールドレイドの戦利品。武器コスチュームを披露。岩が落ちてくるんじゃなくて隆起してきて、それに触れると痛いとの事。双剣にするとモン〇ンの大剣を両手に装備してるみたいで強そうです。#リネレボ#リネレボニュース pic.twitter.com/2DGxX1LVcQ
ほんとだー。モン○ン武器みたい!
これは装備してたら目立ちそうですねー。
要塞大戦データ集計
先週の要塞大戦のデータだよ!
調査内容
1/19(日)~1/25(土)公式発表の要塞大戦結果より
- マッチング別試合数
- 血盟別試合数
- 最多試合血盟発表
- エースオブエース(MVP最多取得者)発表
マッチング別試合数
要塞大戦で人気のランダムマッチ、そして1対1の30人20分戦の試合数を集計しました。
結果はこちら。

血盟別試合数
血盟別に試合数を見てみます。
血盟戦闘力順に並べてありますが、各マッチングでソートができますのでご利用ください。
並び替え、検索(絞り込み)をできるようにしていますので、ご利用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいかと思いまっす。
順位 | サーバー | 血盟 | 総戦闘力 | ランダム 10人 30分 | ランダム 20人 30分 | ランダム 30人 30分 | 1対1 30人 20分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハギオス | Solaris | 40,461,036,274 | ||||
2 | ギロチン | Campanella | 38,193,718,079 | ||||
3 | トリシャ | OverEasy | 35,099,541,039 | 7 | |||
4 | ローラン | Bravery | 32,460,678,923 | 8 | |||
5 | エンブリオン | おかいち | 32,328,825,883 | 8 | 3 | ||
6 | トリシャ | 琥珀 | 31,761,064,659 | 1 | 6 | ||
7 | ギロチン | Altema | 30,589,616,698 | 8 | |||
8 | トリシャ | 月華星彩 | 29,886,031,447 | 7 | |||
9 | ハギオス | 馬肉専門店うまお | 29,473,348,361 | 21 | 1 | 4 | |
10 | エンブリオン | にゃんぱす | 28,975,765,039 | 7 | |||
11 | ローラン | ReBirth. | 28,909,137,737 | 7 | |||
12 | ハルケイア | †百花繚乱† | 28,780,882,693 | 1 | 12 | ||
13 | ハルケイア | 三日月同盟 | 27,608,720,453 | 4 | |||
14 | トリシャ | Mariage | 27,272,065,070 | 3 | 3 | ||
15 | ギロチン | L.A. | 25,653,751,566 | 7 | |||
16 | ギロチン | ぴーす | 25,603,564,501 | 6 | |||
17 | ローラン | ポテンシャル0 | 25,351,028,133 | 1 | 21 | 1 | |
18 | ローラン | AVAVEL | 25,193,477,973 | 2 | 25 | 1 | 3 |
19 | トリシャ | Messiah. | 24,674,031,331 | 1 | 5 | 2 | 3 |
20 | ギロチン | ぷりん | 24,425,243,174 | 8 | 1 | 3 | |
21 | ハルケイア | Kalmia | 24,240,770,084 | 7 | 11 | 6 | |
22 | ギロチン | Nightcrow | 24,204,534,697 | 1 | 7 | ||
23 | ギロチン | 税込488O円 | 23,637,455,142 | 10 | 2 | 7 | |
24 | ローラン | にゃんこ | 23,372,887,487 | 2 | 6 | 6 | |
25 | トリシャ | Grandir | 23,123,501,474 | 7 | 19 | 2 | 10 |
26 | エンブリオン | ouroboros | 22,627,089,754 | 8 | |||
27 | ギロチン | BLANKEY | 22,568,943,679 | 7 | 12 | 1 | 6 |
28 | ローラン | Hrathnir | 22,234,133,977 | 15 | 4 | ||
29 | トリシャ | 神話 | 22,228,951,430 | 6 | |||
30 | ローラン | 銀の傭兵団 | 21,645,496,546 | 6 | |||
31 | ギロチン | Divertiti | 20,767,951,899 | 3 | |||
32 | ハルケイア | CRAZYGOGO | 20,010,147,033 | 23 | |||
33 | エンブリオン | アマトリチャーナ | 19,102,023,673 | 2 | 2 | 3 | |
34 | ギロチン | Luciole | 18,965,228,707 | 15 | |||
35 | ギロチン | 白梟の宿屋 | 18,565,560,068 | 4 | 6 | 3 | |
36 | ギロチン | しるばいん | 18,536,999,300 | ||||
37 | エンブリオン | SaintSnow@ | 18,453,228,586 | ||||
38 | エンブリオン | Quokka | 17,700,722,104 | 5 | 2 | 7 | |
39 | ハルケイア | CARRACK | 17,570,284,109 | 3 | 3 | ||
40 | ローラン | Noah | 17,416,537,285 | 9 | |||
41 | ローラン | VISHNU | 17,402,232,675 | 6 | |||
42 | ハギオス | JAPANKING | 16,955,929,814 | ||||
43 | ハギオス | Lunaris | 16,695,140,154 | ||||
44 | トリシャ | Artemis | 16,319,295,801 | 3 | |||
45 | ギロチン | 反王親衛隊 | 16,147,978,148 | 6 | |||
46 | エンブリオン | ままいち | 15,905,196,840 | 3 | 3 | ||
47 | ローラン | Bravery. | 14,563,231,198 | 3 | |||
48 | ローラン | Contrail@ | 14,418,070,394 | 3 | |||
49 | ローラン | 鉄fam | 14,388,498,205 | 16 | |||
50 | ギロチン | GriMoire | 14,300,172,951 | 2 | 1 | ||
51 | ハルケイア | みらくるちゃ〜む | 14,255,417,822 | 1 | |||
52 | トリシャ | 招き猫 | 13,714,208,441 | 9 | 3 | ||
53 | ハルケイア | Sicottie | 13,380,406,162 | ||||
54 | ハギオス | Riva | 12,932,808,523 | ||||
55 | エンブリオン | Z2ndZ | 12,734,653,097 | ||||
56 | エンブリオン | Valiente | 12,447,552,572 | ||||
57 | トリシャ | わんもあちゅーる | 12,437,944,805 | ||||
58 | ハギオス | Nostalgia | 12,020,419,289 | 3 | |||
59 | ハギオス | 桃源郷 | 11,863,418,680 | ||||
60 | トリシャ | 強欲な血 | 11,860,420,019 | ||||
61 | トリシャ | 玉響 | 11,822,374,106 | ||||
62 | ローラン | 南太平洋戦隊 | 11,809,755,491 | ||||
63 | エンブリオン | ノGHOSTノ | 11,548,668,658 | ||||
64 | トリシャ | 月華星祭# | 11,488,596,606 | ||||
65 | ハギオス | 自由飲酒党 | 11,481,393,310 | ||||
66 | エンブリオン | OAKuality@ | 11,462,887,820 | ||||
67 | エンブリオン | MEVIUS | 11,394,003,059 | ||||
68 | エンブリオン | デパレ@ | 11,374,136,888 | ||||
69 | ギロチン | 王の軍勢 | 11,244,723,619 | ||||
70 | エンブリオン | 言ノ葉の庭 | 11,227,767,356 | ||||
71 | ギロチン | HOTJAM | 11,035,787,615 | ||||
72 | エンブリオン | NASAGI | 10,995,353,744 | ||||
73 | ローラン | honeytrap | 10,989,387,541 | ||||
74 | トリシャ | こんそめ | 10,839,188,893 | ||||
75 | ローラン | 麒麟 | 10,763,366,037 | ||||
76 | ハルケイア | MARIA | 10,752,825,202 | ||||
77 | ハルケイア | vesper | 10,742,620,227 | ||||
78 | ハルケイア | EasyGame | 10,665,657,128 | ||||
79 | ギロチン | Smile(株) | 10,560,660,062 | ||||
80 | ローラン | RisingStar | 10,309,697,741 | ||||
81 | ハルケイア | Hare*Lin | 10,122,547,625 | ||||
82 | エンブリオン | Ajuga | 10,115,824,629 | ||||
83 | ギロチン | ねおpanT | 10,089,632,839 | ||||
84 | ハギオス | Offshore | 9,764,340,847 | ||||
85 | トリシャ | 惑星ゲリーラ | 9,746,011,541 | 8 | |||
86 | トリシャ | Blackknight | 9,735,529,884 | ||||
87 | ハルケイア | EndlessHeart | 9,714,307,266 | ||||
88 | ギロチン | LaVieenDoll | 9,672,260,232 | ||||
89 | トリシャ | wildcat | 9,580,716,192 | 10 | |||
90 | トリシャ | 押忍!裏番長!! | 9,534,311,057 | ||||
91 | ハルケイア | S&K | 9,488,046,208 | ||||
92 | ギロチン | primavera | 9,369,486,620 | ||||
93 | トリシャ | Survive | 9,366,568,971 | ||||
94 | ハギオス | ヤシャスィーン! | 9,313,022,124 | 6 | |||
95 | ハルケイア | 小悪魔 | 9,302,957,308 | ||||
96 | ハルケイア | Xは消えた | 9,282,833,309 | ||||
97 | ローラン | まったり猫屋敷 | 9,199,466,827 | ||||
98 | トリシャ | 夜の動物園 | 9,155,999,494 | ||||
99 | ローラン | 愛人倶楽部 | 9,117,931,403 | ||||
100 | ハルケイア | ユメノオクリモノ | 8,996,648,174 | ||||
101 | ギロチン | Arche | 8,927,639,156 | ||||
102 | ローラン | AquaNullius | 8,795,815,672 | ||||
103 | ギロチン | 三国天武 | 8,758,136,843 | ||||
104 | ギロチン | BEASTARS | 8,739,263,824 | ||||
105 | ギロチン | Ixiasail | 8,660,341,974 | ||||
106 | エンブリオン | 金の傭兵団 | 8,592,420,406 | ||||
107 | ローラン | きんぐ*ぎどら | 8,582,814,963 | ||||
108 | ギロチン | JanneDaArc | 8,449,796,189 | ||||
109 | ハギオス | BlazeSweeper | 8,384,327,190 | ||||
110 | ハルケイア | CREVA | 8,205,393,156 | ||||
111 | ギロチン | 銀河系軍団 | 8,145,646,522 | ||||
112 | ギロチン | 皇国の翼 | 8,134,109,234 | ||||
113 | ハギオス | ワーキングプア | 8,092,357,476 | ||||
114 | ローラン | WonderSky | 8,066,333,776 | ||||
115 | ハギオス | BlackSweeper | 8,022,459,916 | ||||
116 | トリシャ | ブルジョワ | 7,949,333,968 | ||||
117 | トリシャ | オラージュ | 7,909,731,296 | ||||
118 | ギロチン | おっさんの大冒険 | 7,781,225,989 | ||||
119 | エンブリオン | 社畜保護団体 | 7,707,038,302 | ||||
120 | ローラン | 闇の帝王軍 | 7,691,170,682 | ||||
121 | ローラン | 月夜の黒猫団 | 7,689,690,559 | ||||
122 | ハルケイア | iustitia | 7,603,613,081 | ||||
123 | ローラン | 流星騎士団 | 7,525,020,143 | ||||
124 | ギロチン | 無言の戦士 | 7,478,017,464 | ||||
125 | トリシャ | 新世界軍 | 7,463,508,480 | ||||
126 | ローラン | キッチキチ | 7,432,525,805 | ||||
127 | ギロチン | Merrily@ | 7,343,568,619 | ||||
128 | ローラン | Symphony | 7,321,279,106 | ||||
129 | ローラン | *三毛猫三銃士* | 7,228,465,471 | ||||
130 | ハルケイア | Riche@ | 7,215,254,634 | ||||
131 | ハギオス | ぽんぽこ俱楽部@ | 7,181,445,796 | ||||
132 | トリシャ | 花とみつばち | 7,133,779,160 | ||||
133 | ハルケイア | ぷらすわん | 7,132,852,328 | ||||
134 | ハルケイア | QueenofHeart | 7,123,310,609 | ||||
135 | ローラン | Lunatic# | 7,113,076,839 | ||||
136 | トリシャ | ばりばり伝説 | 7,062,824,501 | ||||
137 | ローラン | NEXUS | 7,042,272,954 | ||||
138 | ローラン | 全員かわいい2 | 7,040,699,778 | ||||
139 | ハルケイア | ROWERS@ | 7,024,565,693 | ||||
140 | ハギオス | Adastra | 6,964,806,769 | ||||
141 | エンブリオン | アルファ商会 | 6,949,846,850 | ||||
142 | ローラン | 燃える闘魂 | 6,949,541,589 | ||||
143 | ハルケイア | Angel@ | 6,861,831,221 | ||||
144 | ローラン | 五鉄 | 6,817,444,036 | ||||
145 | ギロチン | 天地人 | 6,759,631,887 | ||||
146 | ローラン | ドワ子幼稚園 | 6,711,639,247 | ||||
147 | ハルケイア | *あんていく* | 6,709,514,740 | ||||
148 | ハギオス | いずらんど | 6,685,368,856 | ||||
149 | トリシャ | まりあーじゅ | 6,672,719,759 | ||||
150 | ギロチン | みちのえき | 6,612,790,600 | ||||
151 | ローラン | 天メモvol2 | 6,596,023,230 | ||||
152 | エンブリオン | Valkyriee | 6,473,630,369 | ||||
153 | ローラン | DOPEST2nd | 6,466,701,462 | ||||
154 | ハギオス | のらねこ | 6,442,216,810 | ||||
155 | トリシャ | SotE | 6,440,529,602 | ||||
156 | エンブリオン | TrustFam | 6,408,548,352 | ||||
157 | ハギオス | 東海ウォーカー | 6,399,400,965 | ||||
158 | ギロチン | arca | 6,380,234,139 | ||||
159 | ローラン | にゃんころ餅 | 6,331,284,243 | ||||
160 | トリシャ | BlackOlive | 6,290,422,128 | ||||
161 | ローラン | 猫の集会所 | 6,240,372,544 | ||||
162 | トリシャ | LunaFrena | 6,227,663,833 | ||||
163 | ギロチン | せかんどはうす | 6,219,407,238 | ||||
164 | ギロチン | LosSetas | 6,150,334,134 | ||||
165 | ハルケイア | ねむれる森 | 6,079,857,972 | ||||
166 | ギロチン | 消しカス@ | 6,062,422,626 | ||||
167 | ローラン | nextAirCOOL | 6,060,745,891 | ||||
168 | エンブリオン | ・rain・ | 6,060,434,178 | ||||
169 | ハギオス | BrownSweeper | 6,023,744,090 | ||||
170 | エンブリオン | ひん | 6,015,957,080 | ||||
171 | トリシャ | Laplace | 6,000,731,522 | ||||
172 | ハルケイア | Decadence | 5,946,209,488 | ||||
173 | エンブリオン | Kirsche | 5,904,075,252 | ||||
174 | ローラン | オルレアンの乙女 | 5,851,583,236 | ||||
175 | ギロチン | NeedleCaStle | 5,845,682,989 | ||||
176 | ギロチン | フリーランス | 5,840,535,403 | ||||
177 | ギロチン | みたらしちゃんこ | 5,836,685,598 | ||||
178 | ギロチン | 花園騎士団 | 5,807,401,339 | ||||
179 | ハルケイア | みよぷろじぇくと | 5,770,491,440 | ||||
180 | ローラン | oxygenbros | 5,767,274,948 | ||||
181 | ギロチン | ARROWS | 5,747,568,304 | ||||
182 | ハギオス | *あるてみす* | 5,718,008,498 | ||||
183 | ギロチン | シルバイン | 5,652,701,111 | ||||
184 | ローラン | かめさんチーム | 5,599,251,168 | ||||
185 | トリシャ | STELLA | 5,587,269,053 | ||||
186 | ハルケイア | Abyssinian | 5,584,541,833 | ||||
187 | ギロチン | サブ専入出自由 | 5,547,834,738 | ||||
188 | ギロチン | Sekhmet | 5,522,142,805 | ||||
189 | ハギオス | 桃源郷@ | 5,487,701,718 | ||||
190 | ギロチン | Lien | 5,459,937,684 | ||||
191 | ギロチン | Daydream | 5,429,457,692 | ||||
192 | ギロチン | Oxalis | 5,428,675,157 | ||||
193 | ハルケイア | にゃんまる団 | 5,349,707,203 | ||||
194 | エンブリオン | Mezzanotte | 5,320,017,069 | ||||
195 | トリシャ | 蒼の旅団 | 5,304,868,401 | ||||
196 | ギロチン | CHATON | 5,273,944,561 | ||||
197 | ローラン | A(C) | 5,224,825,165 | ||||
198 | ギロチン | ゆかいな仲間たち | 5,211,815,941 | ||||
199 | ギロチン | BlueMoon | 5,179,077,431 | ||||
200 | ローラン | 〜四面楚歌〜 | 5,103,522,316 | ||||
201 | ギロチン | ラピスラズリ | 5,058,272,686 | ||||
202 | トリシャ | ぽこぽこランド | 5,040,802,549 | ||||
203 | トリシャ | AtomicMonky | 5,001,126,791 | ||||
204 | ローラン | ねこねこ団 | 4,940,507,533 | ||||
205 | ハルケイア | 四万十川教団 | 4,888,439,188 | ||||
206 | ハルケイア | ドワっ娘ー魂ー | 4,875,416,465 | ||||
207 | ハギオス | Supplements | 4,874,631,493 | ||||
208 | ギロチン | 日がな一日 | 4,849,420,892 | ||||
209 | ギロチン | ーよろず屋ー | 4,811,115,983 | ||||
210 | エンブリオン | Outlaw | 4,785,336,162 | ||||
211 | ハルケイア | ー世界樹の葉ー | 4,761,744,431 | ||||
212 | トリシャ | Eternity | 4,718,034,495 | ||||
213 | ハギオス | 夜鷹の夢 | 4,686,075,518 | ||||
214 | ギロチン | ArzuRay | 4,680,799,984 | ||||
215 | エンブリオン | 御伽噺 | 4,679,706,641 | ||||
216 | ハルケイア | ムーブオーバー | 4,639,611,191 | ||||
217 | ハルケイア | あらびき団@ | 4,613,606,277 | ||||
218 | ハギオス | kitten | 4,607,902,810 | ||||
219 | ローラン | LapisLazuli | 4,598,858,660 | ||||
220 | エンブリオン | Golazo | 4,593,206,337 | ||||
221 | ハルケイア | ZERO | 4,515,072,010 | ||||
222 | ギロチン | がじゅまる | 4,504,873,822 | ||||
223 | ローラン | Elysion | 4,504,746,606 | ||||
224 | ギロチン | MEMORIA | 4,475,064,240 | ||||
225 | ハギオス | 心配ないさ | 4,435,790,486 | ||||
226 | ギロチン | ドキンちゃん | 4,422,538,662 | ||||
227 | ハギオス | 旅団 | 4,416,836,458 | ||||
228 | ハルケイア | いんふぃにてぃ | 4,412,172,282 | ||||
229 | ギロチン | AntiKing | 4,399,936,816 | ||||
230 | エンブリオン | 白夜 | 4,384,447,293 | ||||
231 | ハルケイア | おかめ納豆のタレ | 4,365,629,361 | ||||
232 | ローラン | 翡翠 | 4,307,026,550 | ||||
233 | トリシャ | ごりらas | 4,240,220,480 | ||||
234 | トリシャ | ねこの騎士団 | 4,222,852,206 | ||||
235 | ギロチン | Rebellion@ | 4,174,647,887 | ||||
236 | ローラン | 愛it | 4,168,982,650 | ||||
237 | エンブリオン | ULULA | 4,160,766,838 | ||||
238 | ギロチン | シド | 4,151,512,269 | ||||
239 | エンブリオン | へルバウンド | 4,119,511,028 | ||||
240 | ハギオス | Kukulcan | 4,116,893,152 | ||||
241 | エンブリオン | 猫先生と虎男爵 | 4,108,828,065 | ||||
242 | ローラン | universe | 4,106,745,143 | ||||
243 | ハギオス | ・NEXT・ | 4,105,831,968 | ||||
244 | ハルケイア | 自由気まま# | 4,095,077,933 | ||||
245 | ハギオス | TheRavens | 4,071,187,185 | ||||
246 | ギロチン | PeaceCrown | 4,061,618,669 | ||||
247 | ローラン | CLIMBERS | 4,053,682,956 | ||||
248 | ローラン | むぅ | 4,034,660,666 | ||||
249 | ハギオス | 馬肉専門店さくら | 4,029,772,410 | ||||
250 | ギロチン | WOOOO | 4,014,534,761 | ||||
251 | ローラン | ヘッケルト | 4,012,017,351 | ||||
252 | ギロチン | ABLAZE | 4,009,248,058 | ||||
253 | エンブリオン | FairyTaIe | 4,006,385,270 | ||||
254 | ギロチン | PLUS | 3,994,327,746 | ||||
255 | トリシャ | LitPal | 3,985,535,173 | ||||
256 | ローラン | 気の向くままに! | 3,974,930,179 | ||||
257 | トリシャ | AIicization | 3,973,324,127 | ||||
258 | トリシャ | Kerberos | 3,905,243,722 | ||||
259 | ハルケイア | BabyCats | 3,888,896,397 | ||||
260 | ハギオス | 間借りの猫 | 3,878,321,132 | ||||
261 | ローラン | RedEyeS | 3,874,926,304 | ||||
262 | ハギオス | wwwww# | 3,866,263,238 | ||||
263 | エンブリオン | アカネの逆襲 | 3,861,562,218 | ||||
264 | ローラン | ダブルベーカリー | 3,853,775,431 | ||||
265 | ハギオス | BL00DSWEEPER | 3,852,696,378 | ||||
266 | ローラン | アーネン・エルベ | 3,850,619,098 | ||||
267 | トリシャ | OATH | 3,832,881,646 | ||||
268 | ローラン | さぶ# | 3,827,772,387 | ||||
269 | ハルケイア | ネコ24 | 3,825,920,262 | ||||
270 | ハギオス | ぽてうさろっぴー | 3,822,137,360 | ||||
271 | ハギオス | メビウスの輪@ | 3,820,845,139 | ||||
272 | ギロチン | みなさんのおか | 3,820,252,335 | ||||
273 | ハルケイア | Bluemoon | 3,809,572,742 | ||||
274 | トリシャ | *葵蒼梟の福音* | 3,789,263,204 | ||||
275 | ローラン | SilverCat | 3,774,525,082 | ||||
276 | トリシャ | 麦わら | 3,752,624,981 | ||||
277 | ハギオス | シルメリア | 3,718,951,518 | ||||
278 | ギロチン | 黒鷲団 | 3,713,269,256 | ||||
279 | トリシャ | Alicezation | 3,692,510,800 | ||||
280 | ギロチン | ぱぁむ | 3,685,925,670 | ||||
281 | ギロチン | きのたけ連合軍 | 3,609,502,747 | ||||
282 | ハギオス | REDMOON | 3,602,017,972 | ||||
283 | ローラン | SecretGarden% | 3,578,467,558 | ||||
284 | ハギオス | Answer | 3,557,721,568 | ||||
285 | ハルケイア | イースター | 3,555,543,700 | ||||
286 | ハギオス | どとうの羊 | 3,553,841,537 | ||||
287 | トリシャ | 格闘倶楽部 | 3,532,394,445 | ||||
288 | ハギオス | Neidhohle | 3,528,079,891 | ||||
289 | ギロチン | D*ZONE | 3,505,743,744 | ||||
290 | トリシャ | ixia | 3,487,237,014 | ||||
291 | ハルケイア | CrystalRose | 3,474,139,104 | ||||
292 | ハギオス | ワルプルギスの夜 | 3,468,625,480 | ||||
293 | ギロチン | いけいけオキザ@ | 3,462,449,844 | ||||
294 | ギロチン | 卍Stella5@ | 3,451,085,740 | ||||
295 | エンブリオン | 恍惚の宝石箱 | 3,448,550,427 | ||||
296 | ギロチン | 月詠@ | 3,425,729,356 | ||||
297 | ギロチン | 麗(紅) | 3,401,084,757 | ||||
298 | トリシャ | NOISEMAKER | 3,400,218,254 | ||||
299 | ローラン | 山小屋 | 3,397,196,551 | ||||
300 | エンブリオン | 龍鳳呈祥 | 3,383,254,691 | ||||
301 | ハギオス | CRYSTALLIZE | 3,377,645,006 | ||||
302 | トリシャ | るみグミ | 3,373,140,231 | ||||
303 | エンブリオン | 黒猫騎士団 | 3,359,370,159 | ||||
304 | エンブリオン | 飛信隊 | 3,348,039,471 | ||||
305 | ローラン | selfish | 3,346,884,846 | ||||
306 | ハルケイア | EDM | 3,346,035,080 | ||||
307 | ハギオス | LPHILLA | 3,343,814,995 | ||||
308 | ローラン | triumph | 3,338,248,478 | ||||
309 | ギロチン | くまもっふ | 3,333,713,992 | ||||
310 | トリシャ | Margarita | 3,285,666,367 | ||||
311 | エンブリオン | Re:Start | 3,277,493,561 | ||||
312 | ギロチン | にわとり | 3,256,683,122 | ||||
313 | ローラン | BRG48 | 3,242,004,636 | ||||
314 | ギロチン | 桜花七武海 | 3,238,829,268 | ||||
315 | ギロチン | *〜縁〜* | 3,237,996,058 | ||||
316 | ギロチン | 無言の戦士# | 3,237,447,362 | ||||
317 | ギロチン | まよいキョンシー | 3,236,868,637 | ||||
318 | ローラン | ふぉるて | 3,230,986,148 | ||||
319 | ギロチン | 温泉酒場 | 3,221,757,161 | ||||
320 | エンブリオン | かすたーどぷりん | 3,197,764,955 | ||||
321 | ハギオス | [e+s] | 3,193,098,451 | ||||
322 | エンブリオン | RadianT | 3,187,860,798 | ||||
323 | ハルケイア | 時価ネット田中 | 3,183,926,760 | ||||
324 | トリシャ | 夕焼け | 3,172,874,616 | ||||
325 | エンブリオン | BraveHeart | 3,171,672,985 | ||||
326 | ローラン | TwinkleJEWEL | 3,169,591,436 | ||||
327 | ハギオス | Asfac | 3,160,733,767 | ||||
328 | ローラン | 秋キッズ連合 | 3,154,232,607 | ||||
329 | ハギオス | MKHG | 3,149,697,742 | ||||
330 | エンブリオン | BlueDestiny | 3,146,444,365 | ||||
331 | ローラン | ギロチン工業 | 3,143,503,176 | ||||
332 | ローラン | Crystal# | 3,142,693,855 | ||||
333 | トリシャ | Anemone | 3,140,551,867 | ||||
334 | ハギオス | JAPANKING2 | 3,132,527,577 | ||||
335 | エンブリオン | SevenColors | 3,128,960,447 | ||||
336 | ローラン | 隠居生活 | 3,127,700,619 | ||||
337 | トリシャ | 【C】 | 3,104,256,544 | ||||
338 | ハルケイア | Rais0nDetre | 3,101,788,166 | ||||
339 | ローラン | AAA | 3,100,745,056 | ||||
340 | エンブリオン | ・鐵・ | 3,090,648,946 | ||||
341 | ローラン | Aruma | 3,087,642,168 | ||||
342 | エンブリオン | ぱかぱか牧場 | 3,071,112,375 | ||||
343 | ローラン | BabyNap | 3,067,257,244 | ||||
344 | ローラン | 動物大好き | 3,065,324,930 | ||||
345 | ハルケイア | Dimple | 3,061,279,487 | ||||
346 | ギロチン | Pudding | 3,058,554,432 | ||||
347 | ハギオス | らりるれろ | 3,042,679,191 | ||||
348 | トリシャ | 天下一武道会 | 3,037,827,076 | ||||
349 | ハギオス | ネコの森 | 3,017,570,377 | ||||
350 | ギロチン | たまごシェルター | 3,009,152,209 | ||||
351 | ギロチン | カニ連合 | 3,007,394,569 | ||||
352 | ローラン | てきとうてきど | 2,978,205,542 | ||||
353 | ローラン | 222猫戦車小隊 | 2,961,999,922 | ||||
354 | ローラン | はちみつ | 2,956,557,147 | ||||
355 | ローラン | 戸村家 | 2,952,834,434 | ||||
356 | トリシャ | Neoぽんこつぅ | 2,946,865,818 | ||||
357 | ローラン | Bloodbornes | 2,946,394,363 | ||||
358 | トリシャ | みゅーず | 2,939,852,920 | ||||
359 | ハギオス | ねこまんま | 2,934,141,363 | ||||
360 | ギロチン | FLEUR | 2,933,934,750 | ||||
361 | エンブリオン | BLACKSISTER | 2,921,539,867 | ||||
362 | ギロチン | BeerParty | 2,919,192,011 | ||||
363 | トリシャ | ログホラ | 2,897,861,799 | ||||
364 | エンブリオン | ピエロ | 2,897,126,920 | ||||
365 | ハギオス | tmzk | 2,885,694,016 | ||||
366 | トリシャ | SuperNova | 2,881,606,519 | ||||
367 | エンブリオン | Viola | 2,880,271,694 | ||||
368 | ハルケイア | 千本桜 | 2,878,384,187 | ||||
369 | トリシャ | やり。王国 | 2,867,862,039 | ||||
370 | エンブリオン | SAKURA | 2,862,837,797 | ||||
371 | ギロチン | 愉快な仲間達@@1 | 2,857,317,037 | ||||
372 | ハルケイア | GrenA | 2,849,613,692 | ||||
373 | ギロチン | AlleyCats | 2,842,809,981 | ||||
374 | トリシャ | らいおんはーと | 2,833,279,434 | ||||
375 | ギロチン | おやつの時間 | 2,813,353,238 | ||||
376 | ローラン | FIGHTCLUB | 2,811,156,025 | ||||
377 | ローラン | てぃらみす | 2,797,025,573 | ||||
378 | トリシャ | Melony | 2,785,978,343 | ||||
379 | エンブリオン | GLARE | 2,782,335,299 | ||||
380 | ギロチン | さたーん | 2,772,808,464 | ||||
381 | トリシャ | Muguet | 2,765,354,492 | ||||
382 | エンブリオン | 鷹屋団 | 2,759,755,023 | ||||
383 | ローラン | Seul | 2,756,510,253 | ||||
384 | ハルケイア | 黒猫の騎士団 | 2,756,108,663 | ||||
385 | トリシャ | 桃の湯 | 2,749,985,327 | ||||
386 | ギロチン | はりねずみ | 2,743,904,018 | ||||
387 | ハギオス | NorthernFarm | 2,736,785,870 | ||||
388 | ギロチン | ななこなでしこ | 2,724,073,022 | ||||
389 | ローラン | TierraNatal@ | 2,722,476,303 | ||||
390 | ハルケイア | 剣歯虎 | 2,722,131,922 | ||||
391 | ギロチン | 無限列車 | 2,712,037,598 | ||||
392 | ローラン | 深煎りの極み | 2,704,922,065 | ||||
393 | ギロチン | Alegria | 2,700,535,447 | ||||
