3/26(土)に行われる第十一回攻城戦。そしてPS版の第四回攻城戦。
参加される軍団の皆さん、準備はお済みでしょうか?
今回もやります。参加軍団徹底分析!
今回のデータは 3/24(木) 22時 にスマホ&PC版公式ランキングとPS版公式ランキングのデータをもとに各データをまとめ、分析したものです。
攻城戦とは?
攻城戦とは、軍団(ギルド)vs軍団(ギルド)の大規模対人戦です。
いわゆるGvGというものですね。
しかしこれ、1対1ではないんです。
防衛1軍団 対 攻撃3軍団 という非対称バトルなんです。
1対3だと、圧倒的に攻撃側が有利だと思うじゃないですか。
でもこれ、勝利するのは1軍団だけなんです。
なので、攻撃側がみんなお手手つないで勝利!ってわけにはいかないんですね。
というわけで、反逆システムというものが存在します。
このシステムを使用すると、味方を裏切って、攻撃対象にすることができます。
そんなこんなで、いかに味方を出し抜いて、自分たちが勝利するか。
そして防衛側はそんな仲たがいをうまく誘導し、いかにして自分たちが生き残るかを競うゲームなんです。
どうでしょう? 他にはない魅力的なゲームでしょう?
詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!
公式攻城戦解説サイト https://gvg.p-eternal.jp/
[getpost id=”27695″]
攻城戦詳細説明動画
第零回攻城戦 公式生放送
第零回攻城戦再試合&ロードマップ 公式生放送
第一回攻城戦 公式生放送
第二回攻城戦 公式生放送
第三回攻城戦 公式生放送
第四回攻城戦 公式生放送
第五回攻城戦 公式生放送
第六回攻城戦 公式生放送
第七回攻城戦 公式生放送
第八回攻城戦 公式生放送
第九回攻城戦 公式生放送
第十回攻城戦 公式生放送
第十一回攻城戦 公式生放送
第十二回&PS版第四回 攻城戦 スケジュール
ここで、第十二回&PS版第五回攻城戦(以下第十二回攻城戦とまとめます)の参加軍団、およびスケジュールをおさらいしてみましょう。
第十二回攻城戦 参加軍団
メリッササーバー
- 防衛側:シャノワール
- 攻撃側:楓の木
- 攻撃側:北枕NightCap
- 攻撃側:More.and.More
レンブラントサーバー
- 防衛側:FRINGE
- 攻撃側:N.I.D.K
- 攻撃側:こんすたんと
- 攻撃側:ParcaeL
※前哨戦1位のアル・プラザは攻城戦参加を見送ったようです
アステルサーバー
- 防衛側:SpicaPlanB
- 攻撃側:アステル騎士団
- 攻撃側:わからせ団
- 攻撃側:魚介の楽園
シラヌイサーバー
- 防衛側:ミッドナイト
- 攻撃側:Thee_ilusión
- 攻撃側:Rosenkreuzer
- 攻撃側:Revïon
PS版第四回攻城戦 参加軍団
ヴァルガーサーバー
- 防衛側:シュヴァルツ
- 攻撃側:Grants
- 攻撃側:カムイユカラ
- 攻撃側:ー
※3/24 22時時点で2軍団しか布告していません
攻城戦スケジュール
3月26日(土) 第十二回攻城戦
- 17:00 ~ 18:00 メリッササーバー
- 18:00 ~ 19:00 レンブラントサーバー
- 19:00 ~ 20:00 アステルサーバー
- 20:00 ~ 21:00 シラヌイサーバー
- 21:10 ~ 22:00 PS版ヴァルガーサーバー
今回も16時45分から第十二回攻城戦の生放送が行われる予定です。
第十二回攻城戦 前哨戦結果
まず、第十二回攻城戦の前哨戦の結果から見てみましょう。
最も攻略スピードが速かったのはレンブラントサーバーのアル・プラザでした。おめでとうございます!
タイムは 3分56秒 でした。
前回のトップもレンブラントサーバーのアル・プラザで、タイムは 4分5秒 だったので、9秒縮まりました。
そしてこちらが、PS版のヴァルガーサーバーです。
今回のトップはGrantsでした。おめでとうございます!
タイムは 4分37秒 でした。
前回のトップはカムイユカラで、タイムは 4分52秒 だったので、15秒縮まりました。
第十二回攻城戦 徹底分析!
それでは早速見ていきましょう。
繰り返しになりますが、こちらの情報は 3/24(木) 22時 にスマホ&PC版公式ランキングとPS版公式ランキングを元に調査した情報です。
メリッササーバー
こちらはメリッササーバーの第十二回攻城戦に参加予定の軍団のデータです。
軍団の総戦闘力では、最も高いのがMore.and.Moreです。
全サーバーで1位の戦闘力となりました。
平均戦闘力では、シャノワールが27,000超えで最も高く、全サーバーで1位となりました。
攻撃チームの現軍団長を見てみると、More.and.Moreの犬一さんがパラディンで33,000超えとなっており、今試合のキーマンになりそうです。
レベル60のプレイヤー数を見てみると、More.and.Moreが29人で多く、こちらも全サーバーで1位となっています。
それに続くのが、シャノワールの16人、楓の木の13人。
北枕NightCapはやや少なめの5人です。
ジョブ構成は、More.and.Moreが14人で多め、他の軍団もメイジが多め。
シャノワールはパラディンが多いです。
各ジョブの平均戦闘力を見てみると、シャノワールのメイジが34,000超えと脅威の数字。
これはかなり怖いですね。
高戦闘力のプレイヤーを見てみると
- シャノワール スパンダーさん
- 楓の木 ふじさわさん
- 北枕NightCap リチャードさん
- More.and.More LENAさん
このあたりのプレイヤーが闘技場、戦場に慣れており、キーマンとなりそうです。
総戦闘力で見ると、More.and.Moreが1歩リードというところですが、個人の戦闘力ではシャノワールがかなり高め。
個々の強さを数で抑え込めるかどうかがポイントになりそうです。
そして、人特攻がなくなった影響がどのようになっているのか、この試合の様子が今後の試合のベンチマークになりそうです。
また、初参加の北枕NightCapの動きにも注目です。
メリッササーバー プレイヤー情報一覧
今回の分析の元にした、メリッササーバーのプレイヤーの情報です。
※Shift JISのコードに含まれない文字は脱落します。ご了承ください。
並び替え、検索、絞り込みをできるようにしていますので、ご利用ください。
スマートフォンの方は、横向きにした方がよいかと思います。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
陣営 | 軍団 | 軍団長 | 軍団内 戦闘力順位 | キャラ名 | 戦闘力 | ジョブ | 特性 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛 | シャノワール | ○ | 1 | スパンダー | 60331 | パラディン | 審判 | 60 |
防衛 | シャノワール | 2 | 茶太郎 | 56804 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 3 | フォルセティ | 50599 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 4 | ちんぴくりん♪ | 47944 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 5 | きゃりーぱふぱふ | 43248 | ガンナー | 機巧 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 6 | メビマル | 40481 | パラディン | 神聖 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 7 | ファルカス | 37910 | プリースト | 治癒 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 8 | トン=トン | 35514 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 9 | ミム | 34263 | プリースト | 真言 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 10 | Momonosuke | 31654 | プリースト | 真言 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 11 | ちゃんどら | 31604 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 12 | リディア☆ | 30148 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 13 | ココミです | 29093 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 14 | BAKI | 28058 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 15 | デュクセルほり美 | 27658 | パラディン | 保護 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 16 | リン | 27292 | プリースト | 真言 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 17 | ぴぐ | 27277 | ガンナー | 速射 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 18 | わやだ | 27054 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 19 | 坂田金時 | 26266 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 20 | 草壁 | 25119 | プリースト | 真言 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 21 | Ano | 24327 | プリースト | 真言 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 22 | Rosso | 24118 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 23 | PL.LARK | 23442 | パラディン | 保護 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 24 | ぽんず☆ | 23321 | パラディン | 神聖 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 25 | mogu | 23239 | メイジ | 短気 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 26 | みかちゅ | 22439 | メイジ | 短気 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 27 | 坂田銀時 | 22319 | パラディン | 神聖 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 28 | れみんぐす | 20783 | パラディン | 神聖 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 29 | ディーザ | 20677 | パラディン | 審判 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 30 | Asura | 20293 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 31 | ゼプロ | 20106 | パラディン | 審判 | 60 | |
防衛 | シャノワール | 32 | リンユー | 19667 | メイジ | 短気 | 51 | |
防衛 | シャノワール | 33 | マーる | 19536 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 34 | TNK | 18853 | パラディン | 審判 | 59 | |
防衛 | シャノワール | 35 | ゆばーれ | 17647 | パラディン | 審判 | 56 | |
防衛 | シャノワール | 36 | オリヴィエ・ローラン | 16593 | パラディン | 保護 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 37 | かくら | 12859 | プリースト | 真言 | 50 | |
防衛 | シャノワール | 38 | レッドミソ | 12851 | パラディン | 審判 | 58 | |
防衛 | シャノワール | 39 | なかやまきんに君! | 1266 | ガンナー | 機巧 | 6 | |
攻撃1 | 楓の木 | 1 | ルド(初代本物) | 37521 | ガンナー | 速射 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 2 | 牛乳姫 | 35388 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 3 | ふじさわ | 31392 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 4 | ケイイチ | 30802 | ガンナー | 狙撃 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 5 | Bisessuale | 30112 | ウォーリア | 激情 | 57 | |
攻撃1 | 楓の木 | 6 | シウ | 29516 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 7 | Lost。 | 29421 | メイジ | 短気 | 57 | |
攻撃1 | 楓の木 | 8 | Dobachin | 28584 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 9 | ハンナ | 26992 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 10 | BROWN | 26575 | メイジ | 短気 | 59 | |
攻撃1 | 楓の木 | 11 | sajin | 25144 | プリースト | 真言 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 12 | ゼテ | 24956 | パラディン | 保護 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | ○ | 13 | AzRabbit | 24055 | プリースト | 真言 | 58 |
攻撃1 | 楓の木 | 14 | ヨトゥンの息子 | 24035 | メイジ | 短気 | 59 | |
攻撃1 | 楓の木 | 15 | kwo | 23410 | パラディン | 保護 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 16 | Tim | 21497 | プリースト | 真言 | 59 | |
攻撃1 | 楓の木 | 17 | ゼマティス | 20799 | プリースト | 真言 | 59 | |
攻撃1 | 楓の木 | 18 | CN24 | 20508 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 19 | セレン・M | 19623 | プリースト | 影 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 20 | Kenji | 18679 | パラディン | 神聖 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 21 | フルーツトマト | 18601 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 22 | メイプル | 18321 | プリースト | 治癒 | 60 | |
攻撃1 | 楓の木 | 23 | ぴゃいなっぷる | 17942 | パラディン | 神聖 | 57 | |
攻撃1 | 楓の木 | 24 | the椿 | 17321 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 25 | はる135 | 17001 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 26 | AI24 | 16674 | パラディン | 保護 | 54 | |
攻撃1 | 楓の木 | 27 | もにゃあ丸 | 16419 | パラディン | 神聖 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 28 | エンジェルかずちゃん | 16228 | ウォーリア | 激情 | 57 | |
攻撃1 | 楓の木 | 29 | 朱莉 | 16054 | パラディン | 審判 | 59 | |
攻撃1 | 楓の木 | 30 | ハニートラップ | 15594 | ウォーリア | 激情 | 47 | |
攻撃1 | 楓の木 | 31 | がっしー | 15342 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 32 | Hanimaro | 14937 | パラディン | 神聖 | 59 | |
攻撃1 | 楓の木 | 33 | w虹色薔薇w | 14764 | メイジ | 氷結 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 34 | ラファンス | 14484 | ウォーリア | 激情 | 57 | |
攻撃1 | 楓の木 | 35 | すぅーさん | 14398 | メイジ | 短気 | 51 | |
攻撃1 | 楓の木 | 36 | エフィシア | 13868 | プリースト | 影 | 55 | |
攻撃1 | 楓の木 | 37 | 白宝-haku- | 13398 | プリースト | 影 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 38 | 極厚ステーキ | 12069 | ガンナー | 速射 | 52 | |
攻撃1 | 楓の木 | 39 | ぴゅあどらいぶ | 11657 | プリースト | 治癒 | 58 | |
攻撃1 | 楓の木 | 40 | mashmaron | 5667 | ウォーリア | 激情 | 55 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 1 | リチャード | 33826 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 2 | ナロ | 31667 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 3 | SUN | 26831 | パラディン | 審判 | 57 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 4 | MaR | 23930 | メイジ | 氷結 | 60 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 5 | ラヴィア | 21922 | メイジ | 短気 | 56 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 6 | ロンネフェルト | 21687 | ガンナー | 速射 | 60 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 7 | るぃち | 21251 | メイジ | 短気 | 59 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 8 | ルシファー(メリッサの姿) | 20264 | メイジ | 火炎 | 40 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 9 | しぅ | 20089 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 10 | ティアマットシン | 18646 | パラディン | 審判 | 57 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 11 | LiN | 18545 | パラディン | 審判 | 53 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 12 | ティアマットシンG | 18446 | ガンナー | 速射 | 58 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 13 | ちゃーり | 17547 | メイジ | 氷結 | 57 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 14 | たかはしぜろメリッサver | 17333 | メイジ | 短気 | 50 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 15 | おたま | 17000 | ウォーリア | 激情 | 57 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 16 | おかめ | 15657 | パラディン | 審判 | 58 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 17 | アンブロジーニ | 15450 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 18 | こんポチ* | 13597 | メイジ | 短気 | 49 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 19 | 郷敦 | 12492 | メイジ | 短気 | 51 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 20 | 梨音 | 12115 | パラディン | 審判 | 40 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 21 | かけるん02 | 12032 | プリースト | 影 | 48 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 22 | シティーハンター | 12009 | ガンナー | 速射 | 52 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 23 | にゃん. | 11976 | ウォーリア | 激情 | 51 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 24 | 彼方~貝殻司祭~ | 11258 | プリースト | 影 | 47 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | ○ | 25 | HLCA | 11067 | メイジ | 短気 | 50 |
攻撃2 | 北枕NightCap | 26 | ドウコ | 11048 | パラディン | 審判 | 50 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 27 | デラペニャ | 9407 | パラディン | 審判 | 50 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 28 | 成木野みかたん | 9060 | ウォーリア | 激情 | 53 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 29 | †blue† | 9014 | メイジ | 短気 | 54 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 30 | たかはしメリッサ | 8415 | プリースト | 治癒 | 34 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 31 | たかはしぜろ3メリッサ | 7418 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 32 | ジュー | 6895 | ガンナー | 速射 | 37 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 33 | 赤ネコ | 6714 | プリースト | 治癒 | 57 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 34 | たかはしぜろ2メリッサ | 6517 | パラディン | 保護 | 50 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 35 | いつきまい | 5524 | プリースト | 影 | 37 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 36 | アソコ・デラックス | 5299 | ガンナー | 速射 | 41 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 37 | れぶん*メリッサ | 4978 | パラディン | 保護 | 37 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 38 | れぶん*メリッサ2 | 4760 | メイジ | 短気 | 27 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 39 | ルシアスまさる | 3826 | プリースト | 影 | 24 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 40 | マカン☆ | 3629 | メイジ | 火炎 | 15 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 41 | セラ、アビス | 3466 | ガンナー | 狙撃 | 20 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 42 | バーディガーディー | 2967 | パラディン | 審判 | 22 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 43 | パーララ | 2808 | パラディン | 神聖 | 20 | |
攻撃2 | 北枕NightCap | 44 | Sirafu. | 2300 | ウォーリア | 激情 | 16 | |
攻撃3 | More.and.More | 1 | フォーラム | 39727 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 2 | LENA | 37025 | プリースト | 治癒 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 3 | 安本丹 | 36995 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 4 | ヘヴン | 34408 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 5 | アメユキ | 34097 | ガンナー | 速射 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | ○ | 6 | 犬一 | 33789 | パラディン | 審判 | 60 |
攻撃3 | More.and.More | 7 | アルル葵 | 33700 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 8 | ちゃほ | 33559 | メイジ | 火炎 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 9 | ライカ | 33340 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 10 | 金吾 | 31773 | プリースト | 影 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 11 | 筋骨隆々丸 | 31684 | メイジ | 火炎 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 12 | 浅葱。 | 31237 | ガンナー | 狙撃 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 13 | リディア | 30243 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 14 | カナータ | 30091 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 15 | ささきき | 29793 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 16 | シャルロットk | 28134 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 17 | ヘルニアン3世 | 27428 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 18 | ビアンコ猫 | 27189 | メイジ | 氷結 | 56 | |
攻撃3 | More.and.More | 19 | ちゃほ子 | 26406 | プリースト | 真言 | 59 | |
攻撃3 | More.and.More | 20 | Moga | 26121 | ガンナー | 速射 | 57 | |
攻撃3 | More.and.More | 21 | Hip | 25634 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 22 | ポスカ | 25588 | パラディン | 保護 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 23 | リー! | 25253 | ガンナー | 速射 | 58 | |
攻撃3 | More.and.More | 24 | カトーノ・ブオ | 24097 | プリースト | 治癒 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 25 | Phelix | 23808 | ガンナー | 狙撃 | 55 | |
攻撃3 | More.and.More | 26 | oわたろんo | 23526 | メイジ | 氷結 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 27 | 行基 | 23490 | プリースト | 影 | 57 | |
攻撃3 | More.and.More | 28 | リエル | 23417 | プリースト | 真言 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 29 | 百面相 | 23167 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 30 | コナ | 23083 | プリースト | 治癒 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 31 | つちのえ | 22900 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 32 | チワワ大魔王★ | 21577 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 33 | WhiteFang | 21008 | パラディン | 審判 | 58 | |
攻撃3 | More.and.More | 34 | Floyd | 20718 | プリースト | 影 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 35 | 1stふう | 20543 | プリースト | 真言 | 57 | |
攻撃3 | More.and.More | 36 | αサン | 20452 | メイジ | 短気 | 56 | |
攻撃3 | More.and.More | 37 | ぬんっ | 19101 | プリースト | 真言 | 56 | |
攻撃3 | More.and.More | 38 | NAO | 18108 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 39 | アイオリア・メリッサver | 18014 | パラディン | 審判 | 59 | |
攻撃3 | More.and.More | 40 | Becky | 17670 | ガンナー | 機巧 | 60 | |
攻撃3 | More.and.More | 41 | パンダ店長 | 17016 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃3 | More.and.More | 42 | ベス | 16917 | メイジ | 火炎 | 59 | |
攻撃3 | More.and.More | 43 | リコリス | 16839 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃3 | More.and.More | 44 | もぐやん | 16760 | パラディン | 保護 | 52 | |
攻撃3 | More.and.More | 45 | HISANO | 15910 | ウォーリア | 鉄壁 | 54 | |
攻撃3 | More.and.More | 46 | 猫一 | 13707 | ウォーリア | 鉄壁 | 51 | |
攻撃3 | More.and.More | 47 | しまえなが | 11395 | プリースト | 影 | 41 | |
攻撃3 | More.and.More | 48 | マカロニ(仮) | 11240 | ガンナー | 狙撃 | 57 | |
攻撃3 | More.and.More | 49 | なめし | 10749 | メイジ | 氷結 | 52 |
レンブラントサーバー
こちらはレンブラントサーバーの第十二回攻城戦に参加予定の軍団のデータです。
※前哨戦1位のアル・プラザは攻城戦参加を見送ったようです
軍団の総戦闘力では最も高いのは、N.I.D.Kです。
平均戦闘力でも最も高いのはN.I.D.K、そしてその後にFRINGEが続きます。
攻撃チームの現軍団長を見てみるとN.I.D.Kのたかちゃん。さんが42,000超えでかなり怖いところ。
しかし、盟主でくるのか、アタッカーとしてくるのか、気になります。
レベル60のプレイヤーを見てみると、N.I.D.Kが23人でかなり多め。
FRINGE、ParcaeLが15人ほど、こんすたんとは6人とちょっと少なめです。
レベル60スキルは強いものが多いので、このあたりも戦力に影響しそうです。
ジョブ構成はN.I.D.Kのガンナーが多いんですが、これは前回同様みすけ○さん(○には数字が入る)というキャラが大量にいる影響ですね。
戦闘力は1万を少し超えたあたりですが、はたして操作キャラなのかどうか…。
こんすたんとは純粋にガンナーが多めですが、そこまで戦闘力は高くありません。
それ以外では、FRINGEのプリースト、ParcaeLのメイジが多いです。
各ジョブの平均戦闘力を見てみると、やはりN.I.D.Kの高さが目立ちます。
FRINGEはウォーリア、メイジが高いので、遠近両方の戦力を使って、うまく防衛したいところですね。
高戦闘力のプレイヤーを見てみると
- FRINGE カイエンさん
- N.I.D.K たかちゃん。さん
- こんすたんと puzinさん
- ParcaeL あぷもさん
このあたりのプレイヤーが闘技場、戦場に慣れており、キーマンとなりそうです。
N.I.D.Kがややリードといったところですが、今回は周りの軍団がどのように動くのか気になります。
前回は、攻撃側のFRINGE、アル・プラザ、Kerberosが協力してN.I.D.Kを破ったわけでして、今回は攻撃側のアル・プラザが欠席。
FRINGEに戦力を集中させるなんてこともあるのかもしれないですね。
今回も大規模な総力戦を見ることができるのか?
今晩の各軍団の戦力補強も気になるところです。
レンブラントサーバー プレイヤー情報一覧
今回の分析の元にした、レンブラントサーバーのプレイヤーの情報です。
※Shift JISのコードに含まれない文字は脱落します。ご了承ください。
並び替え、検索、絞り込みをできるようにしていますので、ご利用ください。
スマートフォンの方は、横向きにした方がよいかと思います。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
陣営 | 軍団 | 軍団長 | 軍団内 戦闘力順位 | キャラ名 | 戦闘力 | ジョブ | 特性 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛 | FRINGE | 1 | もちん | 45484 | メイジ | 火炎 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 2 | NAO | 35246 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 3 | カイエン | 34472 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 4 | ありんちゅ | 33385 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 5 | ALUCARDxOG | 33327 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 6 | トッピ | 32044 | ウォーリア | 鉄壁 | 60 | |
防衛 | FRINGE | ○ | 7 | Illuther | 31977 | プリースト | 影 | 60 |
防衛 | FRINGE | 8 | まるかぁ・またんご | 31681 | メイジ | 短気 | 58 | |
防衛 | FRINGE | 9 | 白桜.R | 31340 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 10 | ユリティス | 28204 | プリースト | 真言 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 11 | れな | 28157 | プリースト | 真言 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 12 | ぼると | 27051 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 13 | うーたω | 26136 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 14 | タテキン | 25428 | メイジ | 短気 | 58 | |
防衛 | FRINGE | 15 | *Emma*.. | 25424 | ガンナー | 機巧 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 16 | ☆ナナ☆ | 25229 | プリースト | 真言 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 17 | ひかげボッチ | 24249 | ガンナー | 狙撃 | 58 | |
防衛 | FRINGE | 18 | うつぎ | 23594 | パラディン | 神聖 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 19 | ISAAC | 23535 | ウォーリア | 鉄壁 | 56 | |
防衛 | FRINGE | 20 | HiSAki | 23466 | メイジ | 短気 | 56 | |
防衛 | FRINGE | 21 | ジャックキラーー | 23322 | ウォーリア | 激情 | 54 | |
防衛 | FRINGE | 22 | #ティファ | 23104 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 23 | みぎにさせつ | 22663 | パラディン | 審判 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 24 | わから聖闘士☆るしぴっぴ | 21178 | パラディン | 保護 | 52 | |
防衛 | FRINGE | 25 | ゆもりへ | 20811 | プリースト | 影 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 26 | エメスカル | 20742 | プリースト | 真言 | 58 | |
防衛 | FRINGE | 27 | シャリティ | 20589 | パラディン | 審判 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 28 | フェニックス | 20564 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 29 | Martini | 19431 | プリースト | 真言 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 30 | 葉月. | 18641 | パラディン | 神聖 | 55 | |
防衛 | FRINGE | 31 | Liile | 18542 | ガンナー | 速射 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 32 | とろろん | 18350 | プリースト | 真言 | 58 | |
防衛 | FRINGE | 33 | 岩濱勇あかね2 | 17489 | パラディン | 審判 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 34 | Moonlight*MARS | 16996 | パラディン | 審判 | 60 | |
防衛 | FRINGE | 35 | Kanai | 16358 | プリースト | 真言 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 36 | エシュテ(R) | 15471 | メイジ | 短気 | 53 | |
防衛 | FRINGE | 37 | Grau | 15077 | プリースト | 真言 | 58 | |
防衛 | FRINGE | 38 | *シェリル* | 13527 | メイジ | 短気 | 51 | |
防衛 | FRINGE | 39 | 北極星 | 12502 | パラディン | 保護 | 51 | |
防衛 | FRINGE | 40 | Toshi1225 | 10842 | プリースト | 影 | 40 | |
防衛 | FRINGE | 41 | にこ | 10819 | プリースト | 真言 | 56 | |
防衛 | FRINGE | 42 | Kaistern | 10404 | ガンナー | 狙撃 | 59 | |
防衛 | FRINGE | 43 | ABABUA | 6867 | ガンナー | 狙撃 | 35 | |
防衛 | FRINGE | 44 | レップウ | 4007 | メイジ | 氷結 | 34 | |
攻撃1 | N.I.D.K | 1 | 人志 | 44149 | ガンナー | 狙撃 | 60 | |
攻撃1 | N.I.D.K | 2 | シマ子 | 43404 | ガンナー | 速射 | 60 | |
攻撃1 | N.I.D.K | ○ | 3 | たかちゃん。 | 42001 | ウォーリア | 激情 | 60 |
