1/29(土)に行われる第十回攻城戦。そしてPS版の第三回攻城戦。
参加される軍団の皆さん、準備はお済みでしょうか?
今回もやりました。参加軍団直前分析!
今回のデータは 1/28(金) 22時 にスマホ&PC版公式ランキングとPS版公式ランキングのデータをもとに各データをまとめ、分析したものです。
公式生放送に提供しているデータと同じものになります。
この記事はアソビモ株式会社様の提供でお送りします。
攻城戦とは?
攻城戦とは、軍団(ギルド)vs軍団(ギルド)の大規模対人戦です。
いわゆるGvGというものですね。
しかしこれ、1対1ではないんです。
防衛1軍団 対 攻撃3軍団 という非対称バトルなんです。
1対3だと、圧倒的に攻撃側が有利だと思うじゃないですか。
でもこれ、勝利するのは1軍団だけなんです。
なので、攻撃側がみんなお手手つないで勝利!ってわけにはいかないんですね。
というわけで、反逆システムというものが存在します。
このシステムを使用すると、味方を裏切って、攻撃対象にすることができます。
そんなこんなで、いかに味方を出し抜いて、自分たちが勝利するか。
そして防衛側はそんな仲たがいをうまく誘導し、いかにして自分たちが生き残るかを競うゲームなんです。
どうでしょう? 他にはない魅力的なゲームでしょう?
詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!
公式攻城戦解説サイト https://gvg.p-eternal.jp/
[getpost id=”27695″]
攻城戦詳細説明動画
第零回攻城戦 公式生放送
第零回攻城戦再試合&ロードマップ 公式生放送
第一回攻城戦 公式生放送
第二回攻城戦 公式生放送
第三回攻城戦 公式生放送
第四回攻城戦 公式生放送
第五回攻城戦 公式生放送
第六回攻城戦 公式生放送
第七回攻城戦 公式生放送
第八回攻城戦 公式生放送
第九回攻城戦 公式生放送
第十回&PS版第二回 攻城戦 スケジュール
ここで、第十回&PS版第三回攻城戦(以下第十回攻城戦とまとめます)の参加軍団、およびスケジュールをおさらいしてみましょう。
第十回攻城戦 参加軍団
アステルサーバー
- 防衛側:SpicaPlanB
- 攻撃側:わからせ団
- 攻撃側:アステル騎士団
- 攻撃側:魚介の楽園
シラヌイサーバー
- 防衛側:ミッドナイト
- 攻撃側:Rosenkreuzer
- 攻撃側:Thee_ilusión
- 攻撃側:Revïon
メリッササーバー
- 防衛側:楓の木
- 攻撃側:More.and.More
- 攻撃側:枝豆とビール
- 攻撃側:シャノワール
レンブラントサーバー
- 防衛側:N.I.D.K
- 攻撃側:FRINGE
- 攻撃側:アル・プラザ
- 攻撃側:Kerberos
PS版第三回攻城戦 参加軍団
ヴァルガーサーバー
- 防衛側:シュヴァルツ
- 攻撃側:Grants
- 攻撃側:任侠華獸組
- 攻撃側:カムイユカラ
攻城戦スケジュール
1月29日(土) 第十回攻城戦
- 17:00 ~ 18:00 アステルサーバー
- 18:00 ~ 19:00 シラヌイサーバー
- 19:00 ~ 20:00 メリッササーバー
- 20:00 ~ 21:00 レンブラントサーバー
- 21:10 ~ 22:10 PS版ヴァルガーサーバー
そして今回も16時45分から第十回攻城戦の生放送が行われる予定です。
☆出演者
守田弘道(ゲームプロデューサー)
反王ケンラウヘル
ももぞう
ピロー北側
お楽しみに!
第十回攻城戦 徹底分析!
それでは早速見ていきましょう。
繰り返しになりますが、こちらの情報は 1/28(金) 22時 にスマホ&PC版公式ランキングとPS版公式ランキングを元に調査した情報です。
アステルサーバー
こちらはアステルサーバーの第十回攻城戦に参加予定の軍団のデータです。
1/27(木)調査時と比べて
- SpicaPlanB 2名増
- わからせ団 4名増
- アステル騎士団 2名増
- 魚介の楽園 1名減
となっています。
SpicaPlanBの総戦闘力が 43,903アップ。
わからせ団が 88,908アップ。
アステル騎士団が 45,244アップ。
魚介の楽園は 8,734ダウンとなりました。
アステルサーバー プレイヤー情報一覧
今回の分析の元にした、アステルサーバーのプレイヤーの情報です。
※Shift JISのコードに含まれない文字は脱落します。ご了承ください。
並び替え、検索、絞り込みをできるようにしていますので、ご利用ください。
スマートフォンの方は、横向きにした方がよいかと思います。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
陣営 | 軍団 | 軍団長 | 軍団内 戦闘力順位 | キャラ名 | 戦闘力 | ジョブ | 特性 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛 | SpicaPlanB | ○ | 1 | †MIYA† | 33233 | ウォーリア | 激情 | 60 |
防衛 | SpicaPlanB | 2 | かっぱの投擲兵 | 30357 | ガンナー | 機巧 | 60 | |
防衛 | SpicaPlanB | 3 | るるこ | 30333 | プリースト | 真言 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 4 | edelritter | 29451 | ガンナー | 速射 | 60 | |
防衛 | SpicaPlanB | 5 | pooh | 24562 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | SpicaPlanB | 6 | ジャック〆 | 24524 | メイジ | 短気 | 52 | |
防衛 | SpicaPlanB | 7 | かっぱの衛生兵 | 24420 | プリースト | 影 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 8 | ゆうゆう | 22976 | メイジ | 氷結 | 59 | |
防衛 | SpicaPlanB | 9 | ItsukingMagic | 22930 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 10 | Lucrezia | 22737 | メイジ | 氷結 | 59 | |
防衛 | SpicaPlanB | 11 | gyakusou | 21612 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
防衛 | SpicaPlanB | 12 | 音部 | 21466 | メイジ | 短気 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 13 | Nujabes | 21262 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 14 | RudeGirl | 20249 | プリースト | 真言 | 56 | |
防衛 | SpicaPlanB | 15 | レッドG | 19750 | パラディン | 審判 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 16 | シュイ | 19042 | パラディン | 神聖 | 57 | |
防衛 | SpicaPlanB | 17 | 半チャーハン | 18952 | ガンナー | 速射 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 18 | マキマキ | 18818 | パラディン | 神聖 | 60 | |
防衛 | SpicaPlanB | 19 | 珍王チンラウヘル | 18677 | パラディン | 保護 | 51 | |
防衛 | SpicaPlanB | 20 | タツマル(城ギミック専用) | 17923 | プリースト | 影 | 52 | |
防衛 | SpicaPlanB | 21 | 絢 | 17870 | プリースト | 真言 | 52 | |
防衛 | SpicaPlanB | 22 | ymr | 17468 | パラディン | 審判 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 23 | かっぱの迫撃兵 | 17111 | メイジ | 短気 | 59 | |
防衛 | SpicaPlanB | 24 | くろうさ | 17017 | パラディン | 審判 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 25 | マフティー・ナビーユ・エリン | 16515 | プリースト | 影 | 50 | |
防衛 | SpicaPlanB | 26 | yona | 15957 | メイジ | 短気 | 50 | |
防衛 | SpicaPlanB | 27 | 迷王ミチワカランヘル | 15906 | パラディン | 保護 | 54 | |
防衛 | SpicaPlanB | 28 | ○ヒロキ○ | 15725 | パラディン | 審判 | 59 | |
防衛 | SpicaPlanB | 29 | けんひな | 15554 | パラディン | 保護 | 59 | |
防衛 | SpicaPlanB | 30 | *あっきぃ* | 15140 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
防衛 | SpicaPlanB | 31 | Siv | 14996 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | SpicaPlanB | 32 | 赤うさ | 14634 | プリースト | 真言 | 50 | |
防衛 | SpicaPlanB | 33 | 寝王レモラウヘル | 14566 | パラディン | 審判 | 54 | |
防衛 | SpicaPlanB | 34 | 梓 | 14184 | パラディン | 審判 | 54 | |
防衛 | SpicaPlanB | 35 | 無敵美人 | 14092 | ガンナー | 速射 | 50 | |
防衛 | SpicaPlanB | 36 | あめ | 13881 | プリースト | 真言 | 50 | |
防衛 | SpicaPlanB | 37 | Soraにゃん | 12380 | パラディン | 保護 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 38 | nashnaron | 12209 | パラディン | 保護 | 52 | |
防衛 | SpicaPlanB | 39 | coo | 11339 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
防衛 | SpicaPlanB | 40 | UAV | 11246 | パラディン | 審判 | 57 | |
防衛 | SpicaPlanB | 41 | 月王ムンラウヘル | 11033 | パラディン | 審判 | 48 | |
防衛 | SpicaPlanB | 42 | にゃん. | 10959 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
防衛 | SpicaPlanB | 43 | ぶんぶんおじさん | 10384 | パラディン | 審判 | 33 | |
防衛 | SpicaPlanB | 44 | 鷺 | 9715 | プリースト | 真言 | 48 | |
防衛 | SpicaPlanB | 45 | S井K子(アステル) | 9293 | パラディン | 保護 | 49 | |
防衛 | SpicaPlanB | 46 | かっぱさん | 9200 | パラディン | 審判 | 29 | |
防衛 | SpicaPlanB | 47 | ゼットン二代目 | 6501 | メイジ | 火炎 | 39 | |
防衛 | SpicaPlanB | 48 | ガルドシェッツェ | 6186 | パラディン | 審判 | 40 | |
防衛 | SpicaPlanB | 49 | Sub井K子(アステル) | 5413 | パラディン | 審判 | 50 | |
攻撃1 | わからせ団 | 1 | ワタワータ | 33949 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
攻撃1 | わからせ団 | 2 | 悠希 | 28534 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
攻撃1 | わからせ団 | 3 | 美沙 | 28095 | プリースト | 真言 | 60 | |
攻撃1 | わからせ団 | ○ | 4 | ルシファー | 27538 | メイジ | 短気 | 58 |
攻撃1 | わからせ団 | 5 | S&W | 26934 | ガンナー | 速射 | 59 | |
攻撃1 | わからせ団 | 6 | デルフィニウム | 25075 | プリースト | 治癒 | 59 | |
攻撃1 | わからせ団 | 7 | darkness | 24563 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 8 | ジュン | 23714 | ウォーリア | 激情 | 54 | |
攻撃1 | わからせ団 | 9 | クライフ | 23423 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 10 | 和恵☆ | 22986 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃1 | わからせ団 | 11 | Aster | 22741 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 12 | ダース米田 | 21697 | メイジ | 短気 | 59 | |
攻撃1 | わからせ団 | 13 | ティッシュ | 21180 | プリースト | 真言 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 14 | Dr..109 | 20615 | パラディン | 審判 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 15 | ゴルゴますお | 20097 | プリースト | 真言 | 56 | |
攻撃1 | わからせ団 | 16 | nexus | 19667 | プリースト | 真言 | 57 | |
攻撃1 | わからせ団 | 17 | ブルーラテ | 18813 | ガンナー | 機巧 | 49 | |
攻撃1 | わからせ団 | 18 | エシュテ | 18396 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 19 | ちんぱん侍 | 16991 | パラディン | 神聖 | 60 | |
攻撃1 | わからせ団 | 20 | 二雅二 | 16200 | ガンナー | 速射 | 57 | |
攻撃1 | わからせ団 | 21 | トム | 16007 | プリースト | 影 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 22 | 心王リチャラウヘル | 15706 | パラディン | 保護 | 52 | |
攻撃1 | わからせ団 | 23 | 蟻王アリラウヘル | 14636 | パラディン | 審判 | 55 | |
攻撃1 | わからせ団 | 24 | 葵様 | 14396 | メイジ | 短気 | 52 | |
攻撃1 | わからせ団 | 25 | ゴーリラ軍曹 | 14295 | ウォーリア | 鉄壁 | 50 | |
攻撃1 | わからせ団 | 26 | ぎょぴ☆ちゃん | 13774 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 27 | ゆゆゆん | 12092 | ガンナー | 機巧 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 28 | toshi1225 | 11894 | パラディン | 審判 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 29 | ジャック† | 11176 | ウォーリア | 鉄壁 | 36 | |
攻撃1 | わからせ団 | 30 | zinu | 10901 | メイジ | 氷結 | 48 | |
攻撃1 | わからせ団 | 31 | ashii | 10894 | パラディン | 審判 | 59 | |
攻撃1 | わからせ団 | 32 | 仔びゃっこ | 10894 | メイジ | 短気 | 54 | |
攻撃1 | わからせ団 | 33 | Astrail | 10754 | パラディン | 審判 | 57 | |
攻撃1 | わからせ団 | 34 | るしふぁーxOG | 10591 | メイジ | 氷結 | 36 | |
攻撃1 | わからせ団 | 35 | かげやん | 9934 | プリースト | 真言 | 37 | |
攻撃1 | わからせ団 | 36 | らせん | 9829 | ガンナー | 速射 | 39 | |
攻撃1 | わからせ団 | 37 | CR大工の源さん*るした民 | 9659 | メイジ | 短気 | 42 | |
攻撃1 | わからせ団 | 38 | るしたみん | 9531 | メイジ | 短気 | 50 | |
攻撃1 | わからせ団 | 39 | メル☆ | 9340 | プリースト | 真言 | 58 | |
攻撃1 | わからせ団 | 40 | フォーレ | 8712 | プリースト | 真言 | 55 | |
攻撃1 | わからせ団 | 41 | 大ちゃん様 | 8549 | ウォーリア | 激情 | 53 | |
攻撃1 | わからせ団 | 42 | y116 | 8372 | プリースト | 真言 | 57 | |
攻撃1 | わからせ団 | 43 | 舐王ペロレナヘル | 8298 | パラディン | 審判 | 41 | |
攻撃1 | わからせ団 | 44 | 娘てゃ | 8122 | プリースト | 真言 | 54 | |
攻撃1 | わからせ団 | 45 | 花屋敷ひばり | 6892 | プリースト | 影 | 42 | |
攻撃1 | わからせ団 | 46 | y119 | 6219 | プリースト | 真言 | 56 | |
攻撃1 | わからせ団 | 47 | 天然水いろはす*るした民 | 5229 | プリースト | 真言 | 37 | |
攻撃1 | わからせ団 | 48 | るしたみんんん | 2415 | ガンナー | 機巧 | 50 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 1 | アリス・シャイン | 24020 | メイジ | 短気 | 59 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 2 | きゃでらっく | 23567 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 3 | もののふ | 23332 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 4 | ディード | 23049 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 5 | あきちゃん | 22150 | プリースト | 真言 | 59 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 6 | oしのんo | 22142 | プリースト | 真言 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 7 | ashigaraya | 22096 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 8 | Morichhichi | 20666 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 9 | 24 | 19979 | メイジ | 短気 | 52 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 10 | アリス・ミューズ | 19744 | プリースト | 真言 | 55 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 11 | 昴琉 | 19704 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 12 | †キリト† | 19349 | メイジ | 氷結 | 55 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 13 | 祈夜 | 19014 | ウォーリア | 激情 | 51 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 14 | うんぽこP | 18686 | メイジ | 短気 | 57 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 15 | コーリング | 18627 | パラディン | 審判 | 60 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 16 | めぐ☆めぐ☆ | 17992 | ウォーリア | 激情 | 57 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 17 | snowBLACK | 17466 | プリースト | 真言 | 52 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 18 | サリサ | 16949 | メイジ | 氷結 | 53 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 19 | 風船 | 16880 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 20 | ステライト | 16463 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 21 | †コーリング† | 15613 | ガンナー | 速射 | 51 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 22 | ジョン満次郎 | 15456 | ウォーリア | 鉄壁 | 52 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 23 | 龍王ハルラウヘル | 15101 | パラディン | 保護 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 24 | 玻琉 | 14879 | パラディン | 審判 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 25 | まなてぃ☆ | 14798 | パラディン | 審判 | 54 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 26 | ローガ | 14266 | パラディン | 神聖 | 53 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 27 | 珊瑚 | 14163 | ガンナー | 速射 | 52 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | ○ | 28 | フェルディナンド | 13910 | メイジ | 短気 | 57 |
攻撃2 | アステル騎士団 | 29 | あむら | 13605 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 30 | さなよ | 12944 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 31 | FELIX | 12736 | パラディン | 審判 | 55 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 32 | ーMapleー | 12313 | パラディン | 審判 | 57 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 33 | gunjiy | 12210 | プリースト | 治癒 | 53 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 34 | 夢魅 | 11866 | プリースト | 治癒 | 49 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 35 | ユウカ:ユウ | 11477 | ガンナー | 狙撃 | 42 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 36 | あきちゃん。 | 9480 | ウォーリア | 激情 | 36 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 37 | マリステラ | 9374 | パラディン | 審判 | 38 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 38 | ヨッちゃん | 9284 | パラディン | 保護 | 33 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 39 | Pleiades | 8634 | パラディン | 神聖 | 39 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 40 | ジェイル | 7405 | ガンナー | 狙撃 | 36 | |
攻撃2 | アステル騎士団 | 41 | †はる† | 6934 | ウォーリア | 激情 | 39 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 1 | JUKE | 28003 | メイジ | 氷結 | 59 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 2 | ねぎし22 | 25853 | プリースト | 影 | 59 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 3 | hei | 22322 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 4 | るぅみぃ | 20793 | プリースト | 真言 | 58 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 5 | ヘイヘーイ | 19302 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 6 | ワンチュール | 19039 | パラディン | 審判 | 59 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 7 | つく | 19032 | ガンナー | 狙撃 | 56 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | ○ | 8 | クラネル | 18667 | メイジ | 短気 | 58 |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 9 | まりあ | 18458 | メイジ | 短気 | 57 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 10 | 百合サブ | 18187 | プリースト | 真言 | 57 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 11 | ぷくりぽ | 17875 | プリースト | 影 | 60 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 12 | Dr.109 | 17589 | プリースト | 影 | 53 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 13 | Hoppy | 17016 | メイジ | 短気 | 57 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 14 | ねぎし22’ | 16956 | パラディン | 神聖 | 58 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 15 | DAHOMAN | 16491 | パラディン | 保護 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 16 | へイへーイ | 16135 | ガンナー | 速射 | 59 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 17 | うっしー | 15835 | ウォーリア | 激情 | 55 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 18 | しゃくら | 15642 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 19 | つくめ | 14601 | プリースト | 影 | 58 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 20 | こすみん | 14247 | パラディン | 保護 | 56 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 21 | ももんが一郎 | 13827 | パラディン | 審判 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 22 | HoDGE | 13768 | パラディン | 審判 | 59 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 23 | しのゆづる。 | 13636 | パラディン | 審判 | 57 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 24 | しゃくり | 13347 | メイジ | 短気 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 25 | シンカリオン | 12774 | メイジ | 短気 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 26 | さくさく | 12280 | プリースト | 治癒 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 27 | シルリエル | 12029 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 28 | めで鯛 | 11967 | プリースト | 真言 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 29 | ぴっころさん | 11603 | ウォーリア | 激情 | 54 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 30 | がッちゃん | 11408 | プリースト | 真言 | 51 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 31 | Zeruel.Guilty | 11355 | パラディン | 審判 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 32 | NIRVANA | 11349 | ウォーリア | 激情 | 58 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 33 | かけるん | 11191 | メイジ | 短気 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 34 | バーナンキ | 10995 | プリースト | 影 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 35 | たかはしアステル | 10928 | パラディン | 神聖 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 36 | 円卓のAREN | 10602 | メイジ | 短気 | 50 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 37 | はやぎあやの | 10042 | ウォーリア | 鉄壁 | 29 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 38 | 飲みに行けないガオジム | 9864 | ウォーリア | 激情 | 55 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 39 | ちゃん2 | 6124 | メイジ | 短気 | 32 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 40 | ビオレ | 6103 | ウォーリア | 激情 | 33 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 41 | 銃装型円卓のAREN | 5837 | ガンナー | 機巧 | 23 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 42 | 雷出院☆タケシ | 5258 | ウォーリア | 激情 | 31 | |
攻撃3 | 魚介の楽園 | 43 | 迷子の時計うさぎ | 5095 | プリースト | 影 | 50 |
シラヌイサーバー
こちらはシラヌイサーバーの第十回攻城戦に参加予定の軍団のデータです。
1/27(木)調査時と比べて
- ミッドナイト 2名増
- Rosenkreuzer 3名減
- Thee_ilusión 変化なし
- Revïon 8名増
となっています。
ミッドナイトの総戦闘力が 32,114アップ。
Rosenkreuzerが 552アップ。
Thee_ilusiónが 13,320アップ。
Revïonは 180,679アップとなりました。
シラヌイサーバー プレイヤー情報一覧
今回の分析の元にした、シラヌイサーバーのプレイヤーの情報です。
※Shift JISのコードに含まれない文字は脱落します。ご了承ください。
並び替え、検索、絞り込みをできるようにしていますので、ご利用ください。
スマートフォンの方は、横向きにした方がよいかと思います。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
陣営 | 軍団 | 軍団長 | 軍団内 戦闘力順位 | キャラ名 | 戦闘力 | ジョブ | 特性 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛 | ミッドナイト | 1 | Linfa | 31917 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 2 | マッチョ | 30929 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 3 | しろうさ | 29354 | プリースト | 真言 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 4 | タツマル | 28428 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 5 | ておか | 28049 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 6 | オルフィーナ | 27594 | ウォーリア | 激情 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 7 | コトン | 25709 | プリースト | 真言 | 59 | |
防衛 | ミッドナイト | 8 | ハミデント・ミント | 25705 | メイジ | 短気 | 58 | |
防衛 | ミッドナイト | 9 | かっぱ | 25160 | プリースト | 影 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 10 | ファーナ・リソル | 24607 | メイジ | 短気 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 11 | 鷽 | 24410 | メイジ | 短気 | 59 | |
防衛 | ミッドナイト | 12 | オンベ | 23755 | プリースト | 真言 | 58 | |
防衛 | ミッドナイト | 13 | ちゃみ | 23735 | パラディン | 審判 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 14 | marilyn | 23522 | メイジ | 短気 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | 15 | テオカヴ | 22786 | メイジ | 短気 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | ○ | 16 | バルタン星人 | 21606 | メイジ | 短気 | 58 |
防衛 | ミッドナイト | 17 | エナ〆 | 21255 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 18 | あまいもん2 | 20415 | パラディン | 神聖 | 60 | |
防衛 | ミッドナイト | 19 | kurama | 20363 | パラディン | 保護 | 58 | |
防衛 | ミッドナイト | 20 | ジェシカ♪ | 20321 | メイジ | 氷結 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | 21 | ベルカ | 19718 | パラディン | 神聖 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | 22 | Lost。 | 19624 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 23 | たかまるる | 19107 | メイジ | 短気 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 24 | メンマ | 18415 | ウォーリア | 激情 | 55 | |
防衛 | ミッドナイト | 25 | ico*。 | 18117 | プリースト | 真言 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | 26 | ミルティ | 16683 | メイジ | 氷結 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 27 | キルラ | 16157 | ウォーリア | 鉄壁 | 58 | |
防衛 | ミッドナイト | 28 | カカヘ | 16139 | パラディン | 審判 | 56 | |
防衛 | ミッドナイト | 29 | アズキ | 16072 | ウォーリア | 激情 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 30 | しままるる | 15770 | パラディン | 審判 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 31 | ベロニカまさる | 15692 | メイジ | 短気 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 32 | Aile | 15535 | プリースト | 真言 | 51 | |
防衛 | ミッドナイト | 33 | 寝落ち | 15307 | プリースト | 真言 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 34 | mitiru | 14612 | メイジ | 氷結 | 58 | |
防衛 | ミッドナイト | 35 | S井K子 | 14524 | パラディン | 保護 | 54 | |
防衛 | ミッドナイト | 36 | ドレス | 14351 | メイジ | 短気 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | 37 | 大福ちゃん | 13606 | メイジ | 氷結 | 55 | |
防衛 | ミッドナイト | 38 | ぽんまるる | 13529 | メイジ | 短気 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 39 | canas | 13284 | プリースト | 真言 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 40 | カラドュ | 12956 | プリースト | 影 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | 41 | リカルドまさる | 12949 | パラディン | 神聖 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 42 | メレンゲ | 12797 | メイジ | 氷結 | 59 | |
防衛 | ミッドナイト | 43 | アイオリア | 12538 | パラディン | 審判 | 58 | |
防衛 | ミッドナイト | 44 | ミファー。 | 12463 | パラディン | 保護 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 45 | laulu | 12400 | プリースト | 真言 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 46 | ファル | 11266 | パラディン | 保護 | 50 | |
防衛 | ミッドナイト | 47 | メフィラス星人 | 11118 | ウォーリア | 激情 | 57 | |
防衛 | ミッドナイト | 48 | ‐Scarlett‐ | 9711 | メイジ | 短気 | 25 | |
防衛 | ミッドナイト | 49 | S井K子. | 7888 | パラディン | 審判 | 53 | |
防衛 | ミッドナイト | 50 | chako8 | 4691 | パラディン | 保護 | 31 | |
攻撃1 | Rosenkreuzer | ○ | 1 | ビアンコ猫 | 31221 | メイジ | 火炎 | 60 |
攻撃1 | Rosenkreuzer | 2 | わん0 | 30558 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃1 | Rosenkreuzer | 3 | kakkun | 29054 | パラディン | 審判 | 59 | |
攻撃1 | Rosenkreuzer | 4 | ろいず | 24778 | メイジ | 短気 | 60 | |
攻撃1 | Rosenkreuzer | 5 | ルーシェ | 24438 | ウォーリア | 激情 | 59 | |
攻撃1 | Rosenkreuzer | 6 | イレーナ | 23601 | メイジ | 短気 | 58 | |
攻撃1 | Rosenkreuzer | 7 | kakkun:+ | 23408 | プリースト | 真言 | 54 | |
攻撃1 | Rosenkreuzer | 8 | ペギー | 23334 | プリースト | 影 | 58 | |
