ディライズ公式アンバサダーが送る、ディライズ情報局~♪
ディライズの魅力をみんなに伝えていくよ!
さ~て、今回のディライズ情報局は…
- 1,007キャラのデータを調査 第7回栄誉の殿堂 徹底分析!
- 今週の反王親衛隊 ティッシュの激しいラリー Part2
- 血洛の贄の裏側で… 個人戦闘力トップランカーの調査と分析
- トップ30ギルドの戦闘力はどうなった? 『ギルド戦力分析』
- 血洛の贄 戦績データベース
の5本です。
この記事は株式会社enish様の提供でお送りします!
ディライズとは…
ディライズは株式会社enishが提供する、MO RPGになります。
2020年の1月22日にリリースされたゲームです。
⭐️⭐️#ディライズ 1周年⭐️⭐️
本日、ディライズはリリースから1年を迎えました。プレイしてくださっている皆様、本当にありがとうございます。
引き続き皆様に楽しんでいただけるよう、運営スタッフ一同尽力してまいります!
これからも、ディライズをよろしくお願いいたします🙇♀️ pic.twitter.com/SXu0MQzz2W
— 【公式】De:Lithe(ディライズ)~忘却の真王と盟約の天使~ (@delithe_game) January 22, 2021
初心者さんでも大丈夫! なんとレベル150までの経験値が3倍(ルーンナイト・ハーミットはレベル100まで2倍)になるシステムが実装されました!
※5/13のアップデートでルーンナイト、ハーミットもレベル150まで経験値が3倍になりました
※6/24のアップデートで、ダークブレイド、シャーマンも対象になりました
2月12日のアップデートでは、新たなジョブ、ダークブレイドが追加になりました。
攻撃力はすっごく高いんですが、防御は紙。なかなかに扱いが面白いジョブです。
さらに、6/24のアップデートでは、新ジョブ、シャーマンが追加になりました。
「ケーン」と、新武器「弓」を使うことが可能。
味方の状況、敵の状況に合わせてロールを変化させながら戦うジョブだそうです。
そして、ただいま新人歓迎キャンペーンが実施中!
なんと+20まで強化された装備がいくつかもらえちゃいます。
興味を持たれた方はぜひプレイしてみてくださいね。
こちらの記事も参考にしてね。
[getpost id=”18651″]
[getpost id=”19990″]
公式ページとTwitter、総合Discord、iOS版、Android版のダウンロード先はこちらになりまーす。
■公式ページ https://delithe.jp/
■公式Twitter https://twitter.com/delithe_game
■総合Discord https://discord.gg/bAjJ4hc
■iOS版のダウンロード https://app.adjust.com/8n8039b
■Android版のダウンロード https://app.adjust.com/hx4c1rw
栄誉の殿堂 徹底分析!
今回の特集は第8回栄誉の殿堂徹底分析です。
【「第8回 ギルド対抗~栄誉の殿堂~」開催情報】
ギルド総戦闘力に応じて、ランキング報酬やミッション報酬が獲得できる栄誉の殿堂の開催情報です😊
順位に基づいて専用の称号をGET出来るので、ギルドメンバーと協力し上位を目指しましょう👑
▼開催情報
9/16(木)12:00~9/19(日)23:59#ディライズ pic.twitter.com/GZg3nNKwNN— 【公式】De:Lithe(ディライズ)~忘却の真王と盟約の天使~ (@delithe_game) September 16, 2021
おさらいすると、9/19(日)23:59にギルド戦闘力のチェックが行われ、その順位に従って報酬と称号が配られるというものでした。
前回は 6/20(日)23:59に行われたので、3ヶ月ぶりになります。
[getpost id=”31188″]
栄誉の殿堂にあわせて、この時間帯にメインジョブ、本気装備にしている人が多いはず!
というわけで、上位30ギルド、1,007キャラの情報を徹底分析してみました。
調査は9/19(日)23:45~24:10にかけて行っています。
タイムラグにより、多少の差異が生じることをご了承ください。
戦闘力分布を見てみよう!
気になる戦闘力分布から!
1,007キャラの分布はどうなっているのでしょうか?
戦闘力の平均は 2,339,057 でした。
前回は 2,107,501 だったので、3ヶ月で約23万上がったことになります。
前回は3ヶ月で約41万上がっていたので、上昇幅は小さくなりました。
戦闘力200万を超えるプレイヤーは 498名で約49%(前回比+2%)
戦闘力300万を超えるプレイヤーは 289名で約29%(前回比+7%)
となりました。
現在の最難関コンテンツであるリヴァイアサンの推奨戦闘力は 6,500,000 です。
これを満たすプレイヤーは7名で0.7%(前回比+0.6%)となりました。
次に推奨戦闘力が高いコンテンツは氷幻蛇ヒュドラの 4,200,000 です。
これを満たすプレイヤーは121名で12.0%(前回比+5.9%)となりました。
レベルの分布
5/13(木)のアップデートでレベルキャップが240に、6/24(木)のアップデートでレベルキャップが260になりました。
レベルの分布はどうなったのか? 見てみましょう。
レベルの平均は 211.2(前回は203.7)
レベル100以下のキャラクターは 76名(7.5%)
レベル200以下のキャラクターは 335名(33.3%)
レベル260のキャラクターは 398名(39.5%)
前回はレベルキャップである240に到達しているプレイヤーは41.4%でした。
それに比べると、レベルキャップ到達者の割合がわずかに減りました。
人気ジョブ調査!
6/24(木)のアップデートでシャーマンが追加されました。
新ジョブの影響はあったのか? ジョブを調査しました。
なんと、新ジョブであるシャーマンが大人気で、いきなり3位に。
既存ジョブのほとんどが使用率を下回る中で、唯一使用率が上昇したのがハーミット。
ちょっと意外でした。
使用率の低下が目立つのは、ナイト、ミンストレル、ウィザード。
ミンストレルはわずか3.2%と、かなりの希少ジョブになってしまいました。
シャーマンに流れた方が多かったのではないかと思います。
最終ログイン時間
最後に、最終ログイン時間を見てみます。
アクティブ率はどのようになっているのでしょうか。
当日ログインのプレイヤーが約4%の減少。
21日以上ログインしていないプレイヤーの割合が増えました。
8月末からログインしていないプレイヤーが増えているようです。
また、調査の過程で、ギルドの戦闘力ランキングに応じてアクティブ率が大きく変わる印象を受けました。
そこで、ギルドの戦闘力ランキング別にアクティブ率を計算してみました。
アクティブプレイヤーを、当日(24時間以内)にログインのあったプレイヤーと定義します。
結果がこちら。
ギルドの戦闘力ランキングが10位以内のギルドは、アクティブ率が9割を超えています。
これが11~20位になると8割台に。
21位以降になるとガクッと下がって5割前後となります。
アクティブなギルドは、おおむねギルド戦闘力が20位以内のギルドと言えそうです。
今週の反王親衛隊!
私が所属するギルド『反王親衛隊』の活動をさらしてしまおうというこのコーナー。
長い間活動してきた『反王親衛隊』ですが、実は先週をもって主な活動は終了。
『動物園』に合流することにしましたっ。
カキーンって何?
今日も今日とて、突如としてはじまる漫才。
いつもすまないねぇ…。
んむ。素晴らしいノリだね。
またこのネタをやってしまった…。
解説しよう!
詳しくはこちらを。
[getpost id=”33001″]
さすがのノリだぜぃ! 南さん。
反王親衛隊 最後の報奨
9/17(金)。反王親衛隊に最後の報奨が配られました。
ま、まさか…。この流れは!?
ティッシュの激しいラリーw
というわけで、今後は『動物園』をよろしくお願いしますっ!
個人戦闘力分析!
血洛の贄直前であれば、メインジョブ、本気装備にしている人が多いだろうという推測の下、土曜21:15頃に戦闘力トップ100プレイヤーを調査しています。
早速今週も分析結果を発表していきますよ~。
9/18(土) 21:15調査 個人戦闘力トップ100
9/18(土)21:15に調査した個人戦闘力のトップ100です。
※キャラクター名に使われている機種依存文字は省略しています。ご了承ください。
変動は9/11(土)21:15に調査したものとの比較になります。
絞り込み、検索、並べ替えを使用できるようにしていますので、ご活用ください。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
順位 | 順位 変動 | キャラクター名 | ギルド | 戦闘力 | 戦闘力 変動 | レベル | レベル 変動 | 職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fa-arrow-right | ももなつ | 9PaaS | 8,526,243 | 95,496fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
2 | fa-arrow-right | ひよこ戦隊アコダ | 9PaaS | 7,690,122 | 200,344fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ウィザード |
3 | 1fa-arrow-up | スラ | Chevalier | 6,736,209 | 46,818fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ビショップ |
4 | 1fa-arrow-down | ヴァネッサー | Chevalier | 6,673,391 | 156,433fa-arrow-down | 251 | ジョブ変更 | パラディン |
5 | fa-arrow-right | @のた | 9PaaS | 6,477,320 | 440fa-arrow-down | 260 | ジョブ変更 | ハーミット |
6 | 新 | みここん | 魂のぷるぅ団 | 6,426,379 | - | 260 | - | ウィザード |
7 | 1fa-arrow-up | さかなや | étoile | 6,311,859 | 184,806fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | な |
8 | 新 | ☆ほむら☆ | étoile | 6,094,585 | - | 260 | - | ウィザード |
9 | 2fa-arrow-up | ピッコラ | Eternity | 6,089,830 | 38,077fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | パラディン |
10 | 1fa-arrow-down | ヌロヌマ | 9PaaS | 6,088,965 | 19,784fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
11 | 4fa-arrow-down | メル神様 | 月風 | 6,053,693 | 240,905fa-arrow-down | 237 | ジョブ変更 | ミンストレル |
12 | fa-arrow-right | 桜花@霹靂 | Chevalier | 5,998,879 | 56,076fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ナイト |
13 | 2fa-arrow-up | たい焼き屋. | étoile | 5,979,317 | 123,696fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ウィザード |
14 | 新 | 蒼天 | 魂のぷるぅ団 | 5,942,005 | - | 260 | - | ルーンナイト |
15 | 1fa-arrow-down | りゅーがぽん | 所属なし | 5,904,937 | fa-arrow-right | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
16 | 新 | (゜Д゜)クワ | 月風 | 5,902,689 | - | 260 | - | ルーンナイト |
17 | 1fa-arrow-down | ゴコ | 9PaaS | 5,813,077 | 37,782fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ナイト |
18 | 1fa-arrow-up | ☆かなこ☆ | 月風 | 5,735,279 | 128,674fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | レンジャー |
19 | 1fa-arrow-down | 光里 | 月風 | 5,707,344 | 89,321fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | パラディン |
20 | 3fa-arrow-down | oたつきo | WingDarkness | 5,651,638 | fa-arrow-right | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
21 | 新 | しべりん | 9PaaS | 5,630,838 | - | 260 | - | ルーンナイト |
22 | 2fa-arrow-down | 折-ori- | パラダイス | 5,621,379 | 26,858fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | レンジャー |
23 | 1fa-arrow-down | ☆A$CE☆ | Chevalier | 5,591,909 | 125,442fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ウィザード |
24 | 新 | ももたそ | さんくず | 5,569,972 | - | 260 | - | ダークブレイド |
25 | 2fa-arrow-down | ふぃる | ÅlstroЁmeriÅ | 5,504,237 | 60,020fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
26 | 5fa-arrow-down | いの@9PaaS | BAND | 5,488,301 | 19,489fa-arrow-down | 260 | ジョブ変更 | ミンストレル |
27 | 新 | 転生 | 動物園 | 5,478,636 | - | 260 | - | シャーマン |
28 | 新 | Chamaaa | 魂のぷるぅ団 | 5,435,609 | - | 260 | - | ビショップ |
29 | 4fa-arrow-down | Dr.いさぽん | ~ねこじゃらし~ | 5,434,464 | 34,852fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
30 | 4fa-arrow-down | ぱぱぱぷぷぷ | パラダイス | 5,429,505 | 122,515fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | レンジャー |
31 | 3fa-arrow-down | 師匠 | 聖騎士団 | 5,426,077 | 143,111fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | パラディン |
32 | 8fa-arrow-down | リパロ | さんくず | 5,422,863 | 6,079fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ナイト |
33 | 新 | you2 | ÅlstroЁmeriÅ | 5,368,600 | - | 260 | - | レンジャー |
34 | 新 | 寒桜 | 月風 | 5,352,529 | - | 260 | - | ウィザード |
35 | 4fa-arrow-up | マリリン. | ~ねこじゃらし~ | 5,340,610 | 223,675fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ダークブレイド |
36 | 2fa-arrow-down | ミケ. | 9PaaS | 5,317,705 | 113,722fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ウィザード |
37 | 54fa-arrow-up | MK.Aの実 | Chevalier | 5,306,511 | 1,152,179fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ナイト |
38 | 9fa-arrow-down | nakamiy9 | étoile | 5,304,081 | 32,124fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | レンジャー |
39 | 新 | 鳥人戦隊ぺこりん | 9PaaS | 5,286,783 | - | 260 | - | ウィザード |
40 | 13fa-arrow-down | てんちょ@ | 片翼の天使 | 5,286,269 | 750fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
41 | 34fa-arrow-down | メル神様 | 月風 | 5,257,203 | 1,037,395fa-arrow-down | 237 | ジョブ変更 | ミンストレル |
42 | 11fa-arrow-down | ジャーリー | パラダイス | 5,255,514 | 31,224fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
43 | 3fa-arrow-down | 桃神戦隊POKO | パラダイス | 5,255,407 | 177,495fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
44 | 9fa-arrow-down | アグン | 月風 | 5,237,176 | 73,022fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ナイト |
45 | 7fa-arrow-down | RIN☆ | Chevalier | 5,217,219 | 60,692fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ビショップ |
46 | 14fa-arrow-down | ありゃまあ | Chevalier | 5,216,566 | 6,141fa-arrow-down | 260 | ジョブ変更 | レンジャー |
47 | 新 | だいごロー | étoile | 5,188,015 | - | 260 | - | ルーンナイト |
48 | 6fa-arrow-down | きのこSTR | パラダイス | 5,186,112 | 143,814fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ナイト |
49 | 新 | ATSUSHii | Chevalier | 5,169,359 | - | 260 | - | ビショップ |
50 | 49fa-arrow-down | ももなつ | 9PaaS | 5,157,222 | 3,273,525fa-arrow-down | 260 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
51 | 新 | ポニテ子 | Chevalier | 5,136,478 | - | 260 | - | ナイト |
52 | 8fa-arrow-down | メリーベル! | étoile | 5,031,288 | 79,812fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
53 | 8fa-arrow-down | あいコロ | Eternity | 5,029,902 | 115,627fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
54 | 5fa-arrow-down | みやび☆おやじ | 魂のぷるぅ団 | 5,021,894 | 210,474fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | レンジャー |
55 | 12fa-arrow-down | まぃるど☆ | 所属なし | 4,979,088 | fa-arrow-right | 240 | fa-arrow-right | レンジャー |
56 | 新 | しんん. | 動物園 | 4,966,782 | - | 260 | - | ナイト |
57 | 新 | リッチしよ | 月風 | 4,960,488 | - | 260 | - | ウィザード |
58 | 新 | みずきs | 魂のぷるぅ団 | 4,954,242 | - | 258 | - | ウィザード |
59 | 新 | 福の神 | AXIA | 4,908,636 | - | 260 | - | ビショップ |
60 | 新 | ヒキヨワコ.マヨ | まりも | 4,899,852 | - | 240 | - | レンジャー |
61 | 新 | こてつん | 月風 | 4,898,274 | - | 260 | - | ハーミット |
62 | 14fa-arrow-down | ーHeartー | Chevalier | 4,892,933 | 77,097fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | シャーマン |
63 | 17fa-arrow-down | レイフォルド | 魂のぷるぅ団 | 4,877,892 | 13,105fa-arrow-down | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
64 | 17fa-arrow-down | かいちゃんパパ | FREEDOM | 4,836,322 | fa-arrow-right | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
65 | 51fa-arrow-down | りゅーがぽん | 所属なし | 4,805,454 | 1,099,483fa-arrow-down | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
66 | 新 | umeis | ターニーズ改 | 4,797,135 | - | 260 | - | ナイト |
67 | 16fa-arrow-down | ひよこ戦隊いろは | 9PaaS | 4,782,700 | 750fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | シャーマン |
68 | 15fa-arrow-down | ルシファー☆紅☆ | 月風 | 4,725,804 | 50,623fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
69 | 14fa-arrow-down | セヴィ☆ | 月風 | 4,691,522 | 79,835fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | シャーマン |
70 | 新 | ナリチン | 動物園 | 4,679,900 | - | 260 | - | ルーンナイト |
71 | 新 | やむっち | étoile | 4,662,803 | - | 238 | - | シャーマン |
72 | 11fa-arrow-down | みしこけ | Plusultra!! | 4,644,664 | 149,983fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ビショップ |
73 | 15fa-arrow-down | しょた | まりも | 4,622,012 | 107,564fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
74 | 4fa-arrow-down | シロン | 動物園 | 4,615,475 | 212,088fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | パラディン |
75 | 18fa-arrow-down | ミーナ | ~ねこじゃらし~ | 4,563,712 | 46,219fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ビショップ |
76 | 17fa-arrow-down | もつ鍋さん | ÅlstroЁmeriÅ | 4,543,891 | 34,714fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
77 | 25fa-arrow-down | .琉偉. | 所属なし | 4,505,162 | 239,873fa-arrow-down | 250 | 4fa-arrow-up | シャーマン |
78 | 14fa-arrow-down | バーモントカレー | 布武天下 | 4,472,420 | 26,095fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
79 | 新 | JPS♪ | 魔王の聖域 | 4,456,856 | - | 260 | - | ウィザード |
80 | 9fa-arrow-down | 凪 | ÅlstroЁmeriÅ | 4,432,440 | 68,476fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ビショップ |
81 | 13fa-arrow-down | のの☆ | 所属なし | 4,418,150 | fa-arrow-right | 254 | fa-arrow-right | ウィザード |
82 | 3fa-arrow-down | エアグルーヴ | étoile | 4,413,814 | 159,886fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ビショップ |
83 | 新 | 鳥人戦隊INTE | 9PaaS | 4,411,757 | - | 260 | - | ナイト |
84 | 新 | ひなのすけ | ターニーズ改 | 4,403,318 | - | 260 | - | ウィザード |
85 | 4fa-arrow-down | つぼっち | étoile | 4,374,617 | 128,251fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
86 | 新 | フェデリコ | 月風 | 4,364,679 | - | 240 | - | ミンストレル |
87 | 15fa-arrow-down | 純正九蓮宝燈 | 所属なし | 4,358,564 | fa-arrow-right | 192 | fa-arrow-right | シャーマン |
88 | 新 | Hiroe | ~Sylphide~ | 4,353,833 | - | 260 | - | ウィザード |
89 | 4fa-arrow-down | ちゃたりん | 動物園 | 4,333,279 | 106,922fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ビショップ |
90 | 17fa-arrow-down | ローズマリー | まりも | 4,331,704 | 750fa-arrow-up | 241 | fa-arrow-right | ハーミット |
91 | 新 | ぷらう | ÅlstroЁmeriÅ | 4,320,537 | - | 260 | - | ハーミット |
92 | 15fa-arrow-down | †闇邪神ゆ様様† | †冥界への誘い† | 4,294,947 | fa-arrow-right | 240 | fa-arrow-right | ウィザード |
93 | 10fa-arrow-down | ユキプラス | 9PaaS | 4,269,753 | 29,812fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
94 | 新 | はん☆たー | ~Sylphide~ | 4,254,356 | - | 258 | - | ルーンナイト |
95 | 13fa-arrow-down | フレイズ@ルビ | 動物園 | 4,248,433 | 5,345fa-arrow-up | 260 | ジョブ変更 | ビショップ |
96 | 16fa-arrow-down | やま3 | 所属なし | 4,247,431 | fa-arrow-right | 260 | fa-arrow-right | ウィザード |
97 | 97fa-arrow-down | キィ | 9PaaS | 4,243,917 | 169,529fa-arrow-up | 260 | fa-arrow-right | ビショップ |
98 | 12fa-arrow-down | HARLEM | †冥界への誘い† | 4,217,144 | fa-arrow-right | 240 | fa-arrow-right | レンジャー |
99 | 新 | 綾楓 | さんくず | 4,184,509 | - | 260 | - | ルーンナイト |
新 | ぴの | 月風 | 4,171,795 | - | 260 | - | ルーンナイト |
※ゲーム内で表示されるランキングですがラグによりジョブが正しく表示されていないことがあるようです ご了承ください
今回は、ももなつさんと、メル神様さんと、りゅーがぽんさんがダブってまーす。
ランカーの戦闘力分布と推移
ランカーの戦闘力分布を見てみます。
今週のトップ100ランカーの平均戦闘力は 5,161,530 でした。
先週は 4,967,639 だったので 193,891 のアップとなりました。
先週の伸び幅は 65,142 のダウンだったので、大きく上昇しました。
こちらは8月からの1位と100位の戦闘力、そして戦闘力差を表したものです。
今週のランカートップと100位の戦闘力の差は 4,354,448 でした。
先週は 4,356,359 だったので差は縮まりました。
ギルドデータ分析!
今週もギルド戦力を調べてみましたよ~。
今回の調査日は9/18(土)の21:15頃です。
それでは、ギルド戦闘力のトップ30のデータを見てみましょう!
※前回比は9/11(土)21:15頃に調査したデータとの比較になります
今週の1位は『月風』でした。おめでとうございます!
『反王親衛隊』は主力メンバーが動物園に移籍。
来週からランキングに反映されまっす。
今回新たにトップ30ギルドにランクインしたのは
- Lynx
- サヴァの黄昏
でした。
ランク外になってしまったのは
- WingDarkness
- 反王親衛隊
でした。
戦闘力伸び幅 トップ3
それでは、もう少し細かく見ていきましょう。
今週のギルド戦闘力伸び幅トップ3はこちらでした。
- Chevalier 6490万アップ
- 月風 1834万アップ
- 魂のぷるぅ団 1614万アップ
トップ30ギルドの戦闘力の伸び幅の平均は 4,565,468 でした。
前回は -2,463,595 でした。
1人あたりの戦闘力が高いギルド トップ10
続いて、今週の1人あたりの戦闘力が高いギルドトップ10です。
- 9PaaS
- 月風
- Chevalier(2↑)
- ~ねこじゃらし~
- étoile(1↑)
- 動物園(5↑)
- 魂のぷるぅ団(6↑)
- †冥界への誘い†
- ÅlstroЁmeriÅ(2↓)
- パラダイス(2↑)
トップは『9PaaS』の 3,518,793 でした。
今回は13ギルドが200万越えになっています。
1人あたりの戦闘力伸び幅 トップ3
今週、1人あたりの戦闘力が伸びたギルドトップ3はこちら。
- 動物園 597,039アップ
- 魂のぷるぅ団 436,094アップ
- Chevalier 428,764アップ
今週下降したギルドは14ギルドありました。
トップ30ギルドの平均戦闘力の伸び幅の平均は 59,524 でした。
前回は -21,105 でした。
各ギルドの戦闘力・人員推移グラフ
直近の各ギルドの戦闘力・人員の推移グラフです。
- 毎週土曜21:15頃の調査をグラフ化したものです
- 青線はギルド戦闘力を表します
- 赤線はギルドメンバー数を表します
- データが欠けているところは上位30位漏れ(圏外)になったところです
血洛の贄 戦績データベース
9/18(土)に行われたGvGコンテンツ『血洛の贄』。
戦績をまとめました。
戦闘力は開戦直前(9/18 21:15)に目視で確認しています。
そして、こちらが戦績データベース(血洛の贄正式版)です。これまでの戦績が記載されています。
ギルド名で検索すれば、そのギルドがいつどこのギルドと、どのような対戦成績で勝ったのか、負けたのかがわかります。
今後の分析にご利用いただければと思います。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
日付 | ランク | 血洛名 | マップ | 350万制限 | 勝ちギルド | 戦闘P | 負けギルド | 戦闘P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/17 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 8305 | Chevalier | 0 | |
20/10/17 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 3225 | Wikipedia | 0 | |
20/10/17 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | まりも | 4695 | 182cm以下お断り | 0 | |
20/10/17 | N | 険峻の火窟 | 火山 | ÅlstroЁmeriÅ | 2820 | 片翼の天使 | 1260 | |
20/10/17 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | RedRabbits | 4210 | Re;universe | 0 | |
20/10/24 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 4505 | MUKAKIN | 0 | |
20/10/24 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | †冥界への誘い† | 815 | 9PaaS | 7420 | |
20/10/24 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 12760 | 時の竪琴 | 0 | |
20/10/24 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | みんなのギルド | 3785 | 12project | 1035 | |
20/10/24 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 反王親衛隊 | 3630 | 世界樹 | 1390 | |
20/10/24 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 8445 | ~ねこじゃらし~ | 0 | |
20/10/24 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | AXIA | 6155 | 3rdアイズ | 0 | |
20/10/24 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 動物園 | 4540 | 暗黒ギルド | 0 | |
20/10/24 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | まりも | 3305 | - | - | |
20/10/24 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | あんこう | 6745 | 肉球ふぁいと! | 0 | |
20/10/24 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 3655 | - | - | |
20/10/24 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 39 | 1950 | 182cm以下お断り | 1170 | |
20/10/24 | N | 城跡の野営地 | 森林 | Plusultra!! | 2340 | 銀翼の大鷲 | 2490 | |
20/10/24 | N | 千古の征野 | 火山 | 月風 | 5830 | - | - | |
20/10/24 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 片翼の天使 | 5225 | 聖騎士団 | 35 | |
20/10/24 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5775 | ÅlstroЁmeriÅ | 0 | |
20/10/24 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | さんくず | 4365 | RedRabbits | 0 | |
20/10/31 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 6700 | 小さな英雄譚 | 1950 | |
20/10/31 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | NewPhyrexia | 4535 | すのしー2号店 | 0 | |
20/10/31 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 3255 | - | - | |
20/10/31 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 39 | 3600 | みんなのギルド | 0 | |
20/10/31 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | RedRabbits | 3570 | エクスカリバー | 15 | |
20/10/31 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | ÅlstroЁmeriÅ | 3165 | ひととき | 235 | |
20/10/31 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | AXIA | 5625 | pathfinder | 0 | |
20/10/31 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | WingDarkness | 6740 | 動物園 | 0 | |
20/10/31 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | †冥界への誘い† | 4620 | ~Sylphide~ | 390 | |
20/10/31 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 4415 | あんこう | 695 | |
20/10/31 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 5410 | 世界樹 | 1480 | |
20/10/31 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 反王親衛隊 | 6595 | :POYO: | 45 | |
20/10/31 | N | 城跡の野営地 | 森林 | まりも | 4525 | Plusultra!! | 0 | |
20/10/31 | N | 千古の征野 | 火山 | 月風 | 5780 | アリス | 0 | |
20/10/31 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 片翼の天使 | 5325 | 肉球ふぁいと! | 1865 | |
20/10/31 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 魂のぷるぅ団 | 8370 | 3rdアイズ | 0 | |
20/10/31 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | ~ねこじゃらし~ | 6725 | さんくず | 930 | |
20/11/07 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 235 | Chevalier | 7095 | |
20/11/07 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | 動物園 | 9780 | NewPhyrexia | 0 | |
20/11/07 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | - | - | - | - | |
20/11/07 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 8485 | ~ねこじゃらし~ | 765 | |
20/11/07 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 小さな英雄譚 | 4195 | 182cm以下お断り | 0 | |
20/11/07 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | ÅlstroЁmeriÅ | 2365 | - | - | |
20/11/07 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | まりも | 3185 | AXIA | 2015 | |
20/11/07 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | WingDarkness | 7610 | 反王親衛隊 | 215 | |
20/11/07 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | 世界樹 | 2125 | RedRabbits | 2025 | |
20/11/07 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 銀翼の大鷲 | 4940 | 仮のお宿 | 0 | |
20/11/07 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 4330 | DefeatFate | 0 | |
