
ディライズ公式アンバサダーが送る、ディライズ情報局~♪
ディライズの魅力をみんなに伝えていくよ!
さ~て、今回のディライズ情報局は…
- みんなの新スキルの評価は? 評価が高い新スキルはどれだ!?
- 反王様の試行錯誤!? 今週の反王親衛隊
- 血洛の贄の裏側で… 個人戦闘力トップランカーの調査と分析
- トップ50ギルドの戦闘力はどうなった? 『ギルド戦力分析』
- 血洛の贄 戦績データベース
の5本です。
この記事は株式会社enish様の提供でお送りします!
ディライズとは…
ディライズは株式会社enishが提供する、MO RPGになります。
2020年の1月22日にリリースされたゲームです。
2020年12月24日のアップデートでレベルキャップが200になりました。
初心者さんでも大丈夫! なんとレベル150までの経験値が3倍(ルーンナイト・ハーミットはレベル100まで2倍)になるシステムも実装されました!
興味を持たれた方はぜひプレイしてみてくださいね。
こちらの記事も参考にしてね。
公式ページとTwitter、総合Discord、iOS版、Android版のダウンロード先はこちらになりまーす。
■公式ページ https://delithe.jp/
■公式Twitter https://twitter.com/delithe_game
■総合Discord https://discord.gg/bAjJ4hc
■iOS版のダウンロード https://app.adjust.com/8n8039b
■Android版のダウンロード https://app.adjust.com/hx4c1rw
みんなの新スキルの評価は?
12/24(木)のアップデートで、レベルキャップ上限が解放され、各ジョブに新アクティブスキルが追加されました。
さぁ、このアクティブスキル。みんなの評価はどのような感じなのでしょうか?
というわけで、Twitterでこのような質問を。
ディライズにおける、みんなの新スキルに対する感想を教えてくださーい。
①あなたのメインジョブの新スキルの使い勝手はどう?
メインジョブとスキルの使い勝手を教えてね!②今回、1番の当たりだと思う新スキルは何?
スキルとその理由を教えてね!次回ブログにまとめる予定です。#ディライズ
— ch ゆんゆん (@ch_yunyun) January 13, 2021
どのような回答があったのか、報告しまーす。
みんなの回答は?
それでは、みんなの回答を紹介していきまーす。
まずは私の感想から
まず私からっ!
①ミンストレル
バリアはやっぱり強い!
ただ、モンスター相手だと効果が実感できるんだけど、贄で強い人が相手になると、バリア?なにそれ?な感じで貫通してきて役に立っている感が薄い。
もっと強くならなくては…。②ルーンドライヴ
贄で強い人に初手でやられると何もできーん!— ch ゆんゆん (@ch_yunyun) January 13, 2021
ミンストレルの新スキルは、断絶のオーヴァチュア。
15秒間、自身の最大HPの割合(レベル30で50%)に応じたバリアを、味方全体に付与します。
が、自身のHP依存なので、やっぱり自身が強くないとなぁ…って感じです。
ルーンナイトのルーンンドライヴは全体攻撃スキル。
出が速くて高倍率で、30秒間キャストタイムを延長するデバフ付きです。
私は血洛の贄で、戦闘に入ったときに、オートで戦闘を行いつつテキストチャットを打ったりするんですが、テキストチャットが打ち終わらないうちにやられることが多かったです。
何が起きているのかよくわからなくて、後から動画で見返してルーンドライヴだとわかったくらいです。
紅空さんの感想
①ウィザードのマテリアルフォースはダメージがかなり跳ね上がるのでかなり気持ちいいです。
ただし、GVGではスタンや睡眠などを持っているジョブのカモにされやすいかな?(あくまで自分の感想です)
②一番のアタリ(イカレ)はルンナのルーンドライブだと思ってます。
最速で撃てる上に最強倍率…— 紅空 ゲーム垢(まいぺーす) (@benisora_D) January 13, 2021
ウィザードのマテリアルフォースは次の攻撃を1度だけ1.5倍にするスキル。
かなり気持ちいいとのことですが、スタンや睡眠には弱いみたいですね。
ルーンナイトのルーンドライヴが強いというのは私と同じ感想でした。
SAT2さんの感想
①ハーミット
王地図ではあれば使えなくはないけどなくても大丈夫。
PVPではほぼ必要無し!
現状必要性は低く補助専用ハーミットなら取ってもいいかもくらい。
②ルーンナイト
出が超早い、威力強い、全体、デバフ付きでさいきょー!— SAT2 (@SAT250940183) January 13, 2021
ハーミットの新スキルはマイティバリアー。
味方全体の状態異常耐性を少し上げます。
必要性はあまり高くないとの感想でした。
強いと思うスキルは、SAT2さんもルーンドライヴとのことでした。
キィさんの感想
①ビショ
状態異常にかからないのはありがたい。
まだスキル22ぐらいだけどクールタイム回復する少しの間外れるぐらいでなかなか使い勝手はよき。
セイレーンの混乱でも相手に飛ばないのが何より嬉しい←②ルーンドライヴ
倍率高すぎ強すぎ…— キィ໒꒱· ゚ (@kiii_game) January 13, 2021
ビショップの新スキルはエーテリアルシールド。
自身のあらゆる状態異常を無効化するスキルです。
使い勝手はなかなかよいようです。やはりビショップは高難易度コンテンツで倒れるわけにはいかない存在ですもんね。
キィさんも強いと思うスキルはルーンドライヴでした。
oたつきoさんの感想
①両手ウィザード
2.25倍にして強単体スキルは、GvGで耐久やクリティカル耐性上げないと防ぐの難しい…
ただ単独戦はヾノ・∀・`)ムリ
ある意味ぶっ壊れスキル
「大勝負ロマン砲」←全体攻撃への適用がランダムで倍率ダメージて所がかなり残念、、泣
分散か…せめてタゲで狙える様に改善希望— oたつきo (@yODgpSXqRMKDjzD) January 13, 2021
②ミンス 断絶のオーヴァチュア
他ジョブの攻撃スキルもヤバいんですが…今後の活躍に期待をこめて!
グリムでバフ重ねがけや、魔攻デバフなんなと合わせると強い攻撃受けてもまだバリア生きてるのが衝撃過ぎて。
今後、新しい高難易度が出ても全然高難易度じゃなくなりそう、、笑。 pic.twitter.com/EsIc6fqPST
— oたつきo (@yODgpSXqRMKDjzD) January 13, 2021
ウィザードのマテリアルフォースですが、全体攻撃だと適用相手がランダムに!?
全体に高倍率がかかるわけではないってことなのかな?
oたつきoさんの評価では、ミンストレルの断絶のオーヴァチュアが高評価に!
ちょっと嬉しい…。
やっぱり自身の最大HPに応じてとなると、強い方には恩恵が大きいのでしょうね。
私もがんばって最大HPを上げねばっ!
ミリアMBさんの感想
レンジャー ヴェノムブレイザー
①全体攻撃で毒の効果も高い。双剣としては、ヴェノムスラッシュと被ってしまい攻撃スキルが増えたわけではないところが残念。
②gvgを考えたら、ルーンドライブ
ずば抜けた速さと破壊力— ミリアMB (@WD55965616) January 13, 2021
レンジャーの新スキルはヴェノムブレイザー。
全体攻撃&毒付与のスキルとなっています。
双剣としては、ヴェノムスラッシュと毒効果が被ってしまうところが残念なのだそうです。
ということは、槍レンジャーにはかなり有効なのかな?
ミリアMBさんもやっぱり、ルーンドライヴの強さを挙げられていました。
グランUCさんの感想
①パラ
インビンジブルは完全無敵化なのでインビ→センチュでパーティーの体制の立て直しや強攻撃の回避に使えますが発動してる時間の長さの違いがネックかな?(センチュの方が長い)良い点として詠唱時間が短いのでルンナのルーンドライブを初手で防げる可能性がある所かな?(自分だけだけど)— グランUC (@guran_UC) January 13, 2021
②ルーンドライブ
元々火力が有るのにそこに全体攻撃+詠唱遅延さらに倍率がおかしい— グランUC (@guran_UC) January 13, 2021
パラディンの新スキルはインビンシブル。
自身へのあらゆるダメージと状態異常を短時間ではありますが、無効化します。
有用なスキルではあるものの、センチュリオンとの兼ね合いが難しいスキルの様子です。
グランUCさんの評価でもルーンドライヴは強い!とのことでした。
まとめ
まずは、質問に答えていただいた皆様。
ありがとうございました! いつも思うことだけど、本当にディライズプレイヤーって優しい!
感謝感激です!
さてさて、今回は竜特性武器に続く、久々の新スキルということで、期待されていた方が多かったのではないでしょうか。
当たりスキルあり、いまいちなスキルあとと様々な評価ではありますが、ディライズの新たな刺激になり、よかったのではないかと思います。
今回いただいた感想の中で、みんなが強スキルと声を挙げていたのが、ルーンナイトのルーンドライヴ。
このスキル、本当に出が速くて、高攻撃力で、しかもデバフ効果付きとなかなかに鬼スキルとなっています。
GvGの初手で撃たれるとかなりヤバい。
今後のGvGはルーンンドライヴ対策をどうするかが肝になりそうですね。
みんなの新スキルの評価はどうですかー?
今週の反王親衛隊!
私が所属するギルド『反王親衛隊』の活動をさらしてしまおうというこのコーナー。
今週はどのような活動が繰り広げられたのでしょうか?
ケンラウヘル 試行錯誤!
先週の曜ちゃんさんの口上に感化されたのか、反王様が遊んでいる…。
しかし、一向に成功しないwww
懲りずに続ける反王様。
そういうことなのか!?
反王様。あえて言おう!
それは練習でどうこうなるものではない!
見るに見かねたALIASさんが…。
反王様、落ち着いて…。
ALIASさんのネタバレ!
でかすぎるわっ!
Plusultra!!戦
1/9(土)のPlusultra!!戦。ここでの口上が本番である。
相変わらずのPOKOさん。
個人の感想らしい。
そしていよいよ…。いよいよである。
口上でこれを言う意味があるのか…。
ちっさ!
まさか、このわずかの間に応用技を覚えたというのか!?
そんなこんなで笑いの絶えない反王親衛隊では、反王様と、コタリオさんがYoutubeで生放送しながら、みんなでディライズを楽しんでいます。
反王親衛隊をよろしくねっ!
ただいま、ギルドメンバー募集中でーす。
個人戦闘力分析!
血洛の贄直前であれば、メインジョブ、本気装備にしている人が多いだろうという推測の下、土曜21:15頃に戦闘力トップ100プレイヤーを調査しています。
早速今週も分析結果を発表していきますよ~。
1/9(土) 21:17調査 個人戦闘力トップ100
1/9(土)21:17に調査した個人戦闘力のトップ100です。
※キャラクター名に使われている機種依存文字は省略しています。ご了承ください。
変動は1/2(土)21:17に調査したものとの比較になります。
検索を使用できるようにしていますので、ジョブ名を入力してジョブ内での順位を見たり、ギルド名で絞り込んで、そのギルドの高戦闘力キャラクターを調べたりもできます。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
順位 | 順位 変動 | キャラクター名 | ギルド | 戦闘力 | 戦闘力 変動 | レベル | レベル 変動 | 職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fa-arrow-right | ももなつ | WingDarkness | 3,851,503 | 121,328fa-arrow-up | 200 | ジョブ変更 | パラディン |
2 | 新 | レム@De | 卍ベビ龍飛炎卍 | 3,447,980 | - | 200 | - | ウィザード |
3 | 1fa-arrow-up | ヴァネッサー | Chevalier | 3,416,255 | 129,603fa-arrow-up | 191 | ジョブ変更 | パラディン |
4 | 2fa-arrow-down | @のた | WingDarkness | 3,406,226 | 81,195fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
5 | fa-arrow-right | モッシュ | étoile | 3,269,877 | 9,492fa-arrow-down | 199 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
6 | 1fa-arrow-up | ☆さらみゃ☆ | AXIA | 3,024,314 | 88,817fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
7 | 新 | ハイビス | 卍ベビ龍飛炎卍 | 3,013,833 | - | 200 | - | ナイト |
8 | 75fa-arrow-up | 新ワンワンブッサ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 3,005,859 | 800,312fa-arrow-up | 200 | 3fa-arrow-up | ウィザード |
9 | 1fa-arrow-up | りゅーがぽん | Chevalier | 2,986,772 | 106,609fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
10 | 2fa-arrow-down | まぃるど☆ | Chevalier | 2,974,570 | 57,210fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | レンジャー |
11 | 2fa-arrow-down | スラ | WingDarkness | 2,969,995 | 57,796fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ビショップ |
12 | 新 | リパロ | さんくず | 2,942,351 | - | 200 | - | ナイト |
13 | 2fa-arrow-down | みここん | WingDarkness | 2,915,418 | 53,790fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
14 | 2fa-arrow-up | とん(ΦωΦ) | ~ねこじゃらし~ | 2,853,515 | 105,904fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ナイト |
15 | 新 | 桜花@霹靂 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,755,626 | - | 200 | - | ナイト |
16 | 4fa-arrow-up | 寒桜 | WingDarkness | 2,753,711 | 146,394fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
17 | 1fa-arrow-up | †闇邪神ゆ様様† | †冥界への誘い† | 2,728,071 | 90,967fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
18 | 新 | ももたそ | さんくず | 2,715,637 | - | 200 | - | ナイト |
19 | 3fa-arrow-up | 凛雪鴨彡 | 9PaaS | 2,712,633 | 118,728fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | パラディン |
20 | 1fa-arrow-up | 吾亦紅 | あんこう | 2,705,798 | 99,472fa-arrow-up | 200 | 1fa-arrow-up | ウィザード |
21 | 2fa-arrow-down | ちぃこ | WingDarkness | 2,692,781 | 59,648fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
22 | 8fa-arrow-up | てんちょ@ | †冥界への誘い† | 2,685,907 | 168,718fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
23 | fa-arrow-right | とんとんM | WingDarkness | 2,673,798 | 103,736fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | レンジャー |
24 | fa-arrow-right | ひよこ戦隊いろは | 9PaaS | 2,673,264 | 127,354fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | レンジャー |
25 | 8fa-arrow-down | サジン | étoile | 2,665,782 | 4,239fa-arrow-up | 200 | ジョブ変更 | ナイト |
26 | 20fa-arrow-down | ☆レイ☆ | 動物園 | 2,662,124 | 419,659fa-arrow-down | 151 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
27 | 5fa-arrow-up | ~Suiju~ | Plusultra!! | 2,651,019 | 140,793fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
28 | 11fa-arrow-up | ひよこ戦隊アコダ | 9PaaS | 2,649,515 | 192,608fa-arrow-up | 200 | 4fa-arrow-up | ウィザード |
29 | 新 | ローズマリー | まりも | 2,641,940 | - | 200 | - | ウィザード |
30 | 4fa-arrow-down | メル神様 | 月風 | 2,611,001 | 76,513fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
31 | fa-arrow-right | TN | ~ねこじゃらし~ | 2,606,375 | 92,029fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
32 | 3fa-arrow-down | ルキフグス | WingDarkness | 2,596,402 | 77,125fa-arrow-up | 183 | ジョブ変更 | ビショップ |
33 | 新 | しべりん | WingDarkness | 2,570,639 | - | 200 | - | ウィザード |
34 | 4fa-arrow-up | ☆カヲル☆ | 月風 | 2,551,839 | 85,174fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | レンジャー |
35 | 新 | *ふぃる* | ÅlstroЁmeriÅ | 2,545,165 | - | 193 | - | ルーンナイト |
36 | fa-arrow-right | 槍混み足ろ☆ | †冥界への誘い† | 2,534,633 | 52,160fa-arrow-up | 192 | 9fa-arrow-up | パラディン |
37 | 4fa-arrow-up | エピセア | WingDarkness | 2,534,077 | 87,900fa-arrow-up | 199 | fa-arrow-right | レンジャー |
38 | 3fa-arrow-down | カンセル | GaeBolg | 2,517,850 | 30,967fa-arrow-up | 189 | 9fa-arrow-up | ウィザード |
39 | 6fa-arrow-down | たーまん | †冥界への誘い† | 2,514,970 | 12,279fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
40 | 11fa-arrow-up | リセス | 月風 | 2,514,009 | 120,214fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ビショップ |
41 | 44fa-arrow-up | らりるれリュック | Chevalier | 2,511,482 | 318,314fa-arrow-up | 200 | ジョブ変更 | ナイト |
42 | 2fa-arrow-up | ぷん@ぽん | WingDarkness | 2,506,543 | 63,570fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | レンジャー |
43 | 6fa-arrow-up | ☆ほむら☆ | étoile | 2,506,345 | 110,304fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
44 | 1fa-arrow-up | wanwan_XI | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,503,664 | 65,567fa-arrow-up | 200 | 1fa-arrow-up | パラディン |
45 | 5fa-arrow-down | ーHeartー | 9PaaS | 2,496,060 | 47,539fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ビショップ |
46 | 新 | ともち、 | ~ねこじゃらし~ | 2,492,183 | - | 200 | - | ウィザード |
47 | 1fa-arrow-up | さかなや | étoile | 2,473,539 | 74,061fa-arrow-up | 200 | 1fa-arrow-up | ナイト |
48 | 5fa-arrow-up | えれる親衛隊いの | 9PaaS | 2,471,197 | 84,916fa-arrow-up | 200 | ジョブ変更 | ミンストレル |
49 | 新 | ☆ノラ☆ | さんくず | 2,470,930 | - | 200 | - | ウィザード |
50 | fa-arrow-right | ヤブキ | 9PaaS | 2,467,197 | 73,324fa-arrow-up | 199 | 2fa-arrow-up | ウィザード |
51 | 4fa-arrow-down | オオシン | NewPhyrexia | 2,462,438 | 51,695fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ナイト |
52 | 新 | めるかり | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,440,137 | - | 200 | - | ビショップ |
53 | 新 | たる餅 | 暁星 | 2,426,576 | - | 200 | - | パラディン |
54 | 10fa-arrow-up | フィン・ディムナ | WingDarkness | 2,416,908 | 87,522fa-arrow-up | 200 | 3fa-arrow-up | ビショップ |
55 | fa-arrow-right | あいコロ | Eternity | 2,416,523 | 58,315fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
56 | 14fa-arrow-down | リッチしよ | 月風 | 2,410,453 | 34,555fa-arrow-down | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
57 | fa-arrow-right | tatata’a | Chevalier | 2,398,094 | 42,091fa-arrow-up | 187 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
58 | 13fa-arrow-up | たい焼き屋. | étoile | 2,393,177 | 117,717fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
59 | 14fa-arrow-up | ションナウヘル | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,392,376 | 124,743fa-arrow-up | 199 | 1fa-arrow-up | ビショップ |
60 | 3fa-arrow-up | umeis | Chevalier | 2,389,569 | 56,285fa-arrow-up | 199 | 2fa-arrow-up | ナイト |
61 | 新 | ぁゃきち | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,385,281 | - | 200 | - | ウィザード |
62 | fa-arrow-right | ロロニョア | 9PaaS | 2,379,840 | 46,443fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | パラディン |
63 | 2fa-arrow-down | ☆彩虹☆ | 月風 | 2,357,592 | 20,105fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | レンジャー |
64 | 新 | カオル03 | ターニーズ改 | 2,351,408 | - | 199 | - | ビショップ |
65 | 新 | リルぷー | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,344,233 | - | 200 | - | ウィザード |
66 | 1fa-arrow-down | のの☆ | ターニーズ改 | 2,342,867 | 27,411fa-arrow-up | 200 | 1fa-arrow-up | ウィザード |
67 | 5fa-arrow-up | LINDA | WingDarkness | 2,314,125 | 45,984fa-arrow-up | 200 | 1fa-arrow-up | レンジャー |
68 | 8fa-arrow-up | 鳥人戦隊バコりん | 9PaaS | 2,312,441 | 61,252fa-arrow-up | 194 | 8fa-arrow-up | ビショップ |
69 | 1fa-arrow-up | 祈 | ~ねこじゃらし~ | 2,310,221 | 22,507fa-arrow-up | 194 | 3fa-arrow-up | ビショップ |
70 | 9fa-arrow-up | きのこSTR | ~ねこじゃらし~ | 2,300,721 | 61,952fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | パラディン |
71 | 4fa-arrow-down | ヌロヌマ | 9PaaS | 2,300,019 | 11,200fa-arrow-down | 185 | 10fa-arrow-up | ルーンナイト |
72 | 新 | 新♪ぷるっ♪ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,294,062 | - | 200 | - | ナイト |
73 | 9fa-arrow-up | なるぽん.. | WingDarkness | 2,287,345 | 73,943fa-arrow-up | 190 | 6fa-arrow-up | ウィザード |
74 | 10fa-arrow-up | okrock. | NewPhyrexia | 2,280,967 | 82,014fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | パラディン |
75 | 5fa-arrow-up | ぱぱぱぷぷぷ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,246,093 | 17,104fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | レンジャー |
76 | 11fa-arrow-up | MGちゃん | AXIA | 2,237,988 | 53,718fa-arrow-up | 200 | 1fa-arrow-up | ナイト |
77 | 12fa-arrow-up | ジャーリー | ~ねこじゃらし~ | 2,227,516 | 47,914fa-arrow-up | 200 | 2fa-arrow-up | ウィザード |
78 | 63fa-arrow-down | かいちゃんパパ | 9PaaS | 2,216,555 | 544,189fa-arrow-down | 180 | ジョブ変更 | ハーミット |
79 | 新 | ねもねも | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,214,585 | - | 200 | - | ナイト |
80 | 25fa-arrow-down | あいコロ | Eternity | 2,214,056 | 144,152fa-arrow-down | 200 | fa-arrow-right | ウィザード |
81 | 新 | 鳥人戦隊INTE | 9PaaS | 2,205,199 | - | 200 | - | パラディン |
82 | 新 | RIN☆ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,202,517 | - | 200 | - | ビショップ |
83 | 新 | マイセン | †冥界への誘い† | 2,200,432 | - | 200 | - | ナイト |
84 | 8fa-arrow-up | [ユウ] | E:Nish | 2,199,636 | 25,884fa-arrow-up | 200 | 4fa-arrow-up | ナイト |
85 | 1fa-arrow-up | ソラ | 仮のお宿 | 2,187,842 | fa-arrow-right | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
86 | 新 | x羅刹x | 姫の集まり | 2,174,753 | - | 200 | - | ウィザード |
87 | 新 | 福の神 | NewPhyrexia | 2,171,860 | - | 200 | - | ビショップ |
88 | 54fa-arrow-down | ♂えんぽり♂ | †冥界への誘い† | 2,171,683 | 317,397fa-arrow-down | 193 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
89 | 6fa-arrow-up | tokiruru | ~ねこじゃらし~ | 2,166,910 | 21,987fa-arrow-up | 199 | fa-arrow-right | ウィザード |
90 | 6fa-arrow-up | GONZO | 9PaaS | 2,144,054 | 27,499fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ハーミット |
91 | 新 | WR400F | ~Sylphide~ | 2,138,775 | - | 200 | - | レンジャー |
92 | 新 | あかね色。 | 暁星 | 2,133,016 | - | 200 | - | ナイト |
93 | 新 | Rand | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,114,194 | - | 199 | - | ビショップ |
94 | 新 | メイプルちゃん | étoile | 2,111,930 | - | 200 | - | ルーンナイト |
95 | 新 | クリア | 猫の足跡 | 2,103,509 | - | 200 | - | ナイト |
96 | 新 | モエコロ | Eternity | 2,102,463 | - | 198 | - | ナイト |
97 | 新 | kasai98 | 9PaaS | 2,099,176 | - | 200 | - | ルーンナイト |
98 | 1fa-arrow-up | ポニテ子 | Chevalier | 2,096,884 | 1,369fa-arrow-up | 200 | 1fa-arrow-up | ナイト |
99 | 新 | ルシファー☆紅☆ | 月風 | 2,095,243 | - | 200 | - | ルーンナイト |
100 | 新 | おこそ | 所属なし | 2,091,225 | - | 180 | - | ビショップ |
※ゲーム内で表示されるランキングですがラグによりジョブが正しく表示されていないことがあるようです ご了承ください
今回もあいコロさんが2つランクインしてしまうという不具合に…。
ランカー 戦闘力分布
ランカーの戦闘力分布を見てみます。
今週のトップ100ランカーの平均戦闘力は 2,504,176 でした。
先週は 2,460,954 だったので約4.3万のアップとなりました。
こちらは8月からの1位と100位の戦闘力、そして戦闘力差を表したものです。
今週のランカートップと100位の戦闘力の差は 1,760,278 でした。
先週は 1,636,771 だったので差が開きました。
ギルドデータ分析!
今週もギルド戦力を調べてみましたよ~。
今回の調査日は1/9(土)の21:15頃です。
それでは、ギルド戦闘力のトップ50のデータを見てみましょう!
※前回比は1/2(土)21:15頃に調査したデータとの比較になります
今週の1位は『Chevalier』でした。おめでとうございます!
『反王親衛隊』は1ランクダウンで10位でした。
戦闘力180万制限の血洛の贄が控えていると、どうしても順位が落ちてしまいますね。
今回新たにトップ50ギルドにランクインしたギルドはありませんでした。
戦闘力伸び幅 トップ3
それでは、もう少し細かく見ていきましょう。
今週のギルド戦闘力伸び幅トップ3はこちらでした。
- 卍ベビ龍飛炎卍 1145万アップ
- Chevalier 618万アップ
- NewPhyrexia 542万アップ
今週は戦闘力が上昇したギルドが25、下降したギルドが25でした。
トップ50ギルドの戦闘力の伸び幅の平均は 58,275 でした。
前回は 5,411,299 でした。
1人あたりの戦闘力が高いギルド トップ10
続いて、今週の1人あたりの戦闘力が高いギルドトップ10です。
- WingDarkness
- 卍ベビ龍飛炎卍(6↑)
- Chevalier(3↑)
- 月風(2↓)
- 9PaaS
- ~ねこじゃらし~(1↑)
- étoile(4↓)
- †冥界への誘い†(4↓)
- 反王親衛隊(2↑)
- 小さな英雄譚
トップは『WingDarkness』の 1,969,508 でした。
今回は27ギルドが100万越えになっています。
1人あたりの戦闘力伸び幅 トップ3
今週、1人あたりの戦闘力が伸びたギルドトップ3はこちら。
- 卍ベビ龍飛炎卍 394,765アップ
- ÅlstroЁmeriÅ 178,548アップ
- Chevalier 162,513アップ
今週下降したギルドは26ギルドありました。
トップ50ギルドの平均戦闘力の伸び幅の平均は 3,840 でした。
前回は 160,399 でした。
各ギルドの戦闘力・人員推移グラフ
直近の各ギルドの戦闘力・人員の推移グラフです。
- 毎週土曜21:15頃の調査をグラフ化したものです(現在、水曜22:30調査データと混在しています、ご了承ください)
- 青線はギルド戦闘力を表します
- 赤線はギルドメンバー数を表します
- データが欠けているところは上位50位漏れ(圏外)になったところです
血洛の贄 戦績データベース
1/9(土)に行われたGvGコンテンツ『血洛の贄』。
戦績をまとめました。
戦闘力は開戦直前(1/9 21:15)に目視で確認しています。
そして、こちらが戦績データベース(血洛の贄正式版)です。これまでの戦績が記載されています。
ギルド名で検索すれば、そのギルドがいつどこのギルドと、どのような対戦成績で勝ったのか、負けたのかがわかります。
今後の分析にご利用いただければと思います。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
日付 | ランク | 血洛名 | マップ | 180万 制限 | 勝ちギルド | 戦闘P | 負けギルド | 戦闘P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/17 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 8305 | Chevalier | 0 | |
20/10/17 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 3225 | Wikipedia | 0 | |
20/10/17 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | まりも | 4695 | 182cm以下お断り | 0 | |
20/10/17 | N | 険峻の火窟 | 火山 | ÅlstroЁmeriÅ | 2820 | 片翼の天使 | 1260 | |
20/10/17 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | RedRabbits | 4210 | Re;universe | 0 | |
20/10/24 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 4505 | MUKAKIN | 0 | |
20/10/24 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | †冥界への誘い† | 815 | 9PaaS | 7420 | |
20/10/24 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 12760 | 時の竪琴 | 0 | |
20/10/24 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | みんなのギルド | 3785 | 12project | 1035 | |
20/10/24 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 反王親衛隊 | 3630 | 世界樹 | 1390 | |
20/10/24 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 8445 | ~ねこじゃらし~ | 0 | |
20/10/24 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | AXIA | 6155 | 3rdアイズ | 0 | |
20/10/24 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 動物園 | 4540 | 暗黒ギルド | 0 | |
20/10/24 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | まりも | 3305 | - | - | |
20/10/24 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | あんこう | 6745 | 肉球ふぁいと! | 0 | |
20/10/24 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 3655 | - | - | |
20/10/24 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 39 | 1950 | 182cm以下お断り | 1170 | |
20/10/24 | N | 城跡の野営地 | 森林 | Plusultra!! | 2340 | 銀翼の大鷲 | 2490 | |
20/10/24 | N | 千古の征野 | 火山 | 月風 | 5830 | - | - | |
20/10/24 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 片翼の天使 | 5225 | 聖騎士団 | 35 | |
20/10/24 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5775 | ÅlstroЁmeriÅ | 0 | |
20/10/24 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | さんくず | 4365 | RedRabbits | 0 | |
20/10/31 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 6700 | 小さな英雄譚 | 1950 | |
20/10/31 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | NewPhyrexia | 4535 | すのしー2号店 | 0 | |
20/10/31 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 3255 | - | - | |
20/10/31 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 39 | 3600 | みんなのギルド | 0 | |
