
ディライズ公式アンバサダーが送る、ディライズ情報局~♪
ディライズの魅力をみんなに伝えていくよ!
さ~て、今回のディライズ情報局は…
- 自己紹介文チェーック! おもしろいコメントを探す!
- 口上にびっくり!? 今週の反王親衛隊
- 血洛の贄の裏側で… 個人戦闘力トップランカーの調査と分析
- トップ50ギルドの戦闘力はどうなった? 『ギルド戦力分析』
- 血洛の贄 戦績データベース
の5本です。
この記事は株式会社enish様の提供でお送りします!
目次
ディライズとは…
ディライズは株式会社enishが提供する、MO RPGになります。
2020年の1月22日にリリースされたゲームです。
2020年12月24日のアップデートでレベルキャップが200になりました。
初心者さんでも大丈夫! なんとレベル150までの経験値が3倍(ルーンナイト・ハーミットはレベル100まで2倍)になるシステムも実装されました!
興味を持たれた方はぜひプレイしてみてくださいね。
こちらの記事も参考にしてね。
公式ページとTwitter、総合Discord、iOS版、Android版のダウンロード先はこちらになりまーす。
■公式ページ https://delithe.jp/
■公式Twitter https://twitter.com/delithe_game
■総合Discord https://discord.gg/bAjJ4hc
■iOS版のダウンロード https://app.adjust.com/8n8039b
■Android版のダウンロード https://app.adjust.com/hx4c1rw
自己紹介コメントを見てみるっ!
新年最初のネタはこちらっ!
みんなの明るく楽しい自己紹介コメントを見てなごんじゃおう!
私の独断と偏見でみんなのコメントを集めてみましたー。
それでは、どうぞ!
今、流行りの! あれ? ちょっと違う?
ひーーーんっ。なんかかわいいっ!
おしゅしっ!
常習犯かいっ!
似たものどうし。
オラオラですかーッ!?
なんかかわいい。
ど、どうしたの? ぐへへ
何があったぁぁぁぁ!?
こちらこそ、オリゴ糖。
何の動作音?
ぴえーん!
ワンワンっ!
私もこたつから出られません!
結構コメント欄を工夫して楽しんでいる方がいらっしゃいましたー。
残念ながら、反王親衛隊は「よろしくお願いします!」ばっかだったよ!
みんな、もっとネタをくれぃ!
抜き打ちチェックをするのでよろしくねっ!
今週の反王親衛隊!
私が所属するギルド『反王親衛隊』の活動をさらしてしまおうというこのコーナー。
今週はどのような活動が繰り広げられたのでしょうか?
口上にびっくりした…
ときは12/26(土)、9PaaSと血洛の贄での出来事。
いつも通り、普通に名乗りを上げる反王親衛隊の面々。
株式会社ももぞう…?
いやいや、驚きはこれではない。なんともびっくりな口上が行われたのである!
スクール?
アイドル?
でかすぎるわっ!
運が悪い人選手権 新記録!
これまでの強化失敗ボーナスの最高記録はヴァネッサーさんの+29でした。
毎週楽しみにしています✧︎
上位が過剰に強くなってるのがよく分かりますね((´д`)) ブルブル…強化運の無さには自信があります└( 'ω')┘ムキッ
もう、永劫+レム使えと無言の圧力が… pic.twitter.com/gQjc106XIy
— ヴァネッサー (@u7ojeJlW5z3SEtA) September 4, 2020
まさかこれが塗り替えられる日が来るとは…。
ん? デリコさん、何があったの?
ふぇでりこーーーーー!
なんと、強化失敗ボーナス+34%!!
ここに新たな記録が生まれました。
さらなる不運な方。いらっしゃいましたら情報お待ちしております!
(´・ω・`)
そんなこんなで笑いの絶えない反王親衛隊では、反王様と、コタリオさんがYoutubeで生放送しながら、みんなでディライズを楽しんでいます。
反王親衛隊をよろしくねっ!
ただいま、ギルドメンバー募集中でーす。
個人戦闘力分析!
月曜日のブログは個人戦闘力の分析!
血洛の贄直前であれば、メインジョブ、本気装備にしている人が多いだろうという推測の下、土曜21:15頃に戦闘力トップ100プレイヤーを調査しています。
早速今週も分析結果を発表していきますよ~。
1/2(土) 21:17調査 個人戦闘力トップ100
1/2(土)21:17に調査した個人戦闘力のトップ100です。
※キャラクター名に使われている機種依存文字は省略しています。ご了承ください。
変動は12/26(土)21:17に調査したものとの比較になります。
検索を使用できるようにしていますので、ジョブ名を入力してジョブ内での順位を見たり、ギルド名で絞り込んで、そのギルドの高戦闘力キャラクターを調べたりもできます。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
順位 | 順位 変動 | キャラクター名 | ギルド | 戦闘力 | 戦闘力 変動 | レベル | レベル 変動 | 職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fa-arrow-right | ももなつ | WingDarkness | 3,730,175 | 119,054fa-arrow-up | 200 | 9fa-arrow-up | ナイト |
2 | 1fa-arrow-up | @のた | WingDarkness | 3,325,031 | 105,009fa-arrow-up | 200 | 10fa-arrow-up | ウィザード |
3 | 1fa-arrow-up | ベビデス | 反王親衛隊 | 3,292,348 | 182,220fa-arrow-up | 200 | 4fa-arrow-up | レンジャー |
4 | 1fa-arrow-up | ヴァネッサー | Chevalier | 3,286,652 | 183,545fa-arrow-up | 200 | 10fa-arrow-up | ナイト |
5 | 10fa-arrow-up | モッシュ | étoile | 3,279,369 | 677,021fa-arrow-up | 199 | 10fa-arrow-up | ウィザード |
6 | fa-arrow-right | ☆レイ☆ | 動物園 | 3,081,783 | 66,304fa-arrow-up | 199 | 14fa-arrow-up | ウィザード |
7 | 6fa-arrow-up | ☆さらみゃ☆ | AXIA | 2,935,497 | 234,434fa-arrow-up | 200 | 12fa-arrow-up | ウィザード |
8 | fa-arrow-right | まぃるど☆ | Chevalier | 2,917,360 | 103,450fa-arrow-up | 200 | 11fa-arrow-up | レンジャー |
9 | 1fa-arrow-up | スラ | WingDarkness | 2,912,199 | 130,760fa-arrow-up | 200 | 7fa-arrow-up | ビショップ |
10 | 1fa-arrow-down | りゅーがぽん | Chevalier | 2,880,163 | 78,853fa-arrow-up | 200 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
11 | 1fa-arrow-up | みここん | WingDarkness | 2,861,628 | 139,343fa-arrow-up | 200 | 11fa-arrow-up | ウィザード |
12 | 新 | Avilla | WingDarkness | 2,803,873 | - | 200 | - | ビショップ |
13 | 60fa-arrow-up | セイディ・ブント | 魂のぷるぅ団 | 2,800,348 | 621,438fa-arrow-up | 200 | ジョブ変更 | レンジャー |
14 | 新 | ミリア | WingDarkness | 2,766,616 | - | 200 | - | レンジャー |
15 | 2fa-arrow-up | かいちゃんパパ | 魂のぷるぅ団 | 2,760,744 | 221,710fa-arrow-up | 200 | 10fa-arrow-up | ウィザード |
16 | 2fa-arrow-down | とん(ΦωΦ) | ~ねこじゃらし~ | 2,747,611 | 73,333fa-arrow-up | 200 | 7fa-arrow-up | ナイト |
17 | 4fa-arrow-up | サジン | étoile | 2,661,543 | 157,235fa-arrow-up | 199 | ジョブ変更 | パラディン |
18 | 2fa-arrow-up | †闇邪神ゆ様様† | †冥界への誘い† | 2,637,104 | 119,968fa-arrow-up | 200 | 12fa-arrow-up | ウィザード |
19 | fa-arrow-right | ちぃこ | WingDarkness | 2,633,133 | 110,004fa-arrow-up | 200 | 12fa-arrow-up | ウィザード |
20 | 4fa-arrow-down | 寒桜 | WingDarkness | 2,607,317 | 63,754fa-arrow-up | 200 | 7fa-arrow-up | ウィザード |
21 | 4fa-arrow-up | 吾亦紅 | あんこう | 2,606,326 | 159,210fa-arrow-up | 199 | 15fa-arrow-up | ウィザード |
22 | 2fa-arrow-up | 凛雪鴨彡 | 9PaaS | 2,593,905 | 140,654fa-arrow-up | 200 | 11fa-arrow-up | パラディン |
23 | 5fa-arrow-up | とんとんM | WingDarkness | 2,570,062 | 150,247fa-arrow-up | 200 | 11fa-arrow-up | レンジャー |
24 | 5fa-arrow-up | ひよこ戦隊いろは | 9PaaS | 2,545,910 | 132,693fa-arrow-up | 200 | 5fa-arrow-up | レンジャー |
25 | 2fa-arrow-up | 2月 | étoile | 2,543,949 | 104,699fa-arrow-up | 200 | 6fa-arrow-up | ウィザード |
26 | 13fa-arrow-up | メル神様 | 月風 | 2,534,488 | 199,275fa-arrow-up | 200 | 11fa-arrow-up | ルーンナイト |
27 | 新 | こに~ | Eternity | 2,529,906 | - | 200 | - | パラディン |
28 | 新 | 折-ori- | ~ねこじゃらし~ | 2,522,751 | - | 200 | - | レンジャー |
29 | 9fa-arrow-up | ルキフグス | WingDarkness | 2,519,277 | 173,898fa-arrow-up | 200 | 9fa-arrow-up | ミンストレル |
30 | 4fa-arrow-down | てんちょ@ | †冥界への誘い† | 2,517,189 | 75,423fa-arrow-up | 200 | 12fa-arrow-up | ルーンナイト |
31 | 6fa-arrow-up | TN | ~ねこじゃらし~ | 2,514,346 | 163,017fa-arrow-up | 200 | 6fa-arrow-up | ウィザード |
32 | 新 | ~Suiju~ | Plusultra!! | 2,510,226 | - | 200 | - | ルーンナイト |
33 | 13fa-arrow-up | たーまん | †冥界への誘い† | 2,502,691 | 187,224fa-arrow-up | 200 | 5fa-arrow-up | ウィザード |
34 | 41fa-arrow-up | ♂えんぽり♂ | †冥界への誘い† | 2,489,080 | 319,782fa-arrow-up | 200 | 6fa-arrow-up | ウィザード |
35 | 12fa-arrow-down | カンセル | GaeBolg | 2,486,883 | 26,422fa-arrow-up | 180 | ジョブ変更 | ウィザード |
36 | 3fa-arrow-down | 槍混み足ろ☆ | †冥界への誘い† | 2,482,473 | 100,034fa-arrow-up | 183 | 3fa-arrow-up | パラディン |
37 | 2fa-arrow-down | PLATINUM | ~ねこじゃらし~ | 2,470,938 | 101,469fa-arrow-up | 200 | 11fa-arrow-up | ウィザード |
38 | 4fa-arrow-up | ☆カヲル☆ | 月風 | 2,466,665 | 141,116fa-arrow-up | 200 | 7fa-arrow-up | レンジャー |
39 | 4fa-arrow-up | ひよこ戦隊アコダ | 9PaaS | 2,456,907 | 135,684fa-arrow-up | 196 | 14fa-arrow-up | ウィザード |
40 | 7fa-arrow-up | ーHeartー | 魂のぷるぅ団 | 2,448,521 | 135,439fa-arrow-up | 200 | 6fa-arrow-up | ビショップ |
41 | 7fa-arrow-down | エピセア | WingDarkness | 2,446,177 | 75,635fa-arrow-up | 199 | 14fa-arrow-up | レンジャー |
42 | 10fa-arrow-up | リッチしよ | 月風 | 2,445,008 | 154,912fa-arrow-up | 200 | 8fa-arrow-up | ウィザード |
43 | 3fa-arrow-down | 奏波 | じゃすぺこるーむ | 2,444,250 | 112,260fa-arrow-up | 200 | 15fa-arrow-up | ウィザード |
44 | 14fa-arrow-up | ぷん@ぽん | WingDarkness | 2,442,973 | 175,971fa-arrow-up | 200 | 6fa-arrow-up | レンジャー |
45 | 14fa-arrow-up | wanwan_XI | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,438,097 | 174,643fa-arrow-up | 199 | 7fa-arrow-up | パラディン |
46 | 10fa-arrow-down | 光里 | 月風 | 2,431,253 | 68,394fa-arrow-up | 200 | 8fa-arrow-up | ナイト |
47 | 10fa-arrow-up | オオシン | NewPhyrexia | 2,410,743 | 136,659fa-arrow-up | 200 | 9fa-arrow-up | ナイト |
48 | fa-arrow-right | さかなや | étoile | 2,399,478 | 95,260fa-arrow-up | 199 | 8fa-arrow-up | ナイト |
49 | 5fa-arrow-down | ☆ほむら☆ | étoile | 2,396,041 | 78,244fa-arrow-up | 200 | 6fa-arrow-up | ウィザード |
50 | 新 | ヤブキ | 9PaaS | 2,393,873 | - | 197 | - | ウィザード |
51 | 4fa-arrow-up | リセス | 月風 | 2,393,795 | 115,875fa-arrow-up | 200 | 12fa-arrow-up | ビショップ |
52 | 新 | ゴールド2424 | 魂のぷるぅ団 | 2,391,010 | - | 199 | - | パラディン |
53 | 3fa-arrow-down | えれる親衛隊いの | 9PaaS | 2,386,281 | 86,060fa-arrow-up | 200 | 6fa-arrow-up | ハーミット |
54 | 新 | HARLEM | †冥界への誘い† | 2,371,537 | - | 199 | - | レンジャー |
55 | 新 | あいコロ | Eternity | 2,358,208 | - | 200 | - | ウィザード |
56 | 8fa-arrow-up | 天然グミ | 動物園 | 2,357,396 | 116,916fa-arrow-up | 200 | 13fa-arrow-up | ナイト |
57 | 新 | tatata’a | Chevalier | 2,356,003 | - | 199 | - | ウィザード |
58 | 7fa-arrow-up | ぷり | †冥界への誘い† | 2,353,224 | 117,069fa-arrow-up | 197 | 10fa-arrow-up | ビショップ |
59 | 新 | ーキラー | まりも | 2,345,649 | - | 200 | - | ウィザード |
60 | 9fa-arrow-down | MK.Aの実 | 月風 | 2,342,616 | 50,912fa-arrow-up | 194 | 8fa-arrow-up | ナイト |
61 | 6fa-arrow-up | ☆彩虹☆ | 月風 | 2,337,487 | 113,710fa-arrow-up | 200 | 9fa-arrow-up | レンジャー |
62 | fa-arrow-right | ロロニョア | 9PaaS | 2,333,397 | 88,736fa-arrow-up | 200 | 10fa-arrow-up | パラディン |
63 | 2fa-arrow-down | umeis | Chevalier | 2,333,284 | 76,620fa-arrow-up | 197 | 8fa-arrow-up | ナイト |
64 | 新 | フィン・ディムナ | WingDarkness | 2,329,386 | - | 197 | - | ビショップ |
65 | 15fa-arrow-up | のの☆ | ターニーズ改 | 2,315,456 | 178,128fa-arrow-up | 199 | 9fa-arrow-up | ウィザード |
66 | 新 | サンタクルズ | Chevalier | 2,312,617 | - | 196 | - | レンジャー |
67 | 11fa-arrow-down | ヌロヌマ | 9PaaS | 2,311,219 | 35,610fa-arrow-up | 175 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
68 | 9fa-arrow-up | POKO | 反王親衛隊 | 2,308,987 | 148,741fa-arrow-up | 194 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
69 | 1fa-arrow-down | とろん | 小さな英雄譚 | 2,295,610 | 80,229fa-arrow-up | 200 | 9fa-arrow-up | レンジャー |
70 | 10fa-arrow-down | 祈 | ~ねこじゃらし~ | 2,287,714 | 24,920fa-arrow-up | 191 | 7fa-arrow-up | ビショップ |
71 | 2fa-arrow-down | たい焼き屋. | étoile | 2,275,460 | 65,910fa-arrow-up | 200 | 12fa-arrow-up | ウィザード |
72 | 21fa-arrow-up | LINDA | WingDarkness | 2,268,141 | 225,085fa-arrow-up | 199 | 11fa-arrow-up | レンジャー |
73 | 新 | ションナウヘル | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,267,633 | - | 198 | - | ビショップ |
74 | 13fa-arrow-up | りゅめ~る | 月風 | 2,261,359 | 167,392fa-arrow-up | 199 | 12fa-arrow-up | ウィザード |
75 | 新 | ありゃまあ | 小さな英雄譚 | 2,251,727 | - | 200 | - | レンジャー |
76 | 5fa-arrow-up | 鳥人戦隊バコりん | 9PaaS | 2,251,189 | 117,789fa-arrow-up | 186 | 5fa-arrow-up | ビショップ |
77 | 23fa-arrow-down | TS転えく | Plusultra!! | 2,250,457 | 32,312fa-arrow-down | 181 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
78 | 6fa-arrow-down | you2 | 動物園 | 2,240,966 | 59,783fa-arrow-up | 197 | 9fa-arrow-up | レンジャー |
79 | 10fa-arrow-up | きのこSTR | ~ねこじゃらし~ | 2,238,769 | 168,954fa-arrow-up | 200 | 7fa-arrow-up | パラディン |
80 | 新 | ぱぱぱぷぷぷ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,228,989 | - | 200 | - | レンジャー |
81 | 新 | あいコロ | Eternity | 2,214,056 | - | 200 | - | ウィザード |
82 | 12fa-arrow-down | なるぽん.. | WingDarkness | 2,213,402 | 6,950fa-arrow-up | 184 | 3fa-arrow-up | ウィザード |
83 | 1fa-arrow-up | 新ワンワンブッサ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,205,547 | 94,503fa-arrow-up | 197 | 11fa-arrow-up | ウィザード |
84 | 新 | okrock. | NewPhyrexia | 2,198,953 | - | 200 | - | パラディン |
85 | 9fa-arrow-down | らりるれリュック | Chevalier | 2,193,168 | 24,220fa-arrow-up | 185 | ジョブ変更 | パラディン |
86 | 15fa-arrow-down | ソラ | 仮のお宿 | 2,187,842 | fa-arrow-right | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
87 | 12fa-arrow-up | MGちゃん | AXIA | 2,184,270 | 159,080fa-arrow-up | 199 | 14fa-arrow-up | ナイト |
88 | 10fa-arrow-down | 紅空 | étoile | 2,179,717 | 28,655fa-arrow-up | 200 | 4fa-arrow-up | ウィザード |
89 | 3fa-arrow-down | ジャーリー | ~ねこじゃらし~ | 2,179,602 | 78,572fa-arrow-up | 198 | 10fa-arrow-up | ウィザード |
90 | 新 | ささもっち | WingDarkness | 2,178,611 | - | 200 | - | ルーンナイト |
91 | 新 | ☆A$CE☆ | 月風 | 2,174,437 | - | 200 | - | ウィザード |
92 | 2fa-arrow-up | [ユウ] | E:Nish | 2,173,752 | 136,452fa-arrow-up | 196 | 11fa-arrow-up | ナイト |
93 | 新 | すっちん | 肉球ふぁいと! | 2,170,857 | - | 189 | - | パラディン |
94 | 4fa-arrow-up | 椎名カイ | 反王親衛隊 | 2,152,664 | 126,131fa-arrow-up | 200 | 12fa-arrow-up | ウィザード |
95 | 5fa-arrow-up | tokiruru | ~ねこじゃらし~ | 2,144,923 | 120,378fa-arrow-up | 199 | 7fa-arrow-up | ウィザード |
96 | 4fa-arrow-down | GONZO | 9PaaS | 2,116,555 | 59,726fa-arrow-up | 200 | 5fa-arrow-up | ハーミット |
97 | 新 | モズ | 小さな英雄譚 | 2,105,408 | - | 199 | - | パラディン |
98 | 新 | シュナ♪# | Plusultra!! | 2,096,298 | - | 185 | - | ルーンナイト |
99 | 新 | ポニテ子 | Chevalier | 2,095,515 | - | 199 | - | ナイト |
100 | 新 | フェデリコ | 反王親衛隊 | 2,093,404 | - | 200 | - | ミンストレル |
※ゲーム内で表示されるランキングですがラグによりジョブが正しく表示されていないことがあるようです ご了承ください
今回はあいコロさんが2つランクインしてしまうという不具合に…。
enishさーん。この不具合なおしてぇぇぇ。
ランカー 戦闘力分布
ランカーの戦闘力分布を見てみます。
今週のトップの戦闘力は 3,730,175 でした。
先週は 3,611,121 だったので、約11.9万のアップとなりました。
今週のトップ100ランカーの平均戦闘力は 2,460,954 でした。
先週は 2,361,113 だったので約10.0万のアップとなりました。
こちらは8月からの1位と100位の戦闘力、そして戦闘力差を表したものです。
今週のランカートップと100位の戦闘力の差は 1,636,771 でした。
先週は 1,586,576 だったので差が開きました。
ギルドデータ分析!
今週もギルド戦力を調べてみましたよ~。
今回の調査日は1/2(土)の21:15頃です。
今回からギルド戦闘力調査は土曜日の血洛の贄直前にしました。
また、各ギルドのランカー人数も追記したので、参考にしてください。
それでは、ギルド戦闘力のトップ50のデータを見てみましょう!
※前回比は12/23(水)22:30頃に調査したデータとの比較になります
今週の1位は『WingDarkness』でした。おめでとうございます!
『反王親衛隊』は4ランクアップで9位でした。
久々にトップ10入りです! ひゃっほーい。
今回新たにトップ50ギルドにランクインしたのは
- 光と闇の深淵(12/16以来のランクイン)
- ビギナーズらっく(12/16以来のランクイン)
- 百鬼夜行(初のランクイン)
でした。
ランク外になってしまったのは
- ★ひーぼー隊★
- Re;universe
- Luvers
でした。
戦闘力伸び幅 トップ3
それでは、もう少し細かく見ていきましょう。
今週のギルド戦闘力伸び幅トップ3はこちらでした。
- WingDarkness 1561万アップ
- まりも 1390万アップ
- 9PaaS 1383万アップ
今週は戦闘力が上昇したギルドが44、下降したギルドが3でした。
血洛の贄直前に調査するようにしたので、本気の戦闘力のギルドが多かったようです。
トップ50ギルドの戦闘力の伸び幅の平均は 5,411,299 でした。
前回は -3,789,440 でした。
1人あたりの戦闘力が高いギルド トップ10
続いて、今週の1人あたりの戦闘力が高いギルドトップ10です。
- WingDarkness(1↑)
- 月風(1↓)
- étoile(3↑)
- †冥界への誘い†
- 9PaaS(7↑)
- Chevalier(1↓)
- ~ねこじゃらし~(1↑)
- 卍ベビ龍飛炎卍(5↓)
- まりも(6↑)
- 小さな英雄譚(1↓)
トップは『WingDarkness』の 1,991,119 でした。
今回は26ギルドが100万越えになっています。
1人あたりの戦闘力伸び幅 トップ3
今週、1人あたりの戦闘力が伸びたギルドトップ3はこちら。
- 9PaaS 501,561アップ
- まりも 463,390アップ
- WingDarkness 453,999アップ
今週下降したギルドは4ギルドありました。
トップ50ギルドの平均戦闘力の伸び幅の平均は 160,399 でした。
前回は -101,509 でした。
各ギルドの戦闘力・人員推移グラフ
直近の各ギルドの戦闘力・人員の推移グラフです。
- 毎週土曜21:15頃の調査をグラフ化したものです(現在、水曜22:30調査データと混在しています、ご了承ください)
- 青線はギルド戦闘力を表します
- 赤線はギルドメンバー数を表します
- データが欠けているところは上位50位漏れ(圏外)になったところです
血洛の贄 戦績データベース
1/2(土)に行われたGvGコンテンツ『血洛の贄』。
戦績をまとめました。
戦闘力は開戦直前(1/2 21:15)に目視で確認しています。
そして、こちらが戦績データベース(血洛の贄正式版)です。これまでの戦績が記載されています。
ギルド名で検索すれば、そのギルドがいつどこのギルドと、どのような対戦成績で勝ったのか、負けたのかがわかります。
今後の分析にご利用いただければと思います。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
日付 | ランク | 血洛名 | マップ | 180万 制限 | 勝ちギルド | 戦闘P | 負けギルド | 戦闘P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/17 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 8305 | Chevalier | 0 | |
20/10/17 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 3225 | Wikipedia | 0 | |
20/10/17 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | まりも | 4695 | 182cm以下お断り | 0 | |
20/10/17 | N | 険峻の火窟 | 火山 | ÅlstroЁmeriÅ | 2820 | 片翼の天使 | 1260 | |
20/10/17 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | RedRabbits | 4210 | Re;universe | 0 | |
20/10/24 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 4505 | MUKAKIN | 0 | |
20/10/24 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | †冥界への誘い† | 815 | 9PaaS | 7420 | |
20/10/24 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 12760 | 時の竪琴 | 0 | |
20/10/24 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | みんなのギルド | 3785 | 12project | 1035 | |
20/10/24 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 反王親衛隊 | 3630 | 世界樹 | 1390 | |
20/10/24 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 8445 | ~ねこじゃらし~ | 0 | |
20/10/24 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | AXIA | 6155 | 3rdアイズ | 0 | |
20/10/24 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 動物園 | 4540 | 暗黒ギルド | 0 | |
20/10/24 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | まりも | 3305 | - | - | |
20/10/24 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | あんこう | 6745 | 肉球ふぁいと! | 0 | |
20/10/24 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 3655 | - | - | |
20/10/24 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 39 | 1950 | 182cm以下お断り | 1170 | |
20/10/24 | N | 城跡の野営地 | 森林 | Plusultra!! | 2340 | 銀翼の大鷲 | 2490 | |
20/10/24 | N | 千古の征野 | 火山 | 月風 | 5830 | - | - | |
20/10/24 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 片翼の天使 | 5225 | 聖騎士団 | 35 | |
20/10/24 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5775 | ÅlstroЁmeriÅ | 0 | |
20/10/24 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | さんくず | 4365 | RedRabbits | 0 | |
20/10/31 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 6700 | 小さな英雄譚 | 1950 | |
20/10/31 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | NewPhyrexia | 4535 | すのしー2号店 | 0 | |
20/10/31 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 3255 | - | - | |
20/10/31 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 39 | 3600 | みんなのギルド | 0 | |
20/10/31 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | RedRabbits | 3570 | エクスカリバー | 15 | |
20/10/31 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | ÅlstroЁmeriÅ | 3165 | ひととき | 235 | |
20/10/31 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | AXIA | 5625 | pathfinder | 0 | |
20/10/31 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | WingDarkness | 6740 | 動物園 | 0 | |
20/10/31 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | †冥界への誘い† | 4620 | ~Sylphide~ | 390 | |
20/10/31 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 4415 | あんこう | 695 | |
20/10/31 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 5410 | 世界樹 | 1480 | |
20/10/31 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 反王親衛隊 | 6595 | :POYO: | 45 | |
20/10/31 | N | 城跡の野営地 | 森林 | まりも | 4525 | Plusultra!! | 0 | |
20/10/31 | N | 千古の征野 | 火山 | 月風 | 5780 | アリス | 0 | |
20/10/31 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 片翼の天使 | 5325 | 肉球ふぁいと! | 1865 | |
20/10/31 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 魂のぷるぅ団 | 8370 | 3rdアイズ | 0 | |
20/10/31 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | ~ねこじゃらし~ | 6725 | さんくず | 930 | |
20/11/07 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 235 | Chevalier | 7095 | |
20/11/07 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | 動物園 | 9780 | NewPhyrexia | 0 | |
20/11/07 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | - | - | - | - | |
20/11/07 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 8485 | ~ねこじゃらし~ | 765 | |
20/11/07 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 小さな英雄譚 | 4195 | 182cm以下お断り | 0 | |
20/11/07 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | ÅlstroЁmeriÅ | 2365 | - | - | |
20/11/07 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | まりも | 3185 | AXIA | 2015 | |
20/11/07 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | WingDarkness | 7610 | 反王親衛隊 | 215 | |
20/11/07 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | 世界樹 | 2125 | RedRabbits | 2025 | |
20/11/07 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 銀翼の大鷲 | 4940 | 仮のお宿 | 0 | |
20/11/07 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 4330 | DefeatFate | 0 | |
20/11/07 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 蒼と秘密の箱 | 3845 | 布武天下 | 0 | |
20/11/07 | N | 城跡の野営地 | 森林 | ターニーズ改 | 3620 | エクスカリバー | 40 | |
20/11/07 | N | 千古の征野 | 火山 | さんくず | 8590 | Wikipedia | 0 | |
20/11/07 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | Plusultra!! | 3780 | Justify | 2850 | |
20/11/07 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 9PaaS | 4700 | 魂のぷるぅ団 | 530 | |
20/11/07 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | 39 | 3390 | - | - | |
20/11/14 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | 小さな英雄譚 | 5390 | ~ねこじゃらし~ | 3580 | |
20/11/14 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | 時の竪琴 | 1440 | - | - | |
20/11/14 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | étoile | 3015 | 9PaaS | 530 | |
20/11/14 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | Chevalier | 7180 | 反王親衛隊 | 870 | |
20/11/14 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 動物園 | 6290 | ひととき | 0 | |
20/11/14 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | まりも | 3495 | ÅlstroЁmeriÅ | 0 | |
20/11/14 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | すのしー2号店 | 2195 | Lynx | 1595 | |
20/11/14 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 182cm以下お断り | 1755 | ~Sylphide~ | 1905 | |
20/11/14 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | Justify | 6135 | 12project | 230 | |
20/11/14 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 世界樹 | 5150 | 銀翼の大鷲 | 960 | |
20/11/14 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | WingDarkness | 6720 | Eternity | 0 | |
