ディライズ公式アンバサダーが送る、ディライズ情報局~♪
ディライズの魅力をみんなに伝えていくよ!
さ~て、今回のディライズ情報局は…
- もしかして強スキル? エレメンタルガードの検証
- 今週はぼっちWeek!? 今週の反王親衛隊
- トップ50ギルドの戦闘力はどうなった? 『ギルド戦力分析』
- 血洛の贄 戦績データベース
の4本です。
この記事は株式会社enish様の提供でお送りします!
ディライズとは…
ディライズは株式会社enishが提供する、MO RPGになります。
今年の1月22日にリリースされたゲームです。
現在、新人歓迎キャンペーンでお得なログインボーナスが配布されています。
↑さらにこちらの経験値ボーナスはレベル100まで経験値が2倍(ルーンナイト、ハーミットは除く)になりました!
興味を持たれた方はぜひプレイしてみてくださいね。
こちらの記事も参考にしてね。
[getpost id=”18651″]
[getpost id=”19990″]
公式ページとTwitter、総合Discord、iOS版、Android版のダウンロード先はこちらになりまーす。
■公式ページ https://delithe.jp/
■公式Twitter https://twitter.com/delithe_game
■総合Discord https://discord.gg/bAjJ4hc
■iOS版のダウンロード https://app.adjust.com/8n8039b
■Android版のダウンロード https://app.adjust.com/hx4c1rw
もしかして強スキル? エレメンタルガード検証
先週、トップランカーさんたちのスキルを見ていたところ、あるスキルが目に留まりました。
[getpost id=”25442″]
そのスキルとは…。
ハーミットのエレメンタルガードです。
なるぽん..さんが採用していて、レベルが10だったんですよね。
でも、エレメンタルガードってただの属性耐性アップだったはず…。
そんなに使えるのかな? とちょっと興味がわきました。
ちなみに、エレメンタルガードのスキル効果はこんな感じ。
効果のアイコンはこれ。
はい。気付きました?
そう、ルーンナイトのスキル、アストラルバーンの逆パターンなんですよ。
アストラルバーンを簡単に振り返ると、アストラルバーンは敵の全属性耐性を下げる効果を持ったスキル。
で、火とか水の属性ダメージを上げることができるものだと思っていたら、なんと無属性にも効果があった!
どうやら全属性というのは、無属性を含む全ての属性という意味らしい、というものでした。
詳しく知りたい方はこちらをチェック!
[getpost id=”23371″]
つまり!
エレメンタルガードは無属性を含む全ての攻撃に耐性を持つスキルなのではないか? というわけです。
検証してみた!
というわけで、エレメンタルガードを使用することで被ダメージがどのように変化するのか検証してみようと思います。
しかし、残念なことに、敵の攻撃の属性ってわからないんですよね。
仕方がないので、見るからに無属性の物理攻撃だろうという攻撃をしてくる敵を探します。
はい、今回の検証相手はこちらー。
検証相手
ストーリー7-2-1 控える者-6
死臭のブランドー Lv.70 ボス 人型
死臭なので、もしかしたら闇属性か? って検証終わった後から気になってきた…。
もしそうだったらごめん。そのときは壮大な勘違いということで…。てへ
ちなみに、検証に使用するエレメンタルガードはレベル1で、全属性耐性の上昇は1.2倍です。
検証結果はこちら!
バスターチャージと、ブラッドガッシュというのは死臭のブランドーの特殊攻撃です。
どうでしょう? 見事に20%近くのダメージをカットしました!
そして、注目すべき点がもう1つ。
被ダメージ表示が青文字になりました!
まさにアストラルバーンの逆ですね。
考察
他にも雑魚戦などで試したところ、やはり被ダメージ表示が青字に、そしてダメージカットが発生していました。
アストラルバーン同様に、エレメンタルガードは無属性を含む全ての攻撃に対し耐性を持つ、と考えてよさそうです。
しかもそのカット率は、耐性倍率とほぼ同等。
つまり、耐性が1.2倍になればダメージカット率は約20%です。
エレメンタルガードはレベルが2上がるごとに、0.1倍ずつ上がっていくようなので、レベル30で耐性は1.35倍。
ダメージカット率は約35%になると予想できます。
これ、ミンストレルの最強バフスキル、城塞のパルティータの単体版と言うことができます。
効果時間とクールタイムの割合で言うと、エレメンタルガードの方が優秀。
これ、なかなかに強スキルじゃないですか!?
ハーミットの皆さん。
エレメンタルガードは、回魔にも魔攻にも依存しない、優秀なダメージカットスキルですよ~。
盾役とか回復役に使えば喜ばれそうですね。
今週の反王親衛隊!
私が所属するギルド『反王親衛隊』の活動をさらしてしまおうというこのコーナー。
今週はどのような活動が繰り広げられたのでしょうか?
ぼっちさん、コタさんをディスるの巻
ぼっちさんが、おしゃれ装備のパンダ頭をゲット。
かわいいと話題になっていました。
そしてあの男も感想を述べる。
そこでこの反応であるw
さすがのぼっち
ギルドダンジョン、パーティ編成中の一コマ。
もうほとんどの人がオチの想像ができていると思うけど…。
反王様のこの反応www ひえっ
そんなこんなで笑いの絶えない反王親衛隊では、反王様と、コタリオさんがYoutubeで生放送しながら、みんなでディライズを楽しんでいます。
反王親衛隊をよろしくねっ!
ギルドデータ分析!
今週もギルド戦力を調べてみましたよ~。
今回の調査日は12/9(水)の22:30頃です。
それでは、ギルド戦闘力のトップ50のデータを見てみましょう!
※前回比は12/2(水)22:30頃に調査したデータとの比較になります
今週の1位は『月風』でした。おめでとうございます!
『反王親衛隊』は前回と同じ11位でした。
相変わらず10位の壁は厚い!
今回新たにトップ50ギルドにランクインしたのは
- 天ゆく月を(11/27以来のランクイン)
- Re;universe(10/23以来のランクイン)
でした。
ランク外になってしまったのは
- 39
- 世界樹
でした。
戦闘力伸び幅 トップ3
それでは、もう少し細かく見ていきましょう。
今週のギルド戦闘力伸び幅トップ3はこちらでした。
- †冥界への誘い† 1020万アップ
- 月風 756万アップ
- 182cm以下お断り 633万アップ
今週は戦闘力が上昇したギルドが37、下降したギルドが11でした。
戦闘力が上昇したギルドが多い1週間でした。
トップ50ギルドの戦闘力の伸び幅の平均は +1,483,360 でした。
先週は +536,720 でした。
1人あたりの戦闘力が高いギルド トップ10
続いて、今週の1人あたりの戦闘力が高いギルドトップ10です。
- 卍ベビ龍飛炎卍(3↑)
- 月風
- étoile(2↓)
- Chevalier(1↓)
- †冥界への誘い†(2↑)
- 小さな英雄譚
- WingDarkness(2↓)
- 魂のぷるぅ団(1↑)
- 9PaaS(1↓)
- ~ねこじゃらし~(2↑)
トップは『卍ベビ龍飛炎卍』の 1,546,104 でした。
今回は16ギルドが100万越えになっています。
1人あたりの戦闘力伸び幅 トップ3
今週、1人あたりの戦闘力が伸びたギルドトップ3はこちら。
- 182cm以下お断り 186,037アップ
- パラダイス 121,350アップ
- 卍ベビ龍飛炎卍 91,602アップ
今週下降したギルドは20ギルドありました。
トップ50ギルドの平均戦闘力の伸び幅の平均は +9,066 でした。
先週は +28,782 でした。
各ギルドの戦闘力・人員推移グラフ
直近の各ギルドの戦闘力・人員の推移グラフです。
- 毎週水曜22:30頃の調査をグラフ化したものです
- 青線はギルド戦闘力を表します
- 赤線はギルドメンバー数を表します
- データが欠けているところは上位50位漏れ(圏外)になったところです
血洛の贄 戦績データベース
12/5(土)に行われたGvGコンテンツ『血洛の贄』。
戦績をまとめました。
戦闘力は開戦直前(12/5 21:15)に目視で確認しています。
そして、こちらが戦績データベース(血洛の贄正式版)です。これまでの戦績が記載されています。
ギルド名で検索すれば、そのギルドがいつどこのギルドと、どのような対戦成績で勝ったのか、負けたのかがわかります。
今後の分析にご利用いただければと思います。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
日付 | ランク | 血洛名 | マップ | 勝ちギルド | 戦闘P | 入札金 | 負けギルド | 戦闘P | 入札金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/17 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 8305 | 1,688,893 | Chevalier | 0 | - |
20/10/17 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 3225 | 300,001 | Wikipedia | 0 | 300,002 |
20/10/17 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | まりも | 4695 | 300,183 | 182cm以下お断り | 0 | 300,002 |
20/10/17 | N | 険峻の火窟 | 火山 | ÅlstroЁmeriÅ | 2820 | 3,000,011 | 片翼の天使 | 1260 | - |
20/10/17 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | RedRabbits | 4210 | 400,002 | Re;universe | 0 | 700,008 |
20/10/24 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 4505 | - | MUKAKIN | 0 | 700,000 |
20/10/24 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | †冥界への誘い† | 815 | 500,000 | 9PaaS | 7420 | - |
20/10/24 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 12760 | 500,001 | 時の竪琴 | 0 | 500,000 |
20/10/24 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | みんなのギルド | 3785 | 2,700,004 | 12project | 1035 | 2,700,003 |
20/10/24 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 反王親衛隊 | 3630 | 310,004 | 世界樹 | 1390 | 310,005 |
20/10/24 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 小さな英雄譚 | 8445 | - | ~ねこじゃらし~ | 0 | 1,000,000 |
20/10/24 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | AXIA | 6155 | - | 3rdアイズ | 0 | 1,299,990 |
20/10/24 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 動物園 | 4540 | - | 暗黒ギルド | 0 | 300,000 |
20/10/24 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | まりも | 3305 | 301,013 | - | - | - |
20/10/24 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | あんこう | 6745 | 400,001 | 肉球ふぁいと! | 0 | - |
20/10/24 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 3655 | 500,003 | - | - | - |
20/10/24 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 39 | 1950 | 8,110,927 | 182cm以下お断り | 1170 | 3,110,926 |
20/10/24 | N | 城跡の野営地 | 森林 | Plusultra!! | 2340 | 17,777,800 | 銀翼の大鷲 | 2490 | 17,777,789 |
20/10/24 | N | 千古の征野 | 火山 | 月風 | 5830 | 10,000,001 | - | - | - |
20/10/24 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 片翼の天使 | 5225 | 2,600,008 | 聖騎士団 | 35 | 2,600,010 |
20/10/24 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5775 | 15,114,518 | ÅlstroЁmeriÅ | 0 | - |
20/10/24 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | さんくず | 4365 | 55,200,014 | RedRabbits | 0 | - |
20/10/31 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 6700 | 11,005,013 | 小さな英雄譚 | 1950 | 10,005,012 |
20/10/31 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | NewPhyrexia | 4535 | 42,109,038 | すのしー2号店 | 0 | 42,109,039 |
20/10/31 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | Chevalier | 3255 | - | - | - | - |
20/10/31 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 39 | 3600 | 10,000,000 | みんなのギルド | 0 | - |
20/10/31 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | RedRabbits | 3570 | 2,912,506 | エクスカリバー | 15 | 1,912,505 |
20/10/31 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | ÅlstroЁmeriÅ | 3165 | 19,237,022 | ひととき | 235 | 18,237,021 |
20/10/31 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | AXIA | 5625 | - | pathfinder | 0 | 331,002 |
20/10/31 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | WingDarkness | 6740 | 11,300,006 | 動物園 | 0 | - |
20/10/31 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | †冥界への誘い† | 4620 | 777,777 | ~Sylphide~ | 390 | 300,003 |
20/10/31 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 4415 | 300,000 | あんこう | 695 | - |
20/10/31 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 5410 | - | 世界樹 | 1480 | 5,000,000 |
20/10/31 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 反王親衛隊 | 6595 | 300,003 | :POYO: | 45 | 300,005 |
20/10/31 | N | 城跡の野営地 | 森林 | まりも | 4525 | 300,000 | Plusultra!! | 0 | - |
20/10/31 | N | 千古の征野 | 火山 | 月風 | 5780 | - | アリス | 0 | 300,001 |
20/10/31 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 片翼の天使 | 5325 | - | 肉球ふぁいと! | 1865 | 20,500,014 |
20/10/31 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 魂のぷるぅ団 | 8370 | 1,203,031 | 3rdアイズ | 0 | 303,030 |
20/10/31 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | ~ねこじゃらし~ | 6725 | 10,000,000 | さんくず | 930 | - |
20/11/07 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 235 | - | Chevalier | 7095 | 700,000 |
20/11/07 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | 動物園 | 9780 | 37,878,100 | NewPhyrexia | 0 | - |
20/11/07 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | - | - | - | - | - | - |
20/11/07 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 8485 | 500,001 | ~ねこじゃらし~ | 765 | 500,002 |
20/11/07 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 小さな英雄譚 | 4195 | 300,002 | 182cm以下お断り | 0 | 300,003 |
20/11/07 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | ÅlstroЁmeriÅ | 2365 | - | - | - | - |
20/11/07 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | まりも | 3185 | 300,000 | AXIA | 2015 | - |
20/11/07 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | WingDarkness | 7610 | - | 反王親衛隊 | 215 | 464,900 |
20/11/07 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | 世界樹 | 2125 | 3,400,006 | RedRabbits | 2025 | 3,400,007 |
20/11/07 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 銀翼の大鷲 | 4940 | 3,314,928 | 仮のお宿 | 0 | 3,314,927 |
20/11/07 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | Eternity | 4330 | - | DefeatFate | 0 | 300,000 |
20/11/07 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 蒼と秘密の箱 | 3845 | 4,159,207 | 布武天下 | 0 | 4,159,206 |
20/11/07 | N | 城跡の野営地 | 森林 | ターニーズ改 | 3620 | 3,500,233 | エクスカリバー | 40 | 3,500,234 |
20/11/07 | N | 千古の征野 | 火山 | さんくず | 8590 | 300,002 | Wikipedia | 0 | 300,001 |
20/11/07 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | Plusultra!! | 3780 | 6,309,123 | Justify | 2850 | 11,309,124 |
20/11/07 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 9PaaS | 4700 | 300,000 | 魂のぷるぅ団 | 530 | - |
20/11/07 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | 39 | 3390 | 393,939 | - | - | - |
20/11/14 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | 小さな英雄譚 | 5390 | メモ忘れ | ~ねこじゃらし~ | 3580 | メモ忘れ |
20/11/14 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | 時の竪琴 | 1440 | メモ忘れ | - | - | メモ忘れ |
20/11/14 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | étoile | 3015 | メモ忘れ | 9PaaS | 530 | メモ忘れ |
20/11/14 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | Chevalier | 7180 | メモ忘れ | 反王親衛隊 | 870 | メモ忘れ |
20/11/14 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 動物園 | 6290 | メモ忘れ | ひととき | 0 | メモ忘れ |
20/11/14 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | まりも | 3495 | メモ忘れ | ÅlstroЁmeriÅ | 0 | - |
20/11/14 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | すのしー2号店 | 2195 | メモ忘れ | Lynx | 1595 | メモ忘れ |
20/11/14 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 182cm以下お断り | 1755 | メモ忘れ | ~Sylphide~ | 1905 | メモ忘れ |
20/11/14 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | Justify | 6135 | メモ忘れ | 12project | 230 | メモ忘れ |
20/11/14 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 世界樹 | 5150 | メモ忘れ | 銀翼の大鷲 | 960 | - |
20/11/14 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | WingDarkness | 6720 | メモ忘れ | Eternity | 0 | - |
20/11/14 | N | 郊外の沃野 | 森林 | AXIA | 7365 | メモ忘れ | 蒼と秘密の箱 | 475 | - |
20/11/14 | N | 城跡の野営地 | 森林 | あんこう | 7770 | メモ忘れ | ターニーズ改 | 1190 | - |
20/11/14 | N | 千古の征野 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 4295 | メモ忘れ | さんくず | 0 | - |
20/11/14 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | RedRabbits | 3795 | メモ忘れ | 仮のお宿 | 0 | メモ忘れ |
20/11/14 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 魂のぷるぅ団 | 6910 | メモ忘れ | インベスター部 | 0 | メモ忘れ |
20/11/14 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | NewPhyrexia | 4305 | メモ忘れ | 片翼の天使 | 645 | メモ忘れ |
20/11/21 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 9640 | 16,700,111 | 小さな英雄譚 | 75 | - |
20/11/21 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | 世界樹 | 3195 | 24,837,016 | 時の竪琴 | 0 | - |
20/11/21 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | まりも | 3250 | 500,001 | - | - | - |
20/11/21 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | DefeatFate | 3265 | 800,006 | ギルティ・クラウン | 175 | 800,107 |
20/11/21 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 反王親衛隊 | 660 | 5,010,006 | 動物園 | 7070 | - |
20/11/21 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | すのしー2号店 | 4520 | 300,000 | 暁星 | 670 | 300,001 |
20/11/21 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | Plusultra!! | 5290 | 300,000 | ÅlstroЁmeriÅ | 1660 | 300,001 |
20/11/21 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | さんくず | 6290 | 5,010,108 | 182cm以下お断り | 40 | - |
20/11/21 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | 39 | 3060 | 10,000,002 | Justify | 1770 | - |
20/11/21 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | ターニーズ改 | 3630 | 7,245,529 | 片翼の天使 | 2860 | 7,245,528 |
20/11/21 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | étoile | 11455 | 692,924 | ~Sylphide~ | 0 | 692,923 |
20/11/21 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 9PaaS | 3240 | 300,000 | AXIA | 1370 | - |
20/11/21 | N | 城跡の野営地 | 森林 | NewPhyrexia | 3565 | 19,920,025 | Re;universe | 0 | 19,920,027 |
20/11/21 | N | 千古の征野 | 火山 | Eternity | 5785 | 300,000 | エクスカリバー | 0 | 300,001 |
20/11/21 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 7035 | 500,000 | RedRabbits | 0 | - |
20/11/21 | N | 険峻の火窟 | 火山 | †冥界への誘い† | 3025 | 300,002 | 魂のぷるぅ団 | 3095 | - |
20/11/21 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | ~ねこじゃらし~ | 9955 | 5,000,000 | 月風 | 0 | 5,000,001 |
20/11/28 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 435 | 700,000 | WingDarkness | 8615 | - |
20/11/28 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | - | - | - | - | - | - |
20/11/28 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | ~ねこじゃらし~ | 7955 | 5,000,000 | 月風 | 1485 | 5,000,001 |
20/11/28 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | あんこう | 6705 | 700,003 | DefeatFate | 0 | - |
20/11/28 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | Lynx | 4945 | 1,020,012 | 百鬼夜行 | 0 | 820,011 |
20/11/28 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 世界樹 | 7265 | 4,926,827 | ひととき | 0 | 3,726,826 |
20/11/28 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | Eternity | 4810 | 300,002 | 銀翼の大鷲 | 1090 | 300,001 |
20/11/28 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | Chevalier | 6895 | 1,000,015 | 小さな英雄譚 | 3415 | 1,000,016 |
20/11/28 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | 反王親衛隊 | 4980 | 4,400,014 | 39 | 720 | - |
20/11/28 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | †冥界への誘い† | 4745 | 800,001 | ターニーズ改 | 55 | - |
20/11/28 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | NewPhyrexia | 4140 | 1,800,005 | 182cm以下お断り | 520 | 1,820,006 |
20/11/28 | N | 郊外の沃野 | 森林 | 9PaaS | 6125 | - | - | - | - |
20/11/28 | N | 城跡の野営地 | 森林 | 片翼の天使 | 6440 | 8,040,020 | 暁星 | 405 | 7,040,020 |
20/11/28 | N | 千古の征野 | 火山 | 動物園 | 5375 | 410,025 | 12project | 185 | 410,024 |
20/11/28 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | 魂のぷるぅ団 | 6380 | 1,000,006 | RedRabbits | 130 | 1,100,007 |
20/11/28 | N | 険峻の火窟 | 火山 | ÅlstroЁmeriÅ | 3465 | 300,001 | 仮のお宿 | 305 | 300,002 |
20/11/28 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | Justify | 6085 | 300,001 | すのしー2号店 | 125 | 300,000 |
20/12/05 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | étoile | 5140 | 15,822,013 | まりも | 0 | 6,822,012 |
20/12/05 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | Chevalier | 8530 | 83,777,778 | †冥界への誘い† | 1510 | 77,777,777 |
20/12/05 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | 小さな英雄譚 | 12420 | 500,000 | - | - | - |
20/12/05 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | 魂のぷるぅ団 | 5330 | 14,000,007 | あんこう | 595 | - |
20/12/05 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | Lynx | 4840 | - | 魔王の聖域 | 0 | 10,605,013 |
20/12/05 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | 反王親衛隊 | 7180 | 300,001 | - | - | - |
20/12/05 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | Plusultra!! | 4515 | 300,002 | ~Sylphide~ | 475 | 300,000 |
20/12/05 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 百鬼夜行 | 3030 | 1,161,013 | ひととき | 330 | 2,161,014 |
20/12/05 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | NewPhyrexia | 3945 | 1,301,008 | みんなのギルド | 0 | 1,501,009 |
20/12/05 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | ターニーズ改 | 5490 | 310,006 | 仮のお宿 | 545 | 310,005 |
20/12/05 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | ~ねこじゃらし~ | 6760 | 300,001 | AXIA | 635 | 300,000 |
20/12/05 | N | 郊外の沃野 | 森林 | WingDarkness | 2460 | 300,001 | 9PaaS | 1130 | - |
20/12/05 | N | 城跡の野営地 | 森林 | 世界樹 | 4695 | 10,000,000 | 片翼の天使 | 2155 | - |
20/12/05 | N | 千古の征野 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 3295 | 1,000,000 | 動物園 | 1835 | - |
20/12/05 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | ÅlstroЁmeriÅ | 2535 | 310,002 | 182cm以下お断り | 1765 | 310,003 |
20/12/05 | N | 険峻の火窟 | 火山 | 銀翼の大鷲 | 4550 | 12,400,337 | すのしー2号店 | 1170 | 21,300,338 |
20/12/05 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | Eternity | 7220 | 500,002 | Justify | 90 | - |
20/12/12 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 8430 | 700,001 | まりも | 540 | 700,000 |
20/12/12 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | Chevalier | 6400 | - | - | - | - |
20/12/12 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | 小さな英雄譚 | 8360 | 500,002 | 9PaaS | 1055 | 500,001 |
20/12/12 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | Plusultra!! | 7325 | 2,250,000 | 片翼の天使 | 40 | 2,250,001 |
20/12/12 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | ターニーズ改 | 6130 | 5,000,000 | Lynx | 650 | - |
20/12/12 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | étoile | 5855 | 56,000,004 | 反王親衛隊 | 1235 | - |
20/12/12 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | Eternity | 4380 | 300,001 | AXIA | 4170 | 500,002 |
20/12/12 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | 動物園 | 4910 | 7,700,017 | 百鬼夜行 | 60 | - |
20/12/12 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | すのしー2号店 | 4640 | 10,500,012 | 12project | 10 | 10,500,011 |
20/12/12 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | Justify | 4035 | 300,002 | エクスカリバー | 0 | 2,300,003 |
20/12/12 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | さんくず | 8920 | 300,003 | ひととき | 0 | 300,005 |
20/12/12 | N | 郊外の沃野 | 森林 | WingDarkness | 1180 | - | 月風 | 5060 | 300,000 |
20/12/12 | N | 城跡の野営地 | 森林 | あんこう | 7600 | 300,003 | platina | 110 | 300,002 |
20/12/12 | N | 千古の征野 | 火山 | 魂のぷるぅ団 | 9585 | 300,001 | ÅlstroЁmeriÅ | 45 | 300,002 |
20/12/12 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | NewPhyrexia | 4260 | 11,020,026 | みんなのギルド | 0 | 11,020,027 |
20/12/12 | N | 険峻の火窟 | 火山 | †冥界への誘い† | 480 | 300,000 | ~ねこじゃらし~ | 7680 | 300,001 |
20/12/12 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | 銀翼の大鷲 | 4095 | 1,000,005 | Re;universe | 0 | 1,000,004 |
20/12/19 | HR | クラックランドの獄峰 | 火山 | WingDarkness | 9165 | 700,002 | UltimaThule | 0 | 700,001 |
20/12/19 | R | フォルフォートの永城跡 | 森林 | Eternity | 3885 | 500,002 | ないとめあ | 0 | 500,000 |
20/12/19 | R | ホルポルムイの戒墟 | 森林 | étoile | 3270 | 500,000 | 小さな英雄譚 | 3505 | - |
20/12/19 | R | タルアラントの死嶺 | 火山 | Chevalier | 13570 | 5,000,002 | 月風 | 0 | 5,000,001 |
20/12/19 | N | 古き密林の聖蹟 | 森林 | 片翼の天使 | 4645 | 6,000,116 | すのしー2号店 | 900 | 6,000,115 |
20/12/19 | N | 仄暗い森の封堂 | 森林 | あんこう | 8260 | 4,441,928 | 聖騎士団 | 0 | 4,541,930 |
20/12/19 | N | 樹海に隠された城址 | 森林 | Plusultra!! | 7335 | 1,520,105 | 182cm以下お断り | 690 | 1,520,104 |
20/12/19 | N | 大樹に覆われし古刹 | 森林 | まりも | 4705 | 300,001 | AXIA | 130 | 300,000 |
20/12/19 | N | 隠蔽された魔岳 | 火山 | ~ねこじゃらし~ | 5565 | 300,002 | 12project | 0 | 1,300,003 |
20/12/19 | N | 深奥の眺望地 | 森林 | 動物園 | 6130 | 5,100,007 | Justify | 175 | - |
20/12/19 | N | 辺陬の緑地帯 | 森林 | 9PaaS | 7525 | 300,000 | さんくず | 135 | - |
20/12/19 | N | 郊外の沃野 | 森林 | †冥界への誘い† | 4205 | 300,002 | - | - | - |
20/12/19 | N | 城跡の野営地 | 森林 | RedRabbits | 3345 | 3,800,011 | Re;universe | 685 | 3,300,010 |
20/12/19 | N | 千古の征野 | 火山 | 反王親衛隊 | 5415 | 1,300,002 | 魂のぷるぅ団 | 2315 | - |
20/12/19 | N | 降灰の溶岩洞 | 火山 | ÅlstroЁmeriÅ | 4970 | 600,000 | Neue | 0 | 300,001 |
20/12/19 | N | 険峻の火窟 | 火山 | - | - | - | - | - | - |
20/12/19 | N | 噴煙の廃坑 | 火山 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5935 | 400,000 | 銀翼の大鷲 | 0 | - |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ふとしたきっかけで検証してみたエレメンタルガード。
なかなかに強スキルであることがわかりました。
アストラルバーン同様に、属性耐性はあなどれないですね。
他にもまだ性能をきちんと把握していないスキルとかありそうだなぁ。
弱体効果を付与するケイオスゲートなんて、結構魅力的ですよね。
ディライズは奥が深いです。
そしてそしてー! 今日は何と言ってもコレ!
📢📢公式生放送決定📢📢
RTでストアカードが当たる‼️#ディライズ 公式生放送📺
12/11(金)20時〜配信予定🗓️ディライズ最新情報をお届け💡この投稿をRTでストアカードが当たります🎟️🎟️
<YouTube>https://t.co/SEXLyHFxtL
ぜひお楽しみに😊‼️ pic.twitter.com/4Te3ECblxR
— 【公式】De:Lithe(ディライズ)~忘却の真王と盟約の天使~ (@delithe_game) December 4, 2020
公式生放送です! いえ~い。ドンドンドンパフパフ♪
いったいどんな情報が発信されるのか!
12/11(金) 20時~
お忘れなく!
