ディライズ公式アンバサダーが送る、ディライズ情報局~♪
ディライズの魅力をみんなに伝えていくよ!
さ~て、今回のネタは…
- WDと反王親衛隊が入替? エキシビジョンマッチ
- 血洛の贄の裏側で… 個人戦闘力トップランカーの調査と分析
- 血洛の贄の勝敗を予想しよう! 贄カルチョ!
の3本です。
この記事は株式会社enish様の提供でお送りします!
ディライズとは…
ディライズは株式会社enishが提供する、MO RPGになります。
今年の1月22日にリリースされたゲームです。
現在、新人歓迎キャンペーンでお得なログインボーナスが配布されています。
↑さらにこちらの経験値ボーナスはレベル100まで経験値が2倍(ルーンナイト、ハーミットは除く)になりました!
興味を持たれた方はぜひプレイしてみてくださいね。
こちらの記事も参考にしてね。
[getpost id=”18651″]
[getpost id=”19990″]
公式ページとTwitter、総合Discord、iOS版、Android版のダウンロード先はこちらになりまーす。
■公式ページ https://delithe.jp/
■公式Twitter https://twitter.com/delithe_game
■総合Discord https://discord.gg/bAjJ4hc
■iOS版のダウンロード https://app.adjust.com/8n8039b
■Android版のダウンロード https://app.adjust.com/hx4c1rw
WD、反王親衛隊 エキシビジョンマッチ
1週間ほど前でしょうか、反王様がすごい企画をもってきてくれました。
おもしろい企画を考え中だという話を聞いてはいたんですが…。
WingDarknessとギルドメンバーを入れ替えて交流戦をする
まーじでぇぇぇぇぇぇ!?
期待と不安を胸に、戦いが始まったのであります。
反王親衛隊の作戦会議は一味違う?
さてさて、私は反王親衛隊チームに残ることになったわけですが、せっかくなので、どんなことがあったのかという裏話を。
それは作戦会議でのこと。
みんな、作戦会議って言ったら、チーム編成はどのようにして、どのルートでどう攻めるかなーんてことを考えますよね。
反王親衛隊でも作戦は考えることは考えるんですが…。
大抵の場合は反王様に丸投げでの指示に従い、みんな黙って聞いています。
そして反王親衛隊の作戦会議の本番はその次なのである。
よーし、それじゃ部隊名を決めるかー
反王様の声がかかる。
○○○にしましょう!
いいや、×××で!
ファ○マの今のおススメ商品何?
いきなり話が盛り上がる。
今までの作戦会議はなんだったのか?
最初こそWingDarknessから来た方々も突然のノリの変化にとまどっていたものの、次第に打ち解ける。
いやいや、部隊名はこれで!
えー、そんなのよりこっちでしょ…。
そう、これが反王親衛隊!
楽しむところはとことん楽しむ!
楽しくなければディライズじゃない!
そんなこんなで、大の大人が深夜まで議論した部隊名作戦がこちら。
☆反王様
ももなつさん、いい?
攻めるときは、ちゃんと『桃の呼吸』って言ってね!
☆ももなつさん
は、はい…。わかりました。
☆反王様
貝と餅と卵が左翼!
葱と樽と茶が右翼ね!
もはや、なんのことなのかさっぱりわからない…。
しかし、これが反王親衛隊なのである!
名乗り口上が大にぎわい
そして反王親衛隊と言えば、開戦前の名乗り口上。
両軍入り乱れるのでありました!
いつも通りな人たち…。
ファ○マの店長、うーろんさん。
乗っかってくれたWDの皆さん。ありがとうございます!
そして、遊びだすミリアさん。
非常に楽しい血洛の贄でした!
そんなこんなで、非常に楽しい血洛の贄でした!
戦いの様子を知りたい方は、こちらをどうぞ!
WingDarknessの皆さん、そして反王親衛隊のみんな。
とても楽しい企画をありがとうございました!
個人戦闘力分析!
月曜日のブログは個人戦闘力の分析!
血洛の贄直前であれば、メインジョブ、本気装備にしている人が多いだろうという推測の下、土曜21:15頃に戦闘力トップ100プレイヤーを調査しています。
早速今週も分析結果を発表していきますよ~。
11/7(土) 21:17調査 個人戦闘力トップ100
11/7(土)21:17に調査した個人戦闘力のトップ100です。
※キャラクター名に使われている機種依存文字は省略しています。ご了承ください。
変動は10/31(土)21:17に調査したものとの比較になります。
検索を使用できるようにしていますので、ジョブ名を入力してジョブ内での順位を見たり、ギルド名で絞り込んで、そのギルドの高戦闘力キャラクターを調べたりもできます。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
順位 | 順位 変動 | キャラクター名 | ギルド | 戦闘力 | 戦闘力 変動 | レベル | レベル 変動 | 職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13fa-arrow-up | ももなつ | 反王親衛隊 | 3,065,891 | 841,401fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
2 | 新 | ベビデス | WingDarkness | 2,711,321 | - | 180 | - | レンジャー |
3 | 1fa-arrow-down | @のた | WingDarkness | 2,701,028 | 77,289fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
4 | 1fa-arrow-down | モッシュ | étoile | 2,624,036 | 57,696fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
5 | 1fa-arrow-down | ヴァネッサー | Chevalier | 2,554,060 | 94,570fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
6 | fa-arrow-right | ☆レイ☆ | 39 | 2,538,614 | 118,935fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
7 | 2fa-arrow-down | ハイビス | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,506,121 | 70,478fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
8 | 新 | まぃるど☆ | Chevalier | 2,460,977 | - | 180 | - | レンジャー |
9 | 2fa-arrow-down | 新ワンワンブッサ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,458,667 | 52,415fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
10 | 2fa-arrow-down | oたつきo | WingDarkness | 2,408,836 | 49,238fa-arrow-up | 180 | ジョブ変更 | ウィザード |
11 | 2fa-arrow-down | ☆さらみゃ☆ | AXIA | 2,404,812 | 66,340fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
12 | 新 | ミリア | 反王親衛隊 | 2,337,789 | - | 180 | - | レンジャー |
13 | 3fa-arrow-down | りゅーがぽん | Chevalier | 2,318,939 | 20,512fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
14 | 2fa-arrow-down | スラ | WingDarkness | 2,310,454 | 69,012fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
15 | 4fa-arrow-down | みここん | 反王親衛隊 | 2,286,319 | 3,647fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
16 | 3fa-arrow-down | とん(ΦωΦ) | ~ねこじゃらし~ | 2,272,619 | 38,564fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | パラディン |
17 | 2fa-arrow-down | リパロ | さんくず | 2,244,234 | 30,508fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
18 | 2fa-arrow-down | ヒキヨワコ.マヨ | まりも | 2,241,748 | 56,364fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | レンジャー |
19 | 2fa-arrow-up | 桜花@霹靂 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,210,236 | 107,626fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
20 | fa-arrow-right | 祈 | ~ねこじゃらし~ | 2,196,149 | 58,568fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
21 | 新 | まちす | 12project | 2,188,660 | - | 180 | - | パラディン |
22 | 3fa-arrow-down | ももたそ | さんくず | 2,164,188 | 8,767fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
23 | 新 | エピセア | WingDarkness | 2,146,920 | - | 180 | - | レンジャー |
24 | 6fa-arrow-up | かいちゃんパパ | 動物園 | 2,144,548 | 150,503fa-arrow-up | 180 | ジョブ変更 | ウィザード |
25 | 7fa-arrow-down | なるぽん.. | WingDarkness | 2,139,135 | 43,897fa-arrow-down | 180 | ジョブ変更 | ハーミット |
26 | 新 | とんとんM | 小さな英雄譚 | 2,115,513 | - | 180 | - | レンジャー |
27 | 新 | しべりん | 反王親衛隊 | 2,093,607 | - | 180 | - | ウィザード |
28 | 4fa-arrow-up | ローズマリー | まりも | 2,092,640 | 111,942fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
29 | 7fa-arrow-down | おこそ | 所属なし | 2,091,225 | fa-arrow-right | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
30 | 7fa-arrow-down | 鳥人戦隊バコりん | 9PaaS | 2,070,728 | 5,277fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
31 | fa-arrow-right | カンセル | WingDarkness | 2,065,105 | 78,812fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ハーミット |
32 | 6fa-arrow-down | TN | ~ねこじゃらし~ | 2,051,736 | 26,265fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
33 | 6fa-arrow-down | 吾亦紅 | あんこう | 2,049,370 | 28,149fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
34 | 6fa-arrow-down | ちぃこ | WingDarkness | 2,034,293 | 19,611fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
35 | 11fa-arrow-down | てぃーあい | 世界樹 | 2,027,652 | 3,685fa-arrow-down | 180 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
36 | 1fa-arrow-down | オオシン | NewPhyrexia | 2,018,467 | 57,596fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
37 | 3fa-arrow-down | ぷん@ | 反王親衛隊 | 2,015,543 | 44,858fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | レンジャー |
38 | 1fa-arrow-up | かしごん | 182cm以下お断り | 2,010,172 | 94,449fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | パラディン |
39 | 1fa-arrow-up | えれる親衛隊リム | 9PaaS | 2,008,808 | 99,359fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | パラディン |
40 | 新 | めるかり | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2,007,252 | - | 180 | - | ビショップ |
41 | 3fa-arrow-down | 寒桜 | WingDarkness | 2,000,894 | 72,185fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
42 | 9fa-arrow-down | 延珠 | 反王親衛隊 | 1,990,859 | 13,753fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | パラディン |
43 | 新 | 2月 | étoile | 1,982,186 | - | 180 | - | ウィザード |
44 | 8fa-arrow-down | wanwan_XI | 卍ベビ龍飛炎卍 | 1,974,598 | 20,031fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | パラディン |
45 | 8fa-arrow-down | そら! | WingDarkness | 1,961,033 | 31,174fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
46 | 5fa-arrow-down | ソラ | étoile | 1,946,234 | 56,850fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
47 | 新 | メル神様 | 月風 | 1,944,656 | - | 180 | - | ルーンナイト |
48 | 3fa-arrow-down | へのもへ | まりも | 1,939,123 | 70,226fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | レンジャー |
49 | 新 | tatata’a | Chevalier | 1,936,000 | - | 180 | - | ウィザード |
50 | 6fa-arrow-up | ーHeartー | 39 | 1,910,214 | 100,549fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
51 | 7fa-arrow-down | ーキラー | まりも | 1,906,770 | 34,811fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
52 | 9fa-arrow-down | MK.Aの実 | 月風 | 1,894,358 | 18,768fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
53 | 9fa-arrow-up | ゴールド2424 | 魂のぷるぅ団 | 1,892,621 | 121,361fa-arrow-up | 180 | ジョブ変更 | パラディン |
54 | 新 | ぷり | †冥界への誘い† | 1,888,711 | - | 180 | - | ビショップ |
55 | 3fa-arrow-up | しょた | まりも | 1,886,033 | 92,010fa-arrow-up | 180 | ジョブ変更 | ウィザード |
56 | 24fa-arrow-up | にょす | 動物園 | 1,884,483 | 200,164fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
57 | 3fa-arrow-up | えれる親衛隊いの | 9PaaS | 1,880,468 | 95,267fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ミンストレル |
58 | 新 | ひよこ戦隊アコダ | 9PaaS | 1,877,245 | - | 180 | - | ウィザード |
59 | 10fa-arrow-down | ありゃまあ | 小さな英雄譚 | 1,877,020 | 29,282fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | レンジャー |
60 | 6fa-arrow-down | ゆっくりやみ太 | ~ねこじゃらし~ | 1,869,893 | 42,897fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
61 | 10fa-arrow-down | あいコロ | Eternity | 1,868,657 | 30,534fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
62 | 15fa-arrow-down | サジン | étoile | 1,863,501 | 6,832fa-arrow-up | 180 | ジョブ変更 | ナイト |
63 | 27fa-arrow-up | 光里 | 月風 | 1,861,382 | 220,785fa-arrow-up | 180 | ジョブ変更 | ナイト |
64 | 9fa-arrow-down | さかなや | étoile | 1,860,234 | 49,241fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
65 | 6fa-arrow-down | you2 | 動物園 | 1,860,220 | 73,051fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | レンジャー |
66 | 新 | ヤブキ | 9PaaS | 1,856,634 | - | 180 | - | ウィザード |
67 | 新 | メイプルちゃん | étoile | 1,855,849 | - | 180 | - | パラディン |
68 | 新 | まっす~ | 月風 | 1,829,997 | - | 180 | - | ナイト |
69 | 3fa-arrow-down | サンタクルズ | Chevalier | 1,822,726 | 87,913fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | レンジャー |
70 | 新 | らりるれリュック | Chevalier | 1,820,630 | - | 180 | - | ナイト |
71 | 新 | カオル03 | ターニーズ改 | 1,820,355 | - | 180 | - | ビショップ |
72 | 新 | Chamaaa | 魂のぷるぅ団 | 1,811,377 | - | 180 | - | ビショップ |
73 | 10fa-arrow-down | たい焼き屋. | étoile | 1,806,965 | 48,156fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
74 | 17fa-arrow-down | フィン・ディムナ | 反王親衛隊 | 1,804,837 | 9,258fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
75 | 新 | ルキフグス | WingDarkness | 1,800,255 | - | 180 | - | ミンストレル |
76 | 6fa-arrow-down | MGちゃん | AXIA | 1,791,606 | 83,992fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
77 | 16fa-arrow-down | モズ | 小さな英雄譚 | 1,790,233 | 17,109fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | パラディン |
78 | 11fa-arrow-down | てんちょ@ | 39 | 1,790,223 | 69,709fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ルーンナイト |
79 | 26fa-arrow-down | PLATINUM | ~ねこじゃらし~ | 1,786,394 | 49,544fa-arrow-down | 177 | ジョブ変更 | ルーンナイト |
80 | 新 | カリ仙人@OP | WingDarkness | 1,784,373 | - | 180 | - | パラディン |
81 | 2fa-arrow-up | ☆ほむら☆ | étoile | 1,777,652 | 108,685fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
82 | 11fa-arrow-down | ともち、 | ~ねこじゃらし~ | 1,767,310 | 60,660fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
83 | 18fa-arrow-down | リセス | 月風 | 1,766,619 | 20,764fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
84 | 20fa-arrow-down | たぴ. | 所属なし | 1,757,900 | 750fa-arrow-down | 179 | fa-arrow-right | パラディン |
85 | 新 | 天然グミ | 動物園 | 1,752,661 | - | 180 | - | ナイト |
86 | 9fa-arrow-down | トン | まりも | 1,747,338 | 56,591fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
87 | 19fa-arrow-down | マイセン | 39 | 1,747,040 | 30,363fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
88 | 新 | okrock. | NewPhyrexia | 1,739,512 | - | 180 | - | パラディン |
89 | 8fa-arrow-down | 愛犬 | さんくず | 1,737,243 | 60,880fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
90 | 18fa-arrow-down | ぱぱぱぷぷぷ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 1,735,841 | 33,755fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | レンジャー |
91 | 17fa-arrow-down | のの☆ | ターニーズ改 | 1,733,758 | 34,215fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
92 | 新 | Mrs.骨折 | 動物園 | 1,731,452 | - | 179 | - | パラディン |
93 | 15fa-arrow-down | 奏波 | じゃすぺこるーむ | 1,731,232 | 42,199fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
94 | 7fa-arrow-down | すっちん | 肉球ふぁいと! | 1,728,526 | 81,320fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ナイト |
95 | 16fa-arrow-down | ジャーリー | ~ねこじゃらし~ | 1,728,414 | 41,901fa-arrow-up | 180 | fa-arrow-right | ウィザード |
96 | 新 | ションナウヘル | 卍ベビ龍飛炎卍 | 1,727,442 | - | 180 | - | ビショップ |
97 | 新 | RIN☆ | 卍ベビ龍飛炎卍 | 1,726,971 | - | 180 | - | ビショップ |
98 | 97fa-arrow-down | レム@De | 卍ベビ龍飛炎卍 | 1,721,370 | 970,483fa-arrow-down | 124 | ジョブ変更 | ハーミット |
99 | 30fa-arrow-down | みずぽん | 所属なし | 1,715,754 | fa-arrow-right | 180 | fa-arrow-right | ビショップ |
100 | 新 | POKO | 反王親衛隊 | 1,712,708 | - | 180 | - | ルーンナイト |
※ゲーム内で表示されるランキングですがラグによりジョブが正しく表示されていないことがあるようです ご了承ください
ランカー レベル分布
先週のランカーの平均レベルは 178.31(レベル180は96名)
そして今週の平均レベルは 179.39(レベル180は96名)
となりました。
多くのランカーがメインジョブ、本気装備だったのではないかなという印象です。
ランカー 戦闘力分布
ランカーの戦闘力分布を見てみます。
今週のトップの戦闘力は 3,065,891 でした。
先週は 2,691,853 だったので、約37.4万のアップとなりました。
トップがとうとう300万に到達です。
今週のトップ100ランカーの平均戦闘力は 2,001,050 でした。
先週は 1,903,838 だったので約9.7万のアップとなりました。
ランカートップと100位の戦闘力の差は 1,353,183 でした。
先週は 1,087,404 だったので差が広がりました。
ランカー使用ジョブランキング
トップ100ランカーが使用しているジョブを調べてみましょう!
使用ジョブランキングはこちらっ。
順位変動はほぼなし。
しかし、ウィザードの人数が減り、他ジョブにちらばりました。
レンジャーの人数が増え、パラディンとほぼ差がなくなりました。
ランカー所属ギルドランキング
続いて、ランカーが所属しているギルドのランキングです。
1番ランカーが多いギルドはどこなのでしょうか?
最もランカーが多いギルドはWingDarknessとなりました。
反王親衛隊とメンバーを入れ替えて、エキシビジョンマッチを行ったため、反王親衛隊のランカー人数も激増。
その他、動物園が3人とランカー数を伸ばしました。
血洛の贄の勝敗を予想しよう!
皆さん、反王様が企画された血洛の贄勝敗予想。名付けて『贄カルチョ』はご存知でしょうか?
「贄カルチョ」第14回!
今回はWDと反王軍のメンバー入れ替えエキシビジョンマッチあり!
勝敗予想でプレゼント!
条件詳細は画像にて!リツイート&フォロー必須。
締め切り11月8日(土)21時30分
拡散と参加を!
※13回の抽選は体調不良でできておらず改めて…#ディライズ#贄カルチョ pic.twitter.com/mmKRi7t7Nc
— 反王ケンラウヘル (@kenrauheru) November 6, 2020
血洛の贄を盛り上げるこの企画。私もできる限りの協力をしたい!
というわけで、分析好きの私ならではの盛り上げ方として、今回のお題になった各試合が、どのような投票結果だったのかを見ていこうと思います。
今回の投票参加者数は40人でした。
Chevalier vs étoile(火山)
Chevalierの勝ちを予想 … 26人(65%)
étoileの勝ちを予想 … 14人(35%)
■ゆんゆん 戦力分析(試合直前の21:15に調査)
Chevalier 試合直前戦闘力は 36,077,518 ギルドメンバー27人
étoile 試合直前戦闘力は 43,089,953 ギルドメンバー33人
■試合結果
負け Chevalier ポイント 7,095
勝ち étoile ポイント 235
Chevalierはこれで正式版では2勝2敗。
étoileはこれで正式版では2戦2勝となりました。
NewPhyrexia vs 動物園(森林)
NewPhyrexiaの勝ちを予想 … 5人(13%)
動物園の勝ちを予想 … 35人(87%)
■ゆんゆん 戦力分析(試合直前の21:15に調査)
NewPhyrexia 試合直前戦闘力は 30,692,784 ギルドメンバー30人
動物園 試合直前戦闘力は 36,049,314 ギルドメンバー34人
■試合結果
負け NewPhyrexia ポイント 0
勝ち 動物園 ポイント 9,780
NewPhyrexiaはこれで正式版では1勝1敗。
動物園はこれで正式版では2勝1敗となりました。
~ねこじゃらし~ vs 卍ベビ龍飛炎卍(火山)
~ねこじゃらし~の勝ちを予想 … 3人(8%)
卍ベビ龍飛炎卍の勝ちを予想 … 37人(92%)
■ゆんゆん 戦力分析(試合直前の21:15に調査)
~ねこじゃらし~ 試合直前戦闘力は 42,915,046 ギルドメンバー34人
卍ベビ龍飛炎卍 試合直前戦闘力は 38,714,442 ギルドメンバー29人
負け ~ねこじゃらし~ ポイント 765
勝ち 卍ベビ龍飛炎卍 ポイント 8,485
~ねこじゃらし~はこれで正式版では1勝2敗。
卍ベビ龍飛炎卍はこれで正式版では3戦3勝となりました。
WingDarkness vs 反王親衛隊(森林)
WingDarknessの勝ちを予想 … 20人(50%)
反王親衛隊の勝ちを予想 … 20人(50%)
■ゆんゆん 戦力分析(試合直前の21:15に調査)
WingDarkness 試合直前戦闘力は 46,043,160 ギルドメンバー31人
反王親衛隊 試合直前戦闘力は 43,119,526 ギルドメンバー32人
■試合結果
勝ち WingDarkness ポイント 7,610
負け 反王親衛隊 ポイント 215
WingDarknessはこれで正式版では4戦4勝。
反王親衛隊はこれで正式版では2勝1敗となりました。
正解数分布
今回の正解数の分布はこちら。
- 全問正解 5人
- 3問正解 18人
- 2問正解 15人
- 1問正解 2人
- 全問不正解 0人
- 平均正解数 2.65
全問正解者は5名でした。
今回は平均正解数が2.65と、前回より正解率が高くなりました。
次回もお楽しみに!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
突発的に始まったWingDarknessとのエキシビジョンマッチ。
非常に楽しかったというのももちろんですが、トップギルドの考え方や、作戦立案など勉強になる面も多々あり、本当に有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました!
血洛の贄、正式版がはじまって1ヶ月となりましたが、皆さん楽しまれていますでしょうか?
参加するギルドが毎回決まってきてしまい、ややマンネリ感が漂ってはいますが、それならそれで、ユーザーが企画して様々な遊び方をしてみるというのもいいものだなと、あらためて実感しました。
他にも、ジョブを限定してみたり、戦闘力縛りを入れてみたり、いろんな楽しみ方ができそうだねーと、WingDarknessの皆さんと話したりしていました。
というわけで、反王親衛隊とイレギュラールールで血洛の贄を戦いたい! というギルドがありましたら、ご連絡くださいませませ。
毎回というわけにはいきませんが、一緒に血洛の贄を楽しみましょう!
情報交換や雑談用に、総合ディスコードもよろしくねっ!
総合Discord https://discord.gg/bAjJ4hc
こちらに、こんな情報が欲しい!と質問していただければ、分析しますよ~。
それでは、またっ!