ディライズ公式アンバサダーが送る、ディライズ情報局~♪
ディライズの魅力をみんなに伝えていくよ!
さ~て、今回のディライズ情報局は…
- 属性攻撃力アップってどんな効果? 属性攻撃力検証
- ゆんゆんの無茶ぶり 今週の反王親衛隊
- トップ50ギルドの戦闘力はどうなった? 『ギルド戦力分析』
- 血洛の贄 戦績データベース
の4本です。
この記事は株式会社enish様の提供でお送りします!
ディライズとは…
ディライズは株式会社enishが提供する、MO RPGになります。
今年の1月22日にリリースされ、半年が経ちました。
本日 #ディライズ はリリースから半年を迎えました‼️
いつも遊んでくださっている皆様、本当にありがとうございます✨
これからも楽しんでいただけるよう、運営一同頑張って参ります。
引き続き、ディライズをよろしくお願いいたします‼️ pic.twitter.com/hnVTBMfeI9
— 【公式】De:Lithe(ディライズ)~忘却の真王と盟約の天使~ (@delithe_game) July 22, 2020
現在、新人歓迎キャンペーンでお得なログインボーナスが配布されています。
↑さらにこちらの経験値ボーナスはレベル100まで経験値が2倍(ルーンナイト、ハーミットは除く)になりました!
興味を持たれた方はぜひプレイしてみてくださいね。
こちらの記事も参考にしてね。
[getpost id=”18651″]
公式ページとTwitter、総合Discord、iOS版、Android版のダウンロード先はこちらになりまーす。
■公式ページ https://delithe.jp/
■公式Twitter https://twitter.com/delithe_game
■総合Discord https://discord.gg/bAjJ4hc
■iOS版のダウンロード https://app.adjust.com/8n8039b
■Android版のダウンロード https://app.adjust.com/hx4c1rw
属性攻撃力アップ検証
皆さん、属性攻撃力ってパラメータ。気にされてますか?
これまでは、レンジャーのパッシブスキルである雷属性攻撃力アップくらいにしか目がいきませんでした。
しかし、ルーンナイトが加わり、そしてウィザードのパッシブスキルに火と水の属性攻撃力アップが加わり、次第に属性攻撃力が注目されるようになってきました。
それから、ルーンにも属性攻撃力アップがありますよね。
果たして、この属性攻撃力とはいかなるものなのか?
属性攻撃力アップは価値があるのか?
今回はこれを検証していこうと思います。
属性攻撃力に関する疑問
私が属性攻撃力に対して抱えている疑問は以下のようになります。
- 属性攻撃力を上げると、無属性の攻撃でも強くなったりする?
- 属性攻撃力を上げると、その属性の攻撃が強くなるの?
- 相手の弱点属性をつかないとダメ?
こんなところですね。
これがわかれば、属性攻撃力アップの価値がわかりそうです。
検証内容
それでは早速検証します。
あまり細かく検証内容・条件を書くと混乱を招きそうなので、ざっくりと。
- ルーンナイトのパッシブスキル『雷属性攻撃力アップ』を上げて、上げる前と上げた後でダメージを比較します
- ライジングバスターを使用して、雷属性を付与し、通常攻撃のダメージがどうなるかを調査します
- 攻撃対象として、雷が弱点の敵と、そうでない敵を用意します
さぁ、どのような結果が出たのか、見ていきましょう!
検証結果
■検証1 雷が弱点の敵を相手にした場合
対象 6-2-1 古戦場へ-4 バブルマーメイドLv.56
わかりやすくするために、雷属性攻撃力3.15%の状態で、無属性攻撃をしたときのダメージを100%として相対評価をしています。
ついでに、耐性属性で攻撃した場合に、ダメージペナルティがどのくらいあるかも見てみました。
この結果として
- 無属性攻撃には、雷属性攻撃力を上げたところで効果はなかった
- 雷属性攻撃力を上げると、雷属性攻撃のダメージが上がる
- 耐性属性の属性で攻撃すると、ダメージがガッツリ下がる
ということがわかりました。
■検証2 雷が弱点ではない敵を相手にした場合
対象 6-2-1 ハダンの激戦-3 ロックタートルLv.57
わかりやすくするために、雷属性攻撃力3.15%の状態で、無属性攻撃をしたときのダメージを100%として相対評価をしています。
このことより
- 無属性攻撃には、雷属性攻撃力を上げたところでやっぱり効果はない
- 雷属性攻撃力を上げると、相手が雷弱点でなくても雷属性攻撃のダメージが上がる
ということがわかりました。
検証おまけ
検証1の結果から
- 相手の弱点属性で攻撃すると30%のダメージボーナスが入る
- 耐性属性で攻撃すると30%のダメージペナルティが入る
こんな仮説が立てられるのではないかと思い、他の弱点属性をもつ敵でも試してみました。
■検証3 火が弱点の敵を相手にした場合
対象 3-1-1 エルフ側の目論見-5 ウッドゴーレムLv.22
おおっと。なんと200%のダメージが…。
いきなり仮設を覆されました。
というわけで…
まとめ
はい。今回の検証結果をまとめると、次のようになりまーす。
- 属性攻撃力は無属性攻撃には一切影響を与えない
- 相手の弱点属性に関係なく、属性攻撃力を上げれば属性攻撃のダメージが上がる
別に驚くようなことはなく、普通じゃね? とお思いの方。
これが明確になったことで、ある強力スキルの存在がはっきりしました。
それは、ルーンナイトの雷属性攻撃力アップのパッシブスキルと、ライジングバスターです。
ルーンナイトの雷属性攻撃力アップのパッシブスキルは上昇倍率が高く、1レベル上げると0.95%上がります(少なくともレベル10までは確認)。
これがレベル30になると、なんと28.5%です(多分ね)。
そしてライジングバスターは、このスキルを使用後、全ての無属性攻撃が20秒間雷属性になります。スキルだろうが、通常攻撃だろうが全てです。
つまり、ライジングバスターが実質的な攻撃力アップバフになるというわけです。
相手の弱点属性に関係なく効果があることがわかったので、対人戦でもバッチリ効果ありです。
ルーンナイトの素晴らしさをまとめると…
- パワーライズで物理攻撃力を上げられる
- ライジングバスター&雷属性攻撃力アップで攻撃力を上げられる
- 他にも2つの全属性攻撃力アップパッシブあり(効果はやや低め)
- 相手の弱点属性をつけばダメージボーナスあり(光と闇属性以外に限る)
- アストラルバーンで相手の属性耐性を下げられる
- マジックリデュースで相手の魔法攻撃力を下げられる
- 強力なHPパッシブあり(HPを1万以上底上げ可能)
- スペルリフレクターで魔法ダメージを反射可能
- 血洛の贄では周囲の味方の移動速度を上げられる ←これも強力!
今はウィザードからジョブを移した両手杖&攻魔装の方が多いと思うんですが、両手剣&重鎧もバランスがよく、なかなかにヤバいです。
弱点としては、攻撃のテンポの悪さ。
攻撃間隔がちょっと長く、スキルを撃つときのタメが長い気がします。
スタンは天敵です。
で、なんとなくですが、両手剣でも、右下の物攻アップパッシブではなく、アストラルバーンを取りに行った方が強くなるんじゃないかなーと予想しています。
JP&SPがたまったら検証しますのでお楽しみに。
あと、ルーンは雷属性攻撃力アップに寄せた方がいいかも。
最近、ミンストレルからルーンナイトに浮気しまくりなゆんゆんの検証報告でしたっ!
今週の反王親衛隊!
私が所属するギルド『反王親衛隊』の活動をさらしてしまおうというこのコーナー。
今週はどのような活動が繰り広げられたのでしょうか?
ゆんゆんはネタに困っているようだ
ゆんゆんは今週の反王親衛隊ネタに困っていた。
ギルダンに遅れてきた人をネタに使うゆんゆん。
リキラリアットにどんな効果があるというのだ?
カイさんの無茶ぶりが炸裂。
見よ! これがディライズNo.1レンジャーである!
かわいいな…。
ちなみに、この日、反王様は多忙で不在だった。
親衛隊員の過激な内容を期待する。
失踪してどうする…。
最近は「出向」という言葉も気に入っているようだ。
反王様がいたら絶対にこう言っていただろう。
そんなこんなで笑いの絶えない反王親衛隊では、反王様と、コタリオさんと、もしょのりさんがYoutubeで生放送しながら、みんなでディライズを楽しんでいます。
反王親衛隊をよろしくねっ!
ギルドデータ分析!
今週もギルド戦力を調べてみましたよ~。
今回の調査日は9/9(水)の22:30頃です。
それでは、ギルド戦闘力のトップ50のデータを見てみましょう!
※前回比は9/2(水)23:30頃に調査したデータとの比較になります
※7/26(日)、8/22(土)の血洛の贄は不具合により入札金が返却されたため、入札金はゼロで計算しています
今週の1位は『MARVEL』でした。おめでとうございます!
しかしながら、MARVELは今週末に解散することが宣言されています。
ディライズの皆様へ
MARVELからご報告です!#ディライズ pic.twitter.com/g4nmNMNKkH— まくらs @ディライズ (@s38922209) September 8, 2020
ディライズの一時代を築いた強豪血盟の解散宣言は衝撃的でした。
MARVELの皆様、今までありがとうございました。そしてお疲れさまでした。
新しいギルドでのご活躍もお祈りしています。
『反王親衛隊』は今週は4ランクダウンの11位でした。
今回新たにトップ50ギルドにランクインしたのは
- サヴァの黄昏(7/8以来のランクイン)
- GUILTY(8/12以来のランクイン)
でした。
ランク外になってしまったのは
- パラダイス
- 片翼の天使
でした。
戦闘力伸び幅 トップ3
それでは、もう少し細かく見ていきましょう。
今週のギルド戦闘力伸び幅トップ3はこちらでした。
- NewPhyrexia 635万アップ
- 魂のぷるぅ団 627万アップ
- †冥界への誘い† 537万アップ
今週は戦闘力が上昇したギルドが26、下降したギルドが22でした。
前回が栄誉の殿堂で、本気装備をしていた方が多いと思われるので、今回は下降したギルドが目立ちました。
少し気になるのがギルドメンバーが減ったギルドが多いこと。
新興勢力か、それとも…。
トップ50ギルドの戦闘力の伸び幅の平均は +38,576 でした。
先週は +498,428 でした。
1人あたりの戦闘力が高いギルド トップ10
続いて、今週の1人あたりの戦闘力が高いギルドトップ10です。
- WingDarkness
- MARVEL
- 月風(1↑)
- Chevalier(1↓)
- 小さな英雄譚(6↑)
- †冥界への誘い†(1↓)
- NewPhyrexia(13↑)
- ÅlstroЁmeriÅ(9↑)
- ~ねこじゃらし~(7↑)
- Anastasia(1↓)
トップは『WingDarkness』の 1,236,975 でした。
トップの4ギルドが100万越え、90万台が2ギルド。
80万台のギルドは5ギルドとなっています。
1人あたりの戦闘力伸び幅 トップ3
今週、1人あたりの戦闘力が伸びたギルドトップ3はこちら。
- 魂のぷるぅ団 162,852アップ
- NewPhyrexia 154,120アップ
- 猫の足跡 95,313アップ
魂のぷるぅ団、NewPhyrexiaの上昇幅がかなり大きいです。
今週下降したギルドは20ギルドありました。
トップ50ギルドの平均戦闘力の伸び幅の平均は +7,548 でした。
先週は +9,406 でした。
各ギルドの戦闘力・人員推移グラフ
直近の各ギルドの戦闘力・人員の推移グラフです。
- 毎週水曜22:30頃の調査をグラフ化したものです
- 青線はギルド戦闘力を表します
- 赤線はギルドメンバー数を表します
- データが欠けているところは上位50位漏れ(圏外)になったところです
血洛の贄 戦績データベース
9/5(土)に行われたGvGコンテンツ『血洛の贄』。
戦績をまとめました。
戦闘力は開戦直前(9/5 21:15)に目視で確認しています。
そして、こちらが戦績データベースです。これまでの戦績が記載されています。
ギルド名で検索すれば、そのギルドがいつどこのギルドと、どのような対戦成績で勝ったのか、負けたのかがわかります。
今後の分析にご利用いただければと思います。
スマホの方は、横向きにした方がよいです。
[aside]スマートフォンの場合は、表を左右にスワイプすることができます。[/aside]
日付 | ランク | 血洛名 | 勝ちギルド | 戦闘P | 入札金 | 負けギルド | 戦闘P | 入札金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/18 | R | フォルフォートの永城跡 | Chevalier | 6950 | 13,646,168 | étoile | 0 | 10,646,167 |
20/07/18 | R | ホルポルムイの戒墟 | MARVEL | 7840 | 5,420,053 | 姫の集まり | 50 | 5,420,052 |
20/07/18 | R | クムラバンの廃邑 | WingDarkness | 8679 | 9,999,999 | さんくず | 0 | 3,000,005 |
20/07/18 | N | 古き密林の聖蹟 | 月風 | 8360 | 19,377,896 | ~鷹の団~ | 25 | 19,377,894 |
20/07/18 | N | 仄暗い森の封堂 | 異端 | 6135 | 4,010,007 | Naca.Are | 0 | 3,710,006 |
20/07/18 | N | 樹海に隠された城址 | 小さな英雄譚 | 6070 | 18,612,133 | まりも | 640 | 19,122,134 |
20/07/18 | N | 大樹に覆われし古刹 | 動物園 | 2945 | 40,000,035 | 魔王の聖域 | 1330 | 45,000,036 |
20/07/18 | N | 隔絶されし修羅場 | Eternity | 6435 | 11,670,998 | RedRabbits | 535 | 11,770,999 |
20/07/18 | N | 深奥の眺望地 | †冥界への誘い† | 5090 | 6,487,781 | GUILTY | 0 | 3,000,001 |
20/07/18 | N | 辺陬の緑地帯 | 反王親衛隊 | 4825 | 15,030,023 | ~ねこじゃらし~ | 915 | 14,230,022 |
20/07/18 | N | 郊外の沃野 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5076 | 24,003,165 | FreeStyle | 0 | 24,104,277 |
20/07/18 | N | 城跡の野営地 | 9PaaS | 8955 | 8,517,689 | @ホワイトホース | 0 | 8,517,688 |
20/07/18 | N | 厳封の古戦場 | AXIA | 1500 | 32,200,009 | 39 | 1500 | 29,200,008 |
20/07/26 | R | フォルフォートの永城跡 | Chevalier | 6905 | - | L--エル | 0 | 2,321,518 |
20/07/26 | R | ホルポルムイの戒墟 | MARVEL | 8865 | - | ミラージュナイツ | 0 | 600,100 |
20/07/26 | R | クムラバンの廃邑 | WingDarkness | 12789 | - | パラダイス | 0 | 1,000,117 |
20/07/26 | N | 古き密林の聖蹟 | 月風 | 9515 | - | 魂のぷるぅ団 | 0 | 21,000,059 |
20/07/26 | N | 仄暗い森の封堂 | 異端 | 5740 | - | ~ねこじゃらし~ | 725 | 454,544 |
20/07/26 | N | 樹海に隠された城址 | Anastasia | 5809 | 3,300,000 | 小さな英雄譚 | 25 | - |
20/07/26 | N | 大樹に覆われし古刹 | étoile | 5324 | 10,000,003 | 動物園 | 0 | - |
20/07/26 | N | 隔絶されし修羅場 | Eternity | 6700 | - | Plusultra!! | 0 | 302,023 |
20/07/26 | N | 深奥の眺望地 | †冥界への誘い† | 10340 | - | Naca.Are | 0 | 316,307 |
20/07/26 | N | 辺陬の緑地帯 | 反王親衛隊 | 7400 | - | あんこう | 0 | 12,000,001 |
20/07/26 | N | 郊外の沃野 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5000 | - | 蒼と秘密の箱 | 790 | 25,343,022 |
20/07/26 | N | 城跡の野営地 | 9PaaS | 9670 | - | 暁星 | 70 | 860,013 |
20/07/26 | N | 厳封の古戦場 | AXIA | 6045 | - | さんくず | 0 | 61,406,017 |
20/08/01 | R | フォルフォートの永城跡 | Chevalier | 2784 | - | WingDarkness | 2576 | 500,102 |
20/08/01 | R | ホルポルムイの戒墟 | MARVEL | 8740 | - | UltimaThule | 0 | 500,000 |
20/08/01 | R | クムラバンの廃邑 | FreeStyle | 4970 | 19,236,624 | テト国 | 0 | 21,236,625 |
20/08/01 | N | 古き密林の聖蹟 | 反王親衛隊 | 2740 | 400,001 | 月風 | 4535 | - |
20/08/01 | N | 仄暗い森の封堂 | 異端 | 4415 | - | ~ねこじゃらし~ | 60 | 454,544 |
20/08/01 | N | 樹海に隠された城址 | Anastasia | 4880 | - | 銀翼の大鷲 | 0 | 10,000,000 |
20/08/01 | N | 大樹に覆われし古刹 | étoile | 13690 | - | Plusultra!! | 0 | 300,159 |
20/08/01 | N | 隔絶されし修羅場 | Eternity | 5645 | - | 182cm以下お断り | 0 | 3,210,007 |
20/08/01 | N | 深奥の眺望地 | †冥界への誘い† | 4830 | - | あんこう | 140 | 870,009 |
20/08/01 | N | 辺陬の緑地帯 | さんくず | 6695 | 15,232,039 | milk | 0 | 15,232,041 |
20/08/01 | N | 郊外の沃野 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 6640 | - | Justify | 0 | 5,000,001 |
20/08/01 | N | 城跡の野営地 | 9PaaS | 9951 | - | 12project | 0 | 300,004 |
20/08/01 | N | 厳封の古戦場 | 小さな英雄譚 | 4825 | 18,122,460 | AXIA | 1635 | - |
20/08/08 | R | フォルフォートの永城跡 | Chevalier | 18704 | - | 182cm以下お断り | 0 | 500,002 |
20/08/08 | R | ホルポルムイの戒墟 | WingDarkness | 10807 | 500,000 | MARVEL | 65 | - |
20/08/08 | R | クムラバンの廃邑 | AXIA | 3460 | 15,500,006 | FreeStyle | 1345 | - |
20/08/08 | N | 古き密林の聖蹟 | 赤兎馬 | 4400 | 6,000,112 | ターニーズ改 | 175 | 6,000,113 |
20/08/08 | N | 仄暗い森の封堂 | 39 | 3621 | 1,900,003 | 肉球ふぁいと! | 789 | 1,500,002 |
20/08/08 | N | 樹海に隠された城址 | étoile | 990 | 15,000,006 | Anastasia | 4335 | - |
20/08/08 | N | 大樹に覆われし古刹 | NewPhyrexia | 5545 | 5,000,022 | あんこう | 1525 | 4,500,021 |
20/08/08 | N | 隔絶されし修羅場 | 月風 | 6876 | 300,000 | Eternity | 0 | - |
20/08/08 | N | 深奥の眺望地 | 反王親衛隊 | 6864 | 13,002,283 | †冥界への誘い† | 0 | - |
20/08/08 | N | 辺陬の緑地帯 | さんくず | 2700 | - | Justify | 760 | 1,200,001 |
20/08/08 | N | 郊外の沃野 | RedRabbits | 6076 | 3,810,005 | Naca.Are | 0 | 2,810,004 |
20/08/08 | N | 城跡の野営地 | ~ねこじゃらし~ | 3450 | 9,999,999 | 光と闇の深淵 | 110 | 5,563,646 |
20/08/08 | N | 厳封の古戦場 | 小さな英雄譚 | 4646 | - | 異端 | 555 | 1,050,005 |
20/08/15 | R | フォルフォートの永城跡 | Chevalier | 12980 | - | 反王親衛隊 | 440 | 800,000 |
20/08/15 | R | ホルポルムイの戒墟 | Anastasia | 3276 | 2,877,780 | 動物園 | 764 | 1,877,779 |
20/08/15 | R | クムラバンの廃邑 | WingDarkness | 7440 | 500,001 | AXIA | 0 | - |
20/08/15 | N | 古き密林の聖蹟 | 赤兎馬 | 2955 | - | ~Sylphide~ | 285 | 300,001 |
20/08/15 | N | 仄暗い森の封堂 | 39 | 4815 | - | REBEL | 0 | - |
20/08/15 | N | 樹海に隠された城址 | †冥界への誘い† | 8700 | 333,336 | まりも | 10 | 333,335 |
20/08/15 | N | 大樹に覆われし古刹 | NewPhyrexia | 4590 | - | ラビットハウス | 50 | 300,000 |
20/08/15 | N | 隔絶されし修羅場 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 7425 | 314,661 | 姫の集まり | 80 | 314,662 |
20/08/15 | N | 深奥の眺望地 | あんこう | 4590 | 2,343,701 | ひととき | 5 | 2,352,702 |
20/08/15 | N | 辺陬の緑地帯 | Eternity | 620 | 500,000 | さんくず | 2830 | - |
20/08/15 | N | 郊外の沃野 | 9PaaS | 3565 | 300,000 | RedRabbits | 1285 | - |
20/08/15 | N | 城跡の野営地 | MARVEL | 13330 | 300,000 | ~ねこじゃらし~ | 0 | - |
20/08/15 | N | 厳封の古戦場 | étoile | 1585 | 102,000,017 | 小さな英雄譚 | 8240 | - |
20/08/22 | R | フォルフォートの永城跡 | 小さな英雄譚 | 2725 | 992,005 | tomuteru | 425 | 992,003 |
20/08/22 | R | ホルポルムイの戒墟 | 仮のお宿 | 2095 | 10,120,230 | ラビットハウス | 1485 | 3,020,229 |
20/08/22 | R | クムラバンの廃邑 | WingDarkness | 9280 | 500,005 | X-ZiA | 50 | - |
20/08/22 | N | 古き密林の聖蹟 | MARVEL | 3171 | 5,500,012 | 赤兎馬 | 49 | - |
20/08/22 | N | 仄暗い森の封堂 | RedRabbits | 2640 | 300,000 | 39 | 1710 | - |
20/08/22 | N | 樹海に隠された城址 | †冥界への誘い† | 2425 | - | GaeBolg | 575 | - |
20/08/22 | N | 大樹に覆われし古刹 | NewPhyrexia | 4075 | - | ルミナドゥーエ | 0 | 800,002 |
20/08/22 | N | 隔絶されし修羅場 | AXIA | 2013 | 931,119 | 182cm以下お断り | 1347 | 631,120 |
20/08/22 | N | 深奥の眺望地 | さんくず | 3395 | 18,256,183 | あんこう | 425 | - |
20/08/22 | N | 辺陬の緑地帯 | Chevalier | 6289 | 1,010,023 | Eternity | 105 | - |
20/08/22 | N | 郊外の沃野 | 月風 | 5210 | 300,000 | 9PaaS | 0 | - |
20/08/22 | N | 城跡の野営地 | ~ねこじゃらし~ | 3305 | 660,002 | インベスター部 | 25 | 300,001 |
20/08/22 | N | 厳封の古戦場 | 反王親衛隊 | 644 | 300,000 | étoile | 2796 | - |
20/08/29 | R | フォルフォートの永城跡 | 月風 | 9597 | 545,455 | 仁義なき戦い | 0 | 545,456 |
20/08/29 | R | ホルポルムイの戒墟 | Plusultra!! | 3028 | 3,333,333 | 仮のお宿 | 692 | - |
20/08/29 | R | クムラバンの廃邑 | WingDarkness | 6810 | - | Naca.Are | 0 | 500,001 |
20/08/29 | N | 古き密林の聖蹟 | Chevalier | 6541 | 300,000 | MARVEL | 3189 | - |
20/08/29 | N | 仄暗い森の封堂 | あんこう | 4944 | 2,598,790 | 肉球ふぁいと! | 865 | 1,598,789 |
20/08/29 | N | 樹海に隠された城址 | 小さな英雄譚 | 6486 | 2,000,030 | Eternity | 176 | 2,000,029 |
20/08/29 | N | 大樹に覆われし古刹 | NewPhyrexia | 5792 | - | 動物園 | 31 | 600,001 |
20/08/29 | N | 隔絶されし修羅場 | 39 | 156 | 8,600,010 | AXIA | 4293 | - |
20/08/29 | N | 深奥の眺望地 | さんくず | 1179 | - | ÅlstroЁmeriÅ | 2851 | 350,002 |
20/08/29 | N | 辺陬の緑地帯 | RedRabbits | 4462 | 43,345,676 | 魂のぷるぅ団 | 1459 | 43,345,677 |
20/08/29 | N | 郊外の沃野 | 反王親衛隊 | 1180 | 2,060,004 | étoile | 6940 | 1,060,003 |
20/08/29 | N | 城跡の野営地 | まりも | 813 | 460,004 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 3637 | 400,003 |
20/08/29 | N | 厳封の古戦場 | Anastasia | 5034 | 5,300,009 | ~Sylphide~ | 0 | 5,300,010 |
20/09/05 | R | フォルフォートの永城跡 | WingDarkness | 6845 | 8,136,701 | 9PaaS | 0 | 8,136,702 |
20/09/05 | R | ホルポルムイの戒墟 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 12088 | 19,191,919 | Plusultra!! | 0 | - |
20/09/05 | R | クムラバンの廃邑 | 仮のお宿 | 200 | 2,001,005 | 肉球ふぁいと! | 5789 | 3,001,006 |
20/09/05 | N | 古き密林の聖蹟 | Anastasia | 4249 | 3,000,023 | 姫の集まり | 0 | 1,000,022 |
20/09/05 | N | 仄暗い森の封堂 | Eternity | 4428 | 500,000 | あんこう | 0 | - |
20/09/05 | N | 樹海に隠された城址 | 月風 | 8228 | 300,000 | 小さな英雄譚 | 267 | - |
20/09/05 | N | 大樹に覆われし古刹 | AXIA | 388 | 300,000 | NewPhyrexia | 4733 | - |
20/09/05 | N | 隔絶されし修羅場 | étoile | 5106 | 300,000 | 39 | 172 | - |
20/09/05 | N | 深奥の眺望地 | †冥界への誘い† | 6655 | 300,001 | さんくず | 740 | - |
20/09/05 | N | 辺陬の緑地帯 | 反王親衛隊 | 5508 | 1,500,014 | RedRabbits | 612 | - |
20/09/05 | N | 郊外の沃野 | Chevalier | 12861 | 2,222,224 | ~ねこじゃらし~ | 0 | 2,222,223 |
20/09/05 | N | 城跡の野営地 | MARVEL | 7193 | 1,300,003 | まりも | 318 | - |
20/09/05 | N | 厳封の古戦場 | ターニーズ改 | 3494 | 300,001 | 182cm以下お断り | 596 | 300,000 |
20/09/12 | R | フォルフォートの永城跡 | WingDarkness | 8190 | - | 182cm以下お断り | 0 | 500,000 |
20/09/12 | R | ホルポルムイの戒墟 | Chevalier | 12856 | 500,000 | 月風 | 290 | 500,001 |
20/09/12 | R | クムラバンの廃邑 | 小さな英雄譚 | 150 | 500,001 | †冥界への誘い† | 7150 | 500,000 |
20/09/12 | N | 古き密林の聖蹟 | NewPhyrexia | 4254 | 510,004 | 39 | 984 | 510,003 |
20/09/12 | N | 仄暗い森の封堂 | まりも | 2147 | 300,000 | Eternity | 1153 | - |
20/09/12 | N | 樹海に隠された城址 | 9PaaS | 5225 | 300,000 | GaeBolg | 0 | - |
20/09/12 | N | 大樹に覆われし古刹 | RedRabbits | 1555 | 6,100,008 | AXIA | 3575 | - |
20/09/12 | N | 隔絶されし修羅場 | étoile | 7715 | - | 愉悦部 | 0 | 300,000 |
20/09/12 | N | 深奥の眺望地 | さんくず | 4085 | 10,700,004 | あんこう | 590 | 10,900,005 |
20/09/12 | N | 辺陬の緑地帯 | MARVEL | 4930 | 300,000 | 反王親衛隊 | 0 | - |
20/09/12 | N | 郊外の沃野 | ~ねこじゃらし~ | 3258 | 300,000 | Anastasia | 132 | 300,001 |
20/09/12 | N | 城跡の野営地 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 5614 | メモ忘れ | ~Sylphide~ | 0 | メモ忘れ |
20/09/12 | N | 厳封の古戦場 | 動物園 | 8365 | 42,231,013 | ターニーズ改 | 0 | - |
20/09/19 | R | フォルフォートの永城跡 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 10134 | 1,500,003 | 12project | 0 | 500,001 |
20/09/19 | R | ホルポルムイの戒墟 | Eternity | 280 | 500,001 | Anastasia | 3175 | 500,000 |
20/09/19 | R | クムラバンの廃邑 | †冥界への誘い† | 4704 | 500,000 | 小さな英雄譚 | 3006 | - |
20/09/19 | N | 古き密林の聖蹟 | étoile | 6261 | 300,000 | NewPhyrexia | 230 | - |
20/09/19 | N | 仄暗い森の封堂 | WingDarkness | 10272 | 300,000 | まりも | 118 | - |
20/09/19 | N | 樹海に隠された城址 | Chevalier | 6143 | 300,000 | 9PaaS | 185 | - |
20/09/19 | N | 大樹に覆われし古刹 | RedRabbits | 8057 | - | いーぶい | 0 | 1,020,016 |
20/09/19 | N | 隔絶されし修羅場 | AXIA | 7165 | 2,024,654 | インベスター部 | 25 | 3,124,655 |
20/09/19 | N | 深奥の眺望地 | 反王親衛隊 | 861 | 300,000 | さんくず | 2359 | - |
20/09/19 | N | 辺陬の緑地帯 | あんこう | 5650 | 10,010,026 | Justify | 285 | 6,010,025 |
20/09/19 | N | 郊外の沃野 | 月風 | 9155 | 333,333 | ~ねこじゃらし~ | 225 | - |
20/09/19 | N | 城跡の野営地 | 39 | 3889 | 9,529,022 | 仮のお宿 | 0 | 9,529,021 |
20/09/19 | N | 厳封の古戦場 | 動物園 | 6915 | - | pathfinder | 0 | 1,222,819 |
20/09/26 | R | フォルフォートの永城跡 | Eternity | 4562 | 525,001 | さんくず | 1634 | 625,002 |
20/09/26 | R | ホルポルムイの戒墟 | Chevalier | 1500 | 500,103 | 9PaaS | 1500 | 1,600,104 |
20/09/26 | R | クムラバンの廃邑 | 卍ベビ龍飛炎卍 | 2365 | 15,563,003 | 小さな英雄譚 | 1055 | 15,563,004 |
20/09/26 | N | 古き密林の聖蹟 | étoile | 2991 | - | 月風 | 1559 | 300,000 |
20/09/26 | N | 仄暗い森の封堂 | 仮のお宿 | 25 | 300,000 | ターニーズ改 | 4907 | 300,001 |
20/09/26 | N | 樹海に隠された城址 | Justify | 2228 | 1,000,037 | milk | 1072 | 1,000,039 |
20/09/26 | N | 大樹に覆われし古刹 | †冥界への誘い† | 6288 | 300,000 | RedRabbits | 379 | - |
20/09/26 | N | 隔絶されし修羅場 | AXIA | 3541 | - | NewPhyrexia | 2759 | 400,001 |
20/09/26 | N | 深奥の眺望地 | WingDarkness | 4896 | 333,334 | 反王親衛隊 | 0 | - |
20/09/26 | N | 辺陬の緑地帯 | 空位 | - | - | あんこう/インベスター部 | 1500 | - |
20/09/26 | N | 郊外の沃野 | Plusultra!! | 4616 | 4,300,117 | 片翼の天使 | 1594 | 7,300,118 |
20/09/26 | N | 城跡の野営地 | 39 | 744 | - | ÅlstroЁmeriÅ | 2646 | 300,001 |
20/09/26 | N | 厳封の古戦場 | ~ねこじゃらし~ | 2937 | 300,000 | 動物園 | 493 | - |
20/10/03 | HR | クラックランドの獄峰 | Chevalier | 14230 | 700,001 | - | - | - |
20/10/03 | R | フォルフォートの永城跡 | 9PaaS | 3312 | 600,005 | Eternity | 1638 | - |
20/10/03 | R | ホルポルムイの戒墟 | まりも | 6075 | 500,001 | - | - | - |
20/10/03 | R | タルアラントの死嶺 | さんくず | 4050 | 500,101 | 魂のぷるぅ団 | 1640 | 500,000 |
20/10/03 | N | 古き密林の聖蹟 | RedRabbits | 4965 | 700,001 | - | - | - |
20/10/03 | N | 仄暗い森の封堂 | NewPhyrexia | 6245 | 300,000 | - | - | - |
20/10/03 | N | 樹海に隠された城址 | Justify | 5583 | - | 片翼の天使 | 0 | 301,006 |
20/10/03 | N | 大樹に覆われし古刹 | †冥界への誘い† | 2644 | - | 月風 | 7346 | 300,000 |
20/10/03 | N | 隠蔽された魔岳 | étoile | 6749 | 1,200,001 | AXIA | 434 | - |
20/10/03 | N | 深奥の眺望地 | WingDarkness | 10740 | - | - | - | - |
20/10/03 | N | 辺陬の緑地帯 | あんこう | 6312 | 400,007 | 動物園 | 4818 | 1,000,008 |
20/10/03 | N | 郊外の沃野 | 世界樹 | 3772 | 21,000,001 | Plusultra!! | 1368 | - |
